最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 虚拟现实,多头排列 股票池
2022/1/10 18:31:55

虚拟现实,多头排列的股票_股票池

选股条件:所属概念是虚拟现实、2022年01月10日均线多头排列

虚拟现实,多头排列股票池的选股条件:所属概念是虚拟现实、2022年01月10日均线多头排列的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、均线多头排列(条件说明):2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、所属同花顺行业、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅均线多头排列(条件说明)
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
所属同花顺行业
1000665湖北广电8.4610.01%2022年01月10日均线多头排列20个85.81 亿mtm金叉||roc买入信号价升量涨||强中选强||阳线传媒-传媒-有线电视网络
2300793佳禾智能20.936.46%2022年01月10日均线多头排列11个21.66 亿行情收盘价上穿5日||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量电子-消费电子-消费电子零部件及组装
3002602世纪华通8.494.04%2022年01月10日均线多头排列15个413.4 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量传媒-传媒-游戏
4300650太龙股份30.63.73%2022年01月10日均线多头排列13个16.88 亿boll突破中轨||rsi底背离||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩电子-光学光电子-LED
5603466风语筑27.573.3%2022年01月10日均线多头排列12个115.74 亿rsi底背离阳线||缩量||价升量缩社会服务-其他社会服务-专业服务
6300504天邑股份20.022.51%2022年01月10日均线多头排列11个41.79 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信终端及配件
7000681视觉中国24.71.69%2022年01月10日均线多头排列20个149.34 亿--强中选强||阳线||缩量传媒-传媒-数字媒体
8002235安妮股份5.71.6%2022年01月10日均线多头排列19个31.25 亿macd红二波||月线cci买入信号||月线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
9002445中南文化3.281.55%2022年01月10日均线多头排列11个75.96 亿--阳线||缩量||价升量缩综合-综合-综合Ⅲ
10603017中衡设计10.661.52%2022年01月10日均线多头排列8个29.48 亿周线cr金叉阳线||缩量||价升量缩建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
11300248新开普17.381.34%2022年01月10日均线多头排列22个70.35 亿skdj金叉阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
12600880博瑞传播7.251.12%2022年01月10日均线多头排列19个79.24 亿--阳线||放量||价升量缩社会服务-教育-教育Ⅲ
13002517恺英网络5.881.03%2022年01月10日均线多头排列18个96.91 亿--阳线||缩量||价升量缩传媒-传媒-游戏
14002751易尚展示22.80.62%2022年01月10日均线多头排列7个28.77 亿周线cr金叉阳线||缩量||价升量缩社会服务-其他社会服务-专业服务
15600229城市传媒7.140.56%2022年01月10日均线多头排列11个50.13 亿roc买入信号阳线||缩量||价升量缩传媒-传媒-出版
16605218伟时电子16.750.42%2022年01月10日均线多头排列6个14.78 亿rsi底背离阳线||缩量||价升量缩电子-光学光电子-面板
17600640新国脉15.09-0.13%2022年01月10日均线多头排列22个120.07 亿周线cci买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量传媒-传媒-数字媒体
18002103广博股份4.95-0.6%2022年01月10日均线多头排列12个20.86 亿月线cci买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量轻工制造-家用轻工-文娱用品
19603081大丰实业13.76-0.65%2022年01月10日均线多头排列8个55.29 亿dma金叉阳线||缩量||价跌量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
20300459汤姆猫5.3-0.75%2022年01月10日均线多头排列28个151.2 亿wr超卖阳线||缩量||价跌量缩传媒-传媒-游戏
21300668杰恩设计18.63-0.8%2022年01月10日均线多头排列6个10.45 亿mtm金叉强中选强||缩量||回调缩量建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
22000810创维数字12.69-0.86%2022年01月10日均线多头排列37个130.74 亿月线boll突破上轨阳线||放量||价跌量缩家用电器-黑色家电-其他黑色家电
23600358国旅联合4.49-1.1%2022年01月10日均线多头排列13个22.67 亿月线skdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量传媒-传媒-广告营销
24300032金龙机电7.07-1.12%2022年01月10日均线多头排列12个56.78 亿月线boll突破上轨||月线cci买入信号||周线dma金叉放量||价跌量缩||阴线电子-消费电子-消费电子零部件及组装
25601928凤凰传媒8.07-1.82%2022年01月10日均线多头排列18个205.37 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉缩量||价跌量缩||回调缩量传媒-传媒-出版
26600373中文传媒12.94-2.19%2022年01月10日均线多头排列17个175.35 亿月线boll突破上轨缩量||价跌量缩||回调缩量传媒-传媒-出版
27300556丝路视觉35.85-2.56%2022年01月10日均线多头排列15个32.39 亿dma金叉阳线||放量||缩量计算机-计算机应用-软件开发
28300182捷成股份5.99-2.76%2022年01月10日均线多头排列22个125.34 亿wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量传媒-传媒-影视院线
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
上海国资改革
电子商务,均线上移
主营产品名称包含电影
热门股票前20
石油,资金流入
集成电路产业基金
市净率大于等于0小于等于1
mtm买入信号
浙江众成涨停原因
龙头
换手率小于1%
大数据,净利润大于0
广东,5G+工业互联网
成都系
PM2.5
可降解塑料
华为概念股且芯片概念股,昨天主力资金净流入
所属概念是第三代半导体
景点及旅游概念
振幅小于1%
量子通信,近100天领涨,10日均线>60日均线
深圳概念股
量子通信,macd>0
macd零轴金叉
重大合同发布时间是近半月
冷链,非st
浙江
深港通概念,10日的均线大于60日的均线
主营是天然橡胶
三元电池,净利润大于0
近一个月大宗交易溢价率>0,大宗交易价格>现价
股价低于每股净资产,非st
缩量上涨
今日有利好消息的股票
股价<支撑位
大额处罚
小米闪充
主力建仓,机构评级买入
江苏
微信小程序
跌破举牌价
平台整理60日
华为
所属概念包含网络直播
市盈率小于0
二维码支付
机构持仓比例增长
万达私有化受益股
OLED概念股
所属概念绿色建筑,非st
615.3975毫秒