最近访问点击查看
首页 - 股票池 - DDE大单流入超3000万 股票池
2022/1/10 18:30:34

DDE大单流入超3000万的股票_股票池

选股条件:dde大单净额>3000万元

DDE大单流入超3000万股票池的选股条件:dde大单净额>3000万元的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、dde大单净额:2022.01.10、dde大单买入金额:2022.01.10、dde大单卖出金额:2022.01.10、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅dde大单净额
2022.01.10
dde大单买入金额
2022.01.10
dde大单卖出金额
2022.01.10
主力资金流向
2022.01.10
1600941中国移动58.82.05%11.8 亿元25.63 亿元13.84 亿元9.93 亿元
2600519贵州茅台19661.24%5.74 亿元38.07 亿元32.33 亿元4.54 亿元
3002714牧原股份59.285.35%4.52 亿元19.19 亿元14.67 亿元5.42 亿元
4600773西藏城投27.679.2%3.56 亿元11.62 亿元8.06 亿元-1.64 亿元
5002475立讯精密48.64.27%3.39 亿元13.85 亿元10.46 亿元3.63 亿元
6300398飞凯材料30.2420%2.87 亿元13.98 亿元11.11 亿元-2.02 亿元
7000876新希望18.419%2.79 亿元10.86 亿元8.07 亿元4.71 亿元
8002567唐人神8.4510.03%2.79 亿元4.61 亿元1.82 亿元2.13 亿元
9000063中兴通讯34.583.22%2.67 亿元10.61 亿元7.94 亿元3.57 亿元
10002603以岭药业24.2610.02%2.3 亿元15.15 亿元12.85 亿元3.89 亿元
11301108洁雅股份76.5620%2.17 亿元4.86 亿元2.69 亿元5985.7 万元
12000333美的集团77.80.03%2.13 亿元10.58 亿元8.45 亿元1937.53 万元
13000066中国长城15.436.41%2 亿元10.21 亿元8.22 亿元3.84 亿元
14603019中科曙光30.467.9%1.74 亿元8.9 亿元7.16 亿元3.57 亿元
15002157正邦科技11.068.43%1.69 亿元5.87 亿元4.17 亿元3.17 亿元
16002756永兴材料124.45-1.23%1.64 亿元4.76 亿元3.12 亿元6241.26 万元
17603259药明康德112.012.88%1.56 亿元9.79 亿元8.23 亿元2.7 亿元
18601633长城汽车46.93.83%1.46 亿元5.16 亿元3.7 亿元3729.24 万元
19002459晶澳科技84.850.2%1.38 亿元3.64 亿元2.25 亿元2188.91 万元
20300942易瑞生物34.9820%1.32 亿元3.92 亿元2.6 亿元-6640.52 万元
21603230内蒙新华23.9510.01%1.25 亿元5 亿元3.75 亿元1249.88 万元
22300261雅本化学18.0620%1.23 亿元14.21 亿元12.98 亿元7512.96 万元
23300207欣旺达37.491.41%1.21 亿元5.05 亿元3.84 亿元1.02 亿元
24600536中国软件52.296.06%1.17 亿元3.6 亿元2.43 亿元1.52 亿元
25300498温氏股份21.476.66%1.17 亿元6.45 亿元5.28 亿元1.91 亿元
26601668中国建筑5.372.48%1.15 亿元10.71 亿元9.56 亿元1.52 亿元
27601166兴业银行20.631.13%1.14 亿元13.98 亿元12.84 亿元-3515.85 万元
28002414高德红外24.26.84%1.12 亿元3.23 亿元2.11 亿元1.67 亿元
29300896爱美客4823.59%1.11 亿元4.54 亿元3.44 亿元5096.38 万元
30000568泸州老窖237.20.22%1.1 亿元5.71 亿元4.61 亿元7582.74 万元
31688317之江生物6216.17%1.05 亿元2.34 亿元1.29 亿元8467.3 万元
32600528中铁工业9.227.84%1.04 亿元3.86 亿元2.82 亿元-157.83 万元
33601838成都银行13.162.73%1.03 亿元2.87 亿元1.84 亿元9855.36 万元
34605199葫芦娃26.336.51%1.03 亿元1.87 亿元8380.36 万元1959.4 万元
35002059云南旅游7.7610.07%1.02 亿元1.77 亿元7458.36 万元-1123.23 万元
36601636旗滨集团17.491.33%1.02 亿元2.58 亿元1.56 亿元7598.47 万元
37688606奥泰生物162.820%1 亿元3.53 亿元2.53 亿元1.28 亿元
38000538云南白药104.21.75%1 亿元2.54 亿元1.54 亿元8309.39 万元
39300383光环新网15.094.57%9906.99 万元3.32 亿元2.33 亿元1.43 亿元
40002466天齐锂业95.483.59%9881.41 万元16.81 亿元15.82 亿元3.31 亿元
41600436片仔癀394.980.17%9737.52 万元4.48 亿元3.51 亿元2881.55 万元
42002602世纪华通8.494.04%9525.92 万元3.78 亿元2.82 亿元1.07 亿元
43601857中国石油5.30.57%9485.36 万元5.96 亿元5.01 亿元1826.56 万元
44002548金新农6.6910.03%9423.17 万元1.73 亿元7896.51 万元3883.35 万元
45000661长春高新2693.05%9328.89 万元3.11 亿元2.18 亿元9371.4 万元
46601658邮储银行5.61.45%9301.07 万元5.88 亿元4.95 亿元-247.24 万元
47000100TCL科技6.421.1%9121.14 万元5.07 亿元4.16 亿元1.39 亿元
48000807云铝股份11.954.92%9116.85 万元8.84 亿元7.93 亿元1.39 亿元
49600823世茂股份3.7410%8711.76 万元2.18 亿元1.31 亿元-6461.23 万元
50601233桐昆股份22.041.9%8457.41 万元3.92 亿元3.07 亿元4998.9 万元
51000032深桑达A24.99.98%8378.83 万元3.71 亿元2.87 亿元-3212.27 万元
52600518*ST康美3.335.05%8329.89 万元2.72 亿元1.89 亿元5919.08 万元
53300118东方日升27.14-1.45%8107.73 万元2.98 亿元2.17 亿元1341.01 万元
54000863三湘印象4.510.02%7942.38 万元2.03 亿元1.24 亿元133.73 万元
55300033同花顺130.010.4%7887.5 万元2.31 亿元1.52 亿元112.37 万元
56601186中国铁建8.421.08%7878.79 万元3.63 亿元2.84 亿元4309.98 万元
57601666平煤股份9.2310.01%7857.68 万元1.89 亿元1.11 亿元5977.91 万元
58300750宁德时代538.4-0.28%7793.7 万元46.74 亿元45.96 亿元1.16 亿元
59002317众生药业12.510.04%7745.36 万元2.91 亿元2.14 亿元-994.07 万元
60600036招商银行49.230.37%7733.68 万元11.29 亿元10.52 亿元-5672.78 万元
61600023浙能电力3.86-1.03%7544.85 万元2.08 亿元1.32 亿元1867.01 万元
62688202美迪西4513.73%7497.69 万元1.98 亿元1.23 亿元6590.85 万元
63300122智飞生物117.332.71%7487.7 万元5.45 亿元4.7 亿元1.21 亿元
64600351亚宝药业11.0610.05%7373.89 万元3.8 亿元3.06 亿元-969.41 万元
65002750龙津药业18.12.72%7351.66 万元2.97 亿元2.23 亿元5691.34 万元
66601865福莱特49.39-1.22%7277.61 万元1.21 亿元4835.39 万元-111.28 万元
67002908德生科技20.5710%7229.94 万元1.62 亿元8964.31 万元4343.08 万元
68002812恩捷股份2312.26%7110.55 万元3.88 亿元3.17 亿元1.55 亿元
69601728中国电信4.320.7%7094.8 万元2.33 亿元1.62 亿元6608.62 万元
70000533顺钠股份4.6810.12%7092.03 万元1.19 亿元4798.42 万元-463.88 万元
71600352浙江龙盛13.182.33%7044.06 万元2.22 亿元1.51 亿元8028.32 万元
72000960锡业股份20.584.95%6980.36 万元3.76 亿元3.06 亿元1.21 亿元
73600499科达制造20.760.97%6895.29 万元3.37 亿元2.68 亿元9485.88 万元
74002463沪电股份15.995.2%6886.11 万元1.6 亿元9091.68 万元6729.43 万元
75002920德赛西威139.74.68%6882.17 万元1.55 亿元8660.26 万元4167.03 万元
76300420五洋停车4.145.08%6774.07 万元1.71 亿元1.03 亿元7356.15 万元
77603439贵州三力17.839.99%6733.45 万元1.11 亿元4348.64 万元2663.86 万元
78600256广汇能源6.853.79%6609.75 万元2.67 亿元2.01 亿元7653.31 万元
79300737科顺股份16.830.18%6559.77 万元1.71 亿元1.06 亿元2282.68 万元
80000547航天发展17.151.48%6517.79 万元1.9 亿元1.25 亿元4650.26 万元
81601800中国交建9.231.54%6501.6 万元2.36 亿元1.71 亿元2859.76 万元
82601225陕西煤业12.482.8%6497.08 万元4.6 亿元3.95 亿元1.28 亿元
83603598引力传媒11.6110.05%6374.62 万元9979.64 万元3605.02 万元-2643.11 万元
84002768国恩股份28.649.02%6262.77 万元1.73 亿元1.11 亿元2323.35 万元
85002316亚联发展5.519.98%6170.34 万元8964.76 万元2794.42 万元2656.76 万元
86300674宇信科技26.159.69%6168.89 万元3.22 亿元2.6 亿元7786.57 万元
87600588用友网络35.4-0.45%5973.62 万元1.9 亿元1.3 亿元3334.46 万元
88000961中南建设4.573.63%5861.54 万元2.05 亿元1.46 亿元5307.07 万元
89601390中国中铁6.351.6%5826.26 万元3.95 亿元3.36 亿元7160.67 万元
90600338西藏珠峰32.992.68%5818.28 万元4.62 亿元4.04 亿元4177.61 万元
91000557西部创业4.999.91%5814.14 万元1.2 亿元6149.29 万元6050.07 万元
92002746仙坛股份10.039.98%5811.14 万元3.37 亿元2.79 亿元-6536.26 万元
93300672国科微160.977.16%5766.49 万元3.32 亿元2.74 亿元7721.93 万元
94600066宇通客车11.221.54%5737.54 万元1.31 亿元7375.64 万元2517.31 万元
95300450先导智能69.492.95%5729.39 万元2.91 亿元2.34 亿元1650.95 万元
96300601康泰生物93.453.73%5579.93 万元2.21 亿元1.65 亿元5493.06 万元
97000790华神科技6.4910%5552.86 万元9702.14 万元4149.28 万元-754.01 万元
98301035润丰股份72.0520%5546.33 万元2.35 亿元1.79 亿元-1.5 亿元
99601155新城控股334.6%5515.49 万元3.67 亿元3.12 亿元3377.64 万元
100002865钧达股份58.779.99%5438.59 万元8712.51 万元3273.92 万元-202.04 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
肺炎疫苗
概念土壤修复,非st
股权转让
所属概念是智能网联汽车
技术面
深股,QFII重仓,市盈率大于0
次新股,流通市值<300亿
银行股
中线超跌
高星评分,财务状况优秀
创投概念创业板
所属概念是智能电网,昨日主力资金流入大于1000万
周K线看涨吞没
四阳夹一阴
文化传媒
电子竞技,均线上移
上市天数小于100天
多头排列
最近20日涨幅
WR买入信号
汽车股,涨跌幅前十
景点及旅游概念
dde大单净量大于等于-1%小于等于0
概念是网络安全
跨境理财通
boll突破下轨
辽宁
KDJ金叉,金针探底
乳业概念
主营产品名称包含教育信息化
精准医疗,10日线上
溢价率排名
所属概念是黄金
债转股,关键词包含AMC
5G,业绩预增
连续3天主力净流入
次新股,市盈率>20,PB<5
5G终端
煤炭概念股
3个交易日涨幅大于10%
WR超卖且均线上移
互联网医疗
近1周有2次以上涨停
周K线长下影线
股价跌破员工持股成本
市盈率大于50
kdj金叉,macd金叉共振
特高压
最近120日振幅
龙虎榜资金
1549.7694毫秒