最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 计算机设备,10日均线>30日均线 股票池
2022/1/10 18:33:04

计算机设备,10日均线>30日均线的股票_股票池

选股条件:所属同花顺行业是计算机设备、10日的均线>30日的均线

计算机设备,10日均线>30日均线股票池的选股条件:所属同花顺行业是计算机设备、10日的均线>30日的均线的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、所属同花顺行业、10日均线 [1]:2022.01.10、30日均线 [2]:2022.01.10、[1]-[2]、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、动态市盈率:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅所属同花顺行业10日均线 [1]
2022.01.10
30日均线 [2]
2022.01.10
[1]-[2]买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
动态市盈率
2022.01.10
1000066中国长城15.436.41%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ14.4514.070.38行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量330.64
2000977浪潮信息34.11.13%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ35.434.50.9rsi底背离||月线dma金叉阳线||放量||价升量缩27.52
3000997新大陆18.322%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ17.9617.360.6行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||放量||价升量缩28.62
4002152广电运通12.252.94%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ11.8811.590.3行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉阳线||放量||价升量缩37.69
5002177御银股份8.22-7.33%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ7.246.790.46月线macd金叉||月线kdj金叉||月线cr金叉强中选强||阳线||放量-64.02
6002180纳思达496.78%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ47.3546.660.69mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量76.87
7002197证通电子8.52-1.84%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ8.558.080.47月线dmi金叉||月线dma金叉||月线cci买入信号阳线||放量||价跌量缩198.22
8002308威创股份4.680.43%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ4.574.480.1mtm金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩130.37
9002376新北洋9.220%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ9.358.930.43cr金叉缩量||阴线||阶段放量46.24
10002415海康威视50.280.82%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ51.2751.030.24mtm金叉||rsi底背离||月线bias买入信号价升量涨||阳线||缩量32.1
11002512达华智能3.50.57%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ3.573.380.2roc买入信号||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩-11.98
12002528英飞拓3.681.38%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ3.643.510.12月线dma金叉||周线vr买入信号||月线macd金叉阳线||缩量||价升量缩-13.62
13002577雷柏科技12.424.02%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ12.111.270.83mtm金叉||行情收盘价上穿5日||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量76.14
14002835同为股份11.7-1.27%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ10.9710.660.31月线dmi金叉||月线roc买入信号||月线kdj超卖放量||价跌量缩||阴线39.53
15002912中新赛克33.861.71%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ33.1732.380.78mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩-63.8
16002990盛视科技32.95-0.09%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ33.0230.292.73月线dmi金叉阳线||缩量||回调缩量39.25
17003004声迅股份27.23-3.16%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ27.4426.361.09月线cr金叉放量||价跌量缩||阴线88.88
18300042朗科科技14.990%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ15.2314.970.27dma金叉||月线dmi金叉||月线macd金叉阳线||缩量||倒锤阳线34.79
19300130新国都15.452.86%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ15.2314.11.14mtm金叉||行情收盘价上穿5日||月线dma金叉阳线||缩量||价升量缩36.41
20300155安居宝7.140.7%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ6.966.740.22mtm金叉||月线boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩64.32
21300202*ST聚龙5.51.29%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ5.034.90.13月线rsi金叉||月线vr买入信号||月线kdj超卖强中选强||阳线||放量180.71
22300249依米康7.22.56%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ7.157.020.12boll突破中轨||周线行情收盘价上穿5日||月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩75.61
23300302同有科技10.11.1%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ10.0910.080.01boll突破中轨||dmi金叉||月线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩-1382.6
24300324旋极信息3.89-2.51%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ3.883.850.02dma金叉||月线dmi金叉||月线roc买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量-28.85
25300330华虹计通10.063.6%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ9.719.590.12mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量752.83
26300333兆日科技8.181.87%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ8.178.050.12boll突破中轨||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩-113.57
27300386飞天诚信18.040.67%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ18.116.012.09月线roc买入信号||月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩-147.95
28300449汉邦高科7.882.2%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ8.167.930.23rsi底背离||周线rsi金叉||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩-52.85
29300455康拓红外10.440.38%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ10.610.490.11月线dmi金叉||周线rsi金叉||周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩197.53
30300462华铭智能15.2-1.43%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ13.9113.50.41dma金叉强中选强||阳线||放量193.05
31300479神思电子21.81.02%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ18.9617.441.52月线boll突破上轨||月线cci买入信号||周线skdj金叉强中选强||阳线||放量-125.33
32300531优博讯23.288.63%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ20.7120.430.28cr金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量42.07
33300546雄帝科技25.144.27%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ19.4618.141.32月线cci买入信号||月线boll突破中轨价升量涨||强中选强||阳线-275.59
34300552万集科技37.66-0.45%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ38.6135.233.38wr超卖阳线||缩量||价跌量缩89.68
35300743天地数码11.832.07%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ11.5111.340.17行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dma金叉阳线||缩量||价升量缩84.61
36300771智莱科技19.571.93%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ19.7619.440.31mtm金叉||rsi底背离||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩29.76
37300845捷安高科23.813.3%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ24.6223.770.84mtm金叉||skdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩144.44
38300884狄耐克21.37.74%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ19.7119.460.25cr金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量39.14
39300941创识科技49.04-4.01%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ50.849.081.72wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量96.86
40430198.BJ微创光电9.5-0.32%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ9.69.490.12月线bias买入信号||周线wr超卖||周线kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量103.13
41600100同方股份6.06-0.16%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ5.965.760.2月线roc买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量-20.96
42600855航天长峰15.2-0.91%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ16.7215.091.64bias买入信号||wr超卖||月线dma金叉缩量||价跌量缩||回调缩量58.47
43603019中科曙光30.467.9%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ28.1727.960.22行情收盘价上穿5日||boll突破上轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量71.55
44603106恒银科技6.190.16%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ6.125.810.31月线cr金叉阳线||放量||价升量缩123.67
45603496恒为科技16.064.49%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ15.5815.540.04mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量60.96
46603508思维列控23.451.38%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ23.0422.370.67mtm金叉||月线dma金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩18.27
47603660苏州科达7.120.99%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ6.996.70.28mtm金叉||月线dmi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩-24.45
48605118力鼎光电16.02-1.23%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ16.3116.040.28月线cci买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量42.29
49688208道通科技71.920.59%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ76.3475.890.45bias买入信号||skdj超卖||rsi底背离价升量涨||阳线||缩量71.06
50688619罗普特22.841.83%计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ22.1921.670.52mtm金叉||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩81.01
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
小盘股,非停牌
中线超跌
超级真菌概念股
汽车
中报预增
智慧城市概念
所属概念包含知识产权
券商持仓的化工行业
bias超卖的股票
固废处理概念,主力建仓
WR买入信号
macd大于0.4
大股东减持的股票
体育产业,资金流入
评级买入家数前10
目标价大于现价30%
连续3天放量
深圳本地股,资金净流入
创投概念创业板
浙江证监局处罚
GQY视讯涨停原因
英特集团涨停原因
每股资本公积大于等于1小于等于2元
社区团购
锂电池
大股东增持比例大于1%
连续3天主力净流入
医疗器械概念
首批上市新股详细情况
主营产品名称是原油运输
星徽精密涨停原因
股价<支撑位
成交额大于等于500万小于等于1000万
北斗导航概念股,主营产品包含卫星
底部反转;小盘股
直播概念
生猪
龙虎榜机构净买入
电子商务,均线上移
有机硅,非st
概念是北斗卫星导航,非st
近一个月大宗交易溢价率>0,大宗交易价格>现价
创业板,市盈率>20,PB<3
节能照明概念
流通市值大于100亿
道氏技术业涨停原因
连续涨停次数
涨超5日线的概念板块
九安医疗涨停原因
5G,资金流入
763.1323毫秒