最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 连续3天放量 股票池
2022/1/10 18:32:22

连续3天放量的股票_股票池

选股条件:连续3天的放量

连续3天放量股票池的选股条件:连续3天的放量的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、放量:2022.01.10-2022.01.07-2022.01.06、买入信号:2022.01.10-2022.01.07-2022.01.06、技术形态:2022.01.10-2022.01.07-2022.01.06、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅放量买入信号技术形态
2022.01.102022.01.072022.01.062022.01.102022.01.072022.01.062022.01.102022.01.072022.01.06
1002952亚世光电16.419.99%7.74.320.06月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号boll突破上轨||月线dmi金叉||周线dmi金叉月线roc买入信号||月线cr金叉价升量涨||强中选强||放量价升量涨||阳线||放量阳线||放量||价升量缩
2688058宝兰德102.1320%7.243.720.21skdj金叉||kdj金叉||月线cci买入信号boll突破上轨||周线boll突破中轨||周线cci买入信号周线cci买入信号||月线roc买入信号||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线
3603357设计总院10.589.98%6.3330.27月线dmi金叉||月线cci买入信号mtm金叉||dma金叉||boll突破上轨月线cci买入信号||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量阳线||放量||价升量缩
4002062宏润建设4.869.96%5.084.210.14dma金叉||月线cci买入信号||月线skdj金叉cci买入信号||macd金叉||boll突破上轨mtm金叉||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
5600528中铁工业9.227.84%4.761.431.15月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线vr买入信号周线dmi金叉||月线vr买入信号||月线roc买入信号mtm金叉||rsi金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
6002482广田集团2.85-5.94%4.581.422.59月线dmi金叉||月线roc买入信号月线dmi金叉||周线boll突破中轨||周线cci买入信号mtm金叉||cci买入信号||boll突破上轨强中选强||放量||阴线强中选强||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量
7603856东宏股份14.832.84%4.525.441.44月线cci买入信号||月线macd金叉||月线boll突破中轨skdj金叉||周线cci买入信号||周线mtm金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
8002768国恩股份28.649.02%4.470.321.64boll突破上轨||周线boll突破上轨周线dmi金叉||周线cci买入信号boll突破上轨||周线dmi金叉||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线价升量涨||阳线||放量
9300887谱尼测试77.812.4%3.972.090.36月线rsi金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉boll突破上轨||周线skdj金叉||周线skdj底背离行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量价升量涨||放量||阴线阳线||放量||价升量缩
10603123翠微股份13.1510.04%3.713.33.86月线boll突破上轨||月线dma金叉||月线cci买入信号月线boll突破上轨||月线dma金叉||月线cci买入信号月线boll突破上轨||月线dma金叉||月线cci买入信号价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||强中选强||放量价升量涨||强中选强||阳线
11603716塞力医疗17.6610.03%3.683.660.5月线dma金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号skdj金叉||cci买入信号||dma金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||强中选强||放量价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
12601811新华文轩10.6-1.4%3.633.271.64月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线cr金叉月线dmi金叉||月线cci买入信号||周线dma金叉月线dmi金叉||月线cci买入信号||周线dma金叉强中选强||放量||阴线价升量涨||阳线||放量阳线||放量||价升量缩
13002932明德生物92.3110%3.322.320.39月线boll突破上轨||月线cci买入信号cr金叉||月线cci买入信号||周线skdj金叉周线skdj金叉价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||阳线||放量放量||价升量缩||阴线
14003037三和管桩12.78-0.78%3.282.711.2月线rsi金叉||月线skdj金叉dma金叉||boll突破上轨||周线boll突破中轨cci买入信号||月线bias买入信号||周线boll突破中轨强中选强||放量||阴线价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
15603815交建股份8.133.17%3.2130.92mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨cr金叉||dmi金叉||月线bias买入信号kdj金叉||lwr买入信号||boll突破下轨价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量阳线||放量||价升量缩
16603019中科曙光30.467.9%3.160.210.53行情收盘价上穿5日||boll突破上轨||月线rsi金叉周线boll突破中轨||周线skdj金叉||周线rsi金叉dma金叉||周线boll突破中轨||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线阳线||放量||价升量缩
17688656浩欧博66.313.13%3.130.40.78mtm金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号周线skdj金叉||月线lwr买入信号||周线kdj金叉周线skdj金叉||月线lwr买入信号||周线kdj金叉价升量涨||阳线||放量放量||价升量缩||月线长下影线阳线||放量||价跌量缩
18300546雄帝科技25.144.27%3.082.661.46月线cci买入信号||月线boll突破中轨月线cci买入信号||周线skdj金叉||周线cci买入信号dma金叉||boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
19000778新兴铸管5.370.37%3.072.213.66月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉月线boll突破上轨||月线cci买入信号||周线dmi金叉月线boll突破上轨||月线cci买入信号||周线dmi金叉价升量涨||强中选强||放量阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量
20000620新华联2.7410.04%3.062.150.43月线dmi金叉||月线roc买入信号||月线lwr买入信号cci买入信号||boll突破上轨||周线boll突破中轨mtm金叉||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||阳线||放量
21600815厦工股份3.45-3.9%2.993.920.11dma金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号dma金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号周线cci买入信号||周线dma金叉强中选强||放量||价跌量缩价升量涨||阳线||放量放量||长上影线||十字星
22300379东方通32.598.42%2.841.590.37cr金叉||skdj金叉||boll突破上轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉dma金叉||周线bias买入信号||周线wr超卖价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量放量||阴线||价跌量升
23000509*ST华塑3.560.85%2.842.595.47月线cci买入信号||月线skdj金叉||月线mtm金叉月线cci买入信号||周线boll突破中轨||周线skdj金叉月线cci买入信号||周线boll突破中轨||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量阳线||放量||价升量缩价升量涨||放量||底部吸筹
24603018华设集团9.85.38%2.823.960.81月线cci买入信号||月线roc买入信号||月线macd金叉cci买入信号||macd金叉||dmi金叉行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
25300420五洋停车4.145.08%2.761.440.9dma金叉||月线skdj超卖||月线rsi金叉周线boll突破中轨||周线skdj金叉||月线skdj超卖roc买入信号||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
26000619海螺型材5.9410%2.680.570.48mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉周线dmi金叉||月线roc买入信号周线dmi金叉||月线roc买入信号||月线boll突破中轨价升量涨||阳线||放量放量||阴线||价跌量升价升量涨||阳线||放量
27600272开开实业13.219.99%2.676.368.72月线boll突破上轨月线boll突破上轨||周线cr金叉月线boll突破上轨||周线cr金叉强中选强||阳线||放量价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||强中选强||阳线
28603903中持股份12.397.09%2.590.140.22mtm金叉||dma金叉||boll突破上轨roc买入信号||月线dmi金叉||月线cci买入信号rsi金叉||cci买入信号||月线dmi金叉价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线价升量涨||阳线||放量
29000719中原传媒9.13-9.96%2.582.813.26月线boll突破上轨月线boll突破上轨月线boll突破上轨强中选强||放量||阴线价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||阳线||放量
30000032深桑达A24.99.98%2.51.530.01月线cci买入信号cr金叉||kdj金叉||cci买入信号skdj金叉||rsi金叉||macd红二波价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
31002034旺能环境20.715.66%2.52.074.61boll突破上轨||月线cci买入信号||月线rsi金叉月线cci买入信号||周线boll突破中轨||月线rsi金叉月线cci买入信号||周线boll突破中轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线价升量涨||阳线||放量
32300463迈克生物32.484.81%2.472.290.1月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线lwr买入信号cr金叉||skdj金叉||cci买入信号dma金叉||月线bias买入信号||月线skdj超卖价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量阳线||放量||价升量缩
33300371汇中股份15.945.49%2.451.220.79boll突破上轨||周线skdj金叉||周线cr金叉cr金叉||周线rsi金叉||周线macd红二波行情收盘价上穿5日||cci买入信号||dmi金叉价升量涨||阳线||放量放量||阴线||长上影线价升量涨||阳线||放量
34000555神州信息14.593.55%2.393.460.69月线rsi金叉||月线roc买入信号||月线boll突破中轨skdj金叉||月线rsi金叉||周线dmi金叉月线rsi金叉||周线dmi金叉||周线cci买入信号阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量阳线||放量||价升量缩
35002124天邦股份7.046.18%2.290.40.63mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉月线bias买入信号||周线skdj金叉||月线skdj超卖月线bias买入信号||周线skdj金叉||月线skdj超卖价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线放量||价跌量缩||阴线
36000066中国长城15.436.41%2.240.370.45行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号周线cr金叉月线rsi金叉||月线mtm金叉||周线cr金叉价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线阳线||放量||价跌量缩
37603059倍加洁25.116.22%2.240.850.82mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉月线dmi金叉||周线cci买入信号||月线vr买入信号月线dmi金叉||周线cci买入信号||月线vr买入信号价升量涨||阳线||放量放量||阴线||长上影线放量||价跌量缩||阴线
38002760凤形股份27.02-5.36%2.232.232.05月线skdj金叉周线skdj金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉boll突破上轨||周线skdj金叉||周线cci买入信号放量||阴线||旗形强中选强||放量||阴线价升量涨||阳线||放量
39002843泰嘉股份12.029.97%2.222.71.23dma金叉||boll突破上轨||vr买入信号cr金叉||月线boll突破上轨||周线rsi金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||强中选强||阳线放量||阴线||长上影线价升量涨||阳线||放量
40002370亚太药业6.3610.04%2.160.090.61月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉月线cci买入信号||周线cci买入信号||月线skdj金叉月线cci买入信号||周线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||强中选强||阳线强中选强||放量||价升量缩阳线||放量||价升量缩
41600975新五丰7.436.6%2.140.320.25mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉周线cci买入信号||周线roc买入信号||周线mtm金叉周线cci买入信号||周线roc买入信号||周线mtm金叉价升量涨||阳线||放量放量||阴线||价跌量升阳线||放量||价升量缩
42300717华信新材16.626.33%2.141.550.16mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号cci买入信号||周线dmi金叉||周线cci买入信号mtm金叉||roc买入信号||周线boll突破中轨价升量涨||阳线||放量放量||阴线||长上影线价升量涨||阳线||放量
43002238天威视讯6.510.15%2.093.50.38月线dma金叉||月线roc买入信号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉月线dma金叉||月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线
44001219青岛食品41.59.99%2.081.660.96月线dmi金叉||月线psy超卖||月线macd金叉月线dmi金叉||周线skdj金叉||周线rsi金叉boll突破上轨||月线dmi金叉||周线skdj金叉价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||阳线||放量
45688068热景生物17511.78%2.061.681.14月线rsi金叉||月线skdj金叉||月线mtm金叉cr金叉||月线rsi金叉||周线cci买入信号周线cci买入信号||月线mtm金叉||周线macd金叉价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||阳线||放量阳线||放量||价升量缩
46002157正邦科技11.068.43%2.050.220.36skdj金叉||boll突破上轨||月线rsi金叉月线bias买入信号||周线skdj金叉||周线roc买入信号月线bias买入信号||周线skdj金叉||周线roc买入信号价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线阳线||放量||价跌量缩
47000558莱茵体育4.28-10.08%2.054.521.16周线cci买入信号||周线boll突破上轨周线cci买入信号||周线boll突破上轨周线cci买入信号||周线boll突破上轨放量||价跌量缩||长上影线强中选强||放量||阴线价升量涨||强中选强||阳线
48605069正和生态25.33-9.99%2.012.931.18月线skdj金叉||月线psy超卖||月线macd金叉周线boll突破中轨||周线skdj金叉||周线cci买入信号周线boll突破中轨||周线skdj金叉||周线cci买入信号强中选强||放量||价跌量缩价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||强中选强||放量
49300389艾比森13.77-4.18%2.013.665.59月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线roc买入信号月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线roc买入信号月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线roc买入信号放量||价跌量缩||阴线强中选强||阳线||放量价升量涨||强中选强||阳线
50000554泰山石油6.01-10.03%1.984.350.14月线boll突破上轨||月线skdj金叉月线boll突破上轨||月线skdj金叉||周线roc买入信号月线boll突破上轨||月线skdj金叉||周线roc买入信号放量||价跌量缩||阴线价升量涨||强中选强||放量强中选强||阳线||放量
51605377华旺科技20.424.72%1.944.141.33月线cr金叉周线dmi金叉||周线cci买入信号||周线cr金叉行情收盘价上穿5日||cci买入信号||dmi金叉阳线||放量||价升量缩价升量涨||放量||阴线价升量涨||阳线||放量
52603679华体科技14.97-3.11%1.924.474.26月线bias买入信号||月线rsi金叉||月线kdj超卖周线boll突破中轨||周线skdj金叉||月线rsi金叉dma金叉||dmi金叉||boll突破上轨放量||价跌量缩||阴线价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
53605287德才股份30.644.47%1.910.580.15mtm金叉||roc买入信号||dma金叉月线skdj超卖||周线dmi金叉||周线cci买入信号mtm金叉||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量放量||阴线||价跌量升价升量涨||阳线||放量
54300616尚品宅配47.626.06%1.90.770.59boll突破上轨||月线bias买入信号||周线boll突破中轨月线bias买入信号||月线skdj超卖||周线行情收盘价上穿5日dma金叉||月线bias买入信号||月线skdj超卖价升量涨||阳线||放量阳线||放量||温和放量价升量涨||阳线||放量
55300198纳川股份4.968.53%1.892.062.18月线dma金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号月线dma金叉||月线roc买入信号||月线macd金叉boll突破上轨||月线dma金叉||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
56605077华康股份44.134.35%1.890.290.6行情收盘价上穿5日||boll突破上轨||周线boll突破中轨dma金叉||月线bias买入信号||月线skdj超卖roc买入信号||cci买入信号||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线价升量涨||阳线||放量
57603759海天股份18.084.09%1.860.030.15roc买入信号||cci买入信号||boll突破上轨dmi金叉||周线boll突破中轨||月线skdj超卖roc买入信号||周线boll突破中轨||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线价升量涨||阳线||放量
58300858科拓生物40.02-4.96%1.863.982.15月线cci买入信号||月线macd金叉||月线cr金叉月线cci买入信号||月线macd金叉||月线cr金叉月线cci买入信号||月线macd金叉||月线cr金叉放量||价跌量缩||阴线强中选强||放量||阴线价升量涨||强中选强||阳线
59688767博拓生物83.8610.36%1.831.660.28月线rsi金叉mtm金叉||cr金叉||周线cci买入信号cci买入信号||boll突破上轨||vr买入信号价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
60002641永高股份6.33-0.78%1.83.961.82月线roc买入信号月线roc买入信号||月线boll突破中轨||周线boll突破上轨mtm金叉||cci买入信号||boll突破上轨阳线||放量||价跌量缩价升量涨||阳线||放量价升量涨||强中选强||阳线
61002723金莱特20.443.39%1.792.343.46月线boll突破上轨||月线skdj金叉||月线mtm金叉月线boll突破上轨||周线skdj金叉||周线rsi金叉dma金叉||月线boll突破上轨||周线skdj金叉阳线||放量||价升量缩阳线||放量||价升量缩价升量涨||强中选强||阳线
62000683远兴能源9.168.15%1.792.322.02周线boll突破中轨||周线cci买入信号||月线mtm金叉周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日||周线roc买入信号boll突破上轨||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量价升量涨||放量||阴线
63300482万孚生物45.11.62%1.782.341.65月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线skdj金叉cr金叉||月线bias买入信号||月线skdj超卖cci买入信号||boll突破上轨||月线bias买入信号放量||价升量缩||阴线价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
64688468科美诊断19.224.34%1.770.860.32dma金叉||boll突破上轨||月线skdj超卖cci买入信号||dmi金叉||周线skdj金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
65002603以岭药业24.2610.02%1.762.280.54月线boll突破上轨||月线dma金叉||月线cci买入信号cr金叉||skdj金叉||kdj金叉rsi金叉||月线cci买入信号||月线cr金叉阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
66300888稳健医疗89.165.02%1.741.542.15skdj金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号cr金叉||月线bias买入信号||周线skdj金叉行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线价升量涨||阳线||放量
67002486嘉麟杰3.21-7.76%1.744.580.87月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号阳线||放量||价跌量缩强中选强||放量||阴线强中选强||放量||价升量缩
68300111向日葵3.757.14%1.722.614.09mtm金叉||rsi金叉||boll突破上轨月线dmi金叉||月线dma金叉||月线cci买入信号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉强中选强||阳线||放量强中选强||放量||价跌量缩价升量涨||阳线||放量
69300676华大基因94.934.35%1.721.560cr金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
70603138海量数据21.259.99%1.712.730.48月线cci买入信号||周线cci买入信号||周线cr金叉月线cci买入信号||周线skdj金叉||周线rsi金叉boll突破上轨||月线cci买入信号||周线rsi金叉强中选强||阳线||放量价升量涨||阳线||放量阳线||放量||价升量缩
71002061浙江交科5.941.19%1.72.870.17dma金叉||月线boll突破上轨cci买入信号||boll突破上轨||月线boll突破上轨mtm金叉||rsi金叉||macd金叉放量||价升量缩||阴线价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
72300599雄塑科技11.210.63%1.693.972.35月线rsi金叉||周线dma金叉周线boll突破中轨||周线skdj金叉||周线rsi金叉行情收盘价上穿5日||cci买入信号||dmi金叉阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
73601588北辰实业3.065.88%1.693.351.9mtm金叉||月线boll突破上轨月线boll突破上轨||周线skdj金叉||周线boll突破上轨cci买入信号||boll突破上轨||月线boll突破上轨阳线||放量||价升量缩价升量涨||强中选强||阳线价升量涨||阳线||放量
74600599ST熊猫10.55%1.684.113.66月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉dma金叉||月线boll突破上轨||月线cci买入信号boll突破上轨||月线cci买入信号||周线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量价升量涨||放量||底部吸筹
75300284苏交科7.113.04%1.642.812.63dma金叉||月线cci买入信号||月线skdj金叉boll突破上轨||月线cci买入信号||周线boll突破中轨boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
76603322超讯通信12.924.36%1.640.720.1mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉月线bias买入信号||月线skdj超卖||周线dmi金叉行情收盘价上穿5日||周线dmi金叉||月线kdj超卖价升量涨||阳线||放量放量||阴线||价跌量升阳线||放量||价升量缩
77300051ST三五4.955.32%1.631.70.57boll突破上轨||月线dma金叉||月线roc买入信号月线dma金叉||周线cci买入信号||周线roc买入信号月线dma金叉||周线cci买入信号||周线roc买入信号价升量涨||阳线||放量放量||阴线||长上影线阳线||放量||价升量缩
78002658雪迪龙9.256.81%1.590.240.39roc买入信号||cci买入信号||dmi金叉macd金叉||周线skdj金叉||周线rsi金叉mtm金叉||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线价升量涨||阳线||放量
79600502安徽建工4.575.3%1.590.960.44月线boll突破上轨||月线skdj金叉||周线boll突破上轨月线skdj金叉mtm金叉||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
80300871回盛生物31.017.64%1.540.470.2行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉月线bias买入信号||月线wr超卖||周线cr金叉月线bias买入信号||月线wr超卖||周线cr金叉价升量涨||阳线||放量放量||阴线||价跌量升阳线||放量||价跌量缩
81603477巨星农牧18.096.1%1.510.50.41rsi金叉||月线boll突破上轨||月线cci买入信号月线cci买入信号||周线boll突破上轨月线boll突破上轨||月线cci买入信号||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量放量||阴线||旗形强中选强||阳线||放量
82603658安图生物59.653.45%1.491.460.14月线bias买入信号||月线skdj超卖||周线cci买入信号行情收盘价上穿5日||skdj金叉||cci买入信号月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量放量||阴线||价跌量升
83601100恒立液压89.52.4%1.493.080.33周线cci买入信号||月线skdj金叉||月线kdj金叉boll突破中轨||rsi金叉||roc买入信号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
84000530冰山冷热7.09-2.07%1.493.160.02rsi金叉----阳线||放量||价跌量缩强中选强||放量||阴线强中选强||放量||价升量缩
85300398飞凯材料30.2420%1.490.882.08行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉月线boll突破上轨月线boll突破上轨价升量涨||强中选强||阳线放量||价跌量缩||阴线放量||阴线||旗形
86002396星网锐捷24.914.27%1.470.580.22行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破上轨月线dma金叉||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日月线dma金叉||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||放量放量||阴线||价跌量升阳线||放量||价跌量缩
87601838成都银行13.162.73%1.460.940.22月线rsi金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨周线boll突破中轨||月线mtm金叉价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线
88300015爱尔眼科37.29-3.72%1.430.391.37bias买入信号||wr超卖||skdj超卖bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升放量||价跌量缩||阴线放量||阴线||价跌量升
89871245.BJ威博液压21.02-3.58%1.416.2418.15周线rsi金叉周线rsi金叉cr金叉||vr买入信号||周线rsi金叉放量||价跌量缩||阴线强中选强||放量||价跌量缩价升量涨||强中选强||放量
90300637扬帆新材8.744.3%1.390.320.3mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号月线dmi金叉||周线boll突破中轨||周线dmi金叉cci买入信号||月线dmi金叉||周线boll突破中轨价升量涨||阳线||放量放量||阴线||价跌量升阳线||放量||价升量缩
91603822嘉澳环保45.22.08%1.382.160.18dma金叉||boll突破上轨||周线skdj金叉cr金叉||boll突破中轨||cci买入信号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
92002987京北方39.676.07%1.372.143.08月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号月线dmi金叉||月线cci买入信号||周线skdj金叉月线dmi金叉||月线cci买入信号||周线skdj金叉阳线||放量||价升量缩放量||价跌量缩||阴线阳线||放量||价升量缩
93600230沧州大化15.774.23%1.371.441.77boll突破上轨||月线rsi金叉||月线mtm金叉周线skdj金叉||周线rsi金叉||月线rsi金叉行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线价升量涨||阳线||放量
94002649博彦科技12.685.14%1.370.720.09cr金叉||dma金叉||月线boll突破上轨cci买入信号||dmi金叉||周线行情收盘价上穿5日roc买入信号||macd金叉||周线行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||放量放量||阴线||价跌量升阳线||放量||价升量缩
95300531优博讯23.288.63%1.360.980.03cr金叉||dma金叉||boll突破上轨cci买入信号||周线skdj金叉||周线rsi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量阳线||放量||价升量缩
96002177御银股份8.22-7.33%1.362.680.56月线macd金叉||月线kdj金叉||月线cr金叉周线skdj金叉||周线cci买入信号||月线macd金叉dma金叉||周线skdj金叉||周线cci买入信号强中选强||阳线||放量价升量涨||强中选强||阳线阳线||放量||价升量缩
97002243力合科创12.844.3%1.361.720.96roc买入信号||cci买入信号||macd金叉boll突破中轨||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||放量||价升量缩价升量涨||阳线||放量价升量涨||阳线||放量
98688338赛科希德46.412.63%1.340.930.29cr金叉||dma金叉||boll突破上轨cci买入信号||月线bias买入信号||周线boll突破中轨月线bias买入信号||周线boll突破中轨||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量价升量涨||放量||阴线阳线||放量||价升量缩
99002229鸿博股份6.824.6%1.330.20.99mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉周线mtm金叉||周线macd金叉月线skdj金叉||周线roc买入信号||周线mtm金叉价升量涨||阳线||放量放量||价跌量缩||阴线价升量涨||阳线||放量
100688087英科再生90-0.11%1.320.410.65月线psy超卖wr超卖||dmi金叉||月线psy超卖rsi底背离||月线psy超卖||月线kdj金叉阳线||放量||价跌量升放量||价跌量缩||阴线放量||阴线||价跌量升
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
互联网金融,上升旗形
大数据概念,均线多头排列
海南
dde大单净量小于-1%
大股东减持的股票
新能源客车概念,非st
3D打印
主力攻击,资金流入
大股东减持
网络游戏
新冠检测试剂,医药行业
量子通信
银行股
突破平台20日
智能网联汽车
武汉芯片股
所属概念包含网络直播
上海国资改革概念
测温仪
深港通
数字技术
新能源汽车,均线上移
电影概念
每股资本公积大于等于1小于等于2元
均笔成交额前30
近一个月被举牌的股票
北斗导航
计算机、通信、软件行业,注册制概念,创业板股票
医药生物行业
招商轮船
银行持股
跌破净资产还盈利的股票
九安医疗涨停原因
宁夏
目标价大于现价30%
主营是机器人
开盘涨停
总股本大于等于5亿小于等于10亿
元宇宙
skdj金叉
钢铁,放量上涨
石墨烯,rsi金叉
机构调高评级
扣非净利润翻倍
主营产品名称是清洁能源
近期机构调研家数大于2;DDE大单净量大于0
广东国资改革概念
阴十字星
REITs
5G
1753.2296毫秒