东方嘉盛(002889)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:35:21
 
2023年6月20日

东方嘉盛(002889)千股千评 002889千股千评 近30天千股千评

东方嘉盛(002889)千股千评 002889千股千评 近30天千股千评

C+股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在37%的位置
上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
股评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
  • 个股表现:4.6 分
  • 行业走势:3.9 分
  • 公司运营:5.8 分
  • 消息评测:5.9 分
  • 行业背景:3.9 分
  • 机构动向:3.9 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 20.1 -0.96 -4.5584 21.06 21 21 19.75
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.06 0.17 0.8138 20.89 20.85 21.06 20.52
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.89 -1.24 -5.6033 22.13 21.54 21.67 20.7
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.13 1.17 5.5821 20.96 20.97 22.51 20.5
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.96 -0.36 -1.6886 21.32 20.88 21.98 20.72
2023-06-12 基本面差,短期需观望 21.32 -0.39 -1.7964 21.71 21 23.67 21
2023-06-09 基本面差,走势平淡 21.71 1.27 6.2133 20.44 21.43 22.47 20.66
2023-06-08 基本面差,短期需观望 20.44 1.86 10.0108 18.58 18.64 20.44 18.6
2023-06-07 基本面差,短期需观望 18.58 -0.35 -1.8489 18.93 18.63 18.73 17.95
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.57 0.56 2.1530 26.01 26.1 26.99 25.7
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.01 -0.35 -1.3278 26.36 26.32 26.58 25.87
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.36 -1.04 -3.7956 27.4 27 27.4 26.29
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.4 0 0.0000 27.4 27.93 30.14 27.1
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.4 2.49 9.9960 24.91 25.04 27.4 24.81
2023-05-30 基本面差,走势平淡 24.91 -0.11 -0.4396 25.02 25 25.04 24.62
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.02 0.04 0.1601 24.98 24.99 25.08 24.71
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.98 0.04 0.1604 24.94 24.95 25.08 24.72
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.94 0.03 0.1204 24.91 24.78 24.96 24.61
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.91 -0.14 -0.5589 25.05 24.91 25.11 24.71
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.05 -0.23 -0.9098 25.28 25.13 25.3 24.93
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.28 0.89 3.6490 24.39 24.44 25.3 24.41
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.39 -0.6 -2.4010 24.99 24.93 24.96 24.14
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.99 0.73 3.0091 24.26 24.26 25.32 24.23
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.26 0.29 1.2098 23.97 23.94 24.28 23.85
2023-05-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.97 -0.23 -0.9504 24.2 24.08 24.2 23.8
2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.2 0.24 1.0017 23.96 24.1 24.24 23.63
2023-05-12 基本面差,走势平淡 23.96 0.03 0.1254 23.93 23.93 24.61 23.8
2023-05-11 基本面差,走势平淡 23.93 0.18 0.7579 23.75 23.75 23.93 23.69
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.75 0.13 0.5504 23.62 23.54 23.98 23.5
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.62 -0.46 -1.9103 24.08 24.07 24.28 23.59

002889六维评分

002889六维评分