庞大集团(601258)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2022/11/15 11:33:08
 
2022年11月15日

庞大集团(601258)涨停原因_涨停次数_分析为什么会涨停

庞大集团(601258)涨停原因

1年内暂无涨停数据

庞大集团(601258)涨停次数 历史涨停

涨停日期 股票名称 代码 涨停价格 涨幅 振幅 涨停类型
2021-09-07 庞大集团 601258 1.85 10.12% 10.71% 自然涨停
2021-07-23 庞大集团 601258 1.63 10.14% 8.11% 自然涨停
2021-05-18 庞大集团 601258 1.71 4.91% 4.29% 自然涨停
2021-05-10 庞大集团 601258 1.76 4.76% 4.76% 自然涨停
2021-04-30 庞大集团 601258 1.59 5.3% 3.31% 自然涨停
2021-04-16 庞大集团 601258 1.56 4.7% 4.7% 自然涨停
2021-04-14 庞大集团 601258 1.5 4.9% 6.29% 自然涨停
2021-04-12 庞大集团 601258 1.47 5% 6.43% 自然涨停
2021-04-08 庞大集团 601258 1.37 5.38% 6.15% 自然涨停
2021-04-02 庞大集团 601258 1.31 4.8% 4.8% 自然涨停
2021-03-15 庞大集团 601258 1.27 4.96% 5.79% 自然涨停
2021-02-26 庞大集团 601258 1.3 4.84% 7.26% 自然涨停
2021-02-24 庞大集团 601258 1.31 4.8% 4.8% 自然涨停
2021-02-23 庞大集团 601258 1.25 5.04% 6.72% 自然涨停
2021-02-22 庞大集团 601258 1.19 5.31% 6.19% 自然涨停
2021-02-19 庞大集团 601258 1.13 4.63% 6.48% 自然涨停
2021-01-26 庞大集团 601258 1.02 5.15% 0% 一字涨停
2021-01-07 庞大集团 601258 1.04 5.05% 0% 一字涨停
2021-01-06 庞大集团 601258 0.99 5.32% 2.13% 自然涨停
2020-06-19 庞大集团 601258 1.27 4.96% 4.96% 自然涨停
2020-04-27 庞大集团 601258 1.19 5.31% 5.31% 自然涨停
2020-03-30 庞大集团 601258 1.21 5.22% 7.83% 自然涨停
2020-02-21 庞大集团 601258 1.44 5.11% 5.11% 自然涨停
2020-01-22 庞大集团 601258 1.5 4.9% 9.09% 自然涨停
2020-01-13 庞大集团 601258 1.61 5.23% 5.88% 自然涨停
2020-01-09 庞大集团 601258 1.61 5.23% 1.96% 自然涨停
2020-01-08 庞大集团 601258 1.53 4.79% 4.79% 自然涨停
2020-01-07 庞大集团 601258 1.46 5.04% 3.6% 自然涨停
2019-07-26 庞大集团 601258 1.34 9.84% 10.66% 自然涨停
2019-06-13 庞大集团 601258 1.32 10% 11.67% 自然涨停
2019-03-01 庞大集团 601258 1.89 9.88% 13.95% 自然涨停
2019-02-27 庞大集团 601258 1.77 9.94% 9.94% 自然涨停
2019-02-26 庞大集团 601258 1.61 10.27% 11.64% 自然涨停
2017-05-17 庞大集团 601258 3.37 10.13% 2.29% 自然涨停
2017-04-13 庞大集团 601258 4.15 10.08% 11.41% 自然涨停
2017-04-11 庞大集团 601258 3.86 9.97% 7.41% 自然涨停
2017-04-10 庞大集团 601258 3.51 10.03% 10.66% 自然涨停
2017-04-05 庞大集团 601258 3.17 10.07% 0% 一字涨停
2016-03-24 庞大集团 601258 3.3 10% 12.33% 自然涨停
2015-10-16 庞大集团 601258 4.84 10% 2.73% 自然涨停
2015-10-15 庞大集团 601258 4.4 10% 8.5% 自然涨停
2015-08-07 庞大集团 601258 4.92 10.07% 10.07% 自然涨停
2015-07-14 庞大集团 601258 4.63 9.98% 0% 一字涨停
2015-07-13 庞大集团 601258 4.21 9.92% 0% 一字涨停
2015-06-11 庞大集团 601258 14.97 9.99% 5.8% 自然涨停
2015-05-25 庞大集团 601258 12.77 9.99% 12.49% 自然涨停
2015-05-18 庞大集团 601258 10.65 10.02% 11.67% 自然涨停
2015-04-22 庞大集团 601258 9.41 10.06% 4.56% 自然涨停
2015-03-03 庞大集团 601258 7.19 9.94% 10.4% 自然涨停
2014-03-24 庞大集团 601258 5.5 10% 10% 自然涨停
2013-10-09 庞大集团 601258 5.71 10.02% 11.75% 自然涨停
2013-09-03 庞大集团 601258 5.29 9.98% 10.19% 自然涨停
2013-02-20 庞大集团 601258 5.82 10.02% 9.26% 自然涨停
2012-10-23 庞大集团 601258 5.78 10.1% 10.86% 自然涨停
2012-05-29 庞大集团 601258 7.63 9.94% 7.64% 自然涨停
2012-02-29 庞大集团 601258 9.76 10.03% 12.4% 自然涨停
2012-02-15 庞大集团 601258 8.93 9.98% 9.48% 自然涨停
2012-02-14 庞大集团 601258 8.12 10.03% 7.72% 自然涨停
2012-02-13 庞大集团 601258 7.38 9.99% 11.48% 自然涨停
2012-01-10 庞大集团 601258 6.44 10.09% 10.26% 自然涨停
2011-11-01 庞大集团 601258 10.79 9.99% 7.54% 自然涨停
赞助商
股票评级详情>>
C
个股表现:5.5 分
行业走势:3.1 分
公司运营:2.7 分
消息评测:4.7 分
行业背景:3.1 分
机构动向:9.2 分
点评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
主力动向详情>>
601258主力动向
行业热门股票