西部黄金(601069)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2022/11/15 11:33:06
 
2022年11月15日

西部黄金(601069)涨停原因_涨停次数_分析为什么会涨停

西部黄金(601069)涨停原因

涨停日期:2022-06-09

  • 收盘价12.89
  • 成交量3002.4万
  • 换手率4.72%
  • 成交金额3.7亿
  • 涨停时间2022/6/9 14:34:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.19%
  • 连板1
  • 次日涨幅2.95%
涨停原因:公司黄金产量优势:西部黄金矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业

涨停日期:2022-02-24

  • 收盘价16.25
  • 成交量5786.21万
  • 换手率9.1%
  • 成交金额9.13亿
  • 涨停时间2022/2/24 11:05:00
  • 开板次数6
  • 封单占流通比0.3%
  • 连板1
  • 次日涨幅2.16%
涨停原因:公司黄金产量优势:西部黄金矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业

涨停日期:2022-02-22

  • 收盘价15.22
  • 成交量5195.96万
  • 换手率8.17%
  • 成交金额7.72亿
  • 涨停时间2022/2/22 14:07:00
  • 开板次数2
  • 封单占流通比0.07%
  • 连板1
  • 次日涨幅-2.95%
涨停原因:公司黄金产量优势:西部黄金矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业

涨停日期:2022-02-17

  • 收盘价14.43
  • 成交量3830.95万
  • 换手率6.02%
  • 成交金额5.27亿
  • 涨停时间2022/2/17 14:21:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.85%
  • 连板1
  • 次日涨幅-2.42%
涨停原因:公司黄金产量优势:西部黄金矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业

涨停日期:2021-11-23

  • 收盘价13.21
  • 成交量662.5万
  • 换手率1.04%
  • 成交金额8751.61万
  • 涨停时间2021/11/23 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.91%
  • 连板1
  • 次日涨幅-3.94%
涨停原因:矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业

西部黄金(601069)涨停次数 历史涨停

涨停日期 股票名称 代码 涨停价格 涨幅 振幅 涨停类型
2022-06-09 西部黄金 601069 12.89 9.98% 11.35% 自然涨停
2022-02-24 西部黄金 601069 16.25 10.02% 8.12% 自然涨停
2022-02-22 西部黄金 601069 15.22 9.97% 6.36% 自然涨停
2022-02-17 西部黄金 601069 14.43 9.98% 11.81% 自然涨停
2022-01-25 西部黄金 601069 13.02 9.97% 9.46% 自然涨停
2021-11-23 西部黄金 601069 13.21 9.99% 0% 一字涨停
2020-07-27 西部黄金 601069 16.87 9.97% 9.06% 自然涨停
2018-07-04 西部黄金 601069 18.5 9.99% 6.96% 自然涨停
2018-05-30 西部黄金 601069 19.27 9.99% 6.68% 自然涨停
2018-04-02 西部黄金 601069 21.48 9.98% 9.32% 自然涨停
2018-03-23 西部黄金 601069 18.88 10.02% 8.45% 自然涨停
2018-03-21 西部黄金 601069 17.42 9.97% 13.38% 自然涨停
2018-02-06 西部黄金 601069 14.41 10% 8.02% 自然涨停
2017-12-15 西部黄金 601069 15.58 10.03% 12.15% 自然涨停
2017-04-07 西部黄金 601069 23.67 9.99% 9.53% 自然涨停
2016-11-09 西部黄金 601069 27.98 9.98% 11.08% 自然涨停
2016-07-06 西部黄金 601069 26.73 10% 8.44% 自然涨停
2016-06-24 西部黄金 601069 23.6 10.02% 10.02% 自然涨停
2016-03-07 西部黄金 601069 24.43 10% 11.39% 自然涨停
2016-02-15 西部黄金 601069 21.22 10.01% 2.8% 自然涨停
2016-01-08 西部黄金 601069 24.17 10.01% 8.33% 自然涨停
2015-12-14 西部黄金 601069 21.57 9.99% 10.56% 自然涨停
2015-11-16 西部黄金 601069 21.32 10.01% 5.88% 自然涨停
2015-10-12 西部黄金 601069 18.29 9.98% 9.92% 自然涨停
2015-08-28 西部黄金 601069 17.92 10.01% 15.65% 自然涨停
2015-08-20 西部黄金 601069 20.35 10% 7.62% 自然涨停
2015-08-13 西部黄金 601069 21.6 9.98% 7.89% 自然涨停
2015-08-11 西部黄金 601069 17.85 9.98% 10.91% 自然涨停
2015-07-13 西部黄金 601069 15.02 10.04% 5.57% 自然涨停
2015-07-10 西部黄金 601069 13.65 9.99% 7.98% 自然涨停
2015-07-09 西部黄金 601069 12.41 10.02% 16.49% 自然涨停
2015-05-26 西部黄金 601069 27.72 10% 11.79% 自然涨停
2015-04-29 西部黄金 601069 24.67 9.99% 9.41% 自然涨停
2015-04-17 西部黄金 601069 20.96 10.03% 12.65% 自然涨停
2015-03-19 西部黄金 601069 16.32 9.97% 7.01% 自然涨停
2015-02-11 西部黄金 601069 16.52 9.99% 12.45% 自然涨停
2015-02-09 西部黄金 601069 16.12 10.03% 18.91% 自然涨停
2015-02-06 西部黄金 601069 14.65 9.98% 0% 一字涨停
2015-02-05 西部黄金 601069 13.32 9.99% 0% 一字涨停
2015-02-04 西部黄金 601069 12.11 9.99% 0% 一字涨停
2015-02-03 西部黄金 601069 11.01 9.99% 0% 一字涨停
2015-02-02 西部黄金 601069 10.01 10% 0% 一字涨停
2015-01-30 西部黄金 601069 9.1 10.04% 0% 一字涨停
2015-01-29 西部黄金 601069 8.27 9.97% 0% 一字涨停
2015-01-28 西部黄金 601069 7.52 9.94% 0% 一字涨停
2015-01-27 西部黄金 601069 6.84 9.97% 0% 一字涨停
2015-01-26 西部黄金 601069 6.22 10.09% 0% 一字涨停
2015-01-23 西部黄金 601069 5.65 9.92% 0% 一字涨停
赞助商
股票评级详情>>
B
个股表现:5.5 分
行业走势:4.5 分
公司运营:5.4 分
消息评测:5.8 分
行业背景:4.5 分
机构动向:7.0 分
点评:处于上升趋势 建议持股观望
主力动向详情>>
601069主力动向
行业热门股票