南华生物(000504)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2022/11/15 11:30:26
 
2022年11月15日

南华生物(000504)涨停原因_涨停次数_分析为什么会涨停

南华生物(000504)涨停原因

涨停日期:2022-10-14

  • 收盘价13.77
  • 成交量635.15万
  • 换手率2.04%
  • 成交金额8581.68万
  • 涨停时间2022/10/14 9:40:00
  • 开板次数2
  • 封单占流通比0.62%
  • 连板2
  • 次日涨幅2.4%
涨停原因:公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务

涨停日期:2022-10-13

  • 收盘价12.52
  • 成交量200.36万
  • 换手率0.64%
  • 成交金额2452.93万
  • 涨停时间2022/10/13 9:53:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.62%
  • 连板1
  • 次日涨幅9.98%
涨停原因:公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务

涨停日期:2022-05-30

  • 收盘价14.66
  • 成交量483.18万
  • 换手率1.56%
  • 成交金额6945.6万
  • 涨停时间2022/5/30 10:59:00
  • 开板次数4
  • 封单占流通比0.07%
  • 连板1
  • 次日涨幅2.59%
涨停原因:公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务

涨停日期:2022-03-21

  • 收盘价21.56
  • 成交量1111.04万
  • 换手率3.58%
  • 成交金额2.35亿
  • 涨停时间2022/3/21 11:12:00
  • 开板次数5
  • 封单占流通比0.13%
  • 连板1
  • 次日涨幅2.78%
涨停原因:公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务

南华生物(000504)涨停次数 历史涨停

涨停日期 股票名称 代码 涨停价格 涨幅 振幅 涨停类型
2022-10-14 南华生物 000504 13.77 9.98% 7.83% 自然涨停
2022-10-13 南华生物 000504 12.52 10.02% 10.28% 自然涨停
2022-05-30 南华生物 000504 14.66 9.98% 10.2% 自然涨停
2022-03-21 南华生物 000504 21.56 10% 9.54% 自然涨停
2021-09-13 南华生物 000504 24.71 10.02% 5.39% 自然涨停
2021-07-12 南华生物 000504 22.1 10% 9.81% 自然涨停
2021-06-01 南华生物 000504 20.2 10.02% 14.11% 自然涨停
2021-03-31 南华生物 000504 12.99 5.01% 3.96% 自然涨停
2021-02-09 南华生物 000504 12.17 5% 4.31% 自然涨停
2021-01-12 南华生物 000504 12.97 5.02% 6.23% 自然涨停
2020-12-31 南华生物 000504 12.24 4.97% 5.49% 自然涨停
2020-12-24 南华生物 000504 11.94 5.01% 18% 自然涨停
2020-12-23 南华生物 000504 11.37 4.99% 1.2% 自然涨停
2020-12-22 南华生物 000504 10.83 5.04% 5.04% 自然涨停
2020-12-21 南华生物 000504 10.31 4.99% 7.23% 自然涨停
2020-08-17 南华生物 000504 14.95 4.99% 63% 自然涨停
2020-08-14 南华生物 000504 14.24 5.01% 2.43% 自然涨停
2020-08-13 南华生物 000504 13.56 5.03% 5.34% 自然涨停
2020-07-01 南华生物 000504 13.32 4.96% 8.04% 自然涨停
2020-06-29 南华生物 000504 12.94 5.03% 0% 一字涨停
2020-06-24 南华生物 000504 12.32 5.03% 85% 自然涨停
2020-06-23 南华生物 000504 11.73 5.01% 3.31% 自然涨停
2020-06-22 南华生物 000504 11.17 4.98% 4.61% 自然涨停
2020-06-19 南华生物 000504 10.64 5.03% 3.36% 自然涨停
2020-06-18 南华生物 000504 10.13 4.97% 5.49% 自然涨停
2020-06-16 南华生物 000504 9.42 5.02% 10.03% 自然涨停
2020-06-10 南华生物 000504 9.94 4.96% 0% 一字涨停
2020-06-09 南华生物 000504 9.47 4.99% 3.88% 自然涨停
2020-06-08 南华生物 000504 9.02 5.01% 4.19% 自然涨停
2020-06-05 南华生物 000504 8.59 5.01% 4.77% 自然涨停
2020-06-04 南华生物 000504 8.18 5.01% 6.16% 自然涨停
2020-05-18 南华生物 000504 7.21 4.95% 7.28% 自然涨停
2020-03-13 南华生物 000504 7.49 5.05% 9.54% 自然涨停
2020-02-14 南华生物 000504 7.61 4.97% 4.41% 自然涨停
2020-02-06 南华生物 000504 7.59 4.98% 4.43% 自然涨停
2020-02-05 南华生物 000504 7.23 4.93% 8.27% 自然涨停
2019-05-09 南华生物 000504 13.38 5.02% 4.55% 自然涨停
2019-05-08 南华生物 000504 12.74 5.03% 4.86% 自然涨停
2019-05-07 南华生物 000504 12.13 5.02% 5.02% 自然涨停
2019-03-21 南华生物 000504 17.16 10% 8.91% 自然涨停
2019-03-20 南华生物 000504 15.6 10.01% 10.37% 自然涨停
2018-09-25 南华生物 000504 13.32 9.99% 9.58% 自然涨停
2018-09-21 南华生物 000504 12.11 9.99% 10.72% 自然涨停
2017-12-14 南华生物 000504 23.72 10.02% 3.99% 自然涨停
2017-12-13 南华生物 000504 21.56 10% 3.01% 自然涨停
2017-04-20 南华生物 000504 16.49 5.03% 9.49% 自然涨停
2017-02-06 南华生物 000504 17.79 5.02% 5.55% 自然涨停
2016-10-11 南华生物 000504 15.27 5.02% 4.95% 自然涨停
2016-09-23 南华生物 000504 16.5 5.03% 2.04% 自然涨停
2016-09-22 南华生物 000504 15.71 5.01% 0% 一字涨停
2016-05-12 南华生物 000504 14.7 5% 9.64% 自然涨停
2015-12-30 南华生物 000504 28.47 10.01% 9.82% 自然涨停
2015-11-09 南华生物 000504 23.41 10.01% 11.09% 自然涨停
2015-10-22 南华生物 000504 19.31 10.03% 9.06% 自然涨停
2015-10-19 南华生物 000504 17.38 10% 9.81% 自然涨停
2015-08-28 南华生物 000504 14.36 10.04% 10.12% 自然涨停
2015-08-19 南华生物 000504 21.85 10.02% 8.76% 自然涨停
2015-08-17 南华生物 000504 18.05 9.99% 0% 一字涨停
2015-06-10 南华生物 000504 34.51 10.01% 4.5% 自然涨停
2015-06-01 南华生物 000504 33.61 10.02% 9.85% 自然涨停
2015-05-26 南华生物 000504 32.23 10% 11.02% 自然涨停
2015-05-22 南华生物 000504 29.12 10.01% 7.25% 自然涨停
2015-04-09 南华生物 000504 24.64 10% 12.01% 自然涨停
2015-04-07 南华生物 000504 21.9 9.99% 12.05% 自然涨停
2015-03-31 南华生物 000504 19.36 10% 8.3% 自然涨停
2015-03-26 南华生物 000504 16.81 5% 1.31% 自然涨停
2015-03-25 南华生物 000504 16.01 4.98% 2.95% 自然涨停
2015-03-24 南华生物 000504 15.25 5.03% 6.54% 自然涨停
2015-03-17 南华生物 000504 13.8 5.02% 3.8% 自然涨停
2015-03-16 南华生物 000504 13.14 5.04% 5.12% 自然涨停
2015-03-03 南华生物 000504 13.02 5% 0% 一字涨停
2015-03-02 南华生物 000504 12.4 5% 3.56% 自然涨停
2015-02-27 南华生物 000504 11.81 4.98% 4.8% 自然涨停
2015-02-25 南华生物 000504 11.55 5% 0% 一字涨停
2015-02-17 南华生物 000504 11 4.96% 0% 一字涨停
2015-02-16 南华生物 000504 10.48 5.01% 4.21% 自然涨停
2015-02-13 南华生物 000504 9.98 5.05% 5.47% 自然涨停
2015-02-05 南华生物 000504 9.54 4.95% 2.53% 自然涨停
2015-02-04 南华生物 000504 9.09 4.97% 0% 一字涨停
2015-02-03 南华生物 000504 8.66 4.97% 0% 一字涨停
2015-02-02 南华生物 000504 8.25 4.96% 0% 一字涨停
2015-01-30 南华生物 000504 7.86 4.94% 0% 一字涨停
2015-01-29 南华生物 000504 7.49 5.05% 0% 一字涨停
2014-01-21 南华生物 000504 6.02 5.06% 4.89% 自然涨停
2014-01-07 南华生物 000504 6.2 5.08% 6.27% 自然涨停
2013-12-31 南华生物 000504 5.96 4.93% 4.22% 自然涨停
2013-09-18 南华生物 000504 6.79 4.95% 5.56% 自然涨停
2013-07-09 南华生物 000504 6.09 5% 5.34% 自然涨停
2013-06-26 南华生物 000504 5.99 5.09% 8.6% 自然涨停
2013-06-20 南华生物 000504 6.23 5.06% 6.91% 自然涨停
2013-06-17 南华生物 000504 5.93 4.96% 4.6% 自然涨停
2013-04-24 南华生物 000504 5.79 5.08% 5.08% 自然涨停
2013-03-21 南华生物 000504 5.94 4.95% 7.07% 自然涨停
2013-01-24 南华生物 000504 7.04 5.07% 4.03% 自然涨停
2013-01-16 南华生物 000504 7.14 5% 7.06% 自然涨停
2013-01-11 南华生物 000504 6.56 4.96% 6.24% 自然涨停
2013-01-09 南华生物 000504 6.37 4.94% 0% 一字涨停
2013-01-08 南华生物 000504 6.07 5.02% 0% 一字涨停
2013-01-07 南华生物 000504 5.78 5.09% 0% 一字涨停
2013-01-04 南华生物 000504 5.5 4.96% 0% 一字涨停
2012-10-19 南华生物 000504 5.92 4.96% 5.67% 自然涨停
2012-09-28 南华生物 000504 5.67 5% 5.18% 自然涨停
2012-08-23 南华生物 000504 5.18 5.07% 5.07% 自然涨停
2012-07-06 南华生物 000504 5.47 4.99% 5.57% 自然涨停
2012-04-20 南华生物 000504 6.62 5.08% 5.08% 自然涨停
2012-04-06 南华生物 000504 5.92 4.96% 4.26% 自然涨停
2012-04-05 南华生物 000504 5.64 5.03% 5.4% 自然涨停
2012-02-14 南华生物 000504 6.51 5% 5.81% 自然涨停
2012-02-03 南华生物 000504 6.09 5% 7.24% 自然涨停
2012-02-01 南华生物 000504 5.68 4.99% 3.51% 自然涨停
2012-01-31 南华生物 000504 5.41 5.05% 6.8% 自然涨停
2012-01-17 南华生物 000504 4.84 4.99% 4.99% 自然涨停
2012-01-04 南华生物 000504 4.99 5.05% 5.9% 自然涨停
2011-06-28 南华生物 000504 10.4 5.05% 5.25% 自然涨停
2011-03-30 南华生物 000504 11.35 5% 4.35% 自然涨停
2011-03-16 南华生物 000504 10.71 5% 5.59% 自然涨停
2011-01-21 南华生物 000504 9.84 5.02% 4.06% 自然涨停
2010-12-17 南华生物 000504 9.26 4.99% 0% 一字涨停
2010-11-29 南华生物 000504 9.06 4.98% 3.24% 自然涨停
2010-11-08 南华生物 000504 9.61 5.03% 5.57% 自然涨停
2010-08-26 南华生物 000504 9.56 5.05% 5.06% 自然涨停
2010-08-13 南华生物 000504 8.89 4.96% 4.84% 自然涨停
2010-06-02 南华生物 000504 9.1 4.96% 5.88% 自然涨停
2010-05-05 南华生物 000504 11.19 4.97% 4.6% 自然涨停
2010-05-04 南华生物 000504 10.66 5.02% 10.05% 自然涨停
2010-03-17 南华生物 000504 10.73 10.05% 8.51% 自然涨停
2009-11-06 南华生物 000504 10.48 9.97% 9.86% 自然涨停
2009-09-02 南华生物 000504 9.35 10% 11.88% 自然涨停
2009-08-27 南华生物 000504 8.98 10.05% 11.4% 自然涨停
2009-08-20 南华生物 000504 7.37 10% 11.19% 自然涨停
2009-06-03 南华生物 000504 7.08 9.94% 9.78% 自然涨停
2009-04-17 南华生物 000504 6.19 9.95% 11.72% 自然涨停
2009-04-02 南华生物 000504 6.09 9.93% 3.61% 自然涨停
2009-04-01 南华生物 000504 5.54 9.92% 5.95% 自然涨停
2009-03-31 南华生物 000504 5.04 10.04% 7.2% 自然涨停
2008-11-14 南华生物 000504 3.38 10.1% 7.49% 自然涨停
2008-11-13 南华生物 000504 3.07 10.04% 2.51% 自然涨停
2008-11-12 南华生物 000504 2.79 9.84% 3.15% 自然涨停
2008-10-17 南华生物 000504 2.72 10.12% 10.53% 自然涨停
赞助商
股票评级详情>>
B+
个股表现:4.8 分
行业走势:6.1 分
公司运营:6.0 分
消息评测:5.7 分
行业背景:6.1 分
机构动向:7.9 分
点评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
主力动向详情>>
000504主力动向
行业热门股票