多瑞医药(301075)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:44:08
 
2023年6月20日

多瑞医药(301075)千股千评 301075千股千评 近30天千股千评

多瑞医药(301075)千股千评 301075千股千评 近30天千股千评

C股票走势:较弱
股票质地:较差
该股处在28%的位置
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:3.8 分
  • 行业走势:5.4 分
  • 公司运营:3.1 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.4 分
  • 机构动向:6.9 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.46 -0.29 -1.2211 23.75 23.77 23.92 23.38
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.75 0.06 0.2533 23.69 23.7 24.03 23.51
2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.69 -0.01 -0.0422 23.7 23.56 23.87 23.4
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.7 -0.36 -1.4963 24.06 23.93 24.08 23.64
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.06 -0.07 -0.2901 24.13 23.94 24.28 23.82
2023-06-12 基本面差,短期需观望 24.13 -0.15 -0.6178 24.28 24.25 24.68 23.58
2023-06-09 基本面差,短期需观望 24.28 -0.12 -0.4918 24.4 24.11 24.7 23.99
2023-06-08 基本面差,短期需观望 24.4 -0.46 -1.8504 24.86 24.92 25 24.35
2023-06-07 基本面差,短期需观望 24.86 -0.06 -0.2408 24.92 25.15 25.33 24.65
2023-06-06 基本面差,短期需观望 24.92 -1.12 -4.3011 26.04 26.04 26.16 24.91
2023-06-05 基本面差,走势平淡 26.04 0.66 2.6005 25.38 25.38 26.09 25.25
2023-06-02 基本面差,短期需观望 25.38 0 0.0000 25.38 25.21 25.73 25.21
2023-06-01 基本面差,短期需观望 25.38 -0.05 -0.1966 25.43 25.36 25.63 25.14
2023-05-31 基本面差,短期需观望 25.43 -0.29 -1.1275 25.72 25.7 25.9 25.18
2023-05-30 基本面差,短期需观望 25.72 0.16 0.6260 25.56 25.94 25.94 25.18
2023-05-29 基本面差,走势平淡 25.56 -0.46 -1.7679 26.02 25.9 26.17 25.37
2023-05-26 基本面差,走势平淡 26.02 0.36 1.4030 25.66 25.89 26.24 25.53
2023-05-25 基本面差,走势平淡 25.66 -0.33 -1.2697 25.99 25.97 26.38 25.34
2023-05-24 基本面差,走势平淡 25.99 0.07 0.2701 25.92 26.21 26.63 25.31
2023-05-23 基本面差,走势平淡 25.92 0.12 0.4651 25.8 25.76 26.94 25.75
2023-05-22 基本面差,走势平淡 25.8 0.58 2.2998 25.22 25.1 25.98 25.09
2023-05-19 基本面差,走势平淡 25.22 -0.33 -1.2916 25.55 25.4 25.68 24.8
2023-05-18 基本面差,走势平淡 25.55 0.56 2.2409 24.99 24.99 26.1 24.34
2023-05-17 基本面差,短期需观望 24.99 -0.34 -1.3423 25.33 24.95 25.24 24.62
2023-05-16 基本面差,短期需观望 25.33 1.25 5.1910 24.08 24.16 25.48 24.06
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.08 -0.14 -0.5780 24.22 24.03 24.42 23.4
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.22 0.45 1.8931 23.77 23.92 24.7 23.7
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.77 0.05 0.2108 23.72 23.89 24.14 23.64
2023-05-10 基本面差,短期需观望 23.72 0.2 0.8503 23.52 23.52 23.99 23.1
2023-05-09 基本面差,短期需观望 23.52 -0.68 -2.8099 24.2 24.01 24.2 23.47

301075六维评分

301075六维评分