中公教育(002607)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2022/11/15 11:31:27
 
2022年11月15日

中公教育(002607)涨停原因_涨停次数_分析为什么会涨停

中公教育(002607)涨停原因

涨停日期:2022-11-02

  • 收盘价4.76
  • 成交量2.17亿
  • 换手率4.95%
  • 成交金额10.19亿
  • 涨停时间2022/11/2 9:50:00
  • 开板次数4
  • 封单占流通比0.32%
  • 连板1
  • 次日涨幅5.04%
涨停原因:

涨停日期:2022-10-14

  • 收盘价4.46
  • 成交量4576.05万
  • 换手率2.56%
  • 成交金额1.99亿
  • 涨停时间2022/10/14 9:45:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.45%
  • 连板1
  • 次日涨幅4.26%
涨停原因:公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培训等3大板块,提供超过100个品类的综合职业就业培训服务

涨停日期:2022-06-16

  • 收盘价6.7
  • 成交量2.4亿
  • 换手率13.38%
  • 成交金额15.76亿
  • 涨停时间2022/6/16 9:51:00
  • 开板次数7
  • 封单占流通比0.19%
  • 连板1
  • 次日涨幅-3.87%
涨停原因:公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培训等3大板块,提供超过100个品类的综合职业就业培训服务

涨停日期:2022-06-08

  • 收盘价6.01
  • 成交量1.73亿
  • 换手率9.66%
  • 成交金额10.08亿
  • 涨停时间2022/6/8 10:25:00
  • 开板次数1
  • 封单占流通比0.46%
  • 连板1
  • 次日涨幅-6.31%
涨停原因:公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培训等3大板块,提供超过100个品类的综合职业就业培训服务

涨停日期:2022-05-19

  • 收盘价5.39
  • 成交量1.07亿
  • 换手率5.98%
  • 成交金额5.55亿
  • 涨停时间2022/5/19 9:52:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.67%
  • 连板2
  • 次日涨幅-1.66%
涨停原因:公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培训等3大板块,提供超过100个品类的综合职业就业培训服务

涨停日期:2022-05-18

  • 收盘价4.9
  • 成交量5613万
  • 换手率3.13%
  • 成交金额2.65亿
  • 涨停时间2022/5/18 10:11:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比1.14%
  • 连板1
  • 次日涨幅10%
涨停原因:公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培训等3大板块,提供超过100个品类的综合职业就业培训服务

涨停日期:2022-04-29

  • 收盘价4.58
  • 成交量6018.08万
  • 换手率3.36%
  • 成交金额2.67亿
  • 涨停时间2022/4/29 10:20:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.27%
  • 连板1
  • 次日涨幅3.49%
涨停原因:公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培训等3大板块,提供超过100个品类的综合职业就业培训服务

涨停日期:2022-02-21

  • 收盘价7.21
  • 成交量1.09亿
  • 换手率6.09%
  • 成交金额7.57亿
  • 涨停时间2022/2/21 11:04:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.46%
  • 连板1
  • 次日涨幅-3.32%
涨停原因:公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培训等3大板块,提供超过100个品类的综合职业就业培训服务

涨停日期:2021-12-09

  • 收盘价10.18
  • 成交量9651.65万
  • 换手率5.88%
  • 成交金额9.54亿
  • 涨停时间2021/12/9 13:10:00
  • 开板次数1
  • 封单占流通比0.36%
  • 连板1
  • 次日涨幅1.87%
涨停原因:公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培训等3大板块,提供超过100个品类的综合职业就业培训服务

中公教育(002607)涨停次数 历史涨停

涨停日期 股票名称 代码 涨停价格 涨幅 振幅 涨停类型
2022-11-02 中公教育 002607 4.76 9.93% 10.62% 自然涨停
2022-10-14 中公教育 002607 4.46 10.12% 10.12% 自然涨停
2022-06-16 中公教育 002607 6.7 10.02% 9.03% 自然涨停
2022-06-08 中公教育 002607 6.01 10.07% 11.17% 自然涨停
2022-05-19 中公教育 002607 5.39 10% 8.57% 自然涨停
2022-05-18 中公教育 002607 4.9 10.11% 9.89% 自然涨停
2022-04-29 中公教育 002607 4.58 10.1% 10.34% 自然涨停
2022-02-21 中公教育 002607 7.21 10.08% 10.84% 自然涨停
2021-12-09 中公教育 002607 10.18 10.05% 9.08% 自然涨停
2021-10-14 中公教育 002607 13.38 10.03% 9.87% 自然涨停
2021-10-13 中公教育 002607 12.16 10.05% 7.15% 自然涨停
2021-09-09 中公教育 002607 13.04 10.04% 12.74% 自然涨停
2021-04-29 中公教育 002607 28.13 10.01% 12.05% 自然涨停
2021-01-22 中公教育 002607 37.41 10% 9.97% 自然涨停
2020-10-14 中公教育 002607 36.25 10.02% 5.37% 自然涨停
2020-09-23 中公教育 002607 33.04 9.99% 10.65% 自然涨停
2020-07-07 中公教育 002607 30.28 9.99% 11.12% 自然涨停
2020-02-04 中公教育 002607 16.59 10.01% 14.39% 自然涨停
2019-03-27 中公教育 002607 12.32 10% 9.73% 自然涨停
2019-02-25 中公教育 002607 11.12 9.99% 6.03% 自然涨停
2019-02-22 中公教育 002607 10.11 10.01% 12.08% 自然涨停
2018-11-06 中公教育 002607 9.87 10.03% 0% 一字涨停
2018-11-05 中公教育 002607 8.97 10.06% 0% 一字涨停
2018-10-22 中公教育 002607 7.84 9.96% 6.87% 自然涨停
2018-09-19 中公教育 002607 7.55 10.06% 11.66% 自然涨停
2018-06-13 中公教育 002607 15.11 9.97% 4.37% 自然涨停
2018-06-12 中公教育 002607 13.74 10.01% 12.97% 自然涨停
2018-06-11 中公教育 002607 12.49 10.04% 2.56% 自然涨停
2018-06-08 中公教育 002607 11.35 9.98% 3.97% 自然涨停
2018-06-07 中公教育 002607 10.32 10.02% 11.94% 自然涨停
2018-06-04 中公教育 002607 9.59 9.98% 14.68% 自然涨停
2018-06-01 中公教育 002607 8.72 9.96% 0% 一字涨停
2018-05-31 中公教育 002607 7.93 9.99% 0% 一字涨停
2018-05-30 中公教育 002607 7.21 10.08% 0% 一字涨停
2018-05-29 中公教育 002607 6.55 10.08% 0% 一字涨停
2018-05-28 中公教育 002607 5.95 9.98% 0% 一字涨停
2018-05-25 中公教育 002607 5.41 9.96% 0% 一字涨停
2018-05-24 中公教育 002607 4.92 10.07% 0% 一字涨停
2018-05-23 中公教育 002607 4.47 10.1% 0% 一字涨停
2017-11-08 中公教育 002607 4.88 9.91% 9.23% 自然涨停
2017-10-10 中公教育 002607 5.76 9.92% 4.77% 自然涨停
2017-10-09 中公教育 002607 5.24 10.08% 8.19% 自然涨停
2017-03-23 中公教育 002607 12.23 9.98% 10.16% 自然涨停
2016-07-22 中公教育 002607 13.07 10.02% 10.35% 自然涨停
2016-03-18 中公教育 002607 13.7 10.04% 8.84% 自然涨停
2016-02-22 中公教育 002607 11.84 10.04% 8.18% 自然涨停
2015-12-09 中公教育 002607 15.7 10.02% 14.51% 自然涨停
2015-11-26 中公教育 002607 15.62 10% 11.27% 自然涨停
2015-11-11 中公教育 002607 14.05 10.02% 7.36% 自然涨停
2015-11-10 中公教育 002607 12.77 9.99% 12.23% 自然涨停
2015-10-19 中公教育 002607 12.27 10.04% 14.89% 自然涨停
2015-10-15 中公教育 002607 11.35 9.98% 10.95% 自然涨停
2015-10-09 中公教育 002607 10.36 9.98% 10.3% 自然涨停
2015-09-24 中公教育 002607 10.32 10.02% 10.87% 自然涨停
2015-09-23 中公教育 002607 9.38 9.96% 13.25% 自然涨停
2015-09-16 中公教育 002607 8.62 9.95% 8.8% 自然涨停
2015-09-15 中公教育 002607 7.84 9.96% 15.85% 自然涨停
2015-09-08 中公教育 002607 7.71 9.99% 13.84% 自然涨停
2015-08-11 中公教育 002607 11.59 9.96% 13.47% 自然涨停
2015-08-10 中公教育 002607 10.54 10.02% 8.14% 自然涨停
2015-08-07 中公教育 002607 9.58 9.99% 11.37% 自然涨停
2015-08-05 中公教育 002607 8.42 10.07% 11.9% 自然涨停
2015-07-14 中公教育 002607 8.81 9.99% 0% 一字涨停
2015-07-01 中公教育 002607 11.67 9.99% 14.89% 自然涨停
2015-06-26 中公教育 002607 11.74 10.03% 6.75% 自然涨停
2015-06-24 中公教育 002607 9.7 9.98% 0% 一字涨停
2014-12-30 中公教育 002607 8.66 10.04% 7.62% 自然涨停
2014-10-08 中公教育 002607 10.96 10.04% 10.04% 自然涨停
2014-08-26 中公教育 002607 9.59 9.98% 9.17% 自然涨停
2014-08-20 中公教育 002607 9.46 10% 13.49% 自然涨停
2014-08-19 中公教育 002607 8.6 9.97% 10.61% 自然涨停
2014-08-07 中公教育 002607 7.61 9.97% 6.21% 自然涨停
2012-12-25 中公教育 002607 8.82 9.98% 8.73% 自然涨停
2012-12-24 中公教育 002607 8.02 10.01% 10.84% 自然涨停
2012-01-10 中公教育 002607 26.29 10% 7.45% 自然涨停
赞助商
股票评级详情>>
D
个股表现:5.7 分
行业走势:0.0 分
公司运营:0.0 分
消息评测:4.6 分
行业背景:0.0 分
机构动向:8.5 分
点评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
主力动向详情>>
002607主力动向
行业热门股票