最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 有色金属 主力资金流入 股票池
2022/1/10 18:34:28

有色金属 主力资金流入的股票_股票池

选股条件:所属同花顺行业是有色金属、主力资金流向>0

有色金属 主力资金流入股票池的选股条件:所属同花顺行业是有色金属、主力资金流向>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、所属同花顺行业、主力资金流向:2022.01.10、主力买入金额:2022.01.10、主力卖出金额:2022.01.10、动态市盈率:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅所属同花顺行业主力资金流向
2022.01.10
主力买入金额
2022.01.10
主力卖出金额
2022.01.10
动态市盈率
2022.01.10
1000657中钨高新15.121.34%有色金属-小金属-其他小金属1681.56 万元2472.68 万元791.11 万元30.63
2000960锡业股份20.584.95%有色金属-小金属-其他小金属1.21 亿元2.34 亿元1.12 亿元14.34
3000962东方钽业11.190.63%有色金属-小金属-其他小金属7.87 万元335.8 万元327.93 万元39.79
4002182云海金属21.831.25%有色金属-小金属-其他小金属766.28 万元3915.44 万元3149.16 万元40.14
5002428云南锗业12.284.6%有色金属-小金属-其他小金属1990.19 万元3578.81 万元1588.62 万元391.53
6002738中矿资源60.743.35%有色金属-小金属-其他小金属1974.72 万元8952.01 万元6977.29 万元49
7002978安宁股份42.740.64%有色金属-小金属-其他小金属167.35 万元198.19 万元30.84 万元10.81
8300328宜安科技8.436.44%有色金属-小金属-其他小金属1123.69 万元1940.63 万元816.94 万元3239.59
9600281华阳新材5.781.05%有色金属-小金属-其他小金属61.6 万元142.35 万元80.75 万元-199.51
10600459贵研铂业23.322.01%有色金属-小金属-其他小金属108.94 万元545.79 万元436.85 万元30.32
11000762西藏矿业52.663.68%有色金属-小金属-能源金属1.42 亿元6.44 亿元5.01 亿元160.85
12002192融捷股份114.550.76%有色金属-小金属-能源金属243.31 万元7192.88 万元6949.58 万元823.71
13002240盛新锂能50.630.66%有色金属-小金属-能源金属1933.01 万元1.31 亿元1.12 亿元61.04
14002460赣锋锂业129.060.95%有色金属-小金属-能源金属4692.38 万元4.72 亿元4.25 亿元56.27
15002466天齐锂业95.483.59%有色金属-小金属-能源金属3.31 亿元10.12 亿元6.81 亿元199.65
16600711盛屯矿业10.111.1%有色金属-小金属-能源金属328.75 万元5939.47 万元5610.73 万元13.94
17603799华友钴业98.010.85%有色金属-小金属-能源金属1334.76 万元2.17 亿元2.03 亿元37.9
18000969安泰科技10.530.77%有色金属-金属新材料-其他金属新材料560.34 万元3152.11 万元2591.77 万元51.78
19601137博威合金22.470.31%有色金属-金属新材料-其他金属新材料224.73 万元996.52 万元771.79 万元50.73
20688269凯立新材122.710.16%有色金属-金属新材料-其他金属新材料12.52 万元340.65 万元328.13 万元68.08
21002056横店东磁17.38-0.34%有色金属-金属新材料-磁性材料18.67 万元5744.28 万元5725.6 万元23.95
22300811铂科新材91.31.72%有色金属-金属新材料-磁性材料62 万元553.61 万元491.61 万元84.16
23688077大地熊71.110.16%有色金属-金属新材料-磁性材料200.75 万元745.95 万元545.2 万元40.6
24002237恒邦股份11.870.68%有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ365.73 万元1028.05 万元662.32 万元29.29
25600489中金黄金8.330.48%有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ320.82 万元2774.87 万元2454.06 万元21.84
26600547山东黄金19.21.05%有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ4098.02 万元6381.71 万元2283.69 万元-51.36
27000737南风化工7.350%有色金属-工业金属-铜23.34 万元101.31 万元77.97 万元4624.93
28600110诺德股份14.962.68%有色金属-工业金属-铜1295.32 万元8972.64 万元7677.32 万元48.75
29600362江西铜业22.490.63%有色金属-工业金属-铜836.79 万元4237.74 万元3400.95 万元12.96
30601899紫金矿业9.40.32%有色金属-工业金属-铜1733.96 万元2.64 亿元2.47 亿元16.42
31688388嘉元科技116.771.78%有色金属-工业金属-铜1794.51 万元4962.82 万元3168.3 万元52.03
32000060中金岭南4.950.2%有色金属-工业金属-铅锌40.28 万元2538.06 万元2497.78 万元13.69
33000603盛达资源12.564.32%有色金属-工业金属-铅锌1517.2 万元2400.07 万元882.87 万元27.16
34000751锌业股份3.940.26%有色金属-工业金属-铅锌156.08 万元464.51 万元308.43 万元27.05
35600338西藏珠峰32.992.68%有色金属-工业金属-铅锌4177.61 万元2.24 亿元1.82 亿元36.54
36600497驰宏锌锗5.080.79%有色金属-工业金属-铅锌508.6 万元5313.59 万元4804.99 万元17.49
37000612焦作万方7.71.05%有色金属-工业金属-铝257.11 万元1954.31 万元1697.2 万元13.09
38000807云铝股份11.954.92%有色金属-工业金属-铝1.39 亿元5.34 亿元3.96 亿元9.62
39002532天山铝业8.875.47%有色金属-工业金属-铝6121.48 万元1.07 亿元4537.51 万元9.57
40002824和胜股份43.292.24%有色金属-工业金属-铝207.69 万元295.24 万元87.55 万元47.58
41002996顺博合金14.420.63%有色金属-工业金属-铝14.05 万元108.69 万元94.64 万元20.79
42300986志特新材65-0.28%有色金属-工业金属-铝385.66 万元546.16 万元160.49 万元54.61
43601388怡球资源4.591.1%有色金属-工业金属-铝82.74 万元2946.56 万元2863.82 万元11.61
44601600中国铝业6.091.67%有色金属-工业金属-铝5634.49 万元3.2 亿元2.64 亿元14.65
45603876鼎胜新材35.62-1.95%有色金属-工业金属-铝111.93 万元742.06 万元630.13 万元49.42
46605208永茂泰21.030.82%有色金属-工业金属-铝2.63 万元34.06 万元31.43 万元18.08
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
各行业pe大于10小于20
医疗股
有色板块
医保概念股
武汉经济自贸区
分红率前15%,中报业绩增长大于10%,市值小于3000亿
小盘股,macd金叉,成交量 &queryarea=
互联网医疗
芯片,昨日dde大单净流入大于0
所属概念是富媒体通信
macd上移
海南自贸区概念股,昨天主力资金净流入
wr小于20
车联网,非st
阳普医疗
MSCI概念
底部反转
有色金属
分布式能源
5G
航天
股价大于等于5元小于等于10元
QFII重仓
最牛营业部买入的股票
最近20日放量
农产品加工
3个交易日均振幅大于6%
涨跌幅>=-0.5%,涨跌幅<=0.5%
教育信息化
计算机、通信、软件行业,注册制概念,创业板股票
机构评级买入
造纸
石墨烯
竞价有大幅异动的股票
市净率大于等于0小于等于1
主力高度控盘,缩量上涨
疫苗股
军工概念,上升通道
万达私有化概念
拉萨帮
所属概念是智慧城市
主力抢筹的低估值小盘股
连续3天主力净流入
社保增持的股票
每股收益增长大于60%
近一月有员工持股计划
准备启动上涨的股票
扣非净利润翻倍
乳制品,净利润>15%
妖股
384.6561毫秒