巴比食品(605338)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:43:56
 
2023年6月20日

巴比食品(605338)千股千评 605338千股千评 近30天千股千评

巴比食品(605338)千股千评 605338千股千评 近30天千股千评

B股票走势:较弱
股票质地:良好
该股处在63%的位置
当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险
股评:当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险
  • 个股表现:4.2 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:5.6 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:8.8 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 25.29 -0.37 -1.4419 25.66 25.88 25.88 25.27
2023-06-16 基本面差,走势平淡 25.66 -0.23 -0.8884 25.89 25.8 25.95 25.36
2023-06-15 基本面差,走势平淡 25.89 0.28 1.0933 25.61 25.52 26 25.25
2023-06-14 基本面差,走势平淡 25.61 0.5 1.9912 25.11 25.37 26.04 25.08
2023-06-13 基本面差,短期需观望 25.43 -0.18 -0.7029 25.61 25.7 25.95 25.36
2023-06-12 基本面差,短期需观望 25.61 0.63 2.5220 24.98 25.03 25.85 24.82
2023-06-09 基本面差,短期需观望 24.98 0.01 0.0400 24.97 24.95 25.03 24.7
2023-06-08 基本面差,短期需观望 24.97 -0.4 -1.5767 25.37 25.38 25.45 24.8
2023-06-07 基本面差,短期需观望 25.37 0.55 2.2160 24.82 24.86 25.49 24.82
2023-06-06 基本面差,短期需观望 24.82 -0.41 -1.6250 25.23 25.15 25.32 24.8
2023-06-05 基本面差,短期需观望 25.23 -0.59 -2.2851 25.82 25.82 25.98 25.16
2023-06-02 基本面差,短期需观望 25.82 0.32 1.2549 25.5 25.5 25.87 25.3
2023-06-01 基本面差,短期需观望 25.5 0.41 1.6341 25.09 25.09 25.66 25
2023-05-31 基本面差,短期需观望 25.09 0.03 0.1197 25.06 24.99 25.29 24.89
2023-05-30 基本面差,短期需观望 25.06 -0.18 -0.7132 25.24 25.24 25.26 24.84
2023-05-29 基本面差,短期需观望 25.24 -0.21 -0.8251 25.45 25.49 25.7 25.13
2023-05-26 基本面差,走势平淡 25.45 -0.31 -1.2034 25.76 25.78 25.79 25.13
2023-05-25 基本面差,走势平淡 25.76 -0.01 -0.0388 25.77 25.66 25.99 25.44
2023-05-24 基本面差,走势平淡 25.77 -0.38 -1.4532 26.15 26.06 26.28 25.75
2023-05-23 基本面差,走势平淡 26.15 -0.24 -0.9094 26.39 26.31 26.8 26
2023-05-22 基本面差,短期需观望 26.39 1.16 4.5977 25.23 25.15 26.44 25.09
2023-05-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.23 0.79 3.2324 24.44 24.43 25.35 24.23
2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.44 -0.5 -2.0048 24.94 24.8 24.95 24.4
2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.94 0.11 0.4430 24.83 24.75 24.97 24.65
2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.83 -0.43 -1.7023 25.26 25.27 25.28 24.76
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.26 0.1 0.3975 25.16 25.01 25.29 24.91
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.16 -0.26 -1.0228 25.42 25.42 25.47 25.1
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.42 -0.16 -0.6255 25.58 25.58 26.05 25.38
2023-05-10 基本面差,短期需观望 25.58 0.09 0.3531 25.49 25.3 25.69 25.19
2023-05-09 基本面差,短期需观望 25.49 -0.08 -0.3129 25.57 25.51 25.88 25.3

605338六维评分

605338六维评分