深圳新星(603978)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:43:37
 
2023年6月20日

深圳新星(603978)千股千评 603978千股千评 近30天千股千评

深圳新星(603978)千股千评 603978千股千评 近30天千股千评

C-股票走势:较弱
股票质地:较差
该股处在20%的位置
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:3.9 分
  • 行业走势:4.4 分
  • 公司运营:3.3 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:4.4 分
  • 机构动向:5.3 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.22 -0.22 -1.2615 17.44 17.42 17.44 17.12
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.44 0.16 0.9259 17.28 17.24 17.52 17.24
2023-06-15 基本面差,短期需观望 17.28 0.14 0.8168 17.14 17.18 17.28 17
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.14 -0.36 -2.0571 17.5 17.6 17.6 17.08
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.5 -0.01 -0.0571 17.51 17.47 17.6 17.35
2023-06-12 基本面差,短期需观望 17.51 0.26 1.5072 17.25 17.27 17.54 16.82
2023-06-09 基本面差,短期需观望 17.25 -0.02 -0.1158 17.27 17.08 17.58 17.08
2023-06-08 基本面差,短期需观望 17.27 0.02 0.1159 17.25 17.35 17.57 17.18
2023-06-07 基本面差,短期需观望 17.25 -0.22 -1.2593 17.47 17.37 17.53 17.22
2023-06-06 基本面差,短期需观望 17.47 -0.43 -2.4022 17.9 17.9 17.9 17.3
2023-06-05 基本面差,走势平淡 17.9 -0.18 -0.9956 18.08 18 18.18 17.78
2023-06-02 基本面差,走势平淡 18.08 0.35 1.9741 17.73 17.73 18.09 17.73
2023-06-01 基本面差,短期需观望 17.73 0.16 0.9106 17.57 17.57 17.8 17.37
2023-05-31 基本面差,短期需观望 17.57 0 0.0000 17.57 17.68 17.68 17.33
2023-05-30 基本面差,短期需观望 17.57 0.28 1.6194 17.29 17.26 17.7 17.25
2023-05-29 基本面差,短期需观望 17.29 -0.54 -3.0286 17.83 17.76 17.84 17.19
2023-05-26 基本面差,走势平淡 17.83 0.25 1.4221 17.58 17.58 18.01 17.28
2023-05-25 基本面差,走势平淡 17.58 -0.17 -0.9577 17.75 17.75 17.8 17.43
2023-05-24 基本面差,走势平淡 17.75 0 0.0000 17.75 17.63 17.93 17.57
2023-05-23 基本面差,走势平淡 17.75 0.11 0.6236 17.64 17.72 17.89 17.5
2023-05-22 基本面差,走势平淡 17.64 0.09 0.5128 17.55 17.39 17.69 17.33
2023-05-19 基本面差,走势平淡 17.55 0.13 0.7463 17.42 17.42 17.58 17.26
2023-05-18 基本面差,走势平淡 17.42 0.07 0.4035 17.35 17.35 17.56 17.2
2023-05-17 基本面差,短期需观望 17.35 0.26 1.5214 17.09 17 17.8 17
2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.09 -0.04 -0.2335 17.13 17.19 17.2 16.98
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.13 0.28 1.6617 16.85 16.84 17.2 16.8
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.85 -0.34 -1.9779 17.19 17.19 17.21 16.77
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.19 0.07 0.4089 17.12 17.12 17.36 17.08
2023-05-10 基本面差,短期需观望 17.12 0.18 1.0626 16.94 16.89 17.25 16.8
2023-05-09 基本面差,短期需观望 16.94 -0.21 -1.2245 17.15 17.15 17.22 16.9

603978六维评分

603978六维评分