广信股份(603599)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:42:56
 
2023年6月20日

广信股份(603599)千股千评 603599千股千评 近30天千股千评

广信股份(603599)千股千评 603599千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在52%的位置
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:3.9 分
  • 行业走势:3.5 分
  • 公司运营:5.2 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:3.5 分
  • 机构动向:7.1 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 25.75 -0.01 -0.0388 25.76 25.76 25.88 25.44
2023-06-16 基本面差,短期需观望 25.76 -0.04 -0.1550 25.8 25.6 25.87 25.5
2023-06-15 基本面差,短期需观望 25.8 0.16 0.6240 25.64 25.57 25.9 25
2023-06-14 基本面差,短期需观望 25.64 -0.09 -0.3498 25.73 25.65 26.08 25.21
2023-06-13 基本面差,短期需观望 25.73 -1.09 -4.0641 26.82 26.7 26.87 25.6
2023-06-12 基本面差,短期需观望 26.82 0.15 0.5624 26.67 26.53 27.2 26.06
2023-06-09 基本面差,短期需观望 26.67 -0.31 -1.1490 26.98 27 27 26.23
2023-06-08 基本面差,短期需观望 26.98 -0.04 -0.1480 27.02 27.05 27.2 26.85
2023-06-07 基本面差,短期需观望 27.02 -0.58 -2.1014 27.6 27.67 27.7 26.81
2023-06-06 基本面差,短期需观望 27.6 -0.98 -3.4290 28.58 28.49 28.84 27.55
2023-06-05 基本面差,短期需观望 28.58 0.34 1.2040 28.24 28.26 28.74 28.01
2023-06-02 基本面差,短期需观望 28.24 0.68 2.4673 27.56 27.69 28.36 27.3
2023-06-01 基本面差,短期需观望 27.56 -0.04 -0.1449 27.6 27.37 27.98 27.3
2023-05-31 基本面差,短期需观望 27.6 -0.04 -0.1447 27.64 27.44 27.69 27
2023-05-30 基本面差,短期需观望 27.64 -0.13 -0.4681 27.77 27.51 28.03 27.17
2023-05-29 基本面差,短期需观望 27.77 0.23 0.8351 27.54 27.53 28.08 26.98
2023-05-26 基本面差,短期需观望 27.54 -1.16 -4.0418 28.7 28.52 28.53 27.41
2023-05-25 基本面差,走势平淡 28.7 -0.64 -2.1813 29.34 29.05 29.14 28.4
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.34 -0.1 -0.3397 29.44 29.35 29.43 28.63
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.44 0.03 0.1020 29.41 29.41 29.45 29.08
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.41 0.11 0.3754 29.3 29.3 29.5 29.01
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.3 0.01 0.0341 29.29 28.94 29.44 28.72
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.29 -0.02 -0.0682 29.31 29.44 29.55 28.72
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.31 0.28 0.9645 29.03 29 29.4 28.77
2023-05-16 基本面差,走势平淡 29.03 0.16 0.5542 28.87 28.88 29.15 28.28
2023-05-15 基本面差,走势平淡 28.87 1.41 5.1347 27.46 27.37 28.99 27.37
2023-05-12 基本面差,短期需观望 27.46 -0.42 -1.5065 27.88 27.88 27.97 27.26
2023-05-11 基本面差,短期需观望 27.88 0.05 0.1797 27.83 27.6 28.34 27.6
2023-05-10 基本面差,短期需观望 27.83 0.6 2.2035 27.23 27.26 28.18 27.11
2023-05-09 基本面差,短期需观望 27.23 -0.07 -0.2564 27.3 27.24 27.75 26.96

603599六维评分

603599六维评分