鹿山新材(603051)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:44:52
 
2023年6月20日

鹿山新材(603051)千股千评 603051千股千评 近30天千股千评

鹿山新材(603051)千股千评 603051千股千评 近30天千股千评

C-股票走势:较弱
股票质地:较差
该股处在21%的位置
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:3.8 分
  • 行业走势:3.2 分
  • 公司运营:3.0 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:3.2 分
  • 机构动向:6.4 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 42.41 -0.78 -1.8060 43.19 43 43.19 42.3
2023-06-16 基本面差,走势平淡 43.19 -0.61 -1.3927 43.8 43.84 44.68 43.1
2023-06-15 基本面差,走势平淡 43.8 1 2.3364 42.8 42.7 44.29 41.68
2023-06-14 基本面差,走势平淡 42.8 -0.22 -0.5114 43.02 42.94 43.65 42.21
2023-06-13 基本面差,走势平淡 43.02 -0.11 -0.2550 43.13 43.03 43.71 42.73
2023-06-12 基本面差,走势平淡 43.13 -0.27 -0.6221 43.4 43.56 43.75 42.68
2023-06-09 基本面差,走势平淡 43.4 0.37 0.8599 43.03 43.87 44.79 42.47
2023-06-08 基本面差,走势平淡 43.03 3.91 9.9949 39.12 39.53 43.03 39.2
2023-06-07 基本面差,短期需观望 39.12 -1.03 -2.5654 40.15 40.1 40.3 39
2023-06-06 基本面差,短期需观望 40.15 -1.39 -3.3462 41.54 41.82 41.83 40.14
2023-06-05 基本面差,短期需观望 41.94 -0.36 -0.8511 42.3 42.32 42.44 41.66
2023-06-02 基本面差,短期需观望 42.3 1.26 3.0702 41.04 41.05 43.14 41.04
2023-06-01 基本面差,短期需观望 41.04 0.12 0.2933 40.92 40.66 41.78 40.44
2023-05-31 基本面差,短期需观望 40.92 -0.71 -1.7055 41.63 41.28 41.84 40.85
2023-05-30 基本面差,走势平淡 41.63 -0.1 -0.2396 41.73 41.68 42.09 40.9
2023-05-29 基本面差,走势平淡 41.73 -1.28 -2.9761 43.01 42.93 42.94 40.97
2023-05-26 基本面差,走势平淡 43.01 -1.42 -3.1960 44.43 44.4 44.43 42.4
2023-05-25 基本面差,走势平淡 44.43 0.2 0.4522 44.23 44.18 46.2 43.61
2023-05-24 基本面差,走势平淡 44.23 1.38 3.2205 42.85 42.77 45.3 42.31
2023-05-23 基本面差,走势平淡 42.85 -0.18 -0.4183 43.03 43.18 44.3 42.63
2023-05-22 基本面差,走势平淡 43.03 0.7 1.6537 42.33 42.54 43.25 41.9
2023-05-19 基本面差,走势平淡 42.33 0.38 0.9058 41.95 42.05 42.5 41.55
2023-05-18 基本面差,走势平淡 41.95 -1.06 -2.4645 43.01 42.95 43.02 41.53
2023-05-17 基本面差,走势平淡 43.01 0.46 1.0811 42.55 42.65 43.23 42.48
2023-05-16 基本面差,短期需观望 42.55 0.13 0.3065 42.42 42.4 43.55 42.1
2023-05-15 基本面差,短期需观望 42.42 0.84 2.0202 41.58 41.6 43.08 41.6
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 41.58 -1.1 -2.5773 42.68 42.88 43.19 41.5
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 42.68 0.36 0.8507 42.32 42.32 43.53 41.9
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 42.32 1.92 4.7525 40.4 40.4 42.84 39.87
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.4 -1.31 -3.1407 41.71 42.01 42.04 40.35

603051六维评分

603051六维评分