凯盛新材(301069)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:44:32
 
2023年6月20日

凯盛新材(301069)千股千评 301069千股千评 近30天千股千评

凯盛新材(301069)千股千评 301069千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在53%的位置
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:3.6 分
  • 行业走势:1.9 分
  • 公司运营:4.9 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:1.9 分
  • 机构动向:8.3 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.12 -0.25 -1.0697 23.37 23.37 23.56 23.03
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.37 -0.33 -1.3924 23.7 23.71 23.83 23.19
2023-06-15 基本面差,短期需观望 23.7 0.69 2.9987 23.01 23.13 23.76 22.8
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.01 -0.46 -1.9599 23.47 23.53 23.53 23
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.47 -0.03 -0.1277 23.5 23.58 23.68 23.38
2023-06-12 基本面差,短期需观望 23.5 0 0.0000 23.5 23.5 23.65 22.95
2023-06-09 基本面差,短期需观望 23.5 -0.12 -0.5080 23.62 23.8 23.87 23.08
2023-06-08 基本面差,短期需观望 23.62 0.2 0.8540 23.42 23.52 23.8 23.4
2023-06-07 基本面差,短期需观望 23.42 -0.55 -2.2945 23.97 23.9 24 23.41
2023-06-06 基本面差,走势平淡 23.97 -0.68 -2.7586 24.65 24.59 24.59 23.82
2023-06-05 基本面差,走势平淡 24.8 0.5 2.0576 24.3 24.29 25.27 23.83
2023-06-02 基本面差,走势平淡 24.3 0.86 3.6689 23.44 23.5 24.86 23.44
2023-06-01 基本面差,短期需观望 23.44 0.22 0.9475 23.22 23.3 23.68 23.17
2023-05-31 基本面差,短期需观望 23.22 -0.28 -1.1915 23.5 23.6 23.63 23.11
2023-05-30 基本面差,短期需观望 23.5 -0.4 -1.6736 23.9 23.88 24.09 23.2
2023-05-29 基本面差,走势平淡 23.9 0.13 0.5469 23.77 23.78 23.97 23.62
2023-05-26 基本面差,走势平淡 23.77 0.13 0.5499 23.64 23.59 23.88 23.27
2023-05-25 基本面差,走势平淡 23.64 -0.1 -0.4212 23.74 23.6 24.06 23.4
2023-05-24 基本面差,走势平淡 23.74 0.04 0.1688 23.7 23.65 23.9 23.36
2023-05-23 基本面差,走势平淡 23.7 -0.02 -0.0843 23.72 23.6 24.23 23.5
2023-05-22 基本面差,走势平淡 23.72 0.22 0.9362 23.5 23.49 23.76 23.16
2023-05-19 基本面差,走势平淡 23.5 0.46 1.9965 23.04 23.04 23.5 22.9
2023-05-18 基本面差,短期需观望 23.04 -0.33 -1.4121 23.37 23.38 23.52 23.03
2023-05-17 基本面差,短期需观望 23.37 0.11 0.4729 23.26 23.13 23.38 22.99
2023-05-16 基本面差,短期需观望 23.26 0.09 0.3884 23.17 23.17 23.47 22.97
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.17 0.42 1.8462 22.75 22.68 23.2 22.64
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.75 -0.44 -1.8974 23.19 23.07 23.4 22.68
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.19 0.37 1.6214 22.82 22.94 23.65 22.87
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.82 0.17 0.7506 22.65 22.64 23.15 22.51
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.65 -1.05 -4.4304 23.7 23.6 23.72 22.65

301069六维评分

301069六维评分