华信新材(300717)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:38:09
 
2023年6月20日

华信新材(300717)千股千评 300717千股千评 近30天千股千评

华信新材(300717)千股千评 300717千股千评 近30天千股千评

C股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在28%的位置
目前正处于回落整理阶段
股评:目前正处于回落整理阶段
  • 个股表现:4.5 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:4.9 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:5.8 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 15.93 0.01 0.0628 15.92 15.91 16.04 15.81
2023-06-16 基本面差,走势平淡 15.92 0.09 0.5685 15.83 15.78 16.07 15.78
2023-06-15 基本面差,短期需观望 15.83 -0.22 -1.3707 16.05 15.95 16.07 15.8
2023-06-14 基本面差,走势平淡 16.05 -0.31 -1.8949 16.36 16.33 16.33 15.97
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.36 0.31 1.9315 16.05 16.04 16.39 15.99
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.05 0.24 1.5180 15.81 15.84 16.08 15.55
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.81 -0.15 -0.9398 15.96 16.09 16.15 15.76
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.96 0 0.0000 15.96 15.96 16.1 15.85
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.96 0.13 0.8212 15.83 15.76 16.1 15.71
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.83 -0.3 -1.8599 16.13 16.03 16.19 15.8
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.13 -0.11 -0.6773 16.24 16.24 16.29 16.04
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.24 0.3 1.8821 15.94 15.94 16.24 15.94
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.94 0.22 1.3995 15.72 15.72 16.08 15.69
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.72 -0.1 -0.6321 15.82 15.77 15.91 15.72
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.82 0.18 1.1509 15.64 15.65 15.84 15.51
2023-05-29 基本面差,走势平淡 15.64 -0.16 -1.0127 15.8 15.94 15.95 15.57
2023-05-26 基本面差,走势平淡 15.8 0.09 0.5729 15.71 15.79 15.85 15.55
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.71 -0.04 -0.2540 15.75 15.7 15.89 15.5
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.75 0.08 0.5105 15.67 15.73 15.81 15.55
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.67 -0.05 -0.3181 15.72 15.73 15.84 15.62
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.72 -0.07 -0.4433 15.79 15.74 15.9 15.63
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.79 0 0.0000 15.79 15.84 15.9 15.61
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.79 0.32 2.0685 15.47 15.47 15.86 15.36
2023-05-17 基本面差,走势平淡 15.47 0.32 2.1122 15.15 14.9 15.49 14.9
2023-05-16 基本面差,走势平淡 15.15 -0.06 -0.3945 15.21 15.43 15.43 15.09
2023-05-15 基本面差,走势平淡 15.21 0.17 1.1303 15.04 15 15.28 14.99
2023-05-12 基本面差,走势平淡 15.04 -0.16 -1.0526 15.2 15.16 15.28 15.02
2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.2 0.08 0.5291 15.12 15.12 15.28 15.05
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.12 -0.04 -0.2639 15.16 15.08 15.26 15.02
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.16 -0.18 -1.1734 15.34 15.34 15.48 15.09

300717六维评分

300717六维评分