精研科技(300709)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:38:08
 
2023年6月20日

精研科技(300709)千股千评 300709千股千评 近30天千股千评

精研科技(300709)千股千评 300709千股千评 近30天千股千评

D+股票走势:趋弱
股票质地:较差
注意该股排在倒数16%的位置
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:5.7 分
  • 行业走势:3.6 分
  • 公司运营:3.5 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:3.6 分
  • 机构动向:4.5 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 28.05 1.14 4.2363 26.91 26.7 28.15 26.62
2023-06-16 基本面差,短期需观望 26.91 0.31 1.1654 26.6 26.43 27.1 26.1
2023-06-15 基本面差,走势平淡 26.6 -0.63 -2.3136 27.23 27.23 27.6 26.42
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.23 0.26 0.9640 26.97 26.9 27.55 26.28
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.97 0.14 0.5218 26.83 26.41 27.77 26.36
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.83 -2.32 -7.9588 29.15 28.59 28.99 26.82
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.15 1.15 4.1071 28 27.84 29.88 27.8
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28 -0.16 -0.5682 28.16 27.8 29.16 27.45
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.16 1.26 4.6840 26.9 27.09 28.5 26
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.9 0.18 0.6737 26.72 27.52 28.5 26.86
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.72 -0.16 -0.5952 26.88 27.05 27.73 26.63
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.88 0.12 0.4484 26.76 27.3 27.86 26.5
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.76 -1.16 -4.1547 27.92 26.81 27.78 26.76
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.92 -0.62 -2.1724 28.54 28 29.26 27.21
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.54 0.21 0.7413 28.33 27.3 29.56 26.2
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.33 3 11.8437 25.33 25.5 30.4 25.43
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.33 2.53 11.0965 22.8 23 26.36 23
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.8 0.73 3.3077 22.07 23.19 23.85 22.57
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.07 0.08 0.3638 21.99 22 22.39 21.93
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.99 -0.62 -2.7421 22.61 22.48 22.49 21.95
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.61 0.08 0.3551 22.53 22.24 22.76 21.97
2023-05-19 基本面差,走势平淡 22.53 0.6 2.7360 21.93 21.83 22.74 21.54
2023-05-18 基本面差,走势平淡 21.93 0.25 1.1531 21.68 21.69 22.11 21.46
2023-05-17 基本面差,走势平淡 21.68 -0.28 -1.2750 21.96 21.81 22.19 21.41
2023-05-16 基本面差,短期需观望 21.96 0.24 1.1050 21.72 21.75 22.15 21.5
2023-05-15 基本面差,短期需观望 21.72 0.16 0.7421 21.56 21.44 21.75 21.27
2023-05-12 基本面差,短期需观望 21.56 -0.29 -1.3272 21.85 21.9 21.9 21.5
2023-05-11 基本面差,短期需观望 21.85 0.17 0.7841 21.68 21.79 22.06 21.6
2023-05-10 基本面差,短期需观望 21.68 0.1 0.4634 21.58 21.54 21.88 21.27
2023-05-09 基本面差,短期需观望 21.58 -0.84 -3.7467 22.42 22.24 22.52 21.5

300709六维评分

300709六维评分