2019年02月19日
格力电器(000651)资金流向 000651实时资金流向 格力电器实时资金流向
格力电器(000651)资金流向 000651实时资金流向 格力电器实时资金流向

载入中...如果长时间载入请按
[F5]刷新本页面!
000651 (2019-02-19)资金流向
时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
---|
15:00:00 | 44.62 | 1.2% | 104616.74 | 124502.29 | -19885.55 | -8.33 | -5.8% | -0.03% |
14:55:00 | 44.59 | 1.13% | 103371.43 | 123851.11 | -20479.68 | -8.76 | -5.99% | -0.03% |
14:50:00 | 44.62 | 1.2% | 101539.27 | 122380.61 | -20841.34 | -8.98 | -5.78% | -0.03% |
14:45:00 | 44.68 | 1.34% | 100422.9 | 120624.39 | -20201.49 | -8.84 | -5.85% | -0.04% |
14:40:00 | 44.64 | 1.25% | 98671.36 | 119128.89 | -20457.53 | -9.07 | -5.99% | -0.04% |
14:35:00 | 44.56 | 1.07% | 97386.06 | 118071.51 | -20685.45 | -9.25 | -6.03% | -0.05% |
14:30:00 | 44.35 | 0.59% | 95742.11 | 117409.42 | -21667.31 | -9.79 | -6.18% | -0.05% |
14:25:00 | 44.4 | 0.7% | 94575.2 | 116398.98 | -21823.78 | -9.97 | -6.22% | -0.07% |
14:20:00 | 44.41 | 0.73% | 93536.36 | 114797.07 | -21260.7 | -9.83 | -6.29% | -0.06% |
14:15:00 | 44.45 | 0.82% | 92695.97 | 113857.38 | -21161.41 | -9.83 | -6.39% | -0.05% |
14:10:00 | 44.46 | 0.84% | 91846.84 | 112930.4 | -21083.56 | -9.91 | -6.51% | -0.04% |
14:05:00 | 44.3 | 0.48% | 90318.6 | 111888.06 | -21569.46 | -10.23 | -6.57% | -0.04% |
14:00:00 | 44.5 | 0.93% | 89524.64 | 109011.95 | -19487.32 | -9.48 | -6.52% | -0.05% |
13:55:00 | 44.63 | 1.22% | 88630.07 | 107603.32 | -18973.26 | -9.33 | -6.45% | -0.04% |
13:50:00 | 44.58 | 1.11% | 88045.82 | 106716.34 | -18670.52 | -9.26 | -6.51% | -0.05% |
13:45:00 | 44.55 | 1.04% | 85773.6 | 105795.79 | -20022.19 | -10.11 | -7.03% | -0.04% |
13:40:00 | 44.57 | 1.09% | 84823.41 | 104581.77 | -19758.36 | -10.03 | -7.18% | -0.05% |
13:35:00 | 44.61 | 1.18% | 83239.62 | 103020.41 | -19780.78 | -10.28 | -7.34% | -0.04% |
13:30:00 | 44.54 | 1.02% | 82234.52 | 101626.52 | -19392 | -10.1 | -7.24% | -0.03% |
13:25:00 | 44.3 | 0.48% | 80418.86 | 100318.1 | -19899.24 | -10.63 | -7.07% | -0.04% |
13:20:00 | 44.33 | 0.54% | 79167.97 | 97994.21 | -18826.23 | -10.43 | -6.98% | -0.04% |
13:15:00 | 44.34 | 0.57% | 77219.45 | 95122.82 | -17903.37 | -9.93 | -6.61% | -0.04% |
13:10:00 | 44.42 | 0.75% | 75375.8 | 93138.85 | -17763.04 | -10.23 | -6.86% | -0.05% |
13:05:00 | 44.72 | 1.43% | 73028.47 | 89188.46 | -16159.99 | -9.76 | -7.02% | -0.05% |
11:30:00 | 44.72 | 1.43% | 71597.07 | 86033.62 | -14436.55 | -8.72 | -6.49% | -0.05% |
11:25:00 | 44.81 | 1.63% | 70744.87 | 84087.46 | -13342.59 | -8.42 | -6.28% | -0.05% |
11:20:00 | 44.82 | 1.66% | 69560.92 | 81125.87 | -11564.94 | -7.34 | -5.54% | -0.05% |
11:15:00 | 44.9 | 1.84% | 68788.42 | 79415.31 | -10626.89 | -6.82 | -5.47% | -0.04% |
11:10:00 | 44.85 | 1.72% | 67802.19 | 78203.52 | -10401.32 | -6.86 | -5.55% | -0.02% |
11:05:00 | 44.93 | 1.91% | 59967.84 | 65484.7 | -5516.87 | -3.67 | -3.49% | 0% |
11:00:00 | 45.09 | 2.27% | 65684.89 | 74167.34 | -8482.45 | -5.83 | -4.87% | -0.02% |
10:55:00 | 45.05 | 2.18% | 64922.16 | 71969.64 | -7047.48 | -4.88 | -4.82% | -0.01% |
10:50:00 | 45.1 | 2.29% | 63415.36 | 69451.17 | -6035.81 | -4.31 | -3.98% | 0% |
10:45:00 | 45.09 | 2.27% | 62304.06 | 67404.03 | -5099.97 | -3.71 | -3.51% | 0.01% |
10:40:00 | 45.05 | 2.18% | 59672.15 | 65359.23 | -5687.09 | -4.35 | -4.11% | 0% |
10:35:00 | 45 | 2.06% | 50811.81 | 56047.22 | -5235.41 | -4.08 | -3.61% | -0.01% |
10:30:00 | 44.86 | 1.75% | 47692.65 | 54508.35 | -6815.7 | -5.53 | -4.16% | -0.01% |
10:25:00 | 44.93 | 1.91% | 54228.04 | 61121.77 | -6893.73 | -5.75 | -5.03% | -0.01% |
10:20:00 | 44.96 | 1.97% | 53157.23 | 59561 | -6403.77 | -5.4 | -4.85% | -0.01% |
10:15:00 | 44.92 | 1.88% | 44666.61 | 47924.47 | -3257.87 | -2.84 | -2.8% | -0.01% |
10:10:00 | 44.83 | 1.68% | 47332.71 | 54207.16 | -6874.45 | -6.64 | -5.13% | -0.01% |
10:05:00 | 44.95 | 1.95% | 45025.69 | 48883.67 | -3857.98 | -3.87 | -3.58% | -0.01% |
10:00:00 | 45.11 | 2.31% | 42556.82 | 43278.37 | -721.55 | -0.79 | -1.16% | -0.01% |
09:55:00 | 45.06 | 2.2% | 38655.43 | 39750.45 | -1095.02 | -1.32 | -1.94% | 0% |
09:50:00 | 45.21 | 2.54% | 34572.25 | 34751.41 | -179.16 | -0.26 | -1.73% | 0% |
09:45:00 | 45.38 | 2.93% | 31627.09 | 29536.81 | 2090.28 | 3.24 | 0.78% | 0% |
09:40:00 | 44.91 | 1.86% | 16524.55 | 19384.41 | -2859.87 | -8.62 | -8.86% | 0% |
09:35:00 | 44.95 | 1.95% | 12711 | 15296.97 | -2585.97 | -11.27 | -12.29% | 0% |
09:30:00 | 44.5 | 0.93% | 0 | 3200.58 | -3200.58 | -100 | -100% | 0% |
资金流向指标说明
字段
|
单位
|
备注
|
流入资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为买入的成交
|
流出资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为卖出的成交
|
净流入
|
万元
|
流入额-流出额
|
净流入率
|
%
|
净流入/成交额*100%
|
主力
|
|
单笔成交额>=100万元
|
散户
|
|
单笔成交额<=5万元
|
主力(散户)占比
|
%
|
主力(散户)净额/成交金额*100%
|
散单
|
|
单笔成交小于5万元
|
小单
|
|
单笔成交5万元-20万元
|
大单
|
|
单笔成交20万-100万元
|
特大单
|
|
单笔成交100万元以上
|
占成交额比
|
%
|
各分类净流入额与成交额总体的比值
|
占流通盘比
|
%
|
各分类净流入额与流通市值的比值
|