最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 5G,10日均线>30日均线 股票池
2022/1/10 18:32:39

5G,10日均线>30日均线的股票_股票池

选股条件:所属概念是5g、10日的均线>30日的均线

5G,10日均线>30日均线股票池的选股条件:所属概念是5g、10日的均线>30日的均线的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、10日均线 [1]:2022.01.10、30日均线 [2]:2022.01.10、[1]-[2]、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、所属同花顺行业、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅10日均线 [1]
2022.01.10
30日均线 [2]
2022.01.10
[1]-[2]所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
所属同花顺行业
1688662富信科技49.5212.55%44.141.962.147个10.38 亿skdj金叉||kdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量电子-其他电子-其他电子Ⅲ
2002217合力泰4.2510.1%3.63.420.1826个132.26 亿月线cci买入信号||月线roc买入信号||月线cr金叉价升量涨||强中选强||阳线电子-光学光电子-面板
3000066中国长城15.436.41%14.4514.070.3837个453.38 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
4603703盛洋科技23.556.37%22.922.840.065个70.32 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量电子-光学光电子-面板
5002975博杰股份64.995.44%63.4860.453.0311个25.3 亿行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量机械设备-自动化设备-工控设备
6600353旭光电子7.455.38%6.866.140.727个40.51 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||kdj金叉价升量涨||强中选强||阳线电子-其他电子-其他电子Ⅲ
7002463沪电股份15.995.2%16.1815.590.5814个303.12 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi底背离价升量涨||阳线||放量电子-半导体及元件-印制电路板
8300548博创科技33.125.04%32.1432.10.045个47.01 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
9002101广东鸿图12.714.87%12.111.20.9111个67.22 亿mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号价升量涨||阳线||缩量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
10002017东信和平16.514.36%15.5114.970.5315个73.52 亿rsi金叉||周线cci买入信号强中选强||阳线||放量通信-通信设备-通信终端及配件
11603322超讯通信12.924.36%12.5712.40.1610个20.22 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信服务-通信服务Ⅲ
12300394天孚通信34.224.33%34.9233.960.9610个120.96 亿boll突破中轨||rsi底背离||dmi金叉价升量涨||阳线||缩量通信-通信设备-通信网络设备及器件
13300502新易盛38.574.33%38.5735.822.756个169.37 亿行情收盘价上穿5日||rsi底背离||月线dmi金叉价升量涨||阳线||缩量通信-通信设备-通信网络设备及器件
14002475立讯精密48.64.27%48.3645.452.9126个3433.67 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi底背离价升量涨||阳线||放量电子-消费电子-消费电子零部件及组装
15600776东方通信11.763.98%11.5211.360.168个112.43 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-其他通信设备
16603298杭叉集团18.323.97%17.216.80.49个158.72 亿周线cci买入信号||月线skdj金叉||月线mtm金叉价升量涨||阳线||放量机械设备-专用设备-工程机械
17300353东土科技10.143.68%9.869.850.0128个40.79 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-其他通信设备
18603920世运电路21.213.46%21.8621.490.375个112.87 亿rsi底背离阳线||缩量||价升量缩电子-半导体及元件-印制电路板
19002815崇达技术16.263.24%16.5816.160.4210个69.87 亿boll突破中轨||rsi底背离||月线dma金叉价升量涨||阳线||缩量电子-半导体及元件-印制电路板
20000063中兴通讯34.583.22%33.2832.320.9635个1344.96 亿skdj金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
21002194武汉凡谷10.872.74%10.8210.660.1611个69.11 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
22000909数源科技8.062.68%7.987.970.0118个31.23 亿rsi金叉||kdj金叉||lwr买入信号价升量涨||阳线||放量房地产-房地产开发-住宅开发
23002313日海智能11.652.64%11.4211.260.1624个43.54 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信终端及配件
24603083剑桥科技13.282.63%13.1413.020.1211个33.49 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信终端及配件
25002281光迅科技23.142.57%22.9722.850.1216个153.42 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
26300249依米康7.22.56%7.157.020.1218个23 亿boll突破中轨||周线行情收盘价上穿5日||月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
27300504天邑股份20.022.51%19.5118.920.611个41.79 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信终端及配件
28300308中际旭创43.342.39%42.4640.681.7710个297.62 亿cr金叉||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
29000823超声电子13.222.24%13.3913.170.2216个70.98 亿cr金叉||boll突破中轨||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩电子-半导体及元件-印制电路板
30688001华兴源创37.092.18%35.7835.770.019个18.69 亿mtm金叉||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量机械设备-专用设备-其他专用设备
31300608思特奇14.452.12%14.5814.440.1418个23.58 亿周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
32300532今天国际11.12.12%10.9610.740.2210个21.56 亿rsi金叉||月线cci买入信号||周线rsi金叉价升量涨||阳线||缩量计算机-计算机应用-IT服务
33300115长盈精密18.492.1%19.52190.5228个221.21 亿bias买入信号||rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩电子-消费电子-消费电子零部件及组装
34300635中达安16.631.96%16.3916.270.122个15.95 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
35300571平治信息591.94%59.2751.148.1310个56.86 亿--阳线||缩量||价升量缩传媒-传媒-数字媒体
36300632光莆股份14.931.91%14.8914.410.4712个29.9 亿行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量电子-光学光电子-LED
37603118共进股份9.61.91%9.459.170.2817个74.47 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信终端及配件
38000049德赛电池50.91.8%55.9552.743.2125个151.93 亿bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩电力设备-电力设备-电池
39000004国华网安21.51.8%20.3219.340.988个25.01 亿rsi金叉||月线roc买入信号||月线macd金叉强中选强||阳线||放量计算机-计算机应用-软件开发
40603803瑞斯康达7.551.75%7.676.960.719个31.79 亿月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信终端及配件
41601869长飞光纤32.041.68%3332.720.2810个130.19 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||skdj超卖价升量涨||阳线||缩量通信-通信设备-通信线缆及配套
42002642荣联科技5.731.6%5.735.380.3524个33.49 亿roc买入信号||月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
43002093国脉科技6.451.58%6.566.430.1217个64.74 亿rsi底背离||周线rsi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩通信-通信服务-通信服务Ⅲ
44002025航天电器71.721.53%78.0477.570.4819个307.61 亿bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-军工电子
45000547航天发展17.151.48%16.7216.420.321个211.29 亿mtm金叉||dmi金叉||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-军工电子
46300538同益股份26.291.47%26.4126.140.279个21 亿skdj金叉||rsi底背离||月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-改性塑料
47300560中富通13.951.46%14.0113.60.416个26.41 亿rsi底背离||月线dma金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩通信-通信服务-通信服务Ⅲ
48300570太辰光17.371.4%17.6517.40.264个33.67 亿rsi底背离||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信网络设备及器件
49002528英飞拓3.681.38%3.643.510.1219个38.51 亿月线dma金叉||周线vr买入信号||月线macd金叉阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
50300047天源迪科8.161.37%7.967.940.0123个43.31 亿mtm金叉||roc买入信号||dma金叉阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
51002916深南电路116.041.36%117.96111.166.819个562.14 亿rsi底背离价升量涨||阳线||缩量电子-半导体及元件-印制电路板
52688219会通股份12.441.3%12.312.270.038个28.29 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dma金叉阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-改性塑料
53603327福蓉科技17.181.3%16.9216.440.478个17.6 亿mtm金叉价升量涨||阳线||缩量电子-消费电子-消费电子零部件及组装
54600498烽火通信18.161.28%17.9317.870.0628个205.49 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
55300684中石科技20.751.22%21.4521.080.387个33.27 亿wr超卖||周线rsi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩电子-消费电子-消费电子零部件及组装
56300597吉大通信9.31.2%9.49.20.24个20.55 亿boll突破中轨||月线roc买入信号||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩通信-通信服务-通信服务Ⅲ
57300644南京聚隆20.331.2%20.0720.040.0412个19.3 亿mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-改性塑料
58300493润欣科技7.891.15%7.897.680.2115个37.64 亿行情收盘价上穿5日放量||价升量缩||阴线电子-其他电子-其他电子Ⅲ
59600183生益科技22.821.11%23.1123.070.0416个527.51 亿rsi底背离||月线wr超卖||周线rsi底背离价升量涨||阳线||放量电子-半导体及元件-印制电路板
60601138工业富联11.961.1%11.9711.790.1823个2361.21 亿mtm金叉||roc买入信号||rsi底背离价升量涨||阳线||放量电子-消费电子-消费电子零部件及组装
61300050世纪鼎利4.81.05%4.764.650.1218个23.91 亿roc买入信号||周线roc买入信号||月线macd金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信服务-通信服务Ⅲ
62688418震有科技15.071%15.0314.540.495个19.62 亿roc买入信号||月线bias买入信号||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-其他通信设备
63600050中国联通4.031%3.963.940.0226个1239.45 亿boll突破上轨||月线skdj超卖||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信服务-通信服务Ⅲ
64002384东山精密26.080.93%26.6225.90.7218个362.58 亿rsi底背离价升量涨||阳线||缩量电子-半导体及元件-印制电路板
65300590移为通信29.140.86%28.7926.831.9613个61.24 亿行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信终端及配件
66002115三维通信5.90.86%5.965.880.0917个34.05 亿boll突破中轨||周线rsi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩通信-通信服务-通信服务Ⅲ
67002796世嘉科技8.330.85%8.248.170.076个18.41 亿rsi金叉||dma金叉||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
68300166东方国信10.90.83%10.8210.520.326个100.22 亿rsi底背离||月线dma金叉||月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
69688183生益电子14.030.72%1413.940.067个16.34 亿boll突破中轨||kdj金叉||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩电子-半导体及元件-印制电路板
70300310宜通世纪5.170.58%5.25.050.1514个35.76 亿roc买入信号||周线roc买入信号||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩通信-通信服务-通信服务Ⅲ
71603236移远通信181.80.57%195.34194.850.497个179.2 亿bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信终端及配件
72603559中通国脉12.270.57%12.312.080.224个17.58 亿roc买入信号||dma金叉||月线skdj超卖缩量||价升量缩||阴线通信-通信服务-通信服务Ⅲ
73838924.BJ广脉科技10.960.55%11.3510.540.822个4.14 亿wr超卖||月线cci买入信号||周线cr金叉缩量||阴线||旗形通信-通信服务-通信服务Ⅲ
74600345长江通信16.630.48%16.6916.170.5215个32.93 亿月线dma金叉||周线roc买入信号||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-其他通信设备
75688313仕佳光子12.710.47%12.4612.280.196个38.21 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||周线vr买入信号价升量涨||阳线||缩量通信-通信设备-通信网络设备及器件
76000801四川九洲9.120.44%9.38.720.5818个93.28 亿rsi底背离阳线||缩量||价升量缩家用电器-黑色家电-其他黑色家电
77000836富通信息2.810.36%2.812.730.0810个33.95 亿月线cci买入信号||月线roc买入信号||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信线缆及配套
78300002神州泰岳6.120.33%6.236.060.1731个102.86 亿周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩传媒-传媒-游戏
79601137博威合金22.470.31%22.9522.20.7514个161.79 亿rsi底背离价升量涨||阳线||缩量有色金属-金属新材料-其他金属新材料
80002579中京电子9.720.31%10.0610.010.0522个54.56 亿wr超卖||vr买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩电子-半导体及元件-印制电路板
81300322硕贝德13.70.29%14.0113.950.0623个60.53 亿rsi底背离||月线dma金叉阳线||缩量||价升量缩电子-消费电子-消费电子零部件及组装
82000889中嘉博创3.650.28%3.673.580.0912个31.75 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩通信-通信服务-通信服务Ⅲ
83300578会畅通讯29.360.24%30.5129.331.1811个47.41 亿wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩通信-通信服务-通信服务Ⅲ
84000636风华高科27.910.18%29.1229.080.0420个249.86 亿rsi底背离||vr买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩电子-半导体及元件-被动元件
85002238天威视讯6.510.15%6.275.960.3117个52.25 亿月线dma金叉||月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩传媒-传媒-有线电视网络
86002465海格通信10.40%10.6810.530.1528个235.57 亿dmi金叉||周线boll突破中轨||周线roc买入信号阳线||缩量||跳空低开国防军工-国防军工-军工电子
87002848高斯贝尔9.010%8.948.870.079个14.48 亿月线cr金叉放量||阴线||月价托家用电器-黑色家电-其他黑色家电
88002886沃特股份32.140%31.9331.190.7314个55.32 亿周线行情收盘价上穿5日缩量||长下影线||月线长下影线基础化工-化工合成材料-改性塑料
89300292吴通控股40%4.013.890.1218个44.34 亿月线roc买入信号||周线mtm金叉阳线||缩量||跳空低开通信-通信服务-通信服务Ⅲ
90300299富春股份6.250%6.585.970.6114个40.44 亿wr超卖阳线||缩量||旗形传媒-传媒-游戏
91603328依顿电子7.680%7.717.320.3912个76.68 亿周线cr金叉阳线||缩量||跳空低开电子-半导体及元件-印制电路板
92002786银宝山新6.75-0.15%6.96.80.19个33.35 亿wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价跌量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
93300710万隆光电58.49-0.32%59.7859.230.5512个25.81 亿周线mtm金叉||周线cr金叉阳线||缩量||回调缩量通信-通信设备-通信网络设备及器件
94300136信维通信24.42-0.33%25.3225.240.0829个201.12 亿wr超卖||boll突破下轨||月线bias买入信号阳线||缩量||回调缩量电子-消费电子-消费电子零部件及组装
95600103青山纸业2.95-0.34%2.892.840.059个68.02 亿月线skdj金叉||月线kdj金叉||周线dma金叉放量||价跌量缩||阴线轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
96300098高新兴5.22-0.38%5.325.260.0726个76.08 亿rsi底背离||周线mtm金叉阳线||缩量||价跌量缩计算机-计算机应用-软件开发
97603228景旺电子32.85-0.52%33.5430.772.7712个276.55 亿wr超卖缩量||回调缩量||阴线电子-半导体及元件-印制电路板
98300288朗玛信息12.76-0.55%12.9112.870.0512个31.69 亿月线dmi金叉缩量||价跌量缩||回调缩量计算机-计算机应用-IT服务
99603936博敏电子15.88-0.75%16.414.811.5910个81.15 亿月线cr金叉缩量||价跌量缩||回调缩量电子-半导体及元件-印制电路板
100300620光库科技49.5-0.78%51.0350.570.4615个79 亿rsi底背离缩量||回调缩量||阴线通信-通信设备-通信网络设备及器件
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
所属概念是华为
冷链物流
近期公告重大利好
上海国资改革
浙江证监局处罚
rsi金叉且主力资金净流入
龙虎榜机构买入占比大于0小于等于10%
深港通,均线上移
锂电池概念
中线超跌
OLED,大单流入
放量突破
股东户数大于等于1万小于等于5万
熔喷布概念股
钛白粉概念
所属概念是富媒体通信
海南板块
油气设备
小米概念股
主评级买入家数前10
券商股
中报披露国家队增持的股票
央企改革概念股,均线多头排列,回踩10日均线开始建仓
近两月正在重组的股票
煤炭,业绩增长大于30%
煤炭,非st
后市有望大幅上涨的股票
有抄底机会的低价票
雪人股份涨停原因
三只松鼠基本情况
kdj金叉且周线阳线
特斯拉概念股
KDJ金叉
东盟自贸区概念
广电
穿头破脚
每股未分配利润增长
MTM金叉
涨跌幅大于等于-5%小于等于0
业绩预增
水利概念,放量上涨
煤化工概念
每股未分配利润大于等于1元小于等于3元
智能电网
社保增持的股票
海南自贸区概念股,昨天主力资金净流入
卫星导航
被立案调查
主营是天然橡胶
白酒
808.1408毫秒