最近访问点击查看
首页 - 股票池 - boll突破中轨 股票池
2022/1/10 18:31:32

boll突破中轨的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日boll突破中轨

boll突破中轨股票池的选股条件:2022年01月10日boll突破中轨的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、boll突破中轨(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅boll突破中轨(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000038深大通8.61.3%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||rsi金叉||dma金叉价升量涨||阳线||放量
2000060中金岭南4.950.2%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||dmi金叉||月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
3000062深圳华强16.870.36%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
4000526学大教育19.432.8%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||boll突破中轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
5000565渝三峡A6.741.66%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||boll突破中轨||月线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
6000586汇源通信8.982.05%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
7000603盛达资源12.564.32%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
8000630铜陵有色3.580.84%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||boll突破中轨||macd金叉阳线||放量||价升量缩
9000638*ST万方5.054.99%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉缩量||价升量缩||博弈K线长阳
10000678襄阳轴承4.751.06%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||rsi金叉||周线boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
11000685中山公用8.991.7%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
12000710贝瑞基因20.252.69%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
13000715中兴商业4.942.07%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||月线roc买入信号||月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩
14000809铁岭新城3.467.45%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
15000811冰轮环境15.582.5%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||kdj金叉价升量涨||阳线||缩量
16000823超声电子13.222.24%2022年01月10日boll突破中轨cr金叉||boll突破中轨||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
17000828东莞控股10.260.2%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||boll突破中轨||周线rsi金叉缩量||价升量缩||十字星
18000830鲁西化工15.621.3%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||cci买入信号||dmi金叉阳线||放量||价升量缩
19000861海印股份3.384.64%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
20000887中鼎股份21.664.24%2022年01月10日boll突破中轨skdj金叉||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
21000903云内动力3.680.55%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||rsi底背离||月线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
22000938紫光股份22.852.79%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||周线bias买入信号价升量涨||阳线||缩量
23000983山西焦煤8.612.74%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
24000987越秀金控8.881.49%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
25000996中国中期8.091.38%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||roc买入信号||rsi底背离价升量涨||阳线||放量
26001201东瑞股份39.613.64%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
27002012凯恩股份6.12.01%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
28002047宝鹰股份4.192.19%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
29002092中泰化学9.691.25%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号阳线||放量||价升量缩
30002097山河智能9.692.76%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
31002115三维通信5.90.86%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||周线rsi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
32002117东港股份8.552.76%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量
33002126银轮股份12.783.99%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
34002136安纳达16.532.04%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
35002147*ST新光4.644.98%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
36002162悦心健康4.812.12%2022年01月10日boll突破中轨cr金叉||boll突破中轨||rsi金叉阳线||放量||缩量
37002172澳洋健康3.951.02%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||roc买入信号||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
38002180纳思达496.78%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
39002194武汉凡谷10.872.74%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
40002254泰和新材19.681.7%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
41002281光迅科技23.142.57%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
42002283天润工业9.165.77%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
43002299圣农发展23.884.19%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi底背离价升量涨||阳线||放量
44002320海峡股份6.040.17%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
45002351漫步者121.1%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
46002405四维图新15.765.49%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
47002406远东传动6.170.32%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||周线vr买入信号||月线roc买入信号缩量||价升量缩||月价托
48002414高德红外24.26.84%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
49002428云南锗业12.284.6%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
50002449国星光电10.731.13%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||放量||缩量
51002463沪电股份15.995.2%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi底背离价升量涨||阳线||放量
52002469三维化学6.843.01%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩
53002474榕基软件7.122.01%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||rsi金叉||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
54002475立讯精密48.64.27%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi底背离价升量涨||阳线||放量
55002519银河电子4.361.63%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
56002569ST步森8.160.99%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
57002593日上集团4.060.5%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
58002618*ST丹邦2.690.75%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||月线bias买入信号||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
59002631德尔未来7.422.06%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
60002640*ST跨境3.365%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
61002653海思科20.997.64%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
62002661克明食品12.193.57%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
63002666德联集团5.581.09%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||roc买入信号||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩
64002686亿利达6.822.1%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||rsi金叉||周线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
65002701奥瑞金6.650.76%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
66002735王子新材22.1810.02%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
67002742三圣股份7.255.38%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
68002799环球印务12.441.63%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||boll突破中轨||月线skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
69002802洪汇新材25.1410.02%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
70002815崇达技术16.263.24%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||rsi底背离||月线dma金叉价升量涨||阳线||缩量
71002823凯中精密11.182.76%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩
72002829星网宇达38.981.56%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||rsi底背离||月线dmi金叉阳线||放量||价升量缩
73002833弘亚数控32.420.16%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||macd金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
74002838道恩股份17.235.06%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
75002861瀛通通讯13.194.93%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
76002863今飞凯达5.890.86%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
77002864盘龙药业31.266.51%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||周线rsi金叉价升量涨||阳线||缩量
78002876三利谱61.94.3%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
79002877智能自控6.941.91%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||roc买入信号||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
80002880卫光生物32.82.6%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
81002893华通热力8.970.56%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||月线bias买入信号||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
82002946新乳业15.792.73%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||boll突破中轨||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
83002955鸿合科技22.265.5%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
84002968新大正37.055.83%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
85002976瑞玛精密22.634.38%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
86002983芯瑞达23.151.49%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
87002993奥海科技39.51.75%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
88002998优彩资源8.760.92%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
89003003天元股份11.421.6%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||缩量
90003023彩虹集团27.621.62%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
91300017网宿科技6.70.6%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||rsi底背离||月线dma金叉阳线||缩量||价升量缩
92300038*ST数知1.960.51%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||月线dma金叉||月线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
93300045华力创通11.864.96%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
94300067安诺其4.442.78%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
95300107建新股份6.191.31%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||roc买入信号||dma金叉阳线||缩量||价升量缩
96300132青松股份11.253.12%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
97300149睿智医药13.772.99%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||放量||价升量缩
98300160秀强股份7.881.55%2022年01月10日boll突破中轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
99300170汉得信息8.54.94%2022年01月10日boll突破中轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||放量||价升量缩
100300192科德教育8.382.44%2022年01月10日boll突破中轨boll突破中轨||roc买入信号||dma金叉阳线||缩量||价升量缩
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
市场热度前10个股
周线均线多头,回踩5日线
网络直播
近5日资金流入前10的个股
云办公概念股
量比排名前20
跨境理财通
上海国资改革,均线多头
智能电网概念
5G概念且主营产品包含终端
公积金
近5个交易日上榜数大于2
每股收益大于等于0.5元小于等于1元
游资推动大幅上升
obv上移
概念土壤修复,非st
7月20日涨停个股
REITs
均笔成交额前30
dde大单净额小于0
如何选择黄金概念股
单日反转
量比大于3,涨幅大于8%,macd大于0.2,流通市值小于80亿,非创业板,非ST,市值从小到大
白银
上市天数小于1年
主营产品名称是混合动力汽车
浙江证监局处罚
最挣钱的煤炭行业股
cci底背离
DDE大单流入超3000万
草地贪夜蛾防治
新兴产业概念
区块链
两黑夹一红
所属概念是云游戏概念
kdj超卖
基本面评分排名前10的股票
乳制品
全流通
三连阳
市净率低估
新冠疫苗
蓝宝石概念
广东,5G+工业互联网
深港通,均线上移
rsi超卖
大股东减持的股票
MLCC涨价
云计算概念,均线多头排列
579.1933毫秒