最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 大单净流入;散户数量减少;涨幅大于1%小于3% 股票池
2022/1/10 18:32:57

大单净流入;散户数量减少;涨幅大于1%小于3%的股票_股票池

选股条件:涨跌幅>1%且涨跌幅<3%、dde大单净额>0、dde散户数量增长值<0

大单净流入;散户数量减少;涨幅大于1%小于3%股票池的选股条件:涨跌幅>1%且涨跌幅<3%、dde大单净额>0、dde散户数量增长值<0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、dde大单净额:2022.01.10、dde散户数量环比增长:2022.01.10、涨跌幅:前复权:2022.01.10、dde大单买入金额:2022.01.10、dde大单卖出金额:2022.01.10、dde大单净流入量:2022.01.10、流通a股:2022.01.10、dde大单净量:2022.01.10、开盘价:前复权:2022.01.10、最高价:前复权:2022.01.10、最低价:前复权:2022.01.10、收盘价:前复权:2022.01.10、振幅:2022.01.10、成交量:2022.01.10、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价dde大单净额
2022.01.10
dde散户数量环比增长
2022.01.10
涨跌幅:前复权
2022.01.10
dde大单买入金额
2022.01.10
dde大单卖出金额
2022.01.10
dde大单净流入量
2022.01.10
流通a股
2022.01.10
dde大单净量
2022.01.10
开盘价:前复权
2022.01.10
最高价:前复权
2022.01.10
最低价:前复权
2022.01.10
收盘价:前复权
2022.01.10
振幅
2022.01.10
成交量
2022.01.10
主力资金流向
2022.01.10
1600941中国移动58.811.8 亿元-778.442.05%25.63 亿元13.84 亿元2017.7 万股4.7 亿4.29%57.759.4957.6858.83.147532.69 万9.93 亿元
2600519贵州茅台19665.74 亿元-75.591.24%38.07 亿元32.33 亿元29.24 万股12.56 亿0.02%1928.0119771917.5519663.06296.27 万4.54 亿元
3603259药明康德112.011.56 亿元-13.532.88%9.79 亿元8.23 亿元138.88 万股25.47 亿0.06%108113.13105112.017.472636.06 万2.7 亿元
4300207欣旺达37.491.21 亿元-123.321.41%5.05 亿元3.84 亿元322.44 万股14.62 亿0.22%36.8837.836.4137.493.763409.53 万1.02 亿元
5601838成都银行13.161.03 亿元-36.082.73%2.87 亿元1.84 亿元787.34 万股36 亿0.22%12.8313.2312.7613.163.675357.19 万9855.36 万元
6601636旗滨集团17.491.02 亿元-25.421.33%2.58 亿元1.56 亿元579.12 万股26.86 亿0.22%17.4117.5516.8817.493.885159.4 万7598.47 万元
7601233桐昆股份22.048457.41 万元-80.481.9%3.92 亿元3.07 亿元382.19 万股22.88 亿0.17%21.5322.2821.4922.043.653996.62 万4998.9 万元
8300122智飞生物117.337487.7 万元-76.222.71%5.45 亿元4.7 亿元63.67 万股9.22 亿0.07%113.6118.3113.6117.334.121254.24 万1.21 亿元
9002750龙津药业18.17351.66 万元-163.242.72%2.97 亿元2.23 亿元415.77 万股3.98 亿1.04%16.5818.916.4518.113.96260.97 万5691.34 万元
10002812恩捷股份2317110.55 万元-12.622.26%3.88 亿元3.17 亿元30.19 万股7.42 亿0.04%225235.38222.222315.83675.54 万1.55 亿元
11000547航天发展17.156517.79 万元-10.51.48%1.9 亿元1.25 亿元379.33 万股12.32 亿0.31%16.817.2716.6317.153.793409.26 万4650.26 万元
12601800中国交建9.236501.6 万元-1.721.54%2.36 亿元1.71 亿元716.08 万股117.47 亿0.06%9.059.258.889.234.078716 万2859.76 万元
13601225陕西煤业12.486497.08 万元-9.442.8%4.6 亿元3.95 亿元519.54 万股96.95 亿0.05%12.3612.4912.2112.482.317867.43 万1.28 亿元
14600338西藏珠峰32.995818.28 万元-13.732.68%4.62 亿元4.04 亿元173.31 万股9.14 亿0.19%31.834.231.1232.999.595002.84 万4177.61 万元
15600066宇通客车11.225737.54 万元-12.671.54%1.31 亿元7375.64 万元513.94 万股22.14 亿0.23%11.1811.2811.0411.222.173443.3 万2517.31 万元
16300450先导智能69.495729.39 万元-78.422.95%2.91 亿元2.34 亿元82.47 万股14.51 亿0.06%68.2770.8767.569.494.991466 万1650.95 万元
17600596新安股份24.545375.68 万元-47.682.94%1.26 亿元7242.25 万元218.77 万股7.35 亿0.3%23.8324.9223.6624.545.281919.4 万5686.42 万元
18002176江特电机18.515193.57 万元-160.591.82%3.72 亿元3.2 亿元278.7 万股17.06 亿0.16%17.8618.917.8618.515.725910.65 万1.18 亿元
19600195中牧股份13.695119.27 万元-56.652.93%1.03 亿元5217.73 万元377.12 万股10.16 亿0.37%13.2413.7213.0813.694.812313.82 万3877.35 万元
20002152广电运通12.255083 万元-53.082.94%2.26 亿元1.75 亿元410.97 万股24.08 亿0.17%11.812.3611.6112.256.35899.54 万6465.08 万元
21002044美年健康8.084844.64 万元-25.751.76%1.65 亿元1.17 亿元601.76 万股38.38 亿0.16%7.998.117.898.082.775704.69 万3309.8 万元
22688518联赢激光43.984833.88 万元-71.12.54%1.09 亿元6109.44 万元108.47 万股2.46 亿0.44%42.7845.1241.3343.988.84885.86 万627.47 万元
23002050三花智控25.264294.94 万元-2.991.4%1.42 亿元9920.48 万元169.46 万股35.41 亿0.05%24.7625.4424.3625.264.341864.66 万763.29 万元
24600188兖矿能源23.613639.37 万元-8.262.21%1.97 亿元1.6 亿元152.98 万股29.74 亿0.05%23.1523.6222.8423.613.383388.74 万5216.03 万元
25688425铁建重工5.33598.45 万元-17.131.73%1.29 亿元9330.63 万元679.38 万股10.92 亿0.62%5.265.345.235.32.114344.54 万4306.29 万元
26002191劲嘉股份16.53510.2 万元-18.392.17%1.9 亿元1.55 亿元211.33 万股14.22 亿0.15%16.0516.8415.9116.55.764488.39 万4393.87 万元
27601088中国神华22.783443.29 万元-2.041.2%1.92 亿元1.58 亿元151.43 万股164.91 亿0.01%22.522.8422.4122.781.913160.24 万2358.97 万元
28002182云海金属21.833160.08 万元-93.811.25%9473.75 万元6313.67 万元144.78 万股5.57 亿0.26%21.5422.0721.121.834.51963.16 万766.28 万元
29600760中航沈飞63.183089.75 万元-7.891.72%1.29 亿元9814.15 万元49.14 万股19.59 亿0.02%61.963.361.963.182.25896.53 万3811.15 万元
30300529健帆生物54.73076.87 万元-84.741.43%1.22 亿元9132.63 万元56.51 万股5.14 亿0.11%54.2154.9853.1854.73.34761.66 万134.75 万元
31002545东方铁塔9.682889.25 万元-31.452.98%7306.01 万元4416.76 万元300.04 万股11.1 亿0.27%9.49.829.259.686.062394.91 万2906.81 万元
32000761本钢板材4.532859.62 万元-2.111.12%6124.14 万元3264.52 万元630.29 万股37.08 亿0.17%4.524.564.464.532.233779.06 万1852.51 万元
33300343联创股份16.352852.97 万元-157.972.12%2.86 亿元2.57 亿元165.92 万股9.4 亿0.18%1616.8615.7516.356.935341.9 万3534.83 万元
34002007华兰生物29.942719.26 万元-11.571.7%1.57 亿元1.29 亿元90.75 万股15.71 亿0.06%29.5530.129.329.942.722036.21 万3438.45 万元
35600699均胜电子20.082649.19 万元-56.672.97%1.5 亿元1.24 亿元132.15 万股13.68 亿0.1%19.4420.2719.2620.085.182864.83 万2625.58 万元
36600971恒源煤电6.682630.35 万元-62.011.21%4708.91 万元2078.56 万元396.06 万股12 亿0.33%6.66.696.596.681.522689.43 万340.38 万元
37688235百济神州134.532604.58 万元-136.261.15%1.07 亿元8125.97 万元19.24 万股7570.86 万0.25%133.8135.87132.2134.532.76216.52 万-93.16 万元
38300496中科创达132.092398.6 万元-19.92.63%1.87 亿元1.63 亿元17.83 万股3.2 亿0.06%127133.58124.6132.096.98558.85 万551.17 万元
39601699潞安环能11.872262.99 万元-11.622.59%1.02 亿元7902.91 万元191.25 万股29.91 亿0.06%11.6811.8711.5111.873.113392.28 万3004.63 万元
40600110诺德股份14.962251.7 万元-15.392.68%2 亿元1.78 亿元148.03 万股13.23 亿0.11%14.5615.0414.4714.963.914785.96 万1295.32 万元
41002517恺英网络5.882223.27 万元-47.231.03%4774.12 万元2550.85 万元378.43 万股16.48 亿0.23%5.825.955.755.883.444958.87 万1558.39 万元
42000546金圆股份14.352192.9 万元-285.151.27%2.16 亿元1.94 亿元148.96 万股7.14 亿0.21%14.0215.1213.8814.358.755488.41 万-1605.37 万元
43300320海达股份13.82147.03 万元-57.161.54%9825.06 万元7678.04 万元155.93 万股4.94 亿0.32%13.6514.113.3113.85.811686.1 万379.81 万元
44300308中际旭创43.342091.49 万元-36.962.39%1.4 亿元1.19 亿元47.87 万股6.87 亿0.07%4243.9641.5243.345.76902.44 万1200.52 万元
45603233大参林44.362049.28 万元-12.32.97%6958.41 万元4909.14 万元47.23 万股7.89 亿0.06%43.144.3641.3844.366.92646.51 万2463.81 万元
46002669康达新材16.862034.94 万元-14.072.18%6098.7 万元4063.76 万元120.87 万股2.51 亿0.48%16.4317.1615.7816.868.361847.38 万1033.05 万元
47603690至纯科技49.232002.67 万元-21.591.84%7737.93 万元5735.26 万元40.43 万股3.08 亿0.13%48.949.6247.4649.234.47675.27 万716.04 万元
48002791坚朗五金180.11992.19 万元-40.52.91%8921.51 万元6929.32 万元11.35 万股1.61 亿0.07%175182.39170180.17.08298.02 万3222.27 万元
49002128电投能源14.961895.56 万元-20.892.54%1.3 亿元1.11 亿元124.55 万股17.67 亿0.07%14.6915.2514.6214.964.324105.2 万2612.47 万元
50600415小商品城4.851839.53 万元-1.111.04%5551.49 万元3711.96 万元378.01 万股54.43 亿0.07%4.84.954.774.853.753847.25 万266.26 万元
51300021大禹节水6.121798.88 万元-64.381.66%9405.75 万元7606.88 万元292.13 万股6.39 亿0.46%6.016.25.846.125.984501.75 万1684.7 万元
52002938鹏鼎控股42.531775.74 万元-5.971.46%4645.9 万元2870.17 万元41.76 万股22 亿0.02%41.44340.8242.535.2798.57 万1403.22 万元
53600388龙净环保8.811732.32 万元-38.541.73%3875.65 万元2143.34 万元196.87 万股10.69 亿0.18%8.658.828.638.812.191407.78 万1163.63 万元
54600295鄂尔多斯23.731701.37 万元-21.772.02%3870.76 万元2169.39 万元71.8 万股6.53 亿0.11%23.3923.923.2423.732.84837.12 万1211.71 万元
55002400省广集团5.191701.16 万元-65.461.57%6996.47 万元5295.31 万元324.26 万股16.87 亿0.19%5.085.235.015.194.36007.81 万3177.24 万元
56600389江山股份41.951675.83 万元-20.652.69%6254.89 万元4579.06 万元39.41 万股2.97 亿0.13%40.943.8440.8441.957.34604.16 万2166.55 万元
57601200上海环境12.861669.56 万元-21.681.98%3319.6 万元1650.03 万元130.53 万股11.22 亿0.12%12.6212.8612.5912.862.141023.62 万742.48 万元
58000078海王生物3.531627.72 万元-26.622.62%5682.56 万元4054.84 万元458.68 万股26.21 亿0.18%3.433.583.433.534.364923.28 万1067.03 万元
59688561奇安信86.341606.23 万元-37.11.11%4024.18 万元2417.95 万元18.83 万股4.59 亿0.04%85.0986.558486.342.99144.57 万39.65 万元
60603456九洲药业49.71601.74 万元-4.912.73%6929.95 万元5328.21 万元32.7 万股8.3 亿0.04%48.3850.4247.549.76.04960.15 万1366.26 万元
61002906华阳集团51.31583.89 万元-11.52.81%3957.72 万元2373.82 万元30.54 万股4.73 亿0.06%49.4352.4549.251.36.51491.05 万763.89 万元
62603713密尔克卫124.761565.57 万元-56.941.55%5648.26 万元4082.69 万元12.7 万股1.63 亿0.08%119125.94118.18124.766.32249.17 万-338.54 万元
63301047义翘神州368.781558.3 万元-120.442.64%6419.88 万元4861.58 万元4.24 万股1700 万0.25%359.3368.87359368.782.7555.29 万1063.75 万元
64600926杭州银行13.411553.24 万元-9.311.21%1.42 亿元1.27 亿元115.39 万股50.6 亿0.02%13.2813.5713.213.412.793360.77 万2607.51 万元
65000926福星股份4.521531.97 万元-20.282.73%2568.1 万元1036.13 万元340.54 万股9.36 亿0.36%4.44.554.394.523.641773.92 万1484.12 万元
66601138工业富联11.961525.24 万元-7.611.1%1.5 亿元1.35 亿元126.36 万股197.43 亿0.01%11.8112.0511.7411.962.623541.44 万6388.66 万元
67600779水井坊114.551517.93 万元-65.042%9067.63 万元7549.7 万元13.22 万股4.88 亿0.03%112.29115110.52114.553.99508.45 万2153.01 万元
68300527中船应急10.641506.19 万元-3.092.8%1.22 亿元1.07 亿元140.58 万股9.63 亿0.15%10.3510.7610.2310.645.123741.97 万1587.22 万元
69002867周大生18.411478.07 万元-9.621.04%2703.28 万元1225.21 万元80.76 万股10.78 亿0.08%18.4518.517.8218.413.73766.47 万1145.25 万元
70688699明微电子175.551389.13 万元-316.742.63%4027.25 万元2638.11 万元7.91 万股3180.96 万0.25%171.58176.8168175.555.14101.95 万262.84 万元
71001914招商积余19.551377.77 万元-15.921.3%4374.59 万元2996.81 万元71.22 万股6.67 亿0.11%19.2219.8718.519.557.11286.99 万-715.51 万元
72000657中钨高新15.121372.03 万元-10.981.34%3913.83 万元2541.8 万元90.22 万股9.48 亿0.1%14.9115.314.7715.123.551300.97 万1681.56 万元
73002845同兴达30.061349.37 万元-77.021.42%2477.97 万元1128.61 万元45.03 万股1.59 亿0.28%29.530.2929.3630.063.14351.68 万614.31 万元
74601211国泰君安17.841331.34 万元-3.741.42%2.73 亿元2.59 亿元73.95 万股74.28 亿0.01%17.5418.0217.5417.842.734678.37 万6799.89 万元
75600609金杯汽车5.451328.99 万元-13.712.25%1925.65 万元596.67 万元245.39 万股10.93 亿0.22%5.325.485.235.454.691187.41 万1363.57 万元
76300019硅宝科技19.971328.58 万元-53.782.67%2337.25 万元1008.66 万元66.68 万股3.34 亿0.2%19.420.0219.2519.973.96480.98 万1328.9 万元
77600993马应龙27.911310.99 万元-31.471.12%6931.64 万元5620.65 万元46.28 万股4.3 亿0.11%27.328.4427.1427.914.711423.96 万7.58 万元
78300428立中集团21.951292.12 万元-28.82.28%4951.69 万元3659.57 万元58.52 万股3.5 亿0.17%21.9422.372121.956.381165.28 万-257.12 万元
79002617露笑科技14.431271.6 万元-63.742.92%1.17 亿元1.04 亿元87.16 万股12.94 亿0.07%14.414.6614.0714.434.213113.52 万1000.88 万元
80300263隆华科技9.621239.52 万元-88.581.48%4532.15 万元3292.63 万元127.14 万股7.68 亿0.17%9.49.889.349.625.72021.11 万504.41 万元
81000681视觉中国24.71223.26 万元-106.911.69%1.93 亿元1.81 亿元44.95 万股6.05 亿0.07%23.7125.323.0324.79.353724.12 万1263.54 万元
82688039当虹科技86.91127.46 万元-202.622.03%7749.48 万元6622.02 万元12.57 万股4943.28 万0.25%87.6791.9986.0286.97.01235.13 万-1234.19 万元
83000004国华网安21.51126.94 万元-71.231.8%2246.04 万元1119.11 万元52.24 万股1.16 亿0.45%21.121.9720.3121.57.86719.49 万331.22 万元
84001696宗申动力7.41114.64 万元-36.381.09%2293.03 万元1178.39 万元150.29 万股8.79 亿0.17%7.327.467.257.42.871086.39 万970.74 万元
85300759康龙化成128.451113.36 万元-73.742.26%2.07 亿元1.96 亿元8.3 万股2.85 亿0.03%125.5129.46123.4128.454.82539.59 万5796.54 万元
86300482万孚生物45.11111.83 万元-0.051.62%4.73 亿元4.62 亿元21.66 万股3.22 亿0.07%45.7247.8744.1745.18.342845.2 万-2253.47 万元
87300113顺网科技16.071111.62 万元-167.22.1%8688.52 万元7576.89 万元64.45 万股4.84 亿0.13%15.5516.3314.9416.078.832479.38 万1856.7 万元
88688345博力威57.551109.87 万元-257.152.75%1468.25 万元358.38 万元19.39 万股2125 万0.91%56.0158.5855.0257.556.36111.06 万306.84 万元
89600820隧道股份5.671107.41 万元-9.081.61%7625.26 万元6517.85 万元194.94 万股31.44 亿0.06%5.615.795.565.674.124631.03 万244.24 万元
90300631久吾高科38.831068.8 万元-219.672.89%6045.83 万元4977.03 万元27.18 万股1.17 亿0.23%37.439.3836.538.837.63596.93 万1927.95 万元
91300280紫天科技39.31063.62 万元-269.571.6%9624.35 万元8560.73 万元27.04 万股1.6 亿0.17%38.6840.9536.839.310.73918.94 万2639.4 万元
92603387基蛋生物20.551055.79 万元-0.171.38%6350.06 万元5294.27 万元49.88 万股3.64 亿0.14%20.8821.2220.3920.554.11444.26 万-189.51 万元
93601038一拖股份15.31045.98 万元-96.012.96%7040.97 万元5994.98 万元67.69 万股5.94 亿0.11%14.915.3414.3815.36.462363.35 万998.88 万元
94002440闰土股份9.661045.41 万元-7.41.36%2616.29 万元1570.88 万元108.35 万股9.59 亿0.11%9.519.699.519.661.89840.89 万1239.57 万元
95300266兴源环境3.931041.9 万元-129.661.55%5832.96 万元4791.06 万元262.82 万股15.54 亿0.17%3.8343.823.934.654350.81 万1357 万元
96000895双汇发展33.221019.08 万元-51.161.96%1.16 亿元1.05 亿元30.86 万股14.89 亿0.02%32.3633.432.1433.223.871967.31 万2056.66 万元
97600741华域汽车28.331013.01 万元-9.351.47%6949.63 万元5936.61 万元35.36 万股31.53 亿0.01%2828.527.6128.333.191256.56 万2420.23 万元
98002737葵花药业171001.54 万元-24.642.78%4129.52 万元3127.98 万元58.2 万股5.84 亿0.1%16.4317.1416.36174.721138.06 万1075.96 万元
99300436广生堂39.81000.06 万元-223.542%8972.16 万元7972.1 万元24.74 万股1.33 亿0.19%38.4140.438.4139.85.1879.88 万686.54 万元
100600409三友化工8.91998.11 万元-19.61.6%7091.89 万元6093.78 万元111.54 万股20.64 亿0.05%8.798.958.768.912.173047.4 万689.98 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
教育信息化
股价低位;资金净流入的小盘股
平台整理10日
水利概念,主力资金流入
连续3年净资产收益率>15%
猪肉,净利润>100%
中线超跌
他汀
价值被高估很多的公司
所属概念包含知识产权
股价低位且主力建仓
广东国资改革概念
贵州茅台投顾点评
RSI金叉的股票
特大单净流入
白马股
三级行业龙头
均线多头排列,次新股
新能源客车概念,非st
近5天相对大盘上涨超10%;中报业绩预增
生产呼吸机的公司
高管减持
安防概念
所属同花顺行业是水泥制造
分红率前15%,中报业绩增长大于10%,市值小于3000亿
浙江众成涨停原因
每股收益大于0.8
上海自贸区
石墨烯,机构重仓
最近120日涨幅
深股,QFII重仓,市盈率大于0
近五日成交量
高分红预期市净利低
所属同花顺行业是物流快递
安徽
特高压
长三角一体化,非st
太阳能概念,上升通道
量子通信,kdj金叉
量比小于1
芯片股
次新股,流通市值<300亿
基金持仓排名前10
北京文化
概念是大消费
PPP概念,连续3日主力资金流入
主力建仓且最新利好的股票
元宇宙
有色板块铝概念股
智能建筑概念
928.5509毫秒