最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 连续3日主力资金流入 股票池
2022/1/10 18:32:49

连续3日主力资金流入的股票_股票池

选股条件:连续3日的主力资金流向>0

连续3日主力资金流入股票池的选股条件:连续3日的主力资金流向>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、主力资金流向:2022.01.10-2022.01.07-2022.01.06、主力买入金额:2022.01.10-2022.01.07-2022.01.06、主力卖出金额:2022.01.10-2022.01.07-2022.01.06、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅主力资金流向主力买入金额主力卖出金额
2022.01.102022.01.072022.01.062022.01.102022.01.072022.01.062022.01.102022.01.072022.01.06
1000876新希望18.419%4.71 亿元4229.5 万元1.03 亿元7.46 亿元2.03 亿元2.9 亿元2.75 亿元1.61 亿元1.87 亿元
2600010包钢股份2.831.43%4.47 亿元5.24 亿元3.01 亿元12.51 亿元11.32 亿元8.13 亿元8.04 亿元6.08 亿元5.12 亿元
3002603以岭药业24.2610.02%3.89 亿元1.29 亿元6055.86 万元9.36 亿元7.67 亿元1.8 亿元5.47 亿元6.39 亿元1.2 亿元
4002475立讯精密48.64.27%3.63 亿元1.43 亿元4970.73 万元8.15 亿元5.33 亿元6.75 亿元4.51 亿元3.9 亿元6.26 亿元
5000063中兴通讯34.583.22%3.57 亿元1.85 亿元3617.28 万元6.71 亿元4.11 亿元1.56 亿元3.14 亿元2.26 亿元1.2 亿元
6301177迪阿股份124.23.67%3.16 亿元1.24 亿元5415.21 万元3.79 亿元1.54 亿元9875.82 万元6334.76 万元2967.82 万元4460.61 万元
7603259药明康德112.012.88%2.7 亿元7575.95 万元5909.31 万元6.08 亿元4.33 亿元4.81 亿元3.38 亿元3.58 亿元4.22 亿元
8601668中国建筑5.372.48%1.52 亿元3.42 亿元4.08 亿元6.17 亿元7.39 亿元6.02 亿元4.65 亿元3.97 亿元1.93 亿元
9000807云铝股份11.954.92%1.39 亿元3.54 亿元3633.91 万元5.34 亿元5.7 亿元1.19 亿元3.96 亿元2.16 亿元8301.57 万元
10000960锡业股份20.584.95%1.21 亿元6471.81 万元4334.52 万元2.34 亿元1.95 亿元8826.96 万元1.12 亿元1.3 亿元4492.43 万元
11300750宁德时代538.4-0.28%1.16 亿元2.52 亿元3.92 亿元24.19 亿元23.69 亿元25.11 亿元23.03 亿元21.17 亿元21.19 亿元
12300841康华生物251.494.62%1.03 亿元1577.14 万元9127.86 万元2.04 亿元8182.88 万元1.93 亿元1.01 亿元6605.74 万元1.02 亿元
13600521华海药业23.435.02%9388.16 万元1284.31 万元1.1 亿元1.46 亿元7193.5 万元1.6 亿元5224.98 万元5909.19 万元5003.22 万元
14688317之江生物6216.17%8467.3 万元641.5 万元10.62 万元1.42 亿元3235.96 万元291.36 万元5745.08 万元2594.46 万元280.74 万元
15002493荣盛石化19.273.94%8226.28 万元1615.49 万元1.26 亿元2.42 亿元1.64 亿元2.77 亿元1.6 亿元1.48 亿元1.51 亿元
16601636旗滨集团17.491.33%7598.47 万元8057.96 万元1.07 亿元1.57 亿元2.1 亿元1.9 亿元8088.4 万元1.29 亿元8308.37 万元
17300420五洋停车4.145.08%7356.15 万元1624.65 万元2916.78 万元1.16 亿元4110.49 万元4098.03 万元4251.77 万元2485.84 万元1181.25 万元
18601390中国中铁6.351.6%7160.67 万元3.14 亿元2.45 亿元2.27 亿元6.03 亿元3.15 亿元1.56 亿元2.89 亿元6982.52 万元
19300198纳川股份4.968.53%6915.96 万元1127.44 万元4031.58 万元1.15 亿元5884.85 万元7133.15 万元4578.1 万元4757.4 万元3101.57 万元
20002756永兴材料124.45-1.23%6241.26 万元1.76 亿元3398.93 万元2.19 亿元5.21 亿元2.35 亿元1.57 亿元3.45 亿元2.01 亿元
21601111中国国航9.732.85%6182.25 万元983.26 万元369.52 万元1 亿元2832.62 万元4049.56 万元3833.73 万元1849.35 万元3680.04 万元
22002532天山铝业8.875.47%6121.48 万元3742.76 万元2635.74 万元1.07 亿元5439.15 万元3365.85 万元4537.51 万元1696.4 万元730.1 万元
23000557西部创业4.999.91%6050.07 万元1370.32 万元274.67 万元7614.09 万元2901.2 万元833.06 万元1564.02 万元1530.88 万元558.39 万元
24300639凯普生物31.444.73%5857.75 万元994.23 万元17.4 万元1.14 亿元4495.99 万元1213.5 万元5567.42 万元3501.76 万元1196.1 万元
25300676华大基因94.934.35%5835.44 万元6653.35 万元829.69 万元2.14 亿元1.54 亿元3247.7 万元1.56 亿元8755.4 万元2418.01 万元
26603806福斯特106.05-1.9%5802.65 万元4744.88 万元8603.32 万元1.24 亿元1.85 亿元1.66 亿元6641.5 万元1.38 亿元8023.06 万元
27300759康龙化成128.452.26%5796.54 万元238.21 万元1160.74 万元1.31 亿元1.02 亿元6196.47 万元7313.81 万元9999.39 万元5035.73 万元
28601600中国铝业6.091.67%5634.49 万元1.76 亿元2271.15 万元3.2 亿元4.34 亿元1.99 亿元2.64 亿元2.58 亿元1.76 亿元
29002648卫星化学43.62.16%5350.76 万元3541.45 万元3442.73 万元1.06 亿元6241.77 万元1.01 亿元5214.01 万元2700.32 万元6636.28 万元
30000961中南建设4.573.63%5307.07 万元5723.02 万元253.89 万元1.3 亿元1.1 亿元6027.45 万元7733.73 万元5293.2 万元5773.56 万元
31601233桐昆股份22.041.9%4998.9 万元1600.91 万元8575.77 万元2.06 亿元1.7 亿元2.1 亿元1.56 亿元1.54 亿元1.24 亿元
32300887谱尼测试77.812.4%4844.64 万元289.22 万元50.99 万元9887.28 万元2001.23 万元473.64 万元5042.64 万元1712.02 万元422.65 万元
33600637东方明珠9.961.32%4823.54 万元9126.96 万元3414.11 万元1.09 亿元2.19 亿元8338.22 万元6109.9 万元1.28 亿元4924.11 万元
34000547航天发展17.151.48%4650.26 万元2355.73 万元1.15 亿元1.13 亿元8738.3 万元1.53 亿元6656.95 万元6382.57 万元3822.22 万元
35000513丽珠集团43.12.89%4357.07 万元6366.9 万元214.35 万元1.11 亿元1.04 亿元5168.7 万元6757.6 万元4026.17 万元4954.35 万元
36002908德生科技20.5710%4343.08 万元1645.79 万元8349.13 万元7437.13 万元8807.61 万元1.09 亿元3094.05 万元7161.83 万元2530.18 万元
37601186中国铁建8.421.08%4309.98 万元6664.73 万元3.2 亿元1.74 亿元2.56 亿元4.69 亿元1.31 亿元1.89 亿元1.49 亿元
38688425铁建重工5.31.73%4306.29 万元3331.97 万元149.78 万元8146.64 万元5974.35 万元2686.68 万元3840.35 万元2642.39 万元2536.9 万元
39002019亿帆医药19.484.84%3891.47 万元266.56 万元530.72 万元6506.14 万元1985.13 万元2930.84 万元2614.66 万元1718.56 万元2400.12 万元
40600195中牧股份13.692.93%3877.35 万元182.71 万元66.5 万元5986.96 万元1806.3 万元1437.76 万元2109.61 万元1623.6 万元1371.27 万元
41600760中航沈飞63.181.72%3811.15 万元545.64 万元5695.61 万元8041.89 万元1.1 亿元1.45 亿元4230.74 万元1.05 亿元8758.04 万元
42002323*ST雅博2.66-1.12%3494.68 万元19.88 万元19.61 万元7066.12 万元19.88 万元19.61 万元3571.44 万元0元0元
43600502安徽建工4.575.3%3303.79 万元537.99 万元2239.84 万元5231.53 万元2654.01 万元3004.44 万元1927.74 万元2116.02 万元764.6 万元
44002581未名医药21.164.13%3191.87 万元1299.03 万元1677.58 万元6826.27 万元4896.48 万元5489.16 万元3634.41 万元3597.45 万元3811.58 万元
45601618中国中冶4.131.23%3168.98 万元3.32 亿元1.95 亿元1.69 亿元5.52 亿元2.82 亿元1.37 亿元2.2 亿元8718.67 万元
46002545东方铁塔9.682.98%2906.81 万元179.65 万元2258.53 万元4202.13 万元1628.51 万元3683.76 万元1295.32 万元1448.85 万元1425.22 万元
47300642透景生命38.5719.93%2892.35 万元454.32 万元75.3 万元1.06 亿元1435.87 万元325.3 万元7675.56 万元981.55 万元250.01 万元
48300702天宇股份49.53.38%2875.27 万元415.52 万元2506.61 万元4637.99 万元3432.07 万元4207.08 万元1762.72 万元3016.55 万元1700.47 万元
49601800中国交建9.231.54%2859.76 万元1704.12 万元1.36 亿元1.16 亿元1.36 亿元2.32 亿元8717.84 万元1.19 亿元9598.48 万元
50688536思瑞浦691.5-2.39%2830.61 万元1092.21 万元2299.77 万元8616.57 万元5208.51 万元7309.29 万元5785.96 万元4116.3 万元5009.51 万元
51601868中国能建2.83-0.35%2823.3 万元2.03 亿元7.12 亿元3.93 亿元8.7 亿元10.58 亿元3.64 亿元6.67 亿元3.46 亿元
52603565中谷物流33.55.91%2686.6 万元760.29 万元1169.98 万元2901.77 万元1132.01 万元2083.63 万元215.17 万元371.72 万元913.65 万元
53002232启明信息20.58-2.42%2600.57 万元583.09 万元608.73 万元8559.29 万元8341.61 万元7803.43 万元5958.72 万元7758.52 万元7194.7 万元
54600029南方航空7.121.71%2554.07 万元1654.25 万元3467.9 万元5482.65 万元4013.21 万元9065.78 万元2928.59 万元2358.96 万元5597.88 万元
55000778新兴铸管5.370.37%2513.78 万元3557.92 万元1.92 亿元4.18 亿元4.03 亿元4.65 亿元3.93 亿元3.68 亿元2.73 亿元
56300850新强联161.65-8.27%2469.22 万元489.4 万元1048.16 万元1.65 亿元4786.66 万元4645.95 万元1.41 亿元4297.26 万元3597.79 万元
57603916苏博特27.01-2.49%2379.49 万元346.87 万元154.87 万元3269.61 万元772.21 万元602.66 万元890.11 万元425.34 万元447.78 万元
58002768国恩股份28.649.02%2323.35 万元50.36 万元2583.21 万元8779.17 万元353.13 万元2733.09 万元6455.82 万元302.78 万元149.89 万元
59300737科顺股份16.830.18%2282.68 万元8179.33 万元2276.3 万元7571.27 万元1.41 亿元5818.33 万元5288.59 万元5940.14 万元3542.04 万元
60600745闻泰科技123.28-0.37%2223.54 万元3867.41 万元9030.27 万元1.51 亿元2.05 亿元2.51 亿元1.29 亿元1.66 亿元1.61 亿元
61300439美康生物22.444.76%2104.12 万元79.56 万元320.32 万元5472.76 万元1856.79 万元1191.81 万元3368.64 万元1777.23 万元871.49 万元
62688246嘉和美康38.186.98%2076.9 万元263.77 万元928.32 万元5000.72 万元2027.01 万元1333.49 万元2923.82 万元1763.24 万元405.17 万元
63605377华旺科技20.424.72%2072.62 万元2497.05 万元1310.11 万元2609.75 万元5543.55 万元1892.96 万元537.13 万元3046.49 万元582.85 万元
64603717天域生态12.80.31%1977.49 万元208.87 万元155.23 万元2065.05 万元398.94 万元202.85 万元87.56 万元190.07 万元47.62 万元
65002244滨江集团5.163.2%1938.3 万元3841.18 万元813.86 万元3655.53 万元4580.4 万元2627.78 万元1717.23 万元739.22 万元1813.92 万元
66300616尚品宅配47.626.06%1927.88 万元402.88 万元841.05 万元5899.77 万元2548.14 万元2954.38 万元3971.9 万元2145.25 万元2113.33 万元
67300258精锻科技15.263.53%1872.43 万元776.14 万元1515.78 万元3003.49 万元3929.39 万元2057.23 万元1131.07 万元3153.25 万元541.45 万元
68000822山东海化7.192.13%1853.67 万元583.9 万元1133.5 万元3827.55 万元2519.37 万元2134.6 万元1973.88 万元1935.46 万元1001.1 万元
69000761本钢板材4.531.12%1852.51 万元1477.36 万元694.36 万元3642.05 万元2821.29 万元1228.75 万元1789.54 万元1343.93 万元534.4 万元
70002135东南网架12.470.4%1848.27 万元4107.58 万元2019.44 万元8247.44 万元1.36 亿元6363.48 万元6399.17 万元9508.97 万元4344.04 万元
71300284苏交科7.113.04%1829.16 万元2117.89 万元2105.98 万元3411.93 万元4592.88 万元3606.42 万元1582.77 万元2474.99 万元1500.45 万元
72601857中国石油5.30.57%1826.56 万元3.53 亿元3258.69 万元3.01 亿元6.25 亿元1.92 亿元2.83 亿元2.72 亿元1.6 亿元
73300142沃森生物58.870.38%1781.16 万元7412.35 万元1.82 亿元5.03 亿元6.21 亿元7.87 亿元4.86 亿元5.47 亿元6.05 亿元
74603357设计总院10.589.98%1747.96 万元1291.24 万元51.6 万元6649.78 万元1459.15 万元129.35 万元4901.82 万元167.9 万元77.75 万元
75600754锦江酒店55.8-0.34%1740.53 万元1399.37 万元175.19 万元3582.66 万元2742.37 万元690.31 万元1842.13 万元1342.99 万元515.12 万元
76300170汉得信息8.54.94%1696.87 万元256.44 万元147.18 万元2819.62 万元2045.52 万元1275.92 万元1122.76 万元1789.08 万元1128.73 万元
77001205盛航股份29.969.98%1646.36 万元717.36 万元524.82 万元2426.21 万元1114.07 万元865.48 万元779.86 万元396.71 万元340.66 万元
78603078江化微29.565.05%1640.92 万元1312.67 万元531.15 万元1818.81 万元2099.71 万元1049.09 万元177.89 万元787.04 万元517.94 万元
79002371北方华创288.85-1.53%1638 万元3946.52 万元666.02 万元1.95 亿元2.26 亿元2.77 亿元1.79 亿元1.86 亿元2.7 亿元
80603039泛微网络71.47.53%1631.23 万元21.85 万元67.3 万元1774.6 万元171.87 万元67.3 万元143.36 万元150.03 万元0元
81000498山东路桥7.233.29%1624.28 万元560.95 万元503.06 万元1994.76 万元2275.12 万元1308.33 万元370.49 万元1714.17 万元805.27 万元
82301048金鹰重工14.825.11%1606.92 万元393.86 万元1153.93 万元3211.61 万元1833.18 万元2005.17 万元1604.69 万元1439.33 万元851.23 万元
83603298杭叉集团18.323.97%1589.9 万元1291.59 万元5130元2620.38 万元2084.23 万元234.27 万元1030.48 万元792.64 万元233.76 万元
84002651利君股份13.292%1578.49 万元304.45 万元188.76 万元2195.19 万元1069.97 万元600.57 万元616.7 万元765.52 万元411.82 万元
85603377东方时尚9.321.75%1532.45 万元85.29 万元2.46 万元2843.82 万元1116.73 万元1167.44 万元1311.37 万元1031.43 万元1164.98 万元
86603121华培动力11.9710.02%1516.86 万元702.78 万元30.3 万元3134.32 万元733.44 万元30.3 万元1617.47 万元30.66 万元0元
87688232新点软件49.340.06%1486.04 万元5637.61 万元5099.08 万元6922.27 万元1.72 亿元9602.75 万元5436.23 万元1.16 亿元4503.67 万元
88300382斯莱克22.164.68%1422.84 万元889.88 万元3579.72 万元3260.83 万元2625.33 万元7026.2 万元1838 万元1735.45 万元3446.49 万元
89600297广汇汽车2.781.09%1417.34 万元1911.61 万元912.81 万元7135.72 万元8076.43 万元4610.64 万元5718.38 万元6164.83 万元3697.83 万元
90600740山西焦化6.431.26%1405.63 万元3714.19 万元1007.5 万元7941.9 万元8665.73 万元3004.59 万元6536.27 万元4951.54 万元1997.09 万元
91002938鹏鼎控股42.531.46%1403.22 万元1401.52 万元823.34 万元2262.44 万元2463.04 万元2001.08 万元859.21 万元1061.52 万元1177.74 万元
92002723金莱特20.443.39%1367.32 万元3772.38 万元4315.79 万元4389.44 万元5177.44 万元7036.74 万元3022.12 万元1405.07 万元2720.95 万元
93300289利德曼8.194.6%1317.49 万元353.77 万元162.42 万元3087.66 万元1781.52 万元765.3 万元1770.17 万元1427.75 万元602.87 万元
94688662富信科技49.5212.55%1226.47 万元127.05 万元201.06 万元2374.26 万元785.37 万元324.85 万元1147.79 万元658.32 万元123.79 万元
95600587新华医疗29.712.98%1132.83 万元1536.03 万元748.3 万元2608.8 万元5279.58 万元3868.29 万元1475.98 万元3743.55 万元3119.99 万元
96600080金花股份8.720.58%1131.08 万元993.75 万元170.07 万元1960.84 万元2837.14 万元390.04 万元829.76 万元1843.39 万元219.97 万元
97603300华铁应急14.21.72%1093.5 万元596.04 万元203.58 万元1571.73 万元1775.59 万元1136.18 万元478.23 万元1179.54 万元932.6 万元
98002737葵花药业172.78%1075.96 万元1213.01 万元879.22 万元2123.38 万元2742.94 万元2280.77 万元1047.42 万元1529.93 万元1401.55 万元
99300628亿联网络85.592.5%1062.57 万元842.54 万元2369 万元3608.71 万元3672.66 万元4891.27 万元2546.14 万元2830.12 万元2522.26 万元
100600606绿地控股4.652.42%1009.36 万元5936.54 万元819.57 万元5201.98 万元1.03 亿元4026.42 万元4192.63 万元4392.01 万元3206.85 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
7月8日涨停个股
近一月涨幅大于30%
量比小于1
大股东增持比例大于1%
成交量前五
每股收益大于等于0.5元小于等于1元
涨停
所属概念是地摊经济
石油,资金流入
煤化工,资金流入
影视概念
次新股,macd金叉,成交量
生态农业概念
近一周机构密集调研,资金流入
净利润增长率大于500%
新能源概念,资金流入
机场航运
近一个月被举牌的股票
股息率大于4%,过去一个月涨幅大于0,小于20%
淡水泉
黄金股,均线上移
中报披露国家队增持的股票
白酒行业
十大流通股东持股比例>60%
大股东增持
房地产概念股
期货概念股
造纸
印制电路板
尾盘涨幅>2%
仙人指路
市销率大于等于0小于等于1
网络游戏概念
半导体及元件
连续涨停板
rsi买入信号
马云概念
近一个月大宗交易溢价率>0,大宗交易价格>现价
股价创新高的股票;主力资金流入;非新股;非ST
连续3日主力资金流入
可降解塑料
市盈率大于等于0小于等于25
所属概念是电商
近期公告利好
RCEP
舟山自贸区
农药概念
地下管网概念,特大单买入
机构调研家数>2;资金流入
股东户数大于等于5千小于等于1万
675.8145毫秒