最近访问点击查看
首页 - 股票池 - wr金叉 股票池
2022/1/10 18:30:19

wr金叉的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日wr金叉

wr金叉股票池的选股条件:2022年01月10日wr金叉的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、wr金叉(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅wr金叉(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000155川能动力23.660.51%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离||dma金叉阳线||缩量||价升量缩
2000403派林生物27.1-0.66%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号缩量||回调缩量||阴线
3000543皖能电力4.91-3.35%2022年01月10日wr金叉bias买入信号||wr超卖缩量||回调缩量||阴线
4000565渝三峡A6.741.66%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||boll突破中轨||月线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
5000576甘化科工12.050.17%2022年01月10日wr金叉周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
6000609*ST中迪4.76-1.45%2022年01月10日wr金叉wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
7000800一汽解放10.30.2%2022年01月10日wr金叉skdj金叉||rsi金叉||kdj金叉缩量||价升量缩||阴线
8000908景峰医药4.353.08%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||月线bias买入信号||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
9000912泸天化6.121.32%2022年01月10日wr金叉wr超卖||周线macd金叉阳线||缩量||价升量缩
10000938紫光股份22.852.79%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||周线bias买入信号价升量涨||阳线||缩量
11000969安泰科技10.530.77%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
12000983山西焦煤8.612.74%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
13001207联科科技21.770.32%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||周线wr超卖||月线psy超卖缩量||价升量缩||阴线
14001209洪兴股份27.210.63%2022年01月10日wr金叉月线skdj超卖||月线wr超卖||月线psy超卖阳线||缩量||价升量缩
15001211双枪科技31.81.5%2022年01月10日wr金叉月线skdj超卖||月线kdj低位钝化||月线kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
16002009天奇股份22.10.78%2022年01月10日wr金叉rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
17002064华峰化学10.81.31%2022年01月10日wr金叉月线bias买入信号||月线wr超卖||月线boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
18002119康强电子14.08-0.35%2022年01月10日wr金叉rsi底背离||周线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
19002172澳洋健康3.951.02%2022年01月10日wr金叉boll突破中轨||roc买入信号||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
20002173创新医疗8.11.5%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||缩量
21002189中光学20.82-1.84%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量
22002194武汉凡谷10.872.74%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
23002216三全食品20.651.03%2022年01月10日wr金叉rsi金叉||macd红二波||周线kdj金叉阳线||缩量||价升量缩
24002363隆基机械5.73-0.35%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离||月线roc买入信号阳线||缩量||价跌量缩
25002378章源钨业8.270.61%2022年01月10日wr金叉月线bias买入信号||周线wr超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
26002420毅昌科技8.261.23%2022年01月10日wr金叉wr超卖阳线||缩量||价升量缩
27002539云图控股13.392.53%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||放量||价升量缩
28002577雷柏科技12.424.02%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
29002619*ST艾格1.511.34%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
30002626金达威30.74-0.84%2022年01月10日wr金叉wr超卖||月线bias买入信号||月线skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
31002669康达新材16.862.18%2022年01月10日wr金叉macd金叉||dmi金叉阳线||放量||价升量缩
32002678珠江钢琴6.990.29%2022年01月10日wr金叉rsi底背离||周线boll突破中轨||月线vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
33002695煌上煌160.31%2022年01月10日wr金叉月线kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
34002730电光科技11.560.17%2022年01月10日wr金叉rsi底背离||月线bias买入信号||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
35002775文科园林4.221.69%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
36002800天顺股份15.262.14%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
37002801微光股份19.851.17%2022年01月10日wr金叉wr超卖||cr金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
38002802洪汇新材25.1410.02%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
39002889东方嘉盛26.51.57%2022年01月10日wr金叉rsi底背离||周线行情收盘价上穿5日||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
40002926华西证券9.730.31%2022年01月10日wr金叉wr超卖阳线||缩量||价升量缩
41002972科安达19.981.99%2022年01月10日wr金叉macd金叉||boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
42002993奥海科技39.51.75%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
43002997瑞鹄模具17.282.31%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||dmi金叉||周线rsi金叉价升量涨||阳线||缩量
44300053欧比特9.71-1.02%2022年01月10日wr金叉wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
45300102乾照光电8.45-3.65%2022年01月10日wr金叉wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
46300165天瑞仪器8.141.24%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||缩量||阴线
47300206理邦仪器13.983.86%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
48300225金力泰14.35.38%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
49300233金城医药29.754.68%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
50300238冠昊生物18.573.68%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
51300240飞力达80.38%2022年01月10日wr金叉rsi底背离||周线roc买入信号||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
52300283温州宏丰7.21-1.77%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
53300289利德曼8.194.6%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
54300299富春股份6.250%2022年01月10日wr金叉wr超卖阳线||缩量||旗形
55300309吉艾科技3.15-5.4%2022年01月10日wr金叉周线wr超卖缩量||回调缩量||阴线
56300313ST天山7.71.45%2022年01月10日wr金叉rsi金叉||kdj超卖||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
57300390天华超净73.82-2.72%2022年01月10日wr金叉bias买入信号||wr超卖||dma金叉放量||阴线||价跌量升
58300436广生堂39.82%2022年01月10日wr金叉bias买入信号||wr超卖||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量
59300449汉邦高科7.882.2%2022年01月10日wr金叉rsi底背离||周线rsi金叉||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
60300467迅游科技15.972.37%2022年01月10日wr金叉rsi底背离||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
61300481濮阳惠成23.711.89%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
62300560中富通13.951.46%2022年01月10日wr金叉rsi底背离||月线dma金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
63300650太龙股份30.63.73%2022年01月10日wr金叉boll突破中轨||rsi底背离||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
64300697电工合金12.391.64%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||roc买入信号||周线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
65300707威唐工业18.12-2.11%2022年01月10日wr金叉bias买入信号||wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
66300708聚灿光电18.421.21%2022年01月10日wr金叉cr金叉||skdj金叉||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩
67300715凯伦股份18.941.07%2022年01月10日wr金叉cr金叉||dmi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
68300738奥飞数据22.914.47%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
69300758七彩化学14.021.74%2022年01月10日wr金叉vr买入信号||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
70300793佳禾智能20.936.46%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
71300803指南针39.835.43%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
72300848美瑞新材33.315.38%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
73300869康泰医学41.373.48%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩
74300966共同药业39.962.99%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号价升量涨||阳线||缩量
75301021英诺激光40.20.4%2022年01月10日wr金叉rsi底背离||vr买入信号||周线wr超卖价升量涨||阳线||放量
76301078孩子王16.491.35%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||skdj金叉||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
77301093华兰股份51.561.44%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉阳线||缩量||价升量缩
78301138华研精机52.724.19%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi金叉||skdj超卖阳线||价升量缩||博弈K线长阳
79301189奥尼电子54.490.39%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离||周线wr超卖阳线||价升量缩||阶段放量
80430047.BJ诺思兰德22.3-3.84%2022年01月10日wr金叉bias买入信号||wr超卖||mtm金叉缩量||回调缩量||阴线
81600062华润双鹤13.663.41%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
82600095湘财股份9.890.3%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
83600148长春一东16.44-2.03%2022年01月10日wr金叉wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
84600155华创阳安9.780.2%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离||月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
85600180瑞茂通7.262.98%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||缩量
86600235民丰特纸6.61.07%2022年01月10日wr金叉rsi金叉||周线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
87600305恒顺醋业15.6-1.64%2022年01月10日wr金叉月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖放量||阴线||价跌量升
88600355精伦电子3.331.52%2022年01月10日wr金叉周线mtm金叉||周线dma金叉阳线||缩量||价升量缩
89600385*ST金泰6.740.3%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
90600490鹏欣资源4.76-1.04%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
91600552凯盛科技11-3.51%2022年01月10日wr金叉bias买入信号||wr超卖缩量||回调缩量||阴线
92600691阳煤化工4.72-3.08%2022年01月10日wr金叉wr超卖缩量||回调缩量||阴线
93600722金牛化工6.65-0.89%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||周线dmi金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
94600731湖南海利8.230.73%2022年01月10日wr金叉wr超卖||skdj超卖||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
95600817宇通重工13.592.57%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
96600927永安期货30.71-1.79%2022年01月10日wr金叉bias买入信号||wr超卖||周线psy超卖阳线||价跌量缩||长上影线
97601108财通证券10.870.37%2022年01月10日wr金叉wr超卖||月线roc买入信号缩量||价升量缩||十字星
98601116三江购物9.392.06%2022年01月10日wr金叉wr超卖||rsi底背离||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
99601216君正集团5.260.77%2022年01月10日wr金叉行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉阳线||缩量||价升量缩
100601888中国中免207.11-0.32%2022年01月10日wr金叉mtm金叉||周线bias买入信号||月线bias买入信号阳线||放量||价跌量升
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
主营产品是游戏,净利润增长率大于10%,营业收入增长率大于20%
成交量大于500万
所属概念是电商
蔚来汽车
在线旅游概念
每股收益大于1.5
近5日下跌超5%且缩量
新能源客车概念,非st
问财关注度前10个股
特大单主动净买入
双十一,非st
流通股本大于等于5亿小于等于10亿
股价回踩5日均线
主营产品名称是清洁能源
每股未分配利润大于等于1元小于等于3元
大额处罚
在线教育
次新股,市盈率>20
增持比例大于1%
贵州
煤化工,资金流入
量子通信
所属概念是人工智能
如何通过量价选股
股价创60日新高
放量且出现macd买入信号的股票
MSCI概念
创投
健康中国概念,主力建仓
曾涨停
创业板,市盈率>20
今日涨幅榜
rsi底背离
风电概念股
马云概念
高铁,10日均线>30日均线
数字货币概念股,昨天DDE资金净流入
行业里非常能赚钱的公司
影视概念
深股,市盈率小于30,股息率大于2.5%,PB小于4
国产操作系统
数据中心
金针探底
汽车零部件
十大股东持股比例大于等于20%小于等于50%
国企改革
充电桩概念
所属概念是西部大开发
中小板
所属概念是装配式建筑
553.7517毫秒