最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 总股本大于等于5亿小于等于10亿 股票池
2022/1/10 18:31:38

总股本大于等于5亿小于等于10亿的股票_股票池

选股条件:总股本>=5亿股且总股本<=10亿股

总股本大于等于5亿小于等于10亿股票池的选股条件:总股本>=5亿股且总股本<=10亿股的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、总股本:2022.01.10、流通a股:2022.01.10、总市值:2022.01.10、净利润ttm:2022.01.07、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅总股本
2022.01.10
流通a股
2022.01.10
总市值
2022.01.10
净利润ttm
2022.01.07
1601702华峰铝业11.32-6.37%9.99 亿2.78 亿113.03 亿4.61 亿
2603328依顿电子7.680%9.98 亿9.98 亿76.68 亿1.45 亿
3600330天通股份13.67-1.66%9.97 亿9.97 亿136.23 亿3.94 亿
4600260ST凯乐2.97-4.19%9.95 亿9.95 亿29.55 亿-64.09 亿
5300257开山股份16.592.28%9.94 亿8.18 亿164.84 亿2.89 亿
6603111康尼机电5.460.18%9.93 亿8.36 亿54.23 亿3.65 亿
7002458益生股份11.655.05%9.93 亿6.76 亿115.67 亿1.76 亿
8000753漳州发展3.480.58%9.91 亿9.91 亿34.5 亿1.4 亿
9600397安源煤业3.040.66%9.9 亿9.9 亿30.09 亿-2812.78 万
10600792云煤能源4.281.18%9.9 亿9.9 亿42.37 亿1.72 亿
11601965中国汽研17.59-2.06%9.89 亿9.67 亿174.01 亿7.14 亿
12002332仙琚制药12.980%9.89 亿9.62 亿128.4 亿6.05 亿
13600366宁波韵升11.94-1.48%9.89 亿9.89 亿118.1 亿4.19 亿
14000886海南高速4.031%9.89 亿9.74 亿39.85 亿7025.3 万
15002389航天彩虹23.98-2.92%9.88 亿8.95 亿237 亿2.7 亿
16002578闽发铝业3.91-0.26%9.88 亿8.86 亿38.63 亿5421.86 万
17002215诺普信6.291.78%9.87 亿7.14 亿62.1 亿2.12 亿
18000545金浦钛业4.16-1.19%9.87 亿9.85 亿41.05 亿-3958.71 万
19000892欢瑞世纪4.270.24%9.81 亿5.35 亿41.89 亿-5.77 亿
20000831五矿稀土35.5-0.06%9.81 亿9.81 亿348.22 亿3.42 亿
21000555神州信息14.593.55%9.8 亿9.7 亿142.94 亿4.55 亿
22000999华润三九37.49-1.21%9.79 亿9.78 亿366.99 亿17.58 亿
23002361神剑股份5.581.09%9.79 亿6.69 亿54.6 亿1.28 亿
24002515金字火腿5.721.06%9.78 亿8.94 亿55.96 亿2357.34 万
25601218吉鑫科技5.32-0.75%9.77 亿9.77 亿52 亿1.96 亿
26002318久立特材17.531.1%9.77 亿9.53 亿171.3 亿8.35 亿
27002752昇兴股份6.710.75%9.77 亿9.75 亿65.55 亿1.66 亿
28601789宁波建工3.972.06%9.76 亿9.76 亿38.75 亿3.94 亿
29000899赣能股份5.620.36%9.76 亿9.76 亿54.83 亿2427.35 万
30000544中原环保6.551.55%9.75 亿9.75 亿63.84 亿5.16 亿
31688819天能股份42.190.67%9.72 亿1.06 亿410.13 亿18.8 亿
32600284浦东建设6.360.16%9.7 亿9.7 亿61.71 亿5.16 亿
33603218日月股份28.97-3.85%9.68 亿9.68 亿280.31 亿8.48 亿
34300136信维通信24.42-0.33%9.68 亿8.24 亿236.28 亿7.04 亿
35000968蓝焰控股8.86-3.06%9.68 亿9.68 亿85.72 亿1.26 亿
36000973佛塑科技5.150.39%9.67 亿9.67 亿49.82 亿1.25 亿
37600984建设机械11.92-0.33%9.67 亿9.01 亿115.26 亿6.11 亿
38000766通化金马4.72.4%9.66 亿7.07 亿45.43 亿-1.85 亿
39600216浙江医药16.860.78%9.65 亿9.65 亿162.72 亿8.47 亿
40002430杭氧股份29.97-0.79%9.65 亿9.64 亿289.09 亿12.44 亿
41300261雅本化学18.0620%9.63 亿9.48 亿173.97 亿1.89 亿
42300527中船应急10.642.8%9.63 亿9.63 亿102.49 亿9010.9 万
43002969嘉美包装5.580.9%9.62 亿4.44 亿53.69 亿1.38 亿
44600360华微电子8.86-1.66%9.6 亿9.6 亿85.08 亿7669.19 万
45002342巨力索具5.293.12%9.6 亿8.81 亿50.78 亿3424.98 万
46002721金一文化3.6-3.23%9.6 亿7.31 亿34.56 亿-24.33 亿
47002709天赐材料103.44-1.91%9.6 亿9.28 亿992.84 亿15.68 亿
48600158中体产业13.03-6.06%9.6 亿6.92 亿125.02 亿1113.2 万
49601890亚星锚链9.37-4.19%9.59 亿9.59 亿89.9 亿1.17 亿
50601002晋亿实业5.290.38%9.59 亿8.5 亿50.75 亿6.01 亿
51603565中谷物流33.55.91%9.59 亿2.01 亿321.18 亿20.76 亿
52300256*ST星星3.170.32%9.58 亿9.58 亿30.37 亿-32.34 亿
53600641万业企业28.32-1.08%9.58 亿9.58 亿271.29 亿3.98 亿
54002353杰瑞股份43.4-0.41%9.58 亿6.19 亿415.71 亿17.22 亿
55600328中盐化工16.060.88%9.58 亿5.6 亿153.8 亿14.9 亿
56300370ST安控2.25-0.44%9.57 亿9.41 亿21.54 亿-4.81 亿
57002425凯撒文化9.28-2.42%9.57 亿9.56 亿88.78 亿2.15 亿
58000589贵州轮胎6.070.66%9.56 亿8.65 亿58.05 亿9.79 亿
59002556辉隆股份12.45-0.96%9.54 亿8.25 亿118.77 亿4.5 亿
60002073软控股份7.24-1.09%9.54 亿9.34 亿69.04 亿1.55 亿
61600461洪城环境8.762.22%9.53 亿9.15 亿83.47 亿7.81 亿
62002274华昌化工12.310.82%9.52 亿9.38 亿117.24 亿15.97 亿
63603866桃李面包27.47-1.58%9.52 亿9.52 亿261.57 亿7.65 亿
64603806福斯特106.05-1.9%9.51 亿9.51 亿1008.65 亿20.3 亿
65600960渤海汽车4.030.75%9.51 亿9.51 亿38.31 亿3726.66 万
66000926福星股份4.522.73%9.49 亿9.36 亿42.91 亿2.13 亿
67002508老板电器39.443.87%9.49 亿9.35 亿374.3 亿18.8 亿
68002348高乐股份2.28-0.87%9.47 亿8.54 亿21.6 亿-1.92 亿
69000881中广核技9.73-1.22%9.45 亿7.71 亿91.99 亿2.22 亿
70002911佛燃能源10.810.18%9.45 亿9.45 亿102.18 亿4.69 亿
71002453华软科技16.253.31%9.44 亿6.11 亿153.44 亿8899.03 万
72000850华茂股份4.760%9.44 亿9.43 亿44.92 亿3.12 亿
73002483润邦股份8.19-2.73%9.42 亿8.63 亿77.17 亿3.76 亿
74603567珍宝岛15.171.34%9.42 亿8.49 亿142.9 亿4.38 亿
75002510天汽模4.49-0.22%9.42 亿9.31 亿42.28 亿-6.82 亿
76600446金证股份14.443%9.41 亿9.38 亿135.89 亿3.38 亿
77300054鼎龙股份234.55%9.41 亿7.17 亿216.32 亿-2.49 亿
78000513丽珠集团43.12.89%9.38 亿6.05 亿348.22 亿17.46 亿
79600073上海梅林8.473.29%9.38 亿9.38 亿79.43 亿3.58 亿
80002613北玻股份4.8310.02%9.37 亿5.71 亿45.27 亿1909.88 万
81000889中嘉博创3.650.28%9.36 亿8.7 亿34.17 亿-5261.43 万
82600716凤凰股份4.20.48%9.36 亿9.36 亿39.31 亿8270.99 万
83002495佳隆股份2.81-1.4%9.36 亿7.14 亿26.29 亿3302.48 万
84601616广电电气3.65-0.82%9.36 亿9.36 亿34.15 亿8197.67 万
85601199江南水务6.254.69%9.35 亿9.35 亿58.45 亿2.97 亿
86300255常山药业8.182.51%9.35 亿6.81 亿76.48 亿2.55 亿
87600819耀皮玻璃5.720.7%9.35 亿7.47 亿48.23 亿2.33 亿
88002439启明星辰28.031.67%9.34 亿7.24 亿261.68 亿7.2 亿
89600929雪天盐业7.32-0.41%9.32 亿9.18 亿68.21 亿1.43 亿
90002288超华科技7.71-1.15%9.32 亿8 亿71.83 亿1.47 亿
91002831裕同科技34.352.29%9.31 亿5.2 亿319.63 亿11.31 亿
92002643万润股份22.22.45%9.3 亿8.96 亿206.53 亿6.49 亿
93002358ST森源3.32-0.3%9.3 亿9.1 亿30.87 亿-10.68 亿
94000506中润资源3.49-1.69%9.29 亿9.29 亿32.42 亿-4.54 亿
95002755奥赛康12.921.02%9.28 亿3.54 亿119.92 亿6.34 亿
96603899晨光文具61.63-1.31%9.28 亿9.22 亿571.77 亿14.6 亿
97300071*ST嘉信2.71.12%9.27 亿8.91 亿25.02 亿-5.63 亿
98002162悦心健康4.812.12%9.26 亿8.53 亿44.56 亿4734.13 万
99002379宏创控股3.320.91%9.26 亿9.26 亿30.76 亿-9918.36 万
100603025大豪科技24.89-3.42%9.26 亿9.22 亿230.51 亿3.92 亿
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
游资推动大幅上升
近3个月增发上市,(增发价格/股价)>1
生产测温仪的公司
股市新手可以从这里开始
口罩
贵州茅台投顾点评
期货概念股
60分钟K线十字星
vr低位
资金轮番接力
国产操作系统,非st
涨跌幅大于等于0小于等于5%
建筑材料行业
放量大涨
股价低位;资金净流入的小盘股
蜻蜓点水
医药,业绩增长>30%,市盈率<50
蔚来汽车
所属概念是金融科技
民营医院概念
生物制药概念,kdj金叉
正股涨跌幅排名
创业板,流通市值<300亿,大单净流入
连续3年净利润增长>50%
特高压
高管增持
60分钟cci买入信号
所属概念是智能网联汽车
军工
钢铁
近一个月公告重大利好
消费复苏
充电桩概念
所属同花顺行业是食品饮料,涨跌幅前十
每股未分配利润大于等于1元小于等于3元
创投概念创业板
龙虎榜机构净买入大于3000万元
云办公概念股
中线超跌
股东户数环比下降超10%
主营产品名称包含教育信息化
dde大单净额大于等于0小于等于100万
国产芯片
医药电商
节能照明概念
农机概念
电子标签,非st
文化传媒,量价齐升
信托重仓股
壳资源
751.3956毫秒