最近访问点击查看
首页 - 股票池 - dmi金叉 股票池
2022/1/10 18:32:10

dmi金叉的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日dmi金叉

dmi金叉股票池的选股条件:2022年01月10日dmi金叉的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、dmi金叉(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅dmi金叉(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000060中金岭南4.950.2%2022年01月10日dmi金叉boll突破中轨||dmi金叉||月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
2000532华金资本12.11-0.33%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉||周线roc买入信号||月线mtm金叉放量||价跌量缩||阴线
3000547航天发展17.151.48%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||dmi金叉||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
4000559万向钱潮6.150.49%2022年01月10日dmi金叉wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
5000571ST大洲2.57-0.77%2022年01月10日dmi金叉wr超卖||dmi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价跌量缩
6000586汇源通信8.982.05%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
7000603盛达资源12.564.32%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
8000630铜陵有色3.580.84%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||boll突破中轨||macd金叉阳线||放量||价升量缩
9000685中山公用8.991.7%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
10000809铁岭新城3.467.45%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
11000825太钢不锈7.350.14%2022年01月10日dmi金叉roc买入信号||dmi金叉缩量||价升量缩||阴线
12000830鲁西化工15.621.3%2022年01月10日dmi金叉boll突破中轨||cci买入信号||dmi金叉阳线||放量||价升量缩
13000878云南铜业13.440.15%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||dmi金叉||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
14000909数源科技8.062.68%2022年01月10日dmi金叉rsi金叉||kdj金叉||lwr买入信号价升量涨||阳线||放量
15000930中粮科技10.851.12%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
16000937冀中能源5.723.06%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||缩量
17000973佛塑科技5.150.39%2022年01月10日dmi金叉dma金叉||dmi金叉缩量||价升量缩||十字星
18000983山西焦煤8.612.74%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
19002011盾安环境13.21.7%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||skdj金叉||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
20002057中钢天源8.681.28%2022年01月10日dmi金叉wr超卖||skdj金叉||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
21002058*ST威尔12.374.92%2022年01月10日dmi金叉cci买入信号||macd金叉||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
22002076ST雪莱1.850.54%2022年01月10日dmi金叉rsi底背离||dmi金叉||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
23002092中泰化学9.691.25%2022年01月10日dmi金叉boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号阳线||放量||价升量缩
24002111威海广泰12.251.24%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dmi金叉阳线||放量||价升量缩
25002180纳思达496.78%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
26002194武汉凡谷10.872.74%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
27002241歌尔股份52.852.42%2022年01月10日dmi金叉rsi底背离||dmi金叉价升量涨||阳线||缩量
28002243力合科创12.844.3%2022年01月10日dmi金叉roc买入信号||cci买入信号||macd金叉阳线||放量||价升量缩
29002300太阳电缆8.281.6%2022年01月10日dmi金叉rsi金叉||dmi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
30002369卓翼科技7.370.68%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
31002405四维图新15.765.49%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
32002414高德红外24.26.84%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
33002416爱施德11.050.36%2022年01月10日dmi金叉cr金叉||rsi底背离||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
34002442龙星化工6.370.63%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
35002465海格通信10.40%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉||周线boll突破中轨||周线roc买入信号阳线||缩量||跳空低开
36002487大金重工35.84-2.53%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
37002500山西证券6.580.3%2022年01月10日dmi金叉roc买入信号||dmi金叉||月线mtm金叉价升量涨||阳线||缩量
38002538司尔特9.910.92%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
39002601龙佰集团28.10.32%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
40002622融钰集团4.4-0.23%2022年01月10日dmi金叉wr超卖||rsi底背离||dmi金叉阳线||缩量||价跌量缩
41002625光启技术21.07-0.61%2022年01月10日dmi金叉wr超卖||dmi金叉||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
42002645华宏科技24.250.08%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
43002653海思科20.997.64%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
44002658雪迪龙9.256.81%2022年01月10日dmi金叉roc买入信号||cci买入信号||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
45002669康达新材16.862.18%2022年01月10日dmi金叉macd金叉||dmi金叉阳线||放量||价升量缩
46002690美亚光电36.85-0.22%2022年01月10日dmi金叉wr超卖||dmi金叉||月线bias买入信号缩量||回调缩量||阴线
47002718友邦吊顶13.233.12%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
48002722金轮股份16.544.49%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉阳线||放量||价升量缩
49002736国信证券11.450.44%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||cci买入信号||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
50002782可立克16.5-0.3%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||dmi金叉阳线||缩量||回调缩量
51002838道恩股份17.235.06%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
52002857三晖电气16.93-2.76%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉放量||价跌量缩||阴线
53002860星帅尔23.990.8%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
54002866传艺科技12.81.35%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
55002955鸿合科技22.265.5%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
56002961瑞达期货23.230.69%2022年01月10日dmi金叉wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
57002968新大正37.055.83%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
58002997瑞鹄模具17.282.31%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||dmi金叉||周线rsi金叉价升量涨||阳线||缩量
59002998优彩资源8.760.92%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
60300007汉威科技26.051.96%2022年01月10日dmi金叉bias买入信号||wr超卖||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
61300023*ST宝德6.72-1.61%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉||月线bias买入信号||月线wr超卖放量||价跌量缩||阴线
62300089ST文化4.76-2.46%2022年01月10日dmi金叉cr金叉||dma金叉||dmi金叉缩量||回调缩量||阴线
63300117嘉寓股份3.871.58%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||dma金叉||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
64300125聆达股份15.20.66%2022年01月10日dmi金叉bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
65300132青松股份11.253.12%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
66300174元力股份16.580.79%2022年01月10日dmi金叉dma金叉||dmi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
67300187永清环保7.61-1.3%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉||月线mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
68300193佳士科技13.489.77%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
69300196长海股份17.5-0.06%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉缩量||回调缩量||阴线
70300224正海磁材15.92-0.69%2022年01月10日dmi金叉wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
71300243瑞丰高材13.690.07%2022年01月10日dmi金叉dma金叉||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
72300302同有科技10.11.1%2022年01月10日dmi金叉boll突破中轨||dmi金叉||月线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
73300317珈伟新能7.634.81%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
74300328宜安科技8.436.44%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
75300351永贵电器13.80.29%2022年01月10日dmi金叉bias买入信号||wr超卖||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
76300353东土科技10.143.68%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
77300358楚天科技25.31.36%2022年01月10日dmi金叉skdj金叉||dmi金叉||周线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
78300387富邦股份6.781.96%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||roc买入信号||dma金叉阳线||缩量||价升量缩
79300394天孚通信34.224.33%2022年01月10日dmi金叉boll突破中轨||rsi底背离||dmi金叉价升量涨||阳线||缩量
80300429强力新材12.171.42%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
81300505川金诺29.50.89%2022年01月10日dmi金叉rsi金叉||dmi金叉||周线bias买入信号缩量||价升量缩||火箭升空
82300566激智科技26.482.24%2022年01月10日dmi金叉bias买入信号||dmi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
83300637扬帆新材8.744.3%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
84300656民德电子53.348.84%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
85300715凯伦股份18.941.07%2022年01月10日dmi金叉cr金叉||dmi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
86300735光弘科技13.830.95%2022年01月10日dmi金叉wr超卖||rsi底背离||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
87300736百邦科技12.141.34%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉||周线skdj金叉||周线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
88300738奥飞数据22.914.47%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
89300761立华股份37.454.43%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||rsi底背离||dmi金叉价升量涨||阳线||缩量
90300776帝尔激光225.383.4%2022年01月10日dmi金叉dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
91300817双飞股份22.030.14%2022年01月10日dmi金叉dma金叉||dmi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
92300819聚杰微纤25.88-0.46%2022年01月10日dmi金叉roc买入信号||dma金叉||dmi金叉放量||缩量||价跌量缩
93300822贝仕达克23.232.29%2022年01月10日dmi金叉boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
94300823建科机械23.92.58%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||cci买入信号||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
95300839博汇股份19.771.64%2022年01月10日dmi金叉roc买入信号||dmi金叉||周线rsi金叉阳线||放量||价升量缩
96300840酷特智能11.991.87%2022年01月10日dmi金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
97300849锦盛新材12.991.64%2022年01月10日dmi金叉roc买入信号||cci买入信号||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
98300902国安达42.568.82%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
99300923研奥股份31.325.7%2022年01月10日dmi金叉cr金叉||boll突破中轨||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
100300979华利集团86.111.19%2022年01月10日dmi金叉行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
一季度业绩暴增
物联网,10日的均线大于60日的均线
60分钟光头下影线
西部大开发
环保工程
焦炭加工
煤炭概念股
主力高度控盘,缩量上涨
高瓴资本
农业,业绩预增>20%,净利润>2000万,非st
股价低位,主力建仓
一带一路概念股,macd金叉
30分钟macd底背离
特大单净流入
免税概念,北京地区
连续3年BPS增长超10%
突破平台20日
净利润大于等于1亿小于等于10亿
dde大单净量小于-1%
近期违规公告
成交量大于500万
湖北,且近三天主力资金净流入
央企改革,10日线上穿60日线
消费股
换手率高
无线充电
主力资金占比>10%
涨跌幅>0.5%
股价弹性好
粘胶短纤,均线上移
筑低位超跌的强势股
昨日龙虎榜;今日大单净量大于0
量子通信,近100天领涨,10日均线>60日均线
基本面评分排名前10的股票
所属概念是牛肉
深港通,均线上移
中医药
开盘涨停
数字技术
向下跳空缺口
均线粘合
燃气水务概念
私募重仓
核电概念
医疗设备,关键词包含高端
军工
天津自贸区概念
所属概念是金融科技
创业板优质股
云计算概念,均线多头排列
625.1766毫秒