最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 精准医疗,10日线上 股票池
2022/1/10 18:31:54

精准医疗,10日线上的股票_股票池

选股条件:所属概念是精准医疗、行情收盘价>10日的均线

精准医疗,10日线上股票池的选股条件:所属概念是精准医疗、行情收盘价>10日的均线的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、行情收盘价 [1]:2022.01.10、10日均线 [2]:2022.01.10、[1]-[2]、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、所属同花顺行业、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅行情收盘价 [1]
2022.01.10
10日均线 [2]
2022.01.10
[1]-[2]所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
所属同花顺行业
1300642透景生命38.5719.93%38.5732.146.438个53.49 亿boll突破上轨||月线rsi金叉||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
2301060兰卫医学34.657.71%34.6534.210.448个14.07 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||缩量医药生物-医疗服务-其他医疗服务
3603718海利生物16.036.16%16.0314.921.1110个103.23 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||强中选强||阳线农林牧渔-农业服务-动物保健
4300244迪安诊断35.316%35.3133.082.2319个170.88 亿skdj金叉||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗服务-其他医疗服务
5002086ST东洋3.814.96%3.813.150.6614个23.98 亿skdj金叉缩量||价升量缩||跳空高开农林牧渔-养殖业-水产养殖
6300463迈克生物32.484.81%32.4829.393.099个130.9 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线lwr买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
7300439美康生物22.444.76%22.4421.241.27个62.24 亿macd金叉||dma金叉||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
8300639凯普生物31.444.73%31.4429.212.239个90.76 亿boll突破上轨||月线dmi金叉||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
9300676华大基因94.934.35%94.9389.375.5614个248.46 亿cr金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
10300272开能健康7.373.8%7.377.130.2410个30.29 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量家用电器-小家电-小家电Ⅲ
11002038双鹭药业10.993.29%10.9910.720.2726个93.57 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-生物制品-其他生物制品
12000908景峰医药4.353.08%4.354.320.0321个32.97 亿行情收盘价上穿5日||月线bias买入信号||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩医药生物-化学制药-化学制剂
13002390信邦制药7.352.94%7.357.20.1516个115.24 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩医药生物-中药-中药Ⅲ
14000513丽珠集团43.12.89%43.140.762.3421个260.68 亿skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
15000710贝瑞基因20.252.69%20.2519.620.6311个60.29 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
16300009安科生物13.412.6%13.4112.940.4719个155.43 亿cr金叉||skdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-生物制品-其他生物制品
17300314戴维医疗13.62.56%13.613.450.157个25.75 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩医药生物-医疗器械-医疗设备
18300016北陆药业9.032.5%9.038.960.079个36.73 亿月线roc买入信号||周线dma金叉||月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩医药生物-化学制药-化学制剂
19603118共进股份9.61.91%9.69.450.1517个74.47 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信终端及配件
20002044美年健康8.081.76%8.087.80.2812个310.15 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩医药生物-医疗服务-其他医疗服务
21002118紫鑫药业3.561.71%3.563.440.1221个45.59 亿月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩医药生物-中药-中药Ⅲ
22002030达安基因21.091.69%21.0920.071.0231个289.17 亿cr金叉||月线boll突破中轨放量||价升量缩||阴线医药生物-医疗器械-体外诊断
23300482万孚生物45.11.62%45.140.124.9818个145.2 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线skdj金叉放量||价升量缩||阴线医药生物-医疗器械-体外诊断
24002642荣联科技5.731.6%5.735.73024个33.49 亿roc买入信号||月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
25600538国发股份6.121.32%6.126.040.084个29.6 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩医药生物-医疗器械-体外诊断
26600993马应龙27.911.12%27.9127.810.116个120.1 亿行情收盘价上穿5日||周线dma金叉阳线||缩量||价升量缩医药生物-中药-中药Ⅲ
27000950重药控股5.170.98%5.175.130.0416个89.35 亿月线vr买入信号||月线roc买入信号||月线kdj超卖阳线||缩量||价升量缩医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ
28300181佐力药业11.590.17%11.5911.290.312个57.2 亿--阳线||放量||价升量缩医药生物-中药-中药Ⅲ
29600645中源协和24.83-0.36%24.8324.680.1516个115.99 亿月线cci买入信号阳线||缩量||价跌量缩医药生物-医疗器械-体外诊断
30002362汉王科技18.07-1.42%18.0717.480.5921个37.27 亿月线rsi金叉||月线mtm金叉||月线cr金叉阳线||放量||价跌量缩计算机-计算机应用-软件开发
31600463空港股份8.86-2.96%8.868.250.6111个26.58 亿skdj金叉||kdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量房地产-房地产开发-产业地产
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
mtm买入信号
主营是维生素B1
kdj金叉,macd金叉共振
体育股
基因测序概念,主力建仓
国产操作系统
涨跌幅大于5%
所属概念是微电子
大股东增持比例大于5%
银行业破净股
温和放量
人脑工程,非st
净资产收益率小于0
MSCI概念
机构评级推荐
收盘价最高
足球改革概念
草甘膦概念股
物联网概念
宁夏
纯碱
农机装备
流通股本大于10亿
金融科技,非st,主力流入
浦东新区概念
60分钟K线十字星
市盈率大于等于0小于等于25
主营产品包含展览
股价超过100元
主营是生猪
白酒行业
主力控盘前10的银行股
REITs
中报业绩连续3年增长大于25%
深港通,均线上移
连续涨停板
cci超卖
kdj金叉
周一北向资金买入前10
医药
游资营业部买入的股票
目标价(综合值)/现价>2
所属概念是公路建设,非st所属概念是公路建设,非st
量比小于1
充电桩概念股
深港通,macd金叉
每股未分配利润大于等于0小于等于1元
核电,净利润>10%,业绩预增,非停牌
概念板块是参股新三板
互联网彩票,业绩预增
559.5796毫秒