最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 7月8日涨停个股 股票池
2022/1/10 18:31:53

7月8日涨停个股的股票_股票池

选股条件:2021年7月8日的涨停

7月8日涨停个股股票池的选股条件:2021年7月8日的涨停的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、涨停:2021.07.08、涨停类型:2021.07.08、几天几板:2021.07.08、首次涨停时间:2021.07.08、最终涨停时间:2021.07.08、连续涨停天数:2021.07.08、涨停原因类别:2021.07.08、涨停封单量:2021.07.08、涨停封单额:2021.07.08、涨停封成比:2021.07.08、涨停封流比:2021.07.08、涨停开板次数:2021.07.08、a股流通市值:2021.07.08、上市天数:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅涨停
2021.07.08
涨停类型
2021.07.08
几天几板
2021.07.08
首次涨停时间
2021.07.08
最终涨停时间
2021.07.08
连续涨停天数
2021.07.08
涨停原因类别
2021.07.08
涨停封单量
2021.07.08
涨停封单额
2021.07.08
涨停封成比
2021.07.08
涨停封流比
2021.07.08
涨停开板次数
2021.07.08
a股流通市值
2021.07.08
上市天数
2022.01.10
1000007*ST全新6.42-5.03%涨停缩量涨停2天2板2021/7/8 9:35:152021/7/8 9:35:152天ST板块292.76 万股1384.73 万元42.640.950次14.61 亿1.09 万天
2000009中国宝安14.030.79%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/8 9:32:452021/7/8 11:08:071天业绩预增+锂电池+新能源汽车482.98 万股9843.14 万元3.720.1913次519.98 亿1.12 万天
3000017深中华A3.650.55%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:21:532021/7/8 10:21:531天摘帽+自行车1102.34 万股4376.31 万元84.93.640次12.03 亿1.09 万天
4000523*ST浪奇3.380.9%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/8 13:07:182021/7/8 14:23:251天ST板块59.82 万股220.74 万元5.90.15次23.15 亿1.03 万天
5000551创元科技10.230.59%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 9:51:342021/7/8 14:55:381天环保工程+专用设备120.41 万股1143.9 万元2.960.317次38.01 亿1.02 万天
6000606ST顺利2.140%涨停放量涨停5天4板2021/7/8 10:55:382021/7/8 13:58:222天ST板块150.98 万股391.04 万元2.550.2110次18.32 亿9230天
7000663永安林业8.9-2.31%涨停缩量涨停3天3板2021/7/8 14:25:102021/7/8 14:33:513天ST板块57.51 万股693 万元4.950.192次36.91 亿9167天
8000687*ST华讯1.861.09%涨停缩量涨停4天4板2021/7/8 9:31:002021/7/8 9:32:454天ST板块410.28 万股992.88 万元55.840.541次18.22 亿9090天
9000920沃顿科技11.5-2.54%涨停一字涨停||缩量涨停2天2板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:002天盐湖提锂+膜材料569.13 万股5366.93 万元96.451.350次39.77 亿8245天
10000972*ST中基2.82-2.42%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 11:07:522021/7/8 14:03:591天ST板块32.81 万股68.9 万元2.490.046次16.2 亿7777天
11001208华菱线缆13.71-2.42%涨停放量涨停11天11板2021/7/8 14:39:032021/7/8 14:44:5311天次新股62.49 万股856.13 万元0.650.472次18.3 亿201天
12002021ST中捷2.442.95%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 9:39:452021/7/8 13:26:531天ST板块74.27 万股172.31 万元2.870.118次15.96 亿6389天
13002025航天电器71.721.53%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 14:15:092021/7/8 14:24:101天航天装备41.81 万股2308.81 万元4.120.11次236.84 亿6378天
14002089ST新海2.373.95%涨停一字涨停||缩量涨停4天4板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:004天项目复产+汽车制造概念1049.84 万股2803.07 万元1080.530.890次31.57 亿5521天
15002094青岛金王4.33-1.59%涨停放量涨停2天2板2021/7/8 9:32:002021/7/8 11:00:242天玻尿酸+化妆品187.04 万股987.59 万元3.150.275次36.46 亿5506天
16002147*ST新光4.644.98%涨停放量涨停2天2板2021/7/8 13:04:022021/7/8 14:56:572天ST板块31.36 万股122.62 万元1.150.064次20.94 亿5270天
17002149西部材料17.39-0.4%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 9:54:042021/7/8 9:54:041天钛产业+军工+参股新三板491.22 万股8090.47 万元21.921.150次70.07 亿5268天
18002175*ST东网2.550.39%涨停缩量涨停11天6板2021/7/8 13:47:562021/7/8 13:55:201天ST板块81.54 万股226.67 万元3.020.112次20.95 亿5205天
19002280联络互动4.61-0.43%涨停一字涨停||缩量涨停2天2板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:002天摘帽+参股Newegg4319.58 万股3.19 亿元1089.622.440次130.73 亿4526天
20002341新纶新材5.280.19%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 14:04:292021/7/8 14:04:291天锂电池+生物安全1003.11 万股5747.82 万元8.811.130次51.09 亿4372天
21002356*ST赫美4.59-4.97%涨停缩量涨停25天14板2021/7/8 10:27:082021/7/8 10:27:081天ST板块113.91 万股395.26 万元16.550.220次18.28 亿4354天
22002375亚厦股份7.38-2.51%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:50:382021/7/8 10:50:381天装配式建筑840.26 万股6688.49 万元38.880.630次105.95 亿4312天
23002409雅克科技76.231.76%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:15:372021/7/8 14:40:251天光刻胶+集成电路概念7.76 万股716.92 万元0.720.034次272.91 亿4249天
24002539云图控股13.392.53%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:04:072021/7/8 13:57:221天磷化工+复合肥57.14 万股594.2 万元0.870.094次68.44 亿4011天
25002592ST八菱7.05-0.14%涨停一字涨停||缩量涨停23天19板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:008天ST板块439.98 万股5112.57 万元364.951.680次30.36 亿3714天
26002617露笑科技14.432.92%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 14:50:142021/7/8 14:55:231天第三代半导体+业绩预增348.31 万股4820.54 万元1.470.293次165.87 亿3766天
27002618*ST丹邦2.690.75%涨停一字涨停||缩量涨停12天9板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:005天ST板块931.78 万股3000.35 万元362.341.70次17.64 亿3766天
28002638勤上股份1.97-1.99%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 14:25:102021/7/8 14:47:351天ST板块100.56 万股253.41 万元2.710.14次25.1 亿3700天
29002640*ST跨境3.365%涨停缩量涨停2天2板2021/7/8 9:57:042021/7/8 10:20:232天ST板块409.66 万股1048.72 万元5.560.332次32.03 亿3687天
30002656ST摩登3.15.08%涨停一字涨停||缩量涨停14天13板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:006天ST板块1628.31 万股4673.25 万元553.412.750次16.99 亿3605天
31002684*ST猛狮4.585.05%涨停缩量涨停4天4板2021/7/8 9:31:152021/7/8 9:31:154天ST板块220.67 万股964.35 万元26.080.470次20.58 亿3500天
32002700ST浩源4.271.18%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 13:58:072021/7/8 14:03:141天ST板块121.99 万股529.46 万元13.010.391次13.71 亿3399天
33002776ST柏龙3.38-0.88%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:19:382021/7/8 13:26:222天ST板块122.26 万股333.76 万元3.180.2310次14.69 亿2391天
34002824和胜股份43.292.24%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:16:072021/7/8 10:16:071天铝材加工+新能源汽车113.2 万股4230.1 万元17.111.010次41.95 亿1825天
35002850科达利139.99-0.15%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 13:01:442021/7/8 14:45:591天锂电池+新能源汽车2.12 万股216.88 万元0.30.015次157.52 亿1776天
36002887绿茵生态10.030.1%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 9:30:152021/7/8 9:30:151天碳中和+环保工程349.13 万股4109.32 万元58.272.180次18.86 亿1624天
37002895川恒股份22.980.39%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 13:19:182021/7/8 14:56:571天磷化工+发行可转债7.82 万股158.75 万元0.260.0227次98.22 亿1600天
38002908德生科技20.5710%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:57:232021/7/8 11:18:271天智能IC卡106.14 万股2010.29 万元6.560.721次28.01 亿1544天
39002968新大正37.055.83%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:31:382021/7/8 11:28:421天物业管理+业绩预增8.04 万股369.68 万元5.910.124次32.04 亿770天
40003022联泓新科33.180.61%涨停放量涨停2天2板2021/7/8 13:15:332021/7/8 13:15:332天业绩预增+次新股+光伏概念+可降解塑料88.97 万股3152.99 万元4.050.460次67.89 亿399天
41300040九洲集团8.850.23%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:00:062021/7/8 14:47:501天智能电网+光伏建筑一体化217.06 万股2452.76 万元2.740.764次32.31 亿4386天
42300207欣旺达37.491.41%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:09:222021/7/8 13:29:241天锂电池+新能源汽车+消费电子128.8 万股4866.09 万元1.330.0910次551.34 亿3918天
43300269ST联建3.960.76%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 9:46:342021/7/8 10:02:521天扭亏为盈381.89 万股1306.06 万元8.720.983次13.34 亿3744天
44300340科恒股份17.62-0.51%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/8 9:38:002021/7/8 9:38:001天锂电池+稀土永磁452.54 万股8806.42 万元22.032.510次35.14 亿3456天
45300432富临精工27.320.96%涨停放量涨停2天2板2021/7/8 9:33:152021/7/8 14:53:412天锂电池+华为汽车+宁德时代概念126.92 万股3074.02 万元1.410.171次175.71 亿2490天
46300447全信股份20.32-2.31%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:30:532021/7/8 14:47:501天军工+芯片概念140.74 万股2683.93 万元3.580.813次33.16 亿2456天
47300567精测电子63.84-0.02%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:42:232021/7/8 14:20:051天芯片+OLED+锂电池37.31 万股2455.74 万元1.070.229次111.94 亿1876天
48300890翔丰华54.851.44%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 13:09:482021/7/8 13:09:481天注册制次新股+锂电池62.06 万股4233.05 万元8.462.480次17.05 亿481天
49600078*ST澄星9.81-5.03%涨停放量涨停5天4板2021/7/8 9:58:342021/7/8 9:58:341天ST板块236.49 万股652.71 万元11.650.360次18.29 亿8964天
50600112*ST天成3.360%涨停一字涨停||缩量涨停41天29板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:0025天ST板块850.99 万股4263.48 万元370.731.670次25.51 亿8811天
51600226ST瀚叶2.350.43%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 9:30:302021/7/8 13:24:051天回购股份260.82 万股766.82 万元5.990.089次91.99 亿8092天
52600251冠农股份9.382.18%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 11:19:122021/7/8 11:19:121天新疆+农产品加工713.49 万股7056.42 万元17.060.920次76.84 亿6791天
53600265*ST景谷21.12-0.98%涨停放量涨停5天4板2021/7/8 13:36:092021/7/8 13:38:541天ST板块18.66 万股368.72 万元24.260.142次25.65 亿7809天
54600290ST华仪2.89-0.34%涨停缩量涨停2天2板2021/7/8 9:34:302021/7/8 9:45:312天ST板块351.24 万股906.2 万元18.730.462次19.61 亿7736天
55600306*ST商城17.19-3.43%涨停缩量涨停2天2板2021/7/8 9:30:452021/7/8 9:30:452天ST板块28.51 万股346.68 万元30.030.160次21.58 亿7686天
56600316洪都航空36.04-0.36%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:25:382021/7/8 13:52:201天军工+通用航空125.91 万股4836.25 万元2.550.189次275.44 亿7697天
57600365ST通葡4.17-0.71%涨停放量涨停14天8板2021/7/8 9:35:152021/7/8 9:42:451天ST板块159.82 万股904.58 万元4.780.41次22.64 亿7666天
58600444国机通用15.53-2.08%涨停放量涨停2天2板2021/7/8 9:30:152021/7/8 9:35:002天盐湖提锂298.67 万股3670.69 万元26.792.042次18 亿6536天
59600456宝钛股份65.30.02%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 9:35:002021/7/8 9:37:001天业绩预增+小金属概念+军工237.87 万股1.08 亿元23.570.551次194.87 亿7214天
60600599ST熊猫10.55%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/8 10:37:532021/7/8 10:37:531天ST板块97.08 万股738.78 万元29.770.580次12.63 亿7441天
61600652*ST游久2.920.69%涨停一字涨停||缩量涨停4天4板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:004天ST板块543.46 万股1347.77 万元211.270.650次20.65 亿1.13 万天
62600760中航沈飞63.181.72%涨停放量涨停2天2板2021/7/8 10:07:522021/7/8 10:24:532天军工+大飞机224.26 万股1.43 亿元4.620.116次1246.59 亿9223天
63600781ST辅仁3.751.9%涨停一字涨停||缩量涨停6天6板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:006天中医药508.56 万股2191.89 万元668.981.360次16.13 亿9155天
64600860京城股份22.99-6.96%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 9:57:342021/7/8 9:57:341天摘帽+燃料电池128.73 万股774.95 万元12.630.40次19.38 亿1.01 万天
65600870*ST厦华4.582.23%涨停放量涨停4天4板2021/7/8 9:30:152021/7/8 9:30:154天ST板块689.89 万股2697.46 万元87.531.320次20.46 亿9814天
66600884杉杉股份28.65-1.55%涨停放量涨停2天2板2021/7/8 9:35:152021/7/8 13:00:142天锂电池+光伏概念939.66 万股2.58 亿元8.020.583次447.21 亿9478天
67600963岳阳林纸7.730.78%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 14:17:422021/7/8 14:17:421天碳中和+林业430.02 万股4463.56 万元3.160.240次183.68 亿6440天
68603019中科曙光30.467.9%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 14:48:052021/7/8 14:48:051天云计算+网络安全238.72 万股7068.37 万元3.770.160次429.56 亿2623天
69603026石大胜华188.712.76%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 14:52:182021/7/8 15:00:001天锂电池17.11 万股3866.64 万元1.210.081次458.14 亿2419天
70603157*ST拉夏2.1-2.33%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 14:29:292021/7/8 14:29:291天ST板块70.92 万股214.18 万元7.330.210次10.04 亿1569天
71603171税友股份32.65-1.51%涨停一字涨停||放量涨停7天7板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:007天新股574.27 万股1.95 亿元1942.6914.150次13.8 亿195天
72603228景旺电子32.85-0.52%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 14:03:442021/7/8 14:03:441天PCB+华为概念112.58 万股3084.62 万元7.620.130次230.33 亿1831天
73603324盛剑环境53.08-0.17%涨停放量涨停4天4板2021/7/8 9:31:452021/7/8 9:57:494天次新股+集成电路概念132.56 万股6867.87 万元13.034.282次16.05 亿279天
74603555ST贵人2.99-2.92%涨停一字涨停||缩量涨停3天3板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:003天申请撤销风险警示479.94 万股1310.24 万元471.590.310次42.9 亿2909天
75603650彤程新材40.67-2.52%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/8 10:20:232021/7/8 10:20:231天光刻胶+精细化工103.11 万股5340.07 万元11.820.180次303.48 亿1294天
76603659璞泰来138.55-3.77%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 14:44:532021/7/8 14:44:531天锂电池+投建项目10.55 万股1809.66 万元0.960.020次1187.19 亿1530天
77603690至纯科技49.231.84%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/8 10:00:522021/7/8 10:00:521天集成电路概念+中芯国际概念129.86 万股5714.02 万元10.820.50次114.25 亿1824天
78603809豪能股份19.44-2.02%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 13:00:142021/7/8 13:00:141天汽车零部件+新能源汽车237.74 万股3466.21 万元30.040.810次42.68 亿1505天
79603917合力科技18.99-2.37%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 10:16:072021/7/8 13:16:331天汽车零部件279.54 万股2893.24 万元18.881.783次16.23 亿1499天
80605011杭州热电20.010.76%涨停一字涨停||放量涨停7天7板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:007天新股2406.42 万股3.79 亿元1.22 万60.010次6.31 亿195天
81605162新中港12.030.58%涨停一字涨停||放量涨停2天2板2021/7/8 9:30:002021/7/8 9:30:002天新股3239.8 万股3.11 亿元1.74 万40.450次7.7 亿188天
82688559海目星55.30.11%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 9:42:152021/7/8 10:45:531天科创次新股+宁德时代概念84.54 万股3336.14 万元10.451.784次18.74 亿489天
83688590新致软件18.333.56%涨停放量涨停首板涨停2021/7/8 13:00:442021/7/8 13:00:441天科创次新股+金融科技221.79 万股4804 万元20.765.730次8.38 亿400天
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
染料,10日均线>60日均线 ,净利润>1000万
高管减持的股票
冷链物流概念,主营产品包含冷链
大股东减持
30分钟macd金叉,30分钟kdj金叉
商业银行
重大合同发布时间是近半月
业绩预增
半导体材料,非st
量比大于2,换手率大于5%,资金流入
kdj买入信号
军工且国企改
油气设备,均线上移
每股收益增长大于60%
体育股,主营产品包含足球或主营产品包含健身
水泥股
股价低位且均线粘合
半导体,非st
机构净额大于0
skdj金叉
利好消息,dde大单净流入
最新利好,macd与kdj双金叉
振幅大于等于1%小于等于5%
微信小程序
转债近况
营业部买入占比前十的股票
MIniLED
海螺水泥技术面怎么样
倒挂老鸭头有哪些
量子通信,dde大于1
文化传媒,kdj买入信号
锂电池概念,资金流入
虚拟现实概念
60分钟K线十字星
5个交易日有2次以上涨停
龙头
OLED,多头排列
小盘股,macd金叉,成交量 &queryarea=
在线教育概念,阿里概念
可能有主力活动的股票
如何在竞价时选出强势股
下个月解禁
放量上涨,boll突破上轨
生产医用酒精的企业
昨日问财关注度前100的个股
股价创历史新低
央企国资改革
月K线长下影线
航天,净利润大于0
物流快递
787.5998毫秒