最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 昨日放量;上影线>2.5%;DDE大单净量大于0.25;近5日涨跌幅小于8%;pe小于300;不包含st;总市值小于70亿;总市值从小到大 股票池
2022/1/10 18:33:08

昨日放量;上影线>2.5%;DDE大单净量大于0.25;近5日涨跌幅小于8%;pe小于300;不包含st;总市值小于70亿;总市值从小到大的股票_股票池

选股条件:昨日的dde大单净量>0.25%、昨日的上影线>2.5%、昨日的放量、总市值<70亿元、近5日的区间涨跌幅<8%、市盈率(pe)<300倍、股票简称不包含st、2022年01月10日总市值从小到大排名

昨日放量;上影线>2.5%;DDE大单净量大于0.25;近5日涨跌幅小于8%;pe小于300;不包含st;总市值小于70亿;总市值从小到大股票池的选股条件:昨日的dde大单净量>0.25%、昨日的上影线>2.5%、昨日的放量、总市值<70亿元、近5日的区间涨跌幅<8%、市盈率(pe)<300倍、股票简称不包含st、2022年01月10日总市值从小到大排名的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、总市值:2022.01.10、总市值排名:2022.01.10、总市值排名名次:2022.01.10、总市值排名基数:2022.01.10、动态市盈率:2022.01.10、区间涨跌幅:前复权:2022.01.04-2022.01.10、dde大单净量:2022.01.07、上影线:2022.01.07、放量:2022.01.07、买入信号:2022.01.07、技术形态:2022.01.07、dde大单净流入量:2022.01.07、流通a股:2022.01.07、dde散户数量:2022.01.07、预测市盈率:2023.12.31-2022.12.31-2021.12.31、市净率:2022.01.10、基本每股收益:2021.09.30、销售毛利率:2021.09.30、销售净利率:2021.09.30、a股流通市值:2022.01.10-2022.01.07、所属同花顺行业、上市天数:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅总市值
2022.01.10
总市值排名
2022.01.10
总市值排名名次
2022.01.10
总市值排名基数
2022.01.10
动态市盈率
2022.01.10
区间涨跌幅:前复权
2022.01.04-2022.01.10
dde大单净量
2022.01.07
上影线
2022.01.07
放量
2022.01.07
买入信号
2022.01.07
技术形态
2022.01.07
dde大单净流入量
2022.01.07
流通a股
2022.01.07
dde散户数量
2022.01.07
预测市盈率 市净率
2022.01.10
基本每股收益
2021.09.30
销售毛利率
2021.09.30
销售净利率
2021.09.30
a股流通市值 所属同花顺行业上市天数
2022.01.10
2023.12.312022.12.312021.12.312022.01.102022.01.07
1002205国统股份8.68-1.7%16.13 亿126/47131264713-43.986.77%0.45%8.151.42dma金叉||月线cci买入信号||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量84.52 万股1.86 亿-21.66------1.93-0.15元14.62-4.0216.13 亿16.41 亿环保-环保-综合环境治理5102天
2300717华信新材16.626.33%17.02 亿152/4713152471382.117.57%0.33%4.061.55cci买入信号||周线dmi金叉||周线cci买入信号放量||阴线||长上影线33.17 万股1.01 亿-119.17------2.80.15元18.717.2716.87 亿15.86 亿基础化工-化工合成材料-其他塑料制品1527天
3003007直真科技18.3-0.06%19.03 亿238/47132384713-15.11.67%0.4%8.632.15cci买入信号||macd红二波||月线skdj超卖价升量涨||阳线||放量14.73 万股3689.19 万104.36------2.41-0.91元34.48-65.856.75 亿6.75 亿计算机-计算机应用-软件开发475天
4600128弘业股份8-3.38%19.74 亿267/4713267471373.747.96%0.65%7.261.52月线boll突破上轨||月线skdj金叉||周线boll突破上轨价升量涨||放量||阴线159.57 万股2.47 亿26.32------1.030.08元5.750.6619.74 亿20.43 亿商贸零售-贸易-贸易Ⅲ8898天
5688092爱科科技38.991.14%23.07 亿451/4713451471340.063.04%0.31%2.790.1dma金叉||dmi金叉||周线rsi金叉放量||阴线||价跌量升3.86 万股1257.12 万-32.9415.9822.1133.114.520.8元44.7519.084.9 亿4.85 亿机械设备-专用设备-其他专用设备298天
6300689澄天伟业21.860.6%25.27 亿566/47135664713148.567.42%0.27%8.142.01boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量26.61 万股9727.19 万-103.34------40.11元19.194.3321.26 亿21.14 亿通信-通信设备-通信终端及配件1616天
7300778新城市21.262.51%26.58 亿645/4713645471333.386.14%0.5%4.440.82cci买入信号||周线boll突破中轨||周线行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||放量28.53 万股5762.26 万-112.42------2.670.48元44.0220.2712.25 亿11.95 亿建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务977天
8300371汇中股份15.945.49%26.73 亿654/4713654471322.636.76%0.33%4.581.22cr金叉||周线rsi金叉||周线macd红二波放量||阴线||长上影线36.64 万股1.1 亿-147.0414.5316.118.183.040.53元56.929.9817.56 亿16.65 亿机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ2910天
9300117嘉寓股份3.871.58%27.74 亿707/47137074713-36.124.59%0.44%3.090.09cci买入信号||周线bias买入信号||月线bias买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量314.34 万股7.17 亿-12.74------1.99-0.08元10.88-5.8727.74 亿27.31 亿建筑装饰-建筑装饰-专业工程4149天
10003001中岩大地21.762.54%27.75 亿708/4713708471328.185.79%0.32%3.80.77cci买入信号||dmi金叉||月线bias买入信号价升量涨||放量||阴线15.19 万股4760.43 万-9.52------2.10.58元20.797.210.36 亿10.1 亿建筑装饰-建筑装饰-专业工程455天
11300164通源石油5.49-4.52%28.16 亿745/47137454713137.22-8.35%1.38%5.990.34周线roc买入信号放量||阴线||旗形615.68 万股4.46 亿-255.44------3.070.03元30.672.6224.5 亿25.66 亿石油石化-油气开采及服务-油服工程4016天
12300881盛德鑫泰28.21.73%28.2 亿748/4713748471365.691.55%0.27%2.740.14月线skdj超卖||月线wr超卖||月线kdj低位钝化放量||阴线||价跌量升6.86 万股2500 万-82.89------3.730.32元12.093.947.05 亿6.93 亿黑色金属-钢铁-特钢497天
13300250初灵信息12.89-1.38%28.36 亿758/4713758471355.250.47%0.48%3.240.26周线行情收盘价上穿5日放量||阴线||长上影线76 万股1.59 亿-109.6118.7224.4534.164.260.18元55.9312.3420.54 亿20.83 亿计算机-计算机应用-IT服务3814天
14002388新亚制程5.75-0.17%29.35 亿818/4713818471354.572.13%0.34%3.120.91周线dmi金叉||月线cr金叉||月线boll突破中轨价升量涨||放量||阴线164.47 万股4.83 亿-18.04------2.090.08元9.31.7527.79 亿27.84 亿电子-其他电子-其他电子Ⅲ4291天
15300195长荣股份7.180.7%30.4 亿889/4713889471333.10.28%0.46%3.040.55月线cci买入信号||周线cci买入信号放量||阴线||长上影线145.31 万股3.13 亿-63.54------1.10.16元36.636.7822.5 亿22.35 亿机械设备-专用设备-印刷包装机械3941天
16600080金花股份8.720.58%32.55 亿1034/471310344713106.062.23%0.54%5.421.62mtm金叉||cr金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量201.77 万股3.73 亿-41.85------1.90.06元74.885.8932.55 亿32.36 亿医药生物-中药-中药Ⅲ8979天
17300030阳普医疗10.861.59%33.58 亿1100/47131100471373.891.97%0.67%3.740.96行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量171.22 万股2.55 亿-108.72------3.250.11元42.095.8127.68 亿27.24 亿医药生物-医疗器械-医疗设备4400天
18300622博士眼镜22.6-2.59%38.93 亿1372/47131372471344.88-1.99%0.63%3.10.32wr超卖||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量67.13 万股1.06 亿-146.96------6.240.38元61.449.5224.05 亿24.69 亿商贸零售-零售-专业连锁1763天
19605567春雪食品19.632.19%39.26 亿1394/47131394471343.16-7.84%0.76%5.620.98月线psy超卖阳线||放量||长上影线38 万股5000 万407.2920.7227.7539.862.670.45元10.54.379.82 亿9.6 亿食品饮料-食品加工制造-肉制品90天
20300977深圳瑞捷58.331.09%39.89 亿1440/47131440471331.584.91%0.32%3.730.6行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量5.34 万股1680 万-309.7713.0617.7424.22.941.59元40.6917.499.8 亿9.69 亿建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务266天
21300155安居宝7.140.7%40.07 亿1449/47131449471364.322.44%0.7%3.380.59周线cci买入信号||周线roc买入信号||周线dma金叉放量||长上影线||价跌量升201.22 万股2.86 亿-106.94------2.790.09元33.88.3420.41 亿20.27 亿计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ4022天
22002478常宝股份4.530.44%41.67 亿1540/47131540471331.034.62%0.35%4.211.05周线dmi金叉||月线vr买入信号||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量203.01 万股5.87 亿-18.659.5613.4313.180.990.11元7.413.7326.6 亿26.48 亿黑色金属-钢铁-特钢4130天
23301033迈普医学63.50.99%41.95 亿1552/47131552471398.183.89%0.5%3.941.63cr金叉||skdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量6.99 万股1409.37 万-265.32------7.50.6元81.92318.95 亿8.86 亿医药生物-医疗器械-医疗耗材169天
24688217睿昂基因77.811.57%43.24 亿1607/47131607471375.897%1.18%4.231.23行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量13.92 万股1181.5 万-381.93------4.890.89元78.8118.749.19 亿9.05 亿医药生物-医疗器械-体外诊断239天
25605016百龙创园34.23-3%43.4 亿1611/47131611471343.38-2.51%1.14%3.371.22skdj金叉||kdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量36.23 万股3180 万-274.7719.3627.1839.543.70.67元26.6415.8910.89 亿11.22 亿基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂265天
26300610晨化股份21.19-4.12%45.11 亿1676/47131676471327.485.27%1.13%5.381.1cr金叉||skdj金叉||cci买入信号价升量涨||强中选强||阳线179.6 万股1.59 亿-148.8812.6416.3921.824.430.58元23.4312.9833.75 亿35.2 亿基础化工-化学制品-其他化学制品1793天
27300128锦富技术4.23-2.08%46.28 亿1728/471317284713-75.573.68%0.5%4.172.23cci买入信号||boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量548.13 万股10.93 亿-16.2------3.93-0.04元15.72-4.546.24 亿47.22 亿电子-光学光电子-面板4108天
28000920沃顿科技11.5-2.54%48.53 亿1833/47131833471335.340.09%0.5%4.240.64skdj金叉||cci买入信号||macd金叉价升量涨||阳线||放量209.68 万股4.22 亿-45.7127.7332.3537.333.860.24元38.3210.848.5 亿49.77 亿环保-环保-水务及水治理8245天
29002688金河生物6.280.96%49.01 亿1851/47131851471329.322.45%0.46%4.52.06月线dmi金叉||月线skdj金叉||月线skdj底背离价升量涨||阳线||放量288.56 万股6.21 亿-67.42------1.980.19元33.710.6438.98 亿38.61 亿农林牧渔-农业服务-动物保健3469天
30600229城市传媒7.140.56%50.13 亿1891/47131891471317.54-4.93%0.3%7.841.29wr超卖放量||阴线||长上影线207.22 万股7.02 亿-13.33------1.670.31元36.1112.450.13 亿49.85 亿传媒-传媒-出版7978天
31002238天威视讯6.510.15%52.25 亿1971/47131971471342.653.33%0.4%6.313.5mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量318.3 万股8.03 亿-5.73------2.350.11元29.237.3452.25 亿52.17 亿传媒-传媒-有线电视网络4978天
32300893松原股份35.361.73%53.04 亿1995/47131995471352.91-7.8%1.11%6.121.22wr超卖放量||阴线||长上影线41.65 万股3750 万-472.4318.7426.5244.27.20.5元33.9315.1513.26 亿13.04 亿交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ474天
33002166莱茵生物9.762.84%55.16 亿2072/47132072471347.230.51%0.55%2.740.52rsi金叉价升量涨||阳线||放量251.1 万股4.6 亿-56.22------2.990.15元29.4913.3444.9 亿43.65 亿医药生物-中药-中药Ⅲ5234天
34002515金字火腿5.721.06%55.96 亿2103/47132103471373.894.38%0.28%2.80.83月线dmi金叉||月线cci买入信号||周线skdj金叉放量||阴线||价跌量升247.24 万股8.94 亿-5.2424.5435.1952.34.130.06元23.4514.1251.13 亿50.59 亿食品饮料-食品加工制造-肉制品4057天
35000607华媒控股5.52-4.5%56.18 亿2115/47132115471354.193.95%0.48%4.761.49boll突破上轨强中选强||放量||阴线424.75 万股8.85 亿283.34------3.910.08元21.675.8348.84 亿51.14 亿传媒-传媒-广告营销9265天
36688513苑东生物48.833.19%58.64 亿2208/47132208471323.645.24%0.43%4.741.74cr金叉||周线skdj金叉||周线dmi金叉价升量涨||放量||阴线25.81 万股5958.64 万-239.0617.1520.9826.652.611.55元87.1924.0629.1 亿28.2 亿医药生物-化学制药-化学制剂496天
37603619中曼石油14.86-4.87%59.44 亿2232/471322324713113.34-0.87%0.46%4.990.58月线skdj金叉||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量182.26 万股4 亿-60.1510.5613.755.853.050.1元29.173.3759.44 亿62.48 亿石油石化-油气开采及服务-油服工程1516天
38688135利扬芯片43.774.21%59.7 亿2240/47132240471357.784.74%0.74%4.620.97行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量51.35 万股6970.9 万-188.1628.5537.9753.975.90.57元52.9428.5730.51 亿29.28 亿电子-半导体及元件-集成电路封测426天
39300400劲拓股份24.66-1%59.83 亿2248/47132248471342.247.64%0.49%4.72.93行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量79.73 万股1.62 亿-22.06------7.780.44元35.1813.7440.03 亿40.44 亿机械设备-自动化设备-其他自动化设备2650天
40600996贵广网络5.95-9.57%62.58 亿2322/471323224713-8.156.82%0.6%4.862.62rsi金叉||月线dmi金叉||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩635.2 万股10.52 亿-103.23------1.63-0.55元1.98-34.9762.58 亿69.2 亿传媒-传媒-有线电视网络1842天
41002565顺灏股份6.020.5%63.81 亿2362/471323624713-486.95-11.6%0.25%3.580.22--放量||价跌量缩||阴线266.96 万股10.55 亿301.86------3.29-0.01元20.52-0.4963.52 亿63.2 亿轻工制造-包装印刷-包装3952天
42301062上海艾录17.41-1.86%69.71 亿2503/47132503471345.2-3.44%0.36%2.580.01月线psy超卖缩量||价跌量缩||回调缩量14.97 万股4102.73 万-147.3523.1530.443.197.060.33元32.7314.47.14 亿7.28 亿轻工制造-包装印刷-包装119天
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
主营产品是游戏,净利润增长率大于10%,营业收入增长率大于20%
北斗导航
日线vr低位
生产无纺布的公司
reits,非st
KDJ金叉,均线多头
食品饮料股,所属同花顺三级行业龙头不为空
资产负债率最小排名前10
次新股,非停牌
中医药行业,涨跌幅排名前10
环保工程
维生素B1涨价
人脸识别
医疗器械
散户参与度高,成交额大于5000万 &queryarea=
集成电路概念,量比大于2
涉嫌违纪被调查
资金流入1亿以上
近一月涨幅大于30%
物联网,10日均线大于30日均线
60分钟cci买入信号
macd金叉,kdj金叉共振
游资营业部买入
小盘股,非创业板
每股收益增长率大于等于0小于等于100%
太阳能概念
主力高度控盘且上涨的股票
电气设备行业
突破平台20日
充电桩,非st
充电桩概念
主力攻击,资金流入
所属概念是人工智能
公积金
委比小于0
KDJ金叉
苹果概念股
PCB
平台整理
创业板,macd金叉
主营产品名称是云游戏
近一周机构密集调研,资金流入
数字货币
农业股
所属概念是网红概念
武汉芯片股
成都系
油品改革概念
杀虫剂股
肺炎疫苗
1033.1958毫秒