最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 放量上涨,boll突破上轨 股票池
2022/1/10 18:30:15

放量上涨,boll突破上轨的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日boll突破上轨、价升量涨

放量上涨,boll突破上轨股票池的选股条件:2022年01月10日boll突破上轨、价升量涨的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、价升量涨(条件说明):2022.01.10、boll突破上轨(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅价升量涨(条件说明)
2022.01.10
boll突破上轨(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000048京基智农18.073.38%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
2000059华锦股份7.721.18%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线skdj金叉||周线dma金叉价升量涨||阳线||放量
3000063中兴通讯34.583.22%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
4000066中国长城15.436.41%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
5000090天健集团6.363.58%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线cci买入信号||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量
6000488晨鸣纸业7.481.22%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线bias买入信号||月线skdj超卖价升量涨||阳线||放量
7000513丽珠集团43.12.89%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
8000557西部创业4.999.91%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
9000619海螺型材5.9410%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
10000673*ST当代2.715.04%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
11000735罗牛山7.373.22%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
12000807云铝股份11.954.92%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cci买入信号||boll突破上轨||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
13000876新希望18.419%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线vr买入信号||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量
14000926福星股份4.522.73%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
15000960锡业股份20.584.95%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量
16000961中南建设4.573.63%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
17000971ST高升2.472.07%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||周线skdj金叉||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
18001218丽臣实业45.953.26%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
19002019亿帆医药19.484.84%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
20002034旺能环境20.715.66%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线cci买入信号||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
21002042华孚时尚4.994.18%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||boll突破上轨||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
22002058*ST威尔12.374.92%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cci买入信号||macd金叉||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
23002116中国海诚7.766.89%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
24002124天邦股份7.046.18%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
25002157正邦科技11.068.43%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
26002229鸿博股份6.824.6%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
27002278神开股份6.013.09%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
28002396星网锐捷24.914.27%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
29002397梦洁股份4.092.25%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
30002408齐翔腾达11.123.15%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
31002458益生股份11.655.05%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
32002485雪松发展4.821.69%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cci买入信号||boll突破上轨||周线boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
33002493荣盛石化19.273.94%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
34002521齐峰新材6.472.37%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
35002532天山铝业8.875.47%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cci买入信号||macd金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
36002548金新农6.6910.03%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
37002567唐人神8.4510.03%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
38002609捷顺科技10.64.74%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cci买入信号||macd金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
39002648卫星化学43.62.16%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
40002654万润科技4.5710.12%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
41002684*ST猛狮4.585.05%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨roc买入信号||boll突破上轨||周线bias买入信号价升量涨||放量||底部吸筹
42002715登云股份13.683.56%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉||月线kdj超卖价升量涨||阳线||放量
43002718友邦吊顶13.233.12%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
44002726龙大美食11.186.58%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量
45002735王子新材22.1810.02%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
46002768国恩股份28.649.02%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
47002818富森美12.821.42%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
48002843泰嘉股份12.029.97%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨dma金叉||boll突破上轨||vr买入信号价升量涨||强中选强||阳线
49002898赛隆药业11.239.99%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
50002962五方光电13.182.09%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
51002972科安达19.981.99%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨macd金叉||boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
52002980华盛昌32.024.33%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
53002982湘佳股份55.2210%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
54300009安科生物13.412.6%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||skdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
55300051ST三五4.955.32%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线dma金叉||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
56300119瑞普生物25.677.9%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
57300193佳士科技13.489.77%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
58300214日科化学8.59.54%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
59300229拓尔思10.694.8%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
60300244迪安诊断35.316%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
61300371汇中股份15.945.49%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||周线skdj金叉||周线cr金叉价升量涨||阳线||放量
62300379东方通32.598.42%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
63300398飞凯材料30.2420%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||强中选强||阳线
64300518盛讯达49.438.35%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
65300531优博讯23.288.63%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
66300616尚品宅配47.626.06%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线bias买入信号||周线boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
67300637扬帆新材8.744.3%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
68300639凯普生物31.444.73%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线dmi金叉||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量
69300642透景生命38.5719.93%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量
70300676华大基因94.934.35%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
71300717华信新材16.626.33%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
72300765新诺威18.7413.44%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨roc买入信号||cci买入信号||dma金叉价升量涨||阳线||放量
73300787海能实业28.292.57%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||boll突破上轨||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
74300791仙乐健康45.454.24%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
75300796贝斯美18.456.65%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
76300841康华生物251.494.62%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线dmi金叉||月线vr买入信号价升量涨||阳线||放量
77300848美瑞新材33.315.38%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
78300851交大思诺30.562.1%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||boll突破上轨||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量
79300871回盛生物31.017.64%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量
80300884狄耐克21.37.74%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
81300888稳健医疗89.165.02%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
82300910瑞丰新材834.65%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
83300923研奥股份31.325.7%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||boll突破中轨||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
84300955嘉亨家化36.493.9%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨dma金叉||boll突破上轨||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
85300989蕾奥规划47.84.55%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||周线skdj金叉||月线skdj超卖价升量涨||阳线||放量
86301035润丰股份72.0520%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||放量||尖三兵
87301038深水规院24.7213.81%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨roc买入信号||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
88301073君亭酒店43.9911.59%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
89301076新瀚新材38.86.98%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨dmi金叉||boll突破上轨||月线skdj超卖价升量涨||阳线||放量
90301108洁雅股份76.5620%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||周线kdj超卖||周线skdj超卖价升量涨||阳线||放量
91600050中国联通4.031%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线skdj超卖||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
92600060海信视像14.935.14%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线cci买入信号||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
93600066宇通客车11.221.54%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
94600073上海梅林8.473.29%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
95600083*ST博信6.294.31%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线skdj金叉||月线kdj金叉价升量涨||阳线||放量
96600125铁龙物流5.694.79%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨dma金叉||boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
97600168武汉控股7.4410.06%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
98600177雅戈尔6.980.87%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
99600230沧州大化15.774.23%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉||月线mtm金叉价升量涨||阳线||放量
100600283钱江水利14.610.02%价升量涨2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||强中选强||阳线
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
通信设备行业
医疗股
免税概念
长三角一体化
所属概念是机器视觉 
macd金叉,缩量
OLED概念股
乳制品,净利润>15%
大数据,上升通道
流通市值大于100亿
准备启动上涨的股票
股息率大于4%,过去一个月涨幅大于0,小于20%
动物疫苗
如何选择调味品概念股
上涨两颗星
社保基金持股比例大于10%
涨超5日线的概念板块
同花顺二级行业是电影,非st
周K线光头光脚阳线
网络游戏概念
腾讯证券概念
物联网,10日均线大于30日均线
河南
禽流感概念股
5G概念且主营产品包含终端
航天,资金流入
工业互联网,净流入前十
高送转概念股
首次涨停时间
市净率低估
无人驾驶,均线上移
最近10日缩量
股价创20日新高
流通股本小于2亿
增强现实
vr低位
共克时艰
每股资本公积大于5元,净利润增速大于25%,每股未分配利润大于1元,股本小于3亿
光伏银浆
游资营业部买入的股票
bias超卖的股票
多晶硅
猪肉,净利润>100%
带你聚焦A股最新热点
创业板注册制概念股
5G概念股或云计算概念股或人工智能概念或大数据概念,中小创,计算机行业,最近季度资产负债率小于45%,三季度现金流量债务比小于100,现金比率小于100
电子烟
核电核能概念
macd上移
最新利好,macd与kdj双金叉
491.1264毫秒