最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 十大股东持股比例>70% 股票池
2022/1/10 18:30:32

十大股东持股比例>70%的股票_股票池

选股条件:前十大股东持股比例合计>70%

十大股东持股比例>70%股票池的选股条件:前十大股东持股比例合计>70%的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、前十大股东持股比例合计、前十大股东名称、前十大股东持股数量合计、前十大股东持股市值、前十大股东持股明细、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅前十大股东持股比例合计前十大股东名称前十大股东持股数量合计前十大股东持股市值前十大股东持股明细
1600395盘江股份7.450.95%134.69贵州盘江投资控股(集团)有限公司||贵州盘江煤电集团有限责任公司||山东能源集团有限公司||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||香港中央结算有限公司||基本养老保险基金一零零三组合||中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金||中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金||国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合||中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金22.29 亿164.52 亿--
2300711广哈通信13.720%133.52广州无线电集团有限公司||广州智能装备产业集团有限公司||广州联电集团有限公司||广州市盛邦投资有限公司||陈建宇||张凤娟||潘自建||谢传师||陈小娟||孙业全2.77 亿38.04 亿--
3600579克劳斯7.891.94%111.7中国化工装备环球控股(香港)有限公司||中国化工科学研究院有限公司||福建省三明双轮化工机械有限公司||福建华橡自控技术股份有限公司||广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金||中国化工装备有限公司||肖晓勇||安信乾盛财富-平安银行-安信乾盛稳定信心专项资产管理计划||中国化工橡胶有限公司||中信证券信养天盈股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司5.57 亿43.15 亿--
4600917重庆燃气8.35-1.18%106.8重庆市能源投资集团有限公司||华润燃气(中国)投资有限公司||华润燃气投资(中国)有限公司||华润渝康资产管理有限公司||重庆市城市建设投资(集团)有限公司||华润资产管理有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||香港中央结算有限公司||中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金||李石||冼国栋16.78 亿141.81 亿--
5000531穗恒运A9.040.33%105.66广州高新区现代能源集团有限公司||广州开发区控股集团有限公司||广州发展电力企业有限公司||广州高新区投资集团有限公司||广州黄电投资有限公司||广州港股份有限公司||张武||王廷伟||高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC||叶立棋||刘令凯7.24 亿65.22 亿--
6002356*ST赫美4.59-4.97%104.51深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户||郝毅||吉林环城农村商业银行股份有限公司||汉桥机器厂有限公司||北京天鸿伟业科技发展有限公司||杭州阅赢投资管理合伙企业(有限合伙)||陈华南||金雷||单萍||张丽英||徐海青13.7 亿66.19 亿--
7002321*ST华英3.140.64%101.8河南华英农业发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户||河南省潢川华英禽业总公司||河南农投金控股份有限公司||深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)||北京中融鼎新投资管理有限公司||梁春玉||董钢||曹家富||袁顺红||毛建璋||何平俊21.71 亿67.75 亿--
8831039.BJ国义招标8.870%98.05广东省机械进出口股份有限公司||东莞市润都企业管理咨询有限公司||广东省粤新资产管理有限公司||广东省机械五矿进出口集团有限公司||广东民航机场建设有限公司||广东地方铁路有限责任公司||广东国有企业重组发展基金(有限合伙)||广州市润灏投资管理股份有限公司||广东恒健创业投资有限公司||广州投易投资管理企业(有限合伙)||广州金帑投资管理企业(有限合伙)1.51 亿13.38 亿--
9601628中国人寿30.01-1.74%97.61中国人寿保险(集团)公司||HKSCC Nominees Limited||中国证券金融股份有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||香港中央结算有限公司||国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金||汇添富基金-工商银行-汇添富-添富牛53号资产管理计划||中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金||中国国际电视总公司||中国核工业集团有限公司275.88 亿8425.46 亿--
10601939建设银行6.12-0.33%97.39中央汇金投资有限责任公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国证券金融股份有限公司||国家电网有限公司||益嘉投资有限责任公司||中国长江电力股份有限公司||香港中央结算有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国宝武钢铁集团有限公司||太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪2434.92 亿14950.41 亿--
11601963重庆银行9.230.44%97.27香港中央结算(代理人)有限公司||重庆渝富资本运营集团有限公司||大新银行有限公司||力帆科技(集团)股份有限公司||上海汽车集团股份有限公司||富德生命人寿保险股份有限公司||重庆路桥股份有限公司||重庆市地产集团有限公司||重庆市水利投资(集团)有限公司||北大方正集团有限公司33.8 亿310.6 亿--
12601998中信银行4.69-0.21%96.75中国中信有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国烟草总公司||中国证券金融股份有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国建设银行股份有限公司||香港中央结算有限公司||中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||河北建投雄安建设开发有限公司473.46 亿2225.27 亿--
13601857中国石油5.30.57%96.43中国石油天然气集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中石油集团-中信建投证券-17中油E2担保及信托财产专户||中石油集团-中信建投证券-17中油EB担保及信托财产专户||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||中国冶金科工集团有限公司||博时基金-鞍钢集团有限公司-博时基金鑫安1号单一资产管理计划||中央汇金资产管理有限责任公司||中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金1764.8 亿9300.52 亿--
14601398工商银行4.750.21%96.07中央汇金投资有限责任公司||中华人民共和国财政部||香港中央结算(代理人)有限公司||全国社会保障基金理事会||中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪||太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪3423.87 亿16229.16 亿--
15601988中国银行3.13-0.32%95.99中央汇金投资有限责任公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国证券金融股份有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||香港中央结算有限公司||MUFG Bank,Ltd.||中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪||北京大地远通(集团)有限公司||北京远通鑫海商贸有限公司2825.95 亿8873.49 亿--
16605198德利股份20.04-0.3%95.97香港中央结算(代理人)有限公司||Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.||山东安德利集团有限公司||China Pingan Investment Holdings Limited||成都统一企业食品有限公司||广州统一企业有限公司||烟台兴安投资中心(有限合伙)||周信钢||李欣||金兴旺3.53 亿70.85 亿--
17600956新天绿能15.76-3.37%95.38河北建设投资集团有限责任公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||济南江山投资合伙企业(有限合伙)||中信里昂资产管理有限公司-客户资金||UBS AG||中国国际金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||南方工业资产管理有限责任公司||中信建投证券股份有限公司||南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟1期私募证券投资基金||梁盛谊||兴业银行股份有限公司-西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)||华泰证券股份有限公司||刘知富||中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金||博时基金-国新投资有限公司-博时基金-国新2号单一资产管理计划||中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金39.94 亿651.35 亿--
18000408藏格矿业34.86-2.22%95.36西藏藏格创业投资集团有限公司||四川省永鸿实业有限公司||肖永明||北京联众同行生物科技有限公司||藏格控股股份有限公司-第一期员工持股计划||全国社保基金六零四组合||宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司||秦皇岛宏兴钢铁有限公司||赵静林||中信里昂资产管理有限公司-客户资金15.07 亿537.29 亿--
19002032苏泊尔61.35-0.78%95.02SEB INTERNATIONALE S.A.S||香港中央结算有限公司||中国银行股份有限公司-易方达优质精选混合型证券投资基金||法国巴黎银行-自有资金||富达基金(香港)有限公司-客户资金||中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金||易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合||中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金||国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划||中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金||易方达基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资||平安证券-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安证券-平安人寿分红险权益委托投资2号单一资产管理计划||香港上海汇丰银行有限公司7.68 亿475.08 亿--
20603868飞科电器45.25-2.27%95.01上海飞科投资有限公司||李丐腾||科威特政府投资局-自有资金||不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金||中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金||中泰证券股份有限公司||瑞典第二国家养老基金-自有资金||香港中央结算有限公司||挪威中央银行-自有资金||中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金4.14 亿191.62 亿--
21600236桂冠电力5.89-2.8%95中国大唐集团有限公司||广西投资集团有限公司||中国长江电力股份有限公司||国新博远投资(北京)有限公司||贵州乌江能源投资有限公司||北京诚通资本运营有限公司||长电投资管理有限责任公司||香港中央结算有限公司||工银安盛人寿保险有限公司-传统2||广西大化金达实业开发有限公司74.88 亿453.79 亿--
22601658邮储银行5.61.45%94.71中国邮政集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国人寿保险股份有限公司||中国电信集团有限公司||蚂蚁科技集团股份有限公司||香港中央结算有限公司||中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金||交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金||上海国际港务(集团)股份有限公司||大家人寿保险股份有限公司-万能产品874.95 亿4829.7 亿--
23601319中国人保4.841.04%94.66中华人民共和国财政部||香港中央结算(代理人)有限公司||全国社会保障基金理事会||香港中央结算有限公司||国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金||北京恒兆伟业投资有限公司||章碧海||李少夫||中信建投证券股份有限公司||霍文亮418.62 亿2005.18 亿--
24001965招商公路7.84-1.14%94.51招商局集团有限公司||蜀道资本控股集团有限公司||中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心(有限合伙)||泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深||天津市京津塘高速公路公司||民信(天津)投资有限公司||泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深||北京首发投资控股有限公司||芜湖信石天路投资管理合伙企业(有限合伙)||泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深58.39 亿463.01 亿--
25000708中信特钢23.753.08%94.15中信泰富特钢投资有限公司||湖北新冶钢有限公司||中信泰富(中国)投资有限公司||安吉信泰企业管理合伙企业(有限合伙)||安吉冶泰企业管理合伙企业(有限合伙)||安吉扬泰企业管理合伙企业(有限合伙)||安吉青泰企业管理合伙企业(有限合伙)||香港中央结算有限公司||全国社保基金一零八组合||安吉信富企业管理合伙企业(有限合伙)47.52 亿1094.87 亿--
26601288农业银行2.990%94.1中央汇金投资有限责任公司||中华人民共和国财政部||香港中央结算(代理人)有限公司||全国社会保障基金理事会||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪||中国烟草总公司||中国证券金融股份有限公司||中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪||香港中央结算有限公司||上海海烟投资管理有限公司3293.24 亿9846.8 亿--
27600028中国石化4.34-0.23%93.43中国石油化工集团有限公司||香港(中央结算)代理人有限公司||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪||中央汇金资产管理有限责任公司||国信证券股份有限公司||中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪||中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金||全国社保基金一一三组合1131.22 亿4920.82 亿--
28000877天山股份15.94-0.5%93.15中国建材股份有限公司||交银金融资产投资有限公司||江西万年青水泥股份有限公司||农银金融资产投资有限公司||浙江尖峰集团股份有限公司||北京华辰世纪投资有限公司||杭州兆基投资合伙企业(有限合伙)||立马控股集团股份有限公司||王佑任||王勇||香港中央结算有限公司||全国社保基金四一四组合||杭玉夫||中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金||林于楚||谢秋文||刘西萌||徐烜||管术春77.77 亿1245.82 亿--
29601298青岛港5.830.17%93.02山东港口青岛港集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||上海中海码头发展有限公司||码来仓储(深圳)有限公司||中远海运(青岛)有限公司||中海码头发展有限公司||青岛国际投资有限公司||中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金||兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)||中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金60.38 亿351.4 亿--
30601238广汽集团14.620.55%92.95广州汽车工业集团有限公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司||广州国资发展控股有限公司||广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选3号私募投资基金||普星聚能股份公司||广州轻工工贸集团有限公司||穗甬控股有限公司||宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司||香港中央结算有限公司96.39 亿1401.51 亿--
31601898中煤能源6.653.26%92.92中国中煤能源集团有限公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||中国证券金融股份有限公司||中煤能源香港有限公司||香港中央结算有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金||徐开东||兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金123.2 亿793.41 亿--
32000617中油资本5.340.38%92.91中国石油天然气集团有限公司||泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司||北京市燃气集团有限责任公司||航天信息股份有限公司||中建资本控股有限公司||海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司||中国国有资本风险投资基金股份有限公司||中国石油集团济柴动力有限公司||宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司||中国长城资产管理股份有限公司117.46 亿624.91 亿--
33600548深高速10.06-0.2%92.76HKSCC NOMINEES LIMITED||新通产实业开发(深圳)有限公司||深圳市深广惠公路开发有限公司||招商局公路网络科技控股股份有限公司||广东省路桥建设发展有限公司||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||香港中央结算有限公司||AU SIU KWOK||张萍英||中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金20.23 亿203.9 亿--
34601808中海油服14.84-1.85%92.66中国海洋石油集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国证券金融股份有限公司||中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金||全国社保基金一一四组合||香港中央结算有限公司||中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金||张瑄||中国工商银行-诺安平衡证券投资基金||交通银行股份有限公司-永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金44.21 亿668.48 亿--
35300979华利集团86.111.19%92.65俊耀集团有限公司||中山浤霆鞋业有限公司||深圳市永诚资本管理有限公司-深圳市永诚伍号投资合伙企业(有限合伙)||深圳市永诚资本管理有限公司-深圳市永诚陆号投资合伙企业(有限合伙)||兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众华利股份1号员工战略配售集合资产管理计划||交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金||中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金||国家第一养老金信托公司-自有资金||招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金||中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)10.81 亿920.12 亿--
36300999金龙鱼65.34-0.26%92.61Bathos Company Limited||融泽投资有限责任公司||GIC Private Limited||中金公司-中国银行-中金公司益海嘉里1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划||人民日报传媒广告有限公司||中国国有企业结构调整基金股份有限公司||中央企业乡村产业投资基金股份有限公司||香港中央结算有限公司||深圳华侨城资本投资管理有限公司-深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业(有限合伙)||永辉超市股份有限公司50.21 亿3289.07 亿--
37601633长城汽车46.93.83%92.6保定创新长城资产管理有限公司||HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||全国社保基金一零三组合||中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金||中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金||中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划||泰康人寿保险有限责任公司-投连-积极成长||中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金85.52 亿3863.06 亿--
38603489八方股份208.691.6%92.59王清华||贺先兵||香港中央结算有限公司||俞振华||苏州冠群信息咨询中心(有限合伙)||全国社保基金四零六组合||富达基金(香港)有限公司-客户资金||上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金||MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.||中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金1.11 亿228.8 亿--
39601811新华文轩10.6-1.4%92.49四川新华出版发行集团有限公司||香港中央结算有限公司||成都市华盛(集团)实业有限公司||四川文化产业投资集团有限责任公司||Seafarer Capital Partner,LLC||四川日报报业集团||辽宁博鸿投资有限公司||YUM FUNG KING||领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)||杨平11.41 亿122.68 亿--
40601158重庆水务6.450.16%92.46重庆德润环境有限公司||重庆水务环境控股集团有限公司||中国证券金融股份有限公司||长江生态环保集团有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||香港中央结算有限公司||吴绮绯||李弟勇||李红霞||李春萍44.38 亿285.81 亿--
41600025华能水电6.11-1.45%92.18中国华能集团有限公司||云南省能源投资集团有限公司||云南合和(集团)股份有限公司||李海清||李福清||香港中央结算有限公司||兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金||上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金||上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金||中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金165.93 亿1028.75 亿--
42601995中金公司47.881.18%92.06中央汇金投资有限责任公司||香港中央结算(代理人)有限公司||海尔集团(青岛)金融控股有限公司||Tencent Mobility Limited||Des Voeux Investment Company Limited||中国投融资担保股份有限公司||香港中央结算有限公司||国新投资有限公司||中国国有企业结构调整基金股份有限公司||阿布达比投资局||阿里巴巴(中国)网络技术有限公司44.44 亿2102.8 亿--
43300492华图山鼎42.14-2%92.05华图宏阳投资有限公司||车璐||平顶山原动立企业管理咨询有限公司||袁歆||张鹏||文学军||周雪琴||俞连东||俞鑫涛||周兰英1.3 亿55.83 亿--
44003816中国广核3.020.33%91.87中国广核集团有限公司||香港中央结算有限公司||广东恒健投资控股有限公司||中国核工业集团有限公司||中国人寿保险股份有限公司||BlackRock, Inc.||国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)||中国国有企业结构调整基金股份有限公司||全国社保基金一零二组合||平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金463.95 亿1396.48 亿--
45002608江苏国信6.680.75%91.86江苏省国信集团有限公司||深圳华侨城资本投资管理有限公司||南京银行股份有限公司||江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户||上海浦东发展银行股份有限公司南京分行||华润元大基金-深圳华侨城产业投资有限公司-华润元大基金侨新一号单一资产管理计划||江苏银行股份有限公司||中国进出口银行江苏省分行||中国国有企业结构调整基金股份有限公司||中国银行股份有限公司江苏省分行34.71 亿230.1 亿--
46601088中国神华22.781.2%91.61国家能源投资集团有限责任公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金||珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金||中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||幸福人寿保险股份有限公司-鑫如意1号182.01 亿4097.1 亿--
47605099共创草坪36.551.44%91.57王强翔||江苏百斯特投资集团有限公司||葛兰英||马莉||王强众||王淮平||淮安创享企业管理中心(有限合伙)||中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金||长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司||中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合3.69 亿132.81 亿--
48688585上纬新材10.521.35%91.47SWANCOR IND.CO.,LTD.||Strategic Capital Holding Limited||金风投资控股有限公司||周信钢||上纬新材料科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户||李欣||金兴旺||申银万国创新证券投资有限公司||冯新彪||九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资基金3.69 亿38.28 亿--
49688055龙腾光电72.34%91.46昆山国创投资集团有限公司||InfoVision Optoelectronics Holdings Limited||东吴证券-浦发银行-东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划||东吴创新资本管理有限责任公司||深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠茉莉3号私募证券投资基金||胡启民||张兰兰||刘梦成||但小燕||陈全军30.49 亿208.54 亿--
50688161威高骨科65.96-0.51%91.46山东威高集团医用高分子制品股份有限公司||威高国际医疗有限公司||威高集团有限公司||山东省财金投资集团有限公司||威海弘阳瑞信息技术中心(有限合伙)||威海永耀贸易中心(有限合伙)||中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)||上海国鑫投资发展有限公司||通用技术集团投资管理有限公司||华泰创新投资有限公司3.66 亿242.55 亿--
51300894火星人50.06-1.07%91.38黄卫斌||海宁大宏投资合伙企业(有限合伙)||海宁大有投资合伙企业(有限合伙)||朱正耀||北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)||海宁融朴股权投资合伙企业(有限合伙)||董其良||杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)||中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)||太平人寿保险有限公司3.7 亿187.27 亿--
52605577龙版传媒14.273.78%91.36黑龙江出版集团有限公司||中国教育出版传媒股份有限公司||南方出版传媒股份有限公司||广东省出版集团有限公司||中国广电黑龙江网络股份有限公司||梁盛谊||王光坤||上海掌赢投资管理有限责任公司-掌廷一号私募投资基金||朱鼎威||陈俊廷4.06 亿55.83 亿--
53002423中粮资本8.370.24%91.28中粮集团有限公司||弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)||广东温氏投资有限公司||北京首农食品集团有限公司||兴业国信资产管理有限公司-宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业(有限合伙)||上海国际集团资产管理有限公司||中国航发资产管理有限公司||中国国有企业结构调整基金股份有限公司||香港中央结算有限公司||博时基金-中国航发资产管理有限公司-博时基金稳航1号单一资产管理计划21.03 亿175.62 亿--
54603171税友股份32.65-1.51%91.27宁波思驰股权投资合伙企业(有限合伙)||张镇潮||上海云鑫创业投资有限公司||北京磐茂投资管理有限公司-磐茂(上海)投资中心(有限合伙)||杭州普阳投资管理有限公司-兰溪普华晖赢投资合伙企业(有限合伙)||瑞士信贷(香港)有限公司||李高齐||李华||中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划||中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划3.7 亿122.8 亿--
55603195公牛集团166.39-0.63%91.25宁波良机实业有限公司||阮立平||阮学平||香港中央结算有限公司||宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙)||珠海高瓴道盈投资合伙企业(有限合伙)||招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金||招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)||施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列新兴亚洲(交易所)||宁波穗元投资管理合伙企业(有限合伙)5.49 亿918.62 亿--
56603786科博达79.721.71%91.24科博达投资控股有限公司||柯桂华||嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙)||嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙)||嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙)||柯炳华||柯磊||香港中央结算有限公司||杭州玉辉投资管理合伙企业(有限合伙)||上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)3.65 亿286.14 亿--
57600350山东高速5.370.75%91.05山东高速集团有限公司||招商局公路网络科技控股股份有限公司||山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户||博时基金管理有限公司-社保基金16011组合||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||香港中央结算有限公司||博时价值增长证券投资基金||英大泰和人寿保险股份有限公司-分红||中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)||招商银行股份有限公司-博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)43.81 亿233.49 亿--
58301177迪阿股份124.23.67%91.03深圳迪阿投资有限公司||共青城温迪壹号投资管理合伙企业(有限合伙)||共青城温迪贰号投资管理合伙企业(有限合伙)||共青城温迪叁号投资管理合伙企业(有限合伙)||珠海润信致融壹号投资合伙企业(有限合伙)||中信建投迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划||中信建投证券股份有限公司||广东省贰号职业年金计划-工商银行||中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司||中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司3.64 亿436.21 亿--
59002945华林证券12.872.31%91深圳市立业集团有限公司||深圳市怡景食品饮料有限公司||深圳市希格玛计算机技术有限公司||香港中央结算有限公司||中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金||阿布达比投资局||深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金||金虹||黄小彪24.57 亿309.08 亿--
60301017漱玉平民22.992.36%90.97李文杰||秦光霞||济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)||济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)||阿里健康科技(中国)有限公司||华泰紫金投资有限责任公司-南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)||济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)||华泰证券资管-浦发银行-华泰漱玉平民家园1号创业板员工持股集合资产管理计划||王荣铭||魏福玲3.69 亿82.82 亿--
61601728中国电信4.320.7%90.95中国电信集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||广东省广晟控股集团有限公司||浙江省财务开发有限责任公司||福建省投资开发集团有限责任公司||江苏省国信集团有限公司||成都先进资本管理有限公司-成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司||苏州高铁新城经济发展有限公司||中国国有企业结构调整基金股份有限公司||国网英大国际控股集团有限公司832.22 亿3570.23 亿--
62603848好太太15.085.9%90.93沈汉标||王妙玉||侯鹏德||广州市智享家投资合伙企业(有限合伙)||上海宽远资产管理有限公司-宽远价值成长二期证券投资基金||杨纲||上海宽远资产管理有限公司-宽远沪港深优选私募证券投资基金||上海宽远资产管理有限公司-宽远优势成长11号私募证券投资基金||上海宽远资产管理有限公司-宽远优势成长6号私募证券投资基金||李强文3.65 亿51.92 亿--
63601869长飞光纤32.041.68%90.9中国华信邮电科技有限公司||荷兰德拉克通信科技有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||武汉长江通信产业集团股份有限公司||宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利5号单一资金信托||宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||香港中央结算有限公司||宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.89 亿217.08 亿--
