最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 军工,macd>0 股票池
2022/1/10 18:32:39

军工,macd>0的股票_股票池

选股条件:所属概念是军工、macd>0

军工,macd>0股票池的选股条件:所属概念是军工、macd>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、macd(macd值):2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、所属同花顺行业、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅macd(macd值)
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
所属同花顺行业
1300887谱尼测试77.812.4%2.2416个26.59 亿月线rsi金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量社会服务-其他社会服务-专业服务
2002654万润科技4.5710.12%0.0321个34.93 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量电子-光学光电子-LED
3002735王子新材22.1810.02%0.114个29.31 亿行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量轻工制造-包装印刷-包装
4603121华培动力11.9710.02%0.117个14.23 亿boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
5300659中孚信息49.310%0.446个73.27 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
6300379东方通32.598.42%0.7320个139.47 亿cr金叉||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-软件开发
7000066中国长城15.436.41%0.2837个453.38 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
8600353旭光电子7.455.38%0.227个40.51 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||kdj金叉价升量涨||强中选强||阳线电子-其他电子-其他电子Ⅲ
9000638*ST万方5.054.99%08个15.62 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉缩量||价升量缩||博弈K线长阳国防军工-国防军工-航空装备
10300229拓尔思10.694.8%0.0819个76.26 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-软件开发
11002428云南锗业12.284.6%0.0210个79.12 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量有色金属-小金属-其他小金属
12300520科大国创19.53.72%0.0311个42.49 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-软件开发
13300353东土科技10.143.68%0.0828个40.79 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-其他通信设备
14002723金莱特20.443.39%1.114个50.99 亿月线boll突破上轨||月线skdj金叉||月线mtm金叉阳线||放量||价升量缩电子-光学光电子-LED
15003029吉大正元21.693.34%0.216个24.23 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
16002777久远银海253.22%0.1315个76.82 亿月线dma金叉||周线rsi金叉||月线cr金叉阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
17002342巨力索具5.293.12%0.110个46.61 亿rsi金叉||boll突破上轨||月线boll突破上轨阳线||放量||价升量缩机械设备-通用设备-金属制品
18300352北信源6.723.07%0.1429个81.3 亿dma金叉||月线rsi金叉||月线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
19688010福光股份28.513.04%0.229个27.54 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量电子-光学光电子-光学元件
20300342天银机电13.32.94%0.0415个54.97 亿boll突破中轨||rsi金叉||roc买入信号阳线||放量||价升量缩家用电器-白色家电-其他白色家电
21300527中船应急10.642.8%0.1211个102.49 亿月线dma金叉||月线cci买入信号||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量国防军工-国防军工-地面兵装
22300067安诺其4.442.78%0.0115个34.52 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量基础化工-化学制品-纺织化学用品
23600810神马股份12.982.45%0.129个101.47 亿boll突破上轨||周线boll突破中轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量基础化工-化工合成材料-其他纤维
24002083孚日股份5.062.43%0.1310个45.81 亿月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线cr金叉阳线||放量||价升量缩纺织服装-纺织制造-棉纺
25688511天微电子54.442.35%0.145个8.86 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||缩量国防军工-国防军工-军工电子
26002669康达新材16.862.18%0.113个42.29 亿macd金叉||dmi金叉阳线||放量||价升量缩基础化工-化学制品-其他化学制品
27600303曙光股份4.82.13%0.0410个32.43 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dma金叉强中选强||阳线||缩量交运设备-汽车整车-商用载客车
28002331皖通科技8.662.12%0.0714个33.16 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
29002651利君股份13.292%0.039个73.88 亿cr金叉||skdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||缩量机械设备-专用设备-能源及重型设备
30688151华强科技36.331.91%0.4114个25.28 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||skdj底背离阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-地面兵装
31002231奥维通信5.971.88%0.024个17.6 亿roc买入信号||月线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-军工电子
32688619罗普特22.841.83%0.2213个10.22 亿mtm金叉||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
33603636南威软件9.091.79%0.0216个53.7 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-IT服务
34300306远方信息10.51.74%0.049个15.95 亿mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ
35002254泰和新材19.681.7%0.0419个83.97 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量基础化工-化工合成材料-氨纶
36688011新光光电32.641.65%0.136个13.65 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-军工电子
37002519银河电子4.361.63%0.0213个44.13 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩家用电器-黑色家电-其他黑色家电
38603629利通电子23.981.61%0.34个23.98 亿dma金叉||月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩电子-消费电子-消费电子零部件及组装
39603011合锻智能8.31.59%0.039个37.26 亿--阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
40000026飞亚达12.351.56%0.1510个44.21 亿行情收盘价上穿5日||月线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩轻工制造-家用轻工-饰品
41002829星网宇达38.981.56%0.087个37.5 亿boll突破中轨||rsi底背离||月线dmi金叉阳线||放量||价升量缩国防军工-国防军工-航天装备
42603859能科科技39.191.53%0.168个62.57 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dmi金叉价升量涨||阳线||缩量机械设备-自动化设备-工控设备
43871642.BJ通易航天17.731.49%0.193个5.87 亿mtm金叉||周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-航空装备
44000547航天发展17.151.48%0.121个211.29 亿mtm金叉||dmi金叉||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-军工电子
45601177杭齿前进8.961.47%0.026个35.85 亿mtm金叉||boll突破中轨||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-金属制品
46301079邵阳液压32.51.47%0.19个5.82 亿cr金叉||cci买入信号||macd金叉价升量涨||阳线||放量机械设备-专用设备-工程机械
47002871伟隆股份10.621.43%0.023个9.19 亿行情收盘价上穿5日||月线cci买入信号||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-金属制品
48002818富森美12.821.42%0.129个38.26 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量商贸零售-零售-商业物业经营
49000584哈工智能5.811.4%09个42.72 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线lwr买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-自动化设备-机器人
50300047天源迪科8.161.37%0.0723个43.31 亿mtm金叉||roc买入信号||dma金叉阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
51300202*ST聚龙5.51.29%0.1412个24.88 亿月线rsi金叉||月线vr买入信号||月线kdj超卖强中选强||阳线||放量计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
52002111威海广泰12.251.24%0.110个57.77 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dmi金叉阳线||放量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
53002298中电兴发7.741.18%0.0122个45.76 亿月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
54600468百利电气5.231.16%0.028个58.68 亿cr金叉||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩电力设备-电力设备-输变电设备
55300252金信诺8.971.13%0.0222个36.9 亿rsi金叉||周线wr超卖||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-军工电子
56300302同有科技10.11.1%0.0414个35.45 亿boll突破中轨||dmi金叉||月线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
57000687*ST华讯1.861.09%0.0113个14 亿rsi金叉||周线bias买入信号||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-航空装备
58002361神剑股份5.581.09%0.0411个37.31 亿rsi金叉||roc买入信号||月线mtm金叉阳线||放量||缩量基础化工-化工合成材料-合成树脂
59300200高盟新材9.341.08%0.0110个38.76 亿mtm金叉||rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩基础化工-化学制品-聚氨酯
60003002壶化股份11.941.01%0.092个9.24 亿rsi金叉||月线rsi金叉||月线lwr买入信号价升量涨||阳线||缩量基础化工-化学制品-民爆用品
61688418震有科技15.071%0.075个19.62 亿roc买入信号||月线bias买入信号||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-其他通信设备
62600271航天信息13.450.98%0.0338个249.21 亿mtm金叉||roc买入信号||dma金叉阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
63601118海南橡胶5.350.94%0.0418个228.95 亿行情收盘价上穿5日||周线boll突破中轨||周线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩农林牧渔-种植业与林业-其他种植业
64300345华民股份5.390.94%0.049个23.79 亿mtm金叉||周线skdj金叉||月线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-磨具磨料
65300847中船汉光180.9%0.214个27.18 亿月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩基础化工-化学制品-其他化学制品
66300964本川智能40.480.9%0.0910个7.82 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩电子-半导体及元件-印制电路板
67603332苏州龙杰17.010.89%0.057个5.06 亿月线roc买入信号||月线macd金叉||周线cr金叉阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-涤纶
68600410华胜天成6.890.88%0.0327个75.7 亿rsi金叉||周线kdj金叉阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
69002246北化股份9.190.88%0.077个50.46 亿--缩量||价升量缩||阴线基础化工-化学制品-民爆用品
70002190成飞集成32.380.87%0.3412个116.16 亿周线cr金叉阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-航空装备
71300875捷强装备61.690.87%0.118个21.54 亿月线bias买入信号||周线wr超卖||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-地面兵装
72601106中国一重3.560.85%0.0116个244.14 亿mtm金叉||周线roc买入信号||月线mtm金叉阳线||放量||价升量缩机械设备-专用设备-能源及重型设备
73300922天秦装备35.850.82%0.145个21.98 亿rsi金叉||周线bias买入信号||月线bias买入信号缩量||价升量缩||阴线国防军工-国防军工-地面兵装
74002366台海核电5.090.79%0.019个30.77 亿roc买入信号阳线||缩量||价升量缩电力设备-电力设备-其他电源设备
75600565迪马股份2.550.79%0.0119个63.53 亿月线skdj金叉||月线roc买入信号||月线lwr买入信号阳线||缩量||价升量缩房地产-房地产开发-住宅开发
76000009中国宝安14.030.79%0.0928个357.97 亿行情收盘价上穿5日||rsi底背离||dma金叉价升量涨||阳线||放量电力设备-电力设备-电池
77300350华鹏飞7.670.79%0.0411个31.55 亿rsi金叉||dma金叉||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
78600150中国船舶24.920.77%0.1620个608.87 亿行情收盘价上穿5日||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-航海装备
79688722同益中13.480.67%0.097个5.8 亿周线行情收盘价上穿5日||月线psy超卖缩量||价升量缩||阴线基础化工-化工合成材料-其他纤维
80000589贵州轮胎6.070.66%08个52.51 亿月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
81600736苏州高新4.790.63%0.0424个55.15 亿mtm金叉||月线cci买入信号||周线skdj金叉阳线||放量||价升量缩房地产-房地产开发-住宅开发
82601163三角轮胎13.80.51%0.015个110.4 亿周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
83300411金盾股份7.910.51%04个14.33 亿boll突破中轨||周线行情收盘价上穿5日||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
84002347泰尔股份5.160.39%0.0613个16.35 亿周线dma金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-金属制品
85300455康拓红外10.440.38%0.018个58.04 亿月线dmi金叉||周线rsi金叉||周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
86000425徐工机械6.230.32%0.0417个487.24 亿dma金叉||月线boll突破中轨放量||价升量缩||阴线机械设备-专用设备-工程机械
87603949雪龙集团26.750.3%0.747个14.03 亿月线boll突破上轨阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
88002151北斗星通38.780.28%0.0232个158.07 亿月线bias买入信号||周线wr超卖||周线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-军工电子
89600487亨通光电15.320.26%0.2129个349.53 亿月线cci买入信号||周线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信线缆及配套
90002204大连重工4.250.24%0.0222个82.08 亿roc买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-能源及重型设备
91601989中国重工4.260.24%0.0120个940.77 亿月线skdj金叉||月线skdj底背离||月线boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-航海装备
92300282三盛教育4.540.22%0.026个16.96 亿roc买入信号||月线cci买入信号||月线roc买入信号缩量||价升量缩||阴线社会服务-教育-教育Ⅲ
93600031三一重工24.860.2%0.2817个2111.26 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||周线cci买入信号放量||价升量缩||阴线机械设备-专用设备-工程机械
94000800一汽解放10.30.2%0.0114个145.41 亿skdj金叉||rsi金叉||kdj金叉缩量||价升量缩||阴线交运设备-汽车整车-商用载货车
95601958金钼股份6.850.15%0.0315个221.02 亿mtm金叉||周线wr超卖||周线skdj超卖价升量涨||阳线||缩量有色金属-小金属-其他小金属
96000825太钢不锈7.350.14%0.0318个418.67 亿roc买入信号||dmi金叉缩量||价升量缩||阴线黑色金属-钢铁-特钢
97300817双飞股份22.030.14%0.235个9.24 亿dma金叉||dmi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-金属制品
98300585奥联电子16.310.06%0.4710个26.1 亿月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线vr买入信号阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
99002471中超控股2.80%011个35.42 亿mtm金叉||月线mtm金叉||周线cr金叉缩量||十字星||价平量缩电力设备-电力设备-线缆部件及其他
100002848高斯贝尔9.010%0.039个14.48 亿月线cr金叉放量||阴线||月价托家用电器-黑色家电-其他黑色家电
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
装配式建筑
国产操作系统
所属概念是碳纤维
人脑工程
民营银行概念
东易日盛涨停原因
30分钟macd金叉,日线macd金叉
平台突破,DDE大单流入的个股
换手率大于10%
社保基金持股比例大于5%
销售毛利率大于等于20%小于等于50%
地下管网,均线上移
中报业绩扭亏,macd金叉
cr大于100,股价低位
锂电池,机构调研
创业板,macd金叉
dde大单净量大于等于-1%小于等于0
净资产收益率>15%
创业板,流通市值<300亿,大单净流入
散户参与度高,成交额大于5000万 &queryarea=
量子通信,净利润大于10%
机构买入占比前十的股票
昨日价升量缩,昨日收盘价大于昨日开盘价,涨幅小于7.5%,大单净量大于0.26,非创业板,非ST,总市值小于41亿,流通市值从小到大
云计算概念,均线多头排列
智能电网概念
房地产开发,主力资金流入
小盘股,非创业板
如何选择调味品概念股
电子商务;主力建仓
近五日机构调高评级至买入的个股
数字货币概念股,昨天DDE资金净流入
油气
利好主板
新能源车
医药
小盘股,市盈率>20,PB<3
物流板块
户均持股数大于5万
冷链,非st
新能源客车概念,非st
英特集团涨停原因
周K线长下影线
牛股基因
多方炮
最近120日振幅
宁夏
鲁抗医药
cci底背离
央企国资改革
养老概念,均线多头排列
912.8276毫秒