最近访问点击查看
首页 - 股票池 - boll突破上轨 股票池
2022/1/10 18:30:20

boll突破上轨的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日boll突破上轨

boll突破上轨股票池的选股条件:2022年01月10日boll突破上轨的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、boll突破上轨(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅boll突破上轨(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000048京基智农18.073.38%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
2000059华锦股份7.721.18%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线skdj金叉||周线dma金叉价升量涨||阳线||放量
3000063中兴通讯34.583.22%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
4000066中国长城15.436.41%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
5000090天健集团6.363.58%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线cci买入信号||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量
6000488晨鸣纸业7.481.22%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线bias买入信号||月线skdj超卖价升量涨||阳线||放量
7000513丽珠集团43.12.89%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
8000557西部创业4.999.91%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
9000619海螺型材5.9410%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
10000673*ST当代2.715.04%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
11000735罗牛山7.373.22%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
12000807云铝股份11.954.92%2022年01月10日boll突破上轨cci买入信号||boll突破上轨||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
13000876新希望18.419%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线vr买入信号||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量
14000926福星股份4.522.73%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
15000960锡业股份20.584.95%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量
16000961中南建设4.573.63%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
17000971ST高升2.472.07%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||周线skdj金叉||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
18001218丽臣实业45.953.26%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
19001872招商港口17.720.8%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||macd金叉||dma金叉阳线||放量||价升量缩
20002007华兰生物29.941.7%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩
21002019亿帆医药19.484.84%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
22002034旺能环境20.715.66%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线cci买入信号||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
23002042华孚时尚4.994.18%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||boll突破上轨||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
24002058*ST威尔12.374.92%2022年01月10日boll突破上轨cci买入信号||macd金叉||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
25002116中国海诚7.766.89%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
26002124天邦股份7.046.18%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
27002157正邦科技11.068.43%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
28002229鸿博股份6.824.6%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
29002278神开股份6.013.09%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
30002327富安娜9.273%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||周线skdj金叉||周线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
31002328新朋股份6.232.3%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||vr买入信号||周线rsi金叉阳线||放量||价升量缩
32002342巨力索具5.293.12%2022年01月10日boll突破上轨rsi金叉||boll突破上轨||月线boll突破上轨阳线||放量||价升量缩
33002346柘中股份21.3210.01%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨||周线boll突破中轨放量||价升量缩||底部吸筹
34002396星网锐捷24.914.27%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
35002397梦洁股份4.092.25%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
36002398垒知集团7.842.22%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||boll突破上轨||月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩
37002408齐翔腾达11.123.15%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
38002458益生股份11.655.05%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
39002485雪松发展4.821.69%2022年01月10日boll突破上轨cci买入信号||boll突破上轨||周线boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
40002493荣盛石化19.273.94%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
41002521齐峰新材6.472.37%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
42002532天山铝业8.875.47%2022年01月10日boll突破上轨cci买入信号||macd金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
43002548金新农6.6910.03%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
44002567唐人神8.4510.03%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
45002609捷顺科技10.64.74%2022年01月10日boll突破上轨cci买入信号||macd金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
46002648卫星化学43.62.16%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
47002654万润科技4.5710.12%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
48002684*ST猛狮4.585.05%2022年01月10日boll突破上轨roc买入信号||boll突破上轨||周线bias买入信号价升量涨||放量||底部吸筹
49002715登云股份13.683.56%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉||月线kdj超卖价升量涨||阳线||放量
50002718友邦吊顶13.233.12%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
51002726龙大美食11.186.58%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量
52002735王子新材22.1810.02%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
53002768国恩股份28.649.02%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
54002818富森美12.821.42%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
55002831裕同科技34.352.29%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||cci买入信号||boll突破上轨阳线||缩量||价升量缩
56002843泰嘉股份12.029.97%2022年01月10日boll突破上轨dma金叉||boll突破上轨||vr买入信号价升量涨||强中选强||阳线
57002873新天药业24.410.01%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨强中选强||阳线||放量
58002898赛隆药业11.239.99%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
59002962五方光电13.182.09%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
60002972科安达19.981.99%2022年01月10日boll突破上轨macd金叉||boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
61002980华盛昌32.024.33%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
62002982湘佳股份55.2210%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
63003012东鹏控股15.174.12%2022年01月10日boll突破上轨kdj金叉||boll突破上轨||月线rsi金叉阳线||放量||价升量缩
64300009安科生物13.412.6%2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||skdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
65300051ST三五4.955.32%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线dma金叉||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
66300111向日葵3.757.14%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||rsi金叉||boll突破上轨强中选强||阳线||放量
67300119瑞普生物25.677.9%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
68300193佳士科技13.489.77%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
69300214日科化学8.59.54%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
70300229拓尔思10.694.8%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
71300244迪安诊断35.316%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
72300258精锻科技15.263.53%2022年01月10日boll突破上轨dma金叉||boll突破上轨||周线skdj金叉阳线||放量||价升量缩
73300371汇中股份15.945.49%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||周线skdj金叉||周线cr金叉价升量涨||阳线||放量
74300379东方通32.598.42%2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
75300398飞凯材料30.2420%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||强中选强||阳线
76300518盛讯达49.438.35%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
77300529健帆生物54.71.43%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨阳线||放量||价升量缩
78300531优博讯23.288.63%2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
79300583赛托生物27.964.96%2022年01月10日boll突破上轨rsi金叉||boll突破上轨||月线dmi金叉阳线||放量||价升量缩
80300616尚品宅配47.626.06%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线bias买入信号||周线boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
81300637扬帆新材8.744.3%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
82300639凯普生物31.444.73%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线dmi金叉||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量
83300642透景生命38.5719.93%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线rsi金叉||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量
84300676华大基因94.934.35%2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
85300677英科医疗61.471.82%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线bias买入信号||月线skdj超卖放量||价升量缩||阴线
86300717华信新材16.626.33%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
87300732设研院12.682.34%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||roc买入信号||dma金叉阳线||放量||价升量缩
88300765新诺威18.7413.44%2022年01月10日boll突破上轨roc买入信号||cci买入信号||dma金叉价升量涨||阳线||放量
89300787海能实业28.292.57%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||boll突破上轨||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
90300791仙乐健康45.454.24%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
91300796贝斯美18.456.65%2022年01月10日boll突破上轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
92300824北鼎股份20.761.92%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||周线skdj金叉||周线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
93300841康华生物251.494.62%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线dmi金叉||月线vr买入信号价升量涨||阳线||放量
94300848美瑞新材33.315.38%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
95300851交大思诺30.562.1%2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||boll突破上轨||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量
96300871回盛生物31.017.64%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量
97300872天阳科技37.073.98%2022年01月10日boll突破上轨boll突破上轨||月线roc买入信号||月线macd金叉阳线||放量||价升量缩
98300884狄耐克21.37.74%2022年01月10日boll突破上轨cr金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
99300888稳健医疗89.165.02%2022年01月10日boll突破上轨skdj金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
100300910瑞丰新材834.65%2022年01月10日boll突破上轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
连续3日主力资金流入
王亚伟持股
生产医用无菌手套的公司
计算机设备
流通股本大于等于5亿小于等于10亿
流通股东包含汇金
10日均换手率大于10%
游戏
主营产品名称是头盔
诉讼纠纷
上周上榜次数大于2
vr买入信号
REITs
机场航运
上市天数大于1年
量子通信,资金流入
上升通道,平台突破
各行业每股净资产排名前一
石墨烯概念,平台整理
进博会
所属概念是石墨烯
银行
举牌概念
换手率高
每股现金流大于等于0小于等于0.3元
车联网概念,主力资金流入
航天军工概念,资金流入
海螺水泥技术面怎么样
半导体,非st
湖北省,基建或者集成电路,光学光电子或人工智能概念或5G
所属概念是生物疫苗
物联网,10日线上
血制品,主力资金流入
医药生物行业
均线多头,涨幅大于5%
道氏技术业涨停原因
食品安全概念
准备启动上涨的股票
主要产品包含养老
节水灌溉
最近10日涨幅
食品饮料行业
光伏概念
蓝筹股
所属概念是新能源汽车
特斯拉概念
生产酒精的公司
石墨烯概念股
空中加油
重大合同发布时间是近半月
445.0534毫秒