最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 量子通信,资金流入 股票池
2022/1/10 18:33:09

量子通信,资金流入的股票_股票池

选股条件:所属概念是量子通信、资金流向>0

量子通信,资金流入股票池的选股条件:所属概念是量子通信、资金流向>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、资金流向:2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、资金流入:2022.01.10、资金流出:2022.01.10、所属同花顺行业、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅资金流向
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
资金流入
2022.01.10
资金流出
2022.01.10
所属同花顺行业主力资金流向
2022.01.10
1603019中科曙光30.467.9%6.36 亿元28个441.89 亿14.91 亿元8.56 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ3.57 亿元
2000066中国长城15.436.41%5.24 亿元37个453.38 亿14.01 亿元8.77 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ3.84 亿元
3603703盛洋科技23.556.37%1.15 亿元5个70.32 亿2.76 亿元1.61 亿元电子-光学光电子-面板4888.86 万元
4002126银轮股份12.783.99%3005.03 万元19个97.42 亿1.17 亿元8645.22 万元交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ626.97 万元
5002089ST新海2.373.95%945.63 万元18个28.03 亿1687.24 万元741.61 万元通信-通信设备-通信网络设备及器件614.06 万元
6300520科大国创19.53.72%1940.75 万元11个42.49 亿4925.39 万元2984.63 万元计算机-计算机应用-软件开发262.67 万元
7000555神州信息14.593.55%5662.68 万元22个141.58 亿3.86 亿元3.3 亿元计算机-计算机应用-IT服务1284.48 万元
8600764中国海防36.713.09%2137.47 万元22个182.1 亿1.57 亿元1.35 亿元国防军工-国防军工-航海装备-2.41 万元
9300419浩丰科技7.742.79%1581.04 万元12个28.46 亿4899.59 万元3318.56 万元计算机-计算机应用-IT服务310.31 万元
10002281光迅科技23.142.57%4594.6 万元16个153.42 亿1.09 亿元6265.72 万元通信-通信设备-通信网络设备及器件1376.73 万元
11601789宁波建工3.972.06%804.48 万元26个38.75 亿4561.3 万元3756.82 万元建筑装饰-建筑装饰-房屋建设516.16 万元
12300297蓝盾股份3.41.19%131.97 万元28个33.76 亿4288.3 万元4156.32 万元计算机-计算机应用-IT服务52.21 万元
13600050中国联通4.031%1.27 亿元26个1239.45 亿3.23 亿元1.96 亿元通信-通信服务-通信服务Ⅲ5466.76 万元
14300349金卡智能12.260.9%46.07 万元13个46.65 亿2864.24 万元2818.17 万元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ-567.71 万元
15300555路通视信9.280.87%303.42 万元10个16.41 亿1951.63 万元1648.21 万元通信-通信设备-通信终端及配件154 万元
16002335科华数据32.990.86%3197.64 万元20个130.92 亿1.87 亿元1.55 亿元电力设备-电力设备-其他电源设备1412.11 万元
17600406国电南瑞37.050.79%5993.8 万元30个2042.13 亿6.56 亿元5.96 亿元电力设备-电力设备-电气自控设备2062.57 万元
18300768迪普科技40.390.6%246.76 万元12个56.45 亿3275.23 万元3028.47 万元计算机-计算机应用-软件开发-324.98 万元
19688027国盾量子171.240.58%202.75 万元7个75.24 亿2834.66 万元2631.91 万元通信-通信设备-通信终端及配件-248.92 万元
20300077国民技术23.580.55%2352.23 万元28个128.52 亿1.41 亿元1.17 亿元电子-半导体及元件-集成电路设计-334.07 万元
21002268卫士通46.04-1.16%1.17 亿元28个385.4 亿6.05 亿元4.89 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ735.5 万元
22002179中航光电90.8-1.94%3837.15 万元22个969.87 亿5.22 亿元4.84 亿元国防军工-国防军工-军工电子793.01 万元
23002211宏达新材4.02-2.19%487.97 万元3个15.99 亿3239.29 万元2751.31 万元通信-通信设备-通信网络设备及器件86.61 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
股价低位;资金净流入的小盘股
电子竞技概念
所属概念是国产芯片
高盛公司持股
融券卖出前十的股票
7月15日涨停个股
近一月正在重组的股票
地下管网,均线上移
周线macd金叉且周线大阳线
中信证券
风电概念股
半导体概念股
农村电商概念
净资产收益率大于25%的小盘股
集成电路,业绩预增
深圳A股
数据中心
短线暴涨
全流通
主营产品是钾肥,非ST
金融科技,上海市或重庆市或深圳市或河北雄安新区
生产消毒液的公司
所属概念是西部大开发
广东,5G+工业互联网
基因测序,资金流入
量子通信概念,股价20日线以上
小盘股,非停牌
北斗导航,车载装备
成交额前五
最近60日放量
昨日雪球关注度前100的个股
口罩
稀土永磁,今年三季度收入增长40%以上
5G概念且主营产品包含终端
被立案调查
食品饮料股,所属同花顺三级行业龙头不为空
跨境电商概念
概念板块是参股新三板
新能源车
杭州本地股,G20
机构调高评级
主力攻击,放量上涨
近两个月利好且复牌
流通市值大于等于50亿小于等于100亿
环保工程
钛白粉概念,缩量上涨
量比
连续3日成交量大于4000万股 &queryarea=
总市值大于等于20亿小于等于50亿
量子通信,资金净流入
438.1503毫秒