最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 7月18日涨停个股 股票池
2022/1/7 18:33:39

7月18日涨停个股的股票_股票池

选股条件:2021年7月16日的涨停

7月18日涨停个股股票池的选股条件:2021年7月16日的涨停的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、涨停:2021.07.16、涨停类型:2021.07.16、几天几板:2021.07.16、首次涨停时间:2021.07.16、最终涨停时间:2021.07.16、连续涨停天数:2021.07.16、涨停原因类别:2021.07.16、涨停封单量:2021.07.16、涨停封单额:2021.07.16、涨停封成比:2021.07.16、涨停封流比:2021.07.16、涨停开板次数:2021.07.16、a股流通市值:2021.07.16、上市天数:2022.01.07、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅涨停
2021.07.16
涨停类型
2021.07.16
几天几板
2021.07.16
首次涨停时间
2021.07.16
最终涨停时间
2021.07.16
连续涨停天数
2021.07.16
涨停原因类别
2021.07.16
涨停封单量
2021.07.16
涨停封单额
2021.07.16
涨停封成比
2021.07.16
涨停封流比
2021.07.16
涨停开板次数
2021.07.16
a股流通市值
2021.07.16
上市天数
2022.01.07
1000422湖北宜化19.66-2.96%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 13:28:002021/7/16 14:50:111天摘帽+化工+可降解塑料211.49 万股2282.03 万元3.150.243次96.87 亿9277天
2000506中润资源3.552.01%涨停放量涨停3天3板2021/7/16 9:33:452021/7/16 9:33:453天黄金概念1049.19 万股3126.58 万元19.081.130次27.67 亿1.05 万天
3000612焦作万方7.621.33%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 9:40:302021/7/16 9:40:301天有色铝+稀土永磁+业绩预增1116.62 万股9569.43 万元12.690.940次102.04 亿9235天
4000687*ST华讯1.84-2.65%涨停放量涨停10天7板2021/7/16 10:41:152021/7/16 10:45:001天ST板块309.58 万股752.28 万元12.120.411次18.29 亿9087天
5000762西藏矿业50.79-4.46%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:13:152021/7/16 15:00:001天业绩预增+盐湖提锂+宝武系58.3 万股2261.93 万元0.610.1114次202.07 亿8950天
6000768中航西飞32.85-3.92%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 13:10:302021/7/16 14:51:411天军工80.14 万股2107.66 万元0.830.035次728.15 亿8962天
7000820*ST节能3.43-1.44%涨停一字涨停||缩量涨停97天51板2021/7/16 9:30:002021/7/16 9:30:002天业绩预增714.35 万股2493.08 万元373.052.480次10.04 亿8593天
8000835*ST长动2.75-3.51%涨停放量涨停6天5板2021/7/16 9:35:302021/7/16 14:38:084天ST板块93.21 万股320.63 万元6.590.311次10.42 亿8233天
9002122ST天马2.87-1.71%涨停T字涨停||缩量涨停2天2板2021/7/16 9:30:002021/7/16 9:31:302天业绩预增255.42 万股710.07 万元55.570.211次33.03 亿5400天
10002140东华科技15.64.49%涨停放量涨停5天5板2021/7/16 9:57:302021/7/16 14:48:415天盐湖提锂+化学工程+可降解塑料52.77 万股639.08 万元0.60.112次64.57 亿5294天
11002147*ST新光4.42-1.56%涨停缩量涨停8天6板2021/7/16 14:14:492021/7/16 14:55:112天扭亏为盈30.16 万股137.83 万元1.220.068次24.48 亿5267天
12002175*ST东网2.54-1.17%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/16 9:30:152021/7/16 14:06:001天推进破产重整151.44 万股448.26 万元7.910.22次22.31 亿5202天
13002201正威新材20.51-0.73%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/16 9:59:302021/7/16 14:53:111天玻纤+风电54.09 万股1044.52 万元2.080.121次89.65 亿5127天
14002249大洋电机8.08-1.94%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:07:302021/7/16 10:43:001天新能源汽车+燃料电池+稀土永磁1420.42 万股8934.47 万元8.650.832次108.19 亿4951天
15002276万马股份8.54-4.79%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 9:46:002021/7/16 9:46:001天业绩预增+充电桩+光伏概念1512.25 万股1.12 亿元40.891.460次76.71 亿4565天
16002286保龄宝13.94-3.33%涨停放量涨停3天2板2021/7/16 13:01:452021/7/16 14:11:341天拟定增+代糖概念234.01 万股2644.31 万元6.080.633次41.73 亿4516天
17002364中恒电气9-3.12%涨停一字涨停||放量涨停2天2板2021/7/16 9:30:002021/7/16 9:30:002天储能+充电桩+5G1613.18 万股1.68 亿元68.133.040次55.34 亿4327天
18002454松芝股份7.88-3.08%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 9:33:302021/7/16 9:38:151天新能源汽车+储能592.65 万股3555.91 万元33.460.951次37.53 亿4190天
19002529海源复材29.980.47%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 13:21:302021/7/16 14:46:411天摘帽+汽车零部件+光伏概念34.36 万股464.89 万元0.790.1310次35.18 亿4033天
20002580圣阳股份7.88-1.38%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/16 9:31:152021/7/16 9:31:151天储能+钠离子电池+光伏786.81 万股7081.28 万元26.912.530次28.02 亿3900天
21002598山东章鼓10.17-3.33%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:18:302021/7/16 10:18:301天锂电池+钠离子电池214.1 万股1736.35 万元14.310.790次21.91 亿3838天
22002643万润股份21.67-1.63%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 9:36:302021/7/16 9:36:301天OLED+股权激励计划373.68 万股6580.56 万元31.450.420次157.74 亿3672天
23002656ST摩登2.952.08%涨停一字涨停||缩量涨停20天17板2021/7/16 9:30:002021/7/16 9:30:003天实控人变更预期1347.36 万股4244.18 万元1386.282.280次18.65 亿3602天
24003043华亚智能75.63-8.33%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 14:21:192021/7/16 14:21:191天次新股+集成电路概念67.97 万股3907.6 万元14.863.40次11.5 亿277天
25300376易事特9.47-3.86%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:02:302021/7/16 10:02:301天第三代半导体+充电桩+储能1337.89 万股1.26 亿元8.570.580次218.2 亿2903天
26300672国科微150.22-7.38%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:42:002021/7/16 15:00:001天集成电路概念3.89 万股560.58 万元0.330.025次249.55 亿1641天
27600055万东医疗23.56-1.75%涨停放量涨停4天3板2021/7/16 13:42:302021/7/16 14:53:561天医疗器械+美的控股58.87 万股1572.45 万元1.770.116次144.45 亿9000天
28600078*ST澄星10.33-0.19%涨停放量涨停11天9板2021/7/16 9:50:302021/7/16 14:06:001天ST板块85.39 万股286.06 万元1.940.139次22.2 亿8961天
29600096云天化18.79-2.84%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:04:452021/7/16 13:26:151天磷化工+业绩预增+碳中和231.74 万股4078.59 万元1.240.145次296.27 亿8949天
30600146*ST环球3.53-5.11%涨停缩量涨停6天4板2021/7/16 11:28:452021/7/16 11:28:451天ST板块145.08 万股394.62 万元6.130.310次12.78 亿8221天
31600230沧州大化15.13-0.72%涨停放量涨停4天3板2021/7/16 9:33:452021/7/16 9:33:451天共聚硅PC产品+TDI559.16 万股1.08 亿元23.571.360次79.28 亿7947天
32600290ST华仪2.9-0.68%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/16 13:37:302021/7/16 13:37:301天ST板块266.71 万股701.45 万元13.710.350次19.99 亿7733天
33600306*ST商城17.80.91%涨停缩量涨停首板涨停2021/7/16 9:39:302021/7/16 14:42:261天定增获受理3.44 万股43.52 万元1.930.0211次22.45 亿7683天
34600348华阳股份11.93.12%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 14:16:342021/7/16 15:00:001天煤炭概念+钠离子电池120.47 万股1021.61 万元10.058次203.94 亿6715天
35600378昊华科技38.11-5.11%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:48:452021/7/16 13:35:301天碳中和+PVDF36.12 万股1005.33 万元2.270.15次99.25 亿7667天
36600391航发科技24.5-3.77%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 13:15:152021/7/16 13:17:151天大飞机+军工172.38 万股3656.18 万元8.860.521次70.02 亿7332天
37600506*ST香梨11.080.18%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 9:32:302021/7/16 10:24:001天ST板块27.9 万股226.27 万元9.70.193次11.98 亿7318天
38600608ST沪科5.93-0.34%涨停放量涨停2天2板2021/7/16 14:12:342021/7/16 14:52:262天ST板块2.78 万股19.79 万元0.510.017次22.67 亿1.09 万天
39600654ST中安2.994.91%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:04:452021/7/16 14:55:111天ST板块12.76 万股25.65 万元0.810.0219次15.18 亿1.13 万天
40600870*ST厦华4.48-1.75%涨停缩量涨停10天8板2021/7/16 10:18:452021/7/16 10:55:303天ST板块127.83 万股593.13 万元14.580.247次24.28 亿9811天
41600893航发动力56.18-3.64%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:40:452021/7/16 10:50:001天军工+航空发动机270.11 万股1.46 亿元3.440.132次1140.29 亿9406天
42601101昊华能源7.540.4%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 9:39:452021/7/16 14:16:491天业绩预增+煤炭概念137.96 万股831.9 万元2.420.1112次72.36 亿4301天
43603020爱普股份13.86-3.08%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:56:302021/7/16 10:56:301天香精+电子烟196.04 万股3603.22 万元20.130.610次58.82 亿2481天
44603032*ST德新77.88-5%涨停T字涨停||缩量涨停3天3板2021/7/16 9:30:002021/7/16 9:38:003天ST板块72.68 万股1436.84 万元39.510.453次31.63 亿1829天
45603217元利科技47.01-0.72%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 9:31:302021/7/16 10:37:001天化工54.66 万股2031.76 万元8.321.27次16.99 亿933天
46603507振江股份36.83-3.81%涨停一字涨停||放量涨停首板涨停2021/7/16 9:30:152021/7/16 9:30:151天业绩预增+风电92.91 万股2227.05 万元92.170.750次29.82 亿1524天
47603565中谷物流31.630.1%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 13:07:452021/7/16 13:07:451天航运概念65.7 万股2015.04 万元180.760次26.58 亿470天
48603822嘉澳环保44.284.43%涨停放量涨停2天2板2021/7/16 9:34:302021/7/16 9:34:302天生物质能+增塑剂28.37 万股1012.24 万元8.740.390次26.17 亿2081天
49603867新化股份33.1-3.5%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:10:452021/7/16 10:13:451天磷化工+盐湖提锂+集成电路概念140.53 万股4995.71 万元14.641.662次30.11 亿926天
50605011杭州热电19.86-2.65%涨停放量涨停13天13板2021/7/16 9:37:152021/7/16 10:40:4513天次新股+业绩预增72.54 万股2021.1 万元2.671.814次11.17 亿192天
51605020永和股份29.45-2%涨停一字涨停||放量涨停6天6板2021/7/16 9:30:002021/7/16 9:30:006天新股1335.91 万股2.15 亿元3918.2620.040次10.72 亿183天
52605028世茂能源23.17-0.56%涨停一字涨停||放量涨停5天5板2021/7/16 9:30:002021/7/16 9:30:005天新股611.94 万股1.83 亿元2507.3515.30次11.96 亿180天
53605162新中港11.96-4.24%涨停一字涨停||放量涨停8天8板2021/7/16 9:30:002021/7/16 9:30:008天新股762.09 万股1.3 亿元529.589.520次13.64 亿185天
54688595芯海科技111.61-2.69%涨停放量涨停首板涨停2021/7/16 10:21:452021/7/16 14:33:231天科创次新股+鸿蒙概念+芯片概念6.28 万股567.33 万元1.160.311次19.19 亿467天
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
所属同花顺行业是食品饮料,涨跌幅前十
近5日资金连续流入的股票
湖北
食品加工或小家电
主力控盘前10的银行股
昨日雪球关注度前100的个股
RCEP
资产负债率同比减少
假阴线
道氏技术业涨停原因
直播概念
外资流入
最新利好,kdj金叉
每股收益增长率大于500%
中线超跌;主力资金流入
所属概念是互联网医疗
首次涨停时间
超跌且pe<=1的中小盘股
土地流转
涨跌幅小于-5%
主力攻击,资金流入
业绩成长
江苏国资改革
蓝宝石概念
农业种植,非st
新基建概念
基建股
所属概念是草甘膦
股价创60日新高
农业,业绩预增>20%,净利润>2000万,非st
被立案调查
农业服务概念
成交额大于等于1000万小于等于5000万
地摊经济
锂电池
量子通信概念,股价20日线以上
社保基金持股比例大于10%
同花顺二级行业是电影,非st
氢燃料电池
分散染料概念
营业部买入占比前十的股票
关键词包含混改正式启动
机器人概念,净利润大于10%
央企改革,10日线上穿60日线
深港通概念
主力高度控盘的缩量上涨个股
WR买入信号
机器人概念且工业4.0概念,均线多头
浦东新区
市场热度排名前10的股票
613.3564毫秒