最近访问点击查看
首页 - 股票池 - boll突破下轨 股票池
2022/1/10 18:31:32

boll突破下轨的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日boll突破下轨

boll突破下轨股票池的选股条件:2022年01月10日boll突破下轨的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、boll突破下轨(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅boll突破下轨(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000516国际医学9.97-0.2%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||boll突破下轨||周线bias买入信号阳线||缩量||价跌量缩
2000568泸州老窖237.20.22%2022年01月10日boll突破下轨rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
3000570苏常柴A5.510.36%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||boll突破下轨||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
4000591太阳能9.82-0.71%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
5000713丰乐种业9.350.75%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
6000738航发控制25.631.02%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
7000809铁岭新城3.467.45%2022年01月10日boll突破下轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
8000818航锦科技33.533.14%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||vr买入信号||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
9000975银泰黄金8.60.35%2022年01月10日boll突破下轨boll突破下轨||周线wr超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
10002095生意宝15.951.66%2022年01月10日boll突破下轨skdj金叉||kdj金叉||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
11002129中环股份37.790.13%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
12002132恒星科技5.492.04%2022年01月10日boll突破下轨rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
13002153石基信息26.880.37%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||cr金叉||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
14002158汉钟精机24.650.16%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||boll突破下轨||周线bias买入信号缩量||价升量缩||阴线
15002169智光电气11.080.36%2022年01月10日boll突破下轨skdj超卖||kdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
16002245蔚蓝锂芯23.411.08%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||放量||价升量缩
17002268卫士通46.04-1.16%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||boll突破下轨放量||阴线||价跌量升
18002272川润股份6.270.8%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||rsi底背离||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
19002364中恒电气9.111.22%2022年01月10日boll突破下轨skdj超卖||kdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
20002368太极股份26.43.12%2022年01月10日boll突破下轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||缩量
21002402和而泰25.73.63%2022年01月10日boll突破下轨行情收盘价上穿5日||rsi底背离||boll突破下轨价升量涨||阳线||缩量
22002453华软科技16.253.31%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
23002484江海股份23.010.04%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
24002536飞龙股份8.072.15%2022年01月10日boll突破下轨skdj超卖||kdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
25002544杰赛科技21.730.28%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖价升量涨||阳线||缩量
26002585双星新材24.63.1%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
27002643万润股份22.22.45%2022年01月10日boll突破下轨boll突破下轨||月线dma金叉阳线||缩量||价升量缩
28002650加加食品6.343.26%2022年01月10日boll突破下轨boll突破下轨||周线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
29002664长鹰信质19.030.48%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||skdj金叉||skdj超卖价升量涨||阳线||放量
30002700ST浩源4.271.18%2022年01月10日boll突破下轨rsi底背离||boll突破下轨||月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
31002762金发拉比10.071.41%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||skdj金叉||kdj金叉阳线||缩量||价升量缩
32002766*ST索菱5.68-1.39%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
33002790瑞尔特9.233.24%2022年01月10日boll突破下轨行情收盘价上穿5日||skdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
34002810山东赫达54.391.08%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||rsi底背离||vr买入信号价升量涨||阳线||放量
35002812恩捷股份2312.26%2022年01月10日boll突破下轨boll突破下轨||周线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
36002813路畅科技24.630.9%2022年01月10日boll突破下轨rsi底背离||boll突破下轨||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
37002859洁美科技34.40.58%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||skdj超卖||rsi底背离价升量涨||阳线||缩量
38002865钧达股份58.779.99%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
39002881美格智能39.724.06%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||行情收盘价上穿5日||skdj超卖价升量涨||阳线||缩量
40300007汉威科技26.051.96%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
41300054鼎龙股份234.55%2022年01月10日boll突破下轨行情收盘价上穿5日||rsi金叉||rsi底背离价升量涨||阳线||放量
42300087荃银高科28.30.53%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
43300091金通灵5.660.71%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
44300100双林股份9.561.49%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
45300114中航电测16.052.49%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||vr买入信号||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
46300115长盈精密18.492.1%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
47300118东方日升27.14-1.45%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
48300122智飞生物117.332.71%2022年01月10日boll突破下轨skdj金叉||kdj金叉||skdj超卖阳线||放量||价升量缩
49300129泰胜风能8.550.12%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
50300136信维通信24.42-0.33%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||boll突破下轨||月线bias买入信号阳线||缩量||回调缩量
51300141和顺电气12.08-0.49%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
52300151昌红科技36.77-0.6%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||boll突破下轨缩量||价跌量缩||回调缩量
53300170汉得信息8.54.94%2022年01月10日boll突破下轨行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||放量||价升量缩
54300207欣旺达37.491.41%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖价升量涨||阳线||放量
55300211亿通科技12.423.24%2022年01月10日boll突破下轨rsi金叉||rsi底背离||vr买入信号阳线||放量||价升量缩
56300263隆华科技9.621.48%2022年01月10日boll突破下轨cr金叉||rsi底背离||boll突破下轨价升量涨||阳线||放量
57300285国瓷材料39.131.77%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||rsi底背离||boll突破下轨阳线||放量||价升量缩
58300332天壕环境9.99-0.3%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||boll突破下轨阳线||缩量||价跌量缩
59300433蓝思科技21.57-0.6%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
60300454深信服170.25-0.56%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升
61300469信息发展14.41.91%2022年01月10日boll突破下轨rsi底背离||boll突破下轨||周线wr超卖阳线||放量||价升量缩
62300474景嘉微137-0.48%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||cr金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
63300476胜宏科技29.052.94%2022年01月10日boll突破下轨rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
64300489光智科技23.460.47%2022年01月10日boll突破下轨boll突破下轨||周线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
65300547川环科技12.942.05%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
66300586美联新材11.990.42%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
67300587天铁股份18.26.25%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||boll突破下轨||周线bias买入信号阳线||放量||价升量缩
68300595欧普康视52.47-0.06%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||价跌量升
69300600国瑞科技10.40.97%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
70300617安靠智电60.59-2.05%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
71300619金银河77.016.96%2022年01月10日boll突破下轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量
72300672国科微160.977.16%2022年01月10日boll突破下轨mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
73300685艾德生物70.933.08%2022年01月10日boll突破下轨skdj金叉||skdj超卖||kdj超卖阳线||放量||价升量缩
74300698万马科技24.881.97%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
75300725药石科技115.492.25%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||boll突破下轨阳线||放量||缩量
76300731科创新源33.181.13%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
77300735光弘科技13.830.95%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||rsi底背离||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
78300739明阳电路17.61.38%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
79300761立华股份37.454.43%2022年01月10日boll突破下轨mtm金叉||rsi底背离||dmi金叉价升量涨||阳线||缩量
80300816艾可蓝50.31.51%2022年01月10日boll突破下轨行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi底背离价升量涨||阳线||缩量
81300825阿尔特25.91.09%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||skdj超卖||kdj超卖价升量涨||阳线||放量
82300852四会富仕53.032.18%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||rsi底背离||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
83300863卡倍亿84.394.13%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
84300896爱美客4823.59%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||skdj金叉||kdj金叉阳线||放量||价升量缩
85300927江天化学32.281%2022年01月10日boll突破下轨skdj金叉||kdj金叉||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
86300945曼卡龙19.471.78%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
87300946恒而达68.182.25%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||vr买入信号||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
88300950德固特40.224.28%2022年01月10日boll突破下轨mtm金叉||skdj金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||缩量
89300957贝泰妮174.651.08%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
90301089拓新药业69.182.93%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
91600032浙江新能13.8-0.72%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
92600114东睦股份11.695.98%2022年01月10日boll突破下轨skdj金叉||kdj金叉||lwr买入信号阳线||放量||价升量缩
93600122ST宏图1.922.13%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
94600152维科技术7.820%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||长上影线
95600218全柴动力13.10%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||阴线||下降通道
96600298安琪酵母55.490.84%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||skdj超卖||rsi底背离价升量涨||阳线||放量
97600330天通股份13.67-1.66%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||cr金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
98600436片仔癀394.980.17%2022年01月10日boll突破下轨bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
99600459贵研铂业23.322.01%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
100600519贵州茅台19661.24%2022年01月10日boll突破下轨wr超卖||skdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
涨停封单量
委比大于等于0小于等于30%
深股,市盈率小于30,股息率大于2.5%,PB小于4
5天日均换手率大于10%
均线见底或上升
期货概念股
所属概念是数据中心
所属同花顺行业是白酒
boll突破中轨
RSI金叉的股票
60分钟macd金叉
被处罚的公司
近一月机构调研,主力资金流入
所属概念是智能网联汽车
kdj金叉,macd金叉共振
近一周机构密集调研,资金流入
流通股本小于2亿
特大单主动净买入
粘胶短纤,均线上移
月K线光头光脚阳线
每股现金流大于等于0.3元小于等于0.5元
增持比例大于1%
近期违规公告
二维码支付
上海自贸区
微信小程序
深港通概念
中报证金增持的股票
利好消息,dde大单净流入
市销率大于5
主营产品包含环保,环保工程,或污染处理
小盘股,非停牌
互联网彩票
电子竞技
太阳能概念,资金流入
流通股本/股本小于50%
小金属概念
橡胶概念股
集成电路,业绩预增
火力推荐
转债近况
草地贪夜蛾防治
煤炭开采行业
所属同花顺行业是食品饮料,涨跌幅前十
油品改革概念
最近60日放量
军民融合
所属概念是两会
国企改革,供给侧改革,非停牌
游戏股
516.6282毫秒