最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 突破平台10日 股票池
2022/1/10 18:31:50

突破平台10日的股票_股票池

选股条件:10日的阶段突破平台

突破平台10日股票池的选股条件:10日的阶段突破平台的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、10日阶段突破平台(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅10日阶段突破平台(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000063中兴通讯34.583.22%10日的阶段突破平台skdj金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
2000488晨鸣纸业7.481.22%10日的阶段突破平台boll突破上轨||月线bias买入信号||月线skdj超卖价升量涨||阳线||放量
3000807云铝股份11.954.92%10日的阶段突破平台cci买入信号||boll突破上轨||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
4000926福星股份4.522.73%10日的阶段突破平台mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
5002532天山铝业8.875.47%10日的阶段突破平台cci买入信号||macd金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
6002715登云股份13.683.56%10日的阶段突破平台boll突破上轨||月线rsi金叉||月线kdj超卖价升量涨||阳线||放量
7002831裕同科技34.352.29%10日的阶段突破平台skdj金叉||cci买入信号||boll突破上轨阳线||缩量||价升量缩
8002968新大正37.055.83%10日的阶段突破平台mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
9300244迪安诊断35.316%10日的阶段突破平台skdj金叉||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
10300823建科机械23.92.58%10日的阶段突破平台mtm金叉||cci买入信号||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
11300851交大思诺30.562.1%10日的阶段突破平台cr金叉||boll突破上轨||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量
12300923研奥股份31.325.7%10日的阶段突破平台cr金叉||boll突破中轨||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
13301047义翘神州368.782.64%10日的阶段突破平台cr金叉||cci买入信号||dma金叉价升量涨||阳线||放量
14600195中牧股份13.692.93%10日的阶段突破平台kdj金叉||cci买入信号||macd红二波价升量涨||阳线||放量
15600297广汇汽车2.781.09%10日的阶段突破平台月线roc买入信号||周线macd金叉阳线||放量||价升量缩
16600337美克家居3.999.92%10日的阶段突破平台mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
17600393ST粤泰1.544.76%10日的阶段突破平台mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
18600409三友化工8.911.6%10日的阶段突破平台boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号阳线||缩量||价升量缩
19600517国网英大7.612.42%10日的阶段突破平台cr金叉||macd金叉||月线skdj金叉阳线||放量||价升量缩
20600547山东黄金19.21.05%10日的阶段突破平台cci买入信号||dmi金叉||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
21600746江苏索普14.583.92%10日的阶段突破平台boll突破中轨||dmi金叉||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
22600810神马股份12.982.45%10日的阶段突破平台boll突破上轨||周线boll突破中轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
23600823世茂股份3.7410%10日的阶段突破平台mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
24603121华培动力11.9710.02%10日的阶段突破平台boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
25603500祥和实业9.582.24%10日的阶段突破平台roc买入信号||周线skdj金叉||月线rsi金叉阳线||放量||价升量缩
26603908牧高笛42.015.03%10日的阶段突破平台行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
27605287德才股份30.644.47%10日的阶段突破平台mtm金叉||roc买入信号||dma金叉价升量涨||阳线||放量
28688001华兴源创37.092.18%10日的阶段突破平台mtm金叉||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
29688335复洁环保35.222.71%10日的阶段突破平台boll突破上轨||月线roc买入信号||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
30688338赛科希德46.412.63%10日的阶段突破平台cr金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
粮油股
近半月复牌
白糖概念
深圳本地股,资金净流入
macd金叉
所属概念是物联网
7月8日涨停个股
机构持仓比例大于60%
牛叉诊股综合评分排名前10的股票
主力建仓,机构评级买入
苹果概念股
阴包阳
融券卖出前十的股票
近半月被出具监管函的股票
阴十字星
所属概念是多晶硅
燃气水务概念
农业现代化概念,缩量上涨
上榜营业部
基本面评分排名前10的股票
近一个月公告利空
boll突破上轨
重大合同发布时间是近半月
小盘新兴产业股
所属概念是互联网医疗
市盈率大于等于25小于等于50
量子科技
7月7日涨停个股
行业面评分排名前10的股票
头盔
dde大单净额大于1000万
短线超跌;主力资金净流入
汽车
消息面评分排名前10的股票
区块链
近5日涨幅前10的个股;上市天数>30
主营产品名称是清洁能源
三元电池
boll突破中轨 ,涨跌幅>0% ,dde大单净额>0 ,cci<0 ,收盘价<20元 ,股票市场类型不包含创业板 ,量比<3 ,涨跌幅>-3%且涨跌幅<8% ,交易状态包含交易,交易状态不包含停牌 ,换手率<5% ,a股市值(不含限售股)从小到大排名
手机游戏概念
近一周区间涨幅排名前20;非新股
新能源车
物联网,业绩预增
每股收益大于等于0元小于等于0.5元
深港通概念
主营产品名称是核酸检测
均线多头排列且处于上升通道的股票
成交额大于等于1000万小于等于5000万
所属行业是造纸
主营产品包含粮食
451.9065毫秒