最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 高送转预期 股票池
2022/1/10 18:33:14

高送转预期的股票_股票池

选股条件:2020年12月31日高送转预期强度信号包含强

高送转预期股票池的选股条件:2020年12月31日高送转预期强度信号包含强的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、高送转预期强度信号:2020.12.31、高送转预期评分:2020.12.31、高送转预期理由:2020.12.31、净利润同比增长率:2021.09.30、每股未分配利润:2021.09.30、每股资本公积:2021.09.30、总股本:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅高送转预期强度信号
2020.12.31
高送转预期评分
2020.12.31
高送转预期理由
2020.12.31
净利润同比增长率
2021.09.30
每股未分配利润
2021.09.30
每股资本公积
2021.09.30
总股本
2022.01.10
1002623亚玛顿31.75-3.5%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-43.69%2.912.221.99 亿
2002876三利谱61.94.3%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长431.61%4.516.511.74 亿
3002921联诚精密18.222.02%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长13%2.383.951.06 亿
4002932明德生物92.3110%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长182.24%13.784.481.05 亿
5002940昂利康382.1%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-39.47%4.048.599594.68 万
6002959小熊电器71.060.11%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-41.29%5.156.11.56 亿
7002985北摩高科114.71-2.29%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长87.26%2.794.962.55 亿
8002987京北方39.676.07%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长1.26%2.94.382.25 亿
9002991甘源食品75.15-0.05%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-37.73%3.3910.289321.58 万
10300280紫天科技39.31.6%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长96.58%5.771.62 亿
11300563神宇股份14.51.97%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长2.89%1.872.21.79 亿
12300690双一科技25.60.75%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-56.17%3.323.071.66 亿
13300751迈为股份527-2.95%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长66.22%11.613.341.08 亿
14300785值得买70.32-0.01%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长21.99%4.9213.168874.42 万
15300791仙乐健康45.454.24%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长7.71%5.835.781.8 亿
16300811铂科新材91.31.72%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长8.6%4.083.711.04 亿
17300815玉禾田31.210.03%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-19.83%6.112.962.77 亿
18300841康华生物251.494.62%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长69.75%12.6713.519000 万
19300850新强联161.65-8.27%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长54.52%5.4510.281.94 亿
20300852四会富仕53.032.18%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长59.15%3.145.371.02 亿
21300853申昊科技41.031.53%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-59.83%2.783.761.47 亿
22603076乐惠国际34.561.38%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-13.44%2.167.21.21 亿
23603236移远通信181.80.57%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长89.53%515.091.45 亿
24603489八方股份208.691.6%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长41.72%7.5911.731.2 亿
25603507振江股份37.41.55%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长120.66%3.957.381.26 亿
26603661恒林股份43.521.75%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-12.15%15.7412.5210000 万
27603662柯力传感23.251.09%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长21.27%3.813.552.34 亿
28603810丰山集团14.071.59%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-50.24%3.423.931.62 亿
29603859能科科技39.191.53%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长31.67%3.459.111.67 亿
30605100华丰股份25.60.75%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-5.32%4.758.821.21 亿
31605168三人行2011.52%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长42.72%7.7715.396967.78 万
32688004博汇科技37.11.64%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长2.76%3.417.755680 万
33688016心脉医疗234.281.75%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长53.93%6.9811.247197.81 万
34688019安集科技252.561.79%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-14.58%5.8914.535322.06 万
35688021奥福环保49.86-1.19%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-4.19%2.827.937728.36 万
36688027国盾量子171.240.58%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-95.31%3.2215.938000 万
37688051佳华科技46.662.3%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-106.07%4.3713.227733.4 万
38688060云涌科技68.933.51%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长-22.23%3.9810.166000 万
39688155先惠技术113.984.66%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长124.33%2.8511.457598.8 万
40688169石头科技890.054.92%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长12.98%44.3275.216680.63 万
41688181八亿时空48.492.02%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长26.94%4.6912.559647.3 万
42688188柏楚电子346.59-2.58%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长66.96%9.0418.031 亿
43688200华峰测控438.6-2.88%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长127.57%9.7828.516132.88 万
44688202美迪西4513.73%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长142.06%6.711.326207.95 万
45688258卓易信息36.764.73%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长12.65%3.046.468695.66 万
46688300联瑞新材108.720.64%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长81.91%3.67.218597.34 万
47688318财富趋势157.60.53%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长52.69%1726.546667 万
48688357建龙微纳1703%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长113.93%6.3112.15799.38 万
49688360德马科技34.32.42%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长112.9%2.856.578567.66 万
50688369致远互联77.15.91%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长16.47%3.412.767698.96 万
51688398赛特新材51.184.24%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长29.62%4.045.78000 万
52688399硕世生物160.025.88%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长71.22%24.6613.735862 万
53688558国盛智科43.831.5%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长87.33%3.695.181.32 亿
54688580伟思医疗110.3-1.46%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长25.66%4.0115.846834.67 万
55688598金博股份297.5-6.59%5资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩增长192.65%6.6412.458020 万
56000661长春高新2693.05%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长39.25%23.948.314.05 亿
57002371北方华创288.85-1.53%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长101.57%5.049.095.26 亿
58002409雅克科技76.231.76%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长13.26%3.118.644.76 亿
59002669康达新材16.862.18%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长-98.79%2.515.232.52 亿
60002821凯莱英350.6-0.9%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长37.26%11.5716.232.64 亿
61002913奥士康75.36-0.4%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增66.35%7.6412.271.59 亿
62002916深南电路116.041.36%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长-6.51%7.557.514.89 亿
63002965祥鑫科技25.050.76%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-53.64%4.755.251.53 亿
64002982湘佳股份55.2210%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-105.63%6.827.131.02 亿
65002989中天精装25.49-0.47%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-25.08%4.165.461.51 亿
66002990盛视科技32.95-0.09%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增5.13%2.833.952.57 亿
67002995天地在线33.781.41%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-3.75%4.446.089137.1 万
68300037新宙邦104.94-2.19%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长132.19%6.166.014.12 亿
69300496中科创达132.092.63%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长54.24%3.276.014.25 亿
70300533冰川网络19.951.73%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-94.24%4.245.731.51 亿
71300594朗进科技18.92%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-114.59%2.556.169094.25 万
72300618寒锐钴业76.570.49%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长199.97%5.488.333.1 亿
73300639凯普生物31.444.73%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长136.71%4.754.462.94 亿
74300676华大基因94.934.35%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长-47.72%10.3111.214.14 亿
75300679电连技术48.63-2.76%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长48.96%3.284.714.21 亿
76300770新媒股份58.63-1.16%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长19.68%6.065.452.31 亿
77300776帝尔激光225.383.4%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增9.53%9.528.031.06 亿
78300800力合科技28.24.79%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增1.04%3.813.422.38 亿
79300822贝仕达克23.232.29%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-5.47%2.673.661.6 亿
80300827上能电气79.3-0.48%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-19.83%2.431.32 亿
81300829金丹科技44.42.52%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增7.71%3.043.351.81 亿
82300848美瑞新材33.315.38%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增29.23%2.312.791.33 亿
83300856科思股份61.1-4.68%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-5.86%4.927.791.13 亿
84300858科拓生物40.02-4.96%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增16.95%1.583.551.49 亿
85600211西藏药业52.790.36%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长28.98%5.075.12.48 亿
86600456宝钛股份65.30.02%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长95.06%1.978.984.78 亿
87601799星宇股份1992.11%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长4.46%10.6114.622.86 亿
88603180金牌厨柜38.170.03%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增6.38%5.996.911.54 亿
89603186华正新材37.160.7%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增133.25%4.715.581.42 亿
90603267鸿远电子153.5-3.14%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长105.21%6.685.722.32 亿
91603345安井食品154-3.21%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长30.25%9.089.862.44 亿
92603348文灿股份55.45-0.91%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长-7.17%2.536.822.62 亿
93603353和顺石油24.68-3.44%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-31.53%3.264.861.73 亿
94603444吉比特410.41-2.21%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增51.7%40.4817.187186.48 万
95603583捷昌驱动46.441.22%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长-41.27%2.575.883.82 亿
96603727博迈科20-1.48%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长134.15%3.037.732.88 亿
97603897长城科技45.04-1.98%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增134.69%4.295.712.06 亿
98603931格林达32.682.03%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增24.36%2.034.721.43 亿
99603955大千生态13.351.37%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模小||业绩略增-40.36%4.116.161.36 亿
100603986兆易创新156.5-0.32%4.7资本公积金充裕||未分配利润充裕||股本规模适中||业绩增长144.92%5.8511.926.67 亿
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
流通比例大于等于20%小于等于50%
华为折叠屏
连涨天数大于3
壳资源
农业或稀土或军工
石墨烯,机构重仓
游戏股
突破平台20日
出水芙蓉
上海高毅
造纸行业股
主营包含无纺布的公司
总市值小于20亿
概念是网络安全
平台突破,DDE大单流入的个股
智能建筑概念
股息率大于7%
生产防护服的公司
放量且出现macd买入信号的股票
每股未分配利润增长
流通股东增持
券商持仓的化工行业
股价弹性好
最近10日缩量
未来复牌
移动支付概念
三只松鼠基本情况
今日头条概念,非st
下降通道
资金面
资金面评分排名前10的股票
成交额前五
所属概念是超级电容
3天日均换手率大于10%
开盘涨停
长下影线
股价创120日新高
立讯精密近期重要事件
航天,净利润大于0
wr金叉
铁路基建
5G,业绩预增
涨超5日线的概念板块
如何跟着北向资金选股
连续3日DDe资金净流出的股票
证监会处罚
5G,10日均线>30日均线
中报业绩预增>500%,净利润前20%
主营是检测试剂
游资营业部买入的股票
657.4645毫秒