最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 次新股,流通市值<300亿,大单净流入 股票池
2022/1/10 18:30:16

次新股,流通市值<300亿,大单净流入的股票_股票池

选股条件:2022年01月09日上市天数大于20,2022年01月09日上市天数小于365、dde大单净额>0、a股市值(不含限售股)<300亿元

次新股,流通市值<300亿,大单净流入股票池的选股条件:2022年01月09日上市天数大于20,2022年01月09日上市天数小于365、dde大单净额>0、a股市值(不含限售股)<300亿元的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、上市天数:2022.01.09、a股流通市值:2022.01.10、dde大单净额:2022.01.10、上市日期、总市值:2022.01.10、所属同花顺行业、dde大单买入金额:2022.01.10、dde大单卖出金额:2022.01.10、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅上市天数
2022.01.09
a股流通市值
2022.01.10
dde大单净额
2022.01.10
上市日期 总市值
2022.01.10
所属同花顺行业dde大单买入金额
2022.01.10
dde大单卖出金额
2022.01.10
主力资金流向
2022.01.10
1688317之江生物6216.17%357天26.5 亿1.05 亿元20210118120.72 亿医药生物-医疗器械-体外诊断2.34 亿元1.29 亿元8467.3 万元
2605005合兴股份22.652.3%356天9.08 亿113.39 万元2021011990.83 亿交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ362.01 万元248.63 万元327.01 万元
3300930屹通新材30.550.46%354天7.64 亿88.27 万元2021012130.55 亿有色金属-金属新材料-其他金属新材料158 万元69.73 万元-21.98 万元
4300932三友联众38.442.64%353天12.11 亿327.23 万元2021012248.29 亿电力设备-电力设备-输变电设备999.76 万元672.54 万元-135.58 万元
5688680海优新材230.39-4.77%353天46.47 亿658.14 万元20210122193.57 亿电力设备-电力设备-光伏设备7284.67 万元6626.53 万元-201.72 万元
6688689银河微电39.091.32%348天11.92 亿407.33 万元2021012750.19 亿电子-半导体及元件-分立器件1352.38 万元945.05 万元404.86 万元
7688628优利德33.761.96%343天8.82 亿494.43 万元2021020137.14 亿机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ2432.41 万元1937.98 万元67.22 万元
8601963重庆银行9.230.44%339天32.07 亿1117.18 万元20210205233.98 亿银行-银行-城商行3149.54 万元2032.35 万元501.26 万元
9688059华锐精密153.554.46%336天14.36 亿446.53 万元2021020867.57 亿机械设备-通用设备-金属制品716.22 万元269.69 万元159.02 万元
10688687凯因科技27.586.57%336天11.13 亿37.56 万元2021020846.84 亿医药生物-生物制品-其他生物制品1466.83 万元1429.27 万元170.17 万元
11300942易瑞生物34.9820%335天14.29 亿1.32 亿元20210209140.22 亿社会服务-其他社会服务-专业服务3.92 亿元2.6 亿元-6640.52 万元
12605077华康股份44.134.35%335天18 亿48.79 万元2021020972.01 亿基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂375.73 万元326.94 万元179.95 万元
13605060联德股份17.242.25%315天10.34 亿1.62 万元2021030141.38 亿机械设备-通用设备-其他通用设备164.32 万元162.7 万元68.46 万元
14688079美迪凯14.93.33%314天10.93 亿26.4 万元2021030259.8 亿电子-光学光电子-光学元件483.75 万元457.35 万元230.85 万元
15300950德固特40.224.28%313天10.06 亿1788.77 万元2021030340.22 亿机械设备-专用设备-能源及重型设备4450.46 万元2661.69 万元766.11 万元
16688696极米科技484.750.99%313天52.36 亿374.49 万元20210303242.38 亿家用电器-黑色家电-其他黑色家电3122.53 万元2748.04 万元1195.52 万元
17605208永茂泰21.030.82%308天9.88 亿7.48 万元2021030839.54 亿有色金属-工业金属-铝69.12 万元61.64 万元2.63 万元
18300952恒辉安防24.934.97%305天9.03 亿150.36 万元2021031136.13 亿纺织服装-服装家纺-鞋帽及其他807 万元656.64 万元493.13 万元
19688316青云科技50.582.47%300天5.77 亿12.19 万元2021031624.01 亿计算机-计算机应用-IT服务58.46 万元46.27 万元58.46 万元
20300953震裕科技122.92.11%298天25.74 亿269.9 万元20210318114.4 亿机械设备-通用设备-金属制品1372.83 万元1102.93 万元197.5 万元
21688616西力科技13.611.34%298天4.85 亿58.57 万元2021031820.42 亿电力设备-电力设备-电气自控设备158.33 万元99.75 万元33.07 万元
22688092爱科科技38.991.14%297天4.9 亿4.98 万元2021031923.07 亿机械设备-专用设备-其他专用设备410.41 万元405.43 万元294.49 万元
23605389长龄液压48.861.71%294天11.89 亿329.6 万元2021032247.56 亿机械设备-专用设备-工程机械667.4 万元337.8 万元-122.26 万元
24300955嘉亨家化36.493.9%292天9.2 亿19.54 万元2021032436.78 亿美容护理-美容护理-化妆品1574.36 万元1554.82 万元405.56 万元
25300957贝泰妮174.651.08%291天99.97 亿47.87 万元20210325739.82 亿美容护理-美容护理-化妆品2710.27 万元2662.4 万元-489.7 万元
26688606奥泰生物162.820%291天21.25 亿1 亿元2021032587.76 亿医药生物-医疗器械-体外诊断3.53 亿元2.53 亿元1.28 亿元
27603759海天股份18.084.09%290天14.1 亿860.47 万元2021032656.41 亿环保-环保-水务及水治理1535.95 万元675.47 万元584.34 万元
28688195腾景科技29.990.3%290天9.22 亿217.1 万元2021032638.79 亿电子-光学光电子-光学元件681.41 万元464.32 万元-53.79 万元
29300958建工修复26.860.64%287天8.62 亿151.63 万元2021032938.32 亿环保-环保-综合环境治理484.95 万元333.31 万元-69.26 万元
30688329艾隆科技39.190.88%287天6.43 亿112.85 万元2021032930.25 亿机械设备-自动化设备-其他自动化设备133.48 万元20.63 万元39.12 万元
31688661和林微纳91.21-0.85%287天15.51 亿315.47 万元2021032972.97 亿电子-消费电子-消费电子零部件及组装885.77 万元570.3 万元-45.96 万元
32300961深水海纳21.243.26%286天9.41 亿309.27 万元2021033037.65 亿环保-环保-水务及水治理989.53 万元680.26 万元425.41 万元
33688109品茗股份51.521.38%286天6.66 亿43 万元2021033028.01 亿计算机-计算机应用-软件开发43 万元0元0元
34688626翔宇医疗63.884.21%285天24.53 亿1548.43 万元20210331102.21 亿医药生物-医疗器械-医疗设备6097.26 万元4548.83 万元515.98 万元
35688630芯碁微装68.16.39%284天17.48 亿725.95 万元2021040182.26 亿机械设备-专用设备-其他专用设备1864.55 万元1138.61 万元281.02 万元
36003042中农联合24.591.24%279天6.74 亿104.01 万元2021040626.95 亿基础化工-化学制品-农药140.59 万元36.58 万元-36.58 万元
37688260昀冢科技18.73.89%279天5.33 亿419.6 万元2021040622.44 亿电子-消费电子-消费电子零部件及组装713.44 万元293.83 万元91.07 万元
38688636智明达124.15-0.99%277天13.19 亿21.47 万元2021040862.49 亿国防军工-国防军工-军工电子169.74 万元148.26 万元-69.28 万元
39300962中金辐照21.592.08%276天14.25 亿42.46 万元2021040957 亿社会服务-其他社会服务-专业服务1435.99 万元1393.53 万元272.13 万元
40300966共同药业39.962.99%276天11.59 亿47.07 万元2021040946.06 亿医药生物-化学制药-原料药968.52 万元921.45 万元218.9 万元
41688611杭州柯林67.941.86%273天9.02 亿462.92 万元2021041237.98 亿电力设备-电力设备-电气自控设备637 万元174.08 万元243.2 万元
42688663新风光40.9-3.92%272天12.88 亿66.54 万元2021041357.24 亿电力设备-电力设备-输变电设备931.11 万元864.57 万元-505.52 万元
43300971博亚精工40.52-0.54%270天8.51 亿199.77 万元2021041534.04 亿机械设备-专用设备-其他专用设备593.99 万元394.22 万元-3.26 万元
44300973立高食品125.8-0.14%270天47.94 亿475.07 万元20210415213.03 亿食品饮料-食品加工制造-休闲食品1437.67 万元962.6 万元-259.75 万元
45601279英利汽车7.481.36%270天11.18 亿125.55 万元20210415111.77 亿交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ238.5 万元112.94 万元202.35 万元
46605086龙高股份24.141.86%269天7.72 亿51.46 万元2021041630.9 亿基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ235.26 万元183.8 万元28.25 万元
47688682霍莱沃147.09-0.03%265天11.56 亿326.08 万元2021042054.42 亿国防军工-国防军工-军工电子760.31 万元434.23 万元89.15 万元
48300975商络电子17.894.13%264天8.11 亿842.14 万元2021042175.14 亿电子-其他电子-其他电子Ⅲ1504.09 万元661.95 万元613.39 万元
49300979华利集团86.111.19%259天70.52 亿784.7 万元202104261004.9 亿纺织服装-纺织制造-其他纺织2778.54 万元1993.84 万元418.82 万元
50001201东瑞股份39.613.64%257天17.56 亿178.12 万元2021042870.24 亿农林牧渔-养殖业-畜禽养殖1111.06 万元932.93 万元-206.78 万元
51688383新益昌119.10.51%257天28.89 亿642.23 万元20210428121.64 亿机械设备-专用设备-其他专用设备1212.82 万元570.59 万元83.38 万元
52300985致远新能45.72.1%256天15.23 亿364.3 万元2021042960.93 亿机械设备-通用设备-金属制品4771.49 万元4407.19 万元630.78 万元
53688395正弦电气29.497.63%256天5.39 亿677.99 万元2021042925.36 亿机械设备-自动化设备-工控设备1705.67 万元1027.68 万元-85.98 万元
54605300佳禾食品24.913.58%255天9.97 亿482.33 万元2021043099.64 亿食品饮料-食品加工制造-乳品1197.92 万元715.59 万元438.5 万元
55605080浙江自然69.11.32%249天17.47 亿183.75 万元2021050669.88 亿纺织服装-服装家纺-鞋帽及其他247.6 万元63.84 万元37.05 万元
56605305中际联合90.21.6%249天24.8 亿5814元2021050699.22 亿机械设备-专用设备-工程机械663.68 万元663.1 万元234.07 万元
57688113联测科技62.523.39%249天9.5 亿51.21 万元2021050639.83 亿机械设备-专用设备-其他专用设备308.68 万元257.47 万元85.14 万元
58300989蕾奥规划47.84.55%248天7.17 亿493 万元2021050728.68 亿建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务2081.99 万元1588.99 万元607.21 万元
59001203大中矿业15.310.46%245天33.52 亿216.32 万元20210510230.87 亿黑色金属-钢铁-冶钢原料672.85 万元456.53 万元99.68 万元
60300988津荣天宇35.883.19%243天6.63 亿93.76 万元2021051226.51 亿机械设备-专用设备-其他专用设备311.19 万元217.43 万元76.46 万元
61300990同飞股份111.60.51%243天14.51 亿340.3 万元2021051258.03 亿机械设备-通用设备-制冷空调设备1123.33 万元783.03 万元226.75 万元
62001205盛航股份29.969.98%242天9.01 亿3878.31 万元2021051336.03 亿交通运输-港口航运-航运5706.18 万元1827.86 万元1646.36 万元
63688217睿昂基因77.811.57%238天9.19 亿149.23 万元2021051743.24 亿医药生物-医疗器械-体外诊断1923.31 万元1774.08 万元295.29 万元
64688575亚辉龙36.154%238天12.6 亿760.83 万元20210517146.41 亿医药生物-医疗器械-体外诊断5123.58 万元4362.75 万元920.57 万元
65001206依依股份49.781.72%237天11.74 亿170.25 万元2021051846.96 亿美容护理-美容护理-个护用品693.54 万元523.29 万元275.21 万元
66605339南侨食品37.563.02%237天23.86 亿213.86 万元20210518160.63 亿食品饮料-食品加工制造-休闲食品4372.18 万元4158.32 万元162.42 万元
67688660电气风电10.940.18%236天42.01 亿419.55 万元20210519145.87 亿电力设备-电力设备-风电设备3082.39 万元2662.84 万元-521.27 万元
68300991创益通33.432.52%235天7.52 亿126.52 万元2021052030.09 亿电子-其他电子-其他电子Ⅲ356.94 万元230.42 万元33.74 万元
69688359三孚新科57.2-2.19%234天12.52 亿52.48 万元2021052152.73 亿电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ243.21 万元190.73 万元100.09 万元
70688613奥精医疗56.582.46%234天16.2 亿694.39 万元2021052175.44 亿医药生物-医疗器械-医疗耗材1544.97 万元850.58 万元87.81 万元
71300993玉马遮阳29.1-2.35%231天9.58 亿7153元2021052438.32 亿轻工制造-家用轻工-其他家用轻工466.73 万元466.02 万元-181.92 万元
72300995奇德新材28.11.63%229天5.91 亿6.04 万元2021052623.65 亿基础化工-化工合成材料-改性塑料91.66 万元85.63 万元-9.55 万元
73603836海程邦达26.42.72%229天13.55 亿91.32 万元2021052654.18 亿交通运输-物流-物流Ⅲ942.17 万元850.85 万元214.54 万元
74605296神农集团41.984.2%227天16.8 亿1188.44 万元20210528168.02 亿农林牧渔-养殖业-畜禽养殖2678.23 万元1489.8 万元1115.03 万元
75688269凯立新材122.710.16%215天27.23 亿1682.13 万元20210609114.56 亿有色金属-金属新材料-其他金属新材料2073.31 万元391.18 万元12.52 万元
76688345博力威57.552.75%213天12.23 亿1109.87 万元2021061157.55 亿电力设备-电力设备-电池1468.25 万元358.38 万元306.84 万元
77605259绿田机械36.60.27%209天8.05 亿124.69 万元2021061532.21 亿机械设备-专用设备-其他专用设备510.77 万元386.08 万元-112.69 万元
78688700东威科技60.690.75%209天21.22 亿378.63 万元2021061589.34 亿机械设备-专用设备-其他专用设备637.23 万元258.6 万元340.35 万元
79301007德迈仕19.742.49%208天7.57 亿67.78 万元2021061630.27 亿交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ396.83 万元329.04 万元81.01 万元
80688067爱威科技28.491.46%208天4.12 亿28.4 万元2021061619.37 亿医药生物-医疗器械-体外诊断212.4 万元184 万元90.47 万元
81601665齐鲁银行5.730.53%206天26.25 亿409.85 万元20210618262.48 亿银行-银行-城商行2586.03 万元2176.18 万元-23.01 万元
82688621阳光诺和106.052.17%203天18.03 亿101.88 万元2021062184.84 亿医药生物-医疗服务-医疗研发外包1528.51 万元1426.62 万元333.62 万元
83688425铁建重工5.31.73%202天57.9 亿3598.45 万元20210622282.68 亿机械设备-专用设备-工程机械1.29 亿元9330.63 万元4306.29 万元
84301019宁波色母41.581.91%196天8.32 亿63.28 万元2021062833.26 亿基础化工-化工合成材料-其他塑料制品158.69 万元95.41 万元17.87 万元
85301013利和兴26.611.84%195天9.33 亿293.22 万元2021062941.47 亿机械设备-专用设备-其他专用设备1017.52 万元724.3 万元-90.18 万元
86603171税友股份32.65-1.51%194天13.25 亿7.09 万元20210630132.52 亿计算机-计算机应用-IT服务567.1 万元560.01 万元-228.18 万元
87301022海泰科44.471.88%192天7.12 亿73.94 万元2021070228.46 亿交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ341.98 万元268.04 万元25.31 万元
88688239航宇科技62.851.98%189天18.7 亿233.79 万元2021070587.99 亿国防军工-国防军工-航空装备983.95 万元750.16 万元-123.65 万元
89301018申菱环境25.230.12%187天13.63 亿76.15 万元2021070760.55 亿机械设备-通用设备-制冷空调设备573.59 万元497.44 万元47.54 万元
90688226威腾电气15.271.06%187天5.06 亿91.34 万元2021070723.82 亿电力设备-电力设备-线缆部件及其他131.39 万元40.05 万元-12.95 万元
91301039中集车辆12.30.98%186天22.59 亿680.01 万元20210708207.2 亿交运设备-汽车整车-商用载货车2538.75 万元1858.74 万元23.47 万元
92688087英科再生90-0.11%185天25.44 亿518.64 万元20210709119.73 亿基础化工-化工合成材料-其他塑料制品4133.74 万元3615.1 万元-35.87 万元
93688305科德数控99.06-3.4%185天19.1 亿107.56 万元2021070989.87 亿机械设备-通用设备-机床工具1723.95 万元1616.38 万元-289.55 万元
94605028世茂能源23.170%182天9.27 亿2314元2021071237.07 亿公用事业-电力-热力50.91 万元50.68 万元-50.68 万元
95301027华蓝集团18.953.27%179天6.61 亿454.64 万元2021071527.86 亿建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务2985.47 万元2530.83 万元677.95 万元
96301031中熔电气138-2.85%179天22.87 亿488.42 万元2021071591.46 亿电子-其他电子-其他电子Ⅲ3672.16 万元3183.74 万元1519.42 万元
97301028东亚机械13.912.2%174天12.53 亿139.27 万元2021072052.71 亿机械设备-通用设备-其他通用设备945.73 万元806.46 万元256.6 万元
98605056咸亨国际18.85-0.37%174天7.54 亿41.49 万元2021072075.4 亿机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ173.1 万元131.62 万元-47.78 万元
99605365立达信19.790.97%174天9.9 亿181.38 万元2021072098.95 亿电子-光学光电子-LED404.34 万元222.96 万元108.21 万元
100605167利柏特10.044.15%168天11.27 亿862.55 万元2021072645.09 亿建筑装饰-建筑装饰-专业工程3715.46 万元2852.91 万元1559.52 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
高端医疗设备
5个交易日上榜次数大于2
海南自贸区
股价低位且均线粘合
业绩预亏
电梯概念
股价见底的股票
主力资金净流入排名前10
光刻胶
电子竞技
小盘股,macd金叉
金融科技股
日线周期的m顶
富时罗素概念股
传媒行业
钛白粉概念
景点及旅游概念
平台突破,放量上涨
连续3日主力资金流入的虚拟现实概念
第三代半导体
PPP概念,连续3日主力资金流入
股息率大于7%
高成长低估值低市值的股票
如何选择地产概念股
最牛营业部买入的股票
资金流入5000万以上
量比大于等于1小于等于3
流通比例大于50%
雪球关注度
每股收益大于等于0.5元小于等于1元
网络安全概念,主力资金流入
净利润增长率连续3年大于20%
高铁
主力资金占比>10%
连续3年BPS增长超10%
阳普医疗
每股净资产增长大于50%
所属概念是新基建
嘉麟杰涨停原因
金融科技,上海市或重庆市或深圳市或河北雄安新区
融券卖出前十的股票
节能照明概念
近5天相对大盘上涨超10%;中报业绩预增
二维码支付,资金流入
卫星导航
熔喷布概念股
WR买入信号
筑低位超跌的强势股
周K线十字星
小家电股
815.1605毫秒