最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 散户参与度高,大单净流出 股票池
2022/1/10 18:30:18

散户参与度高,大单净流出的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日dde散户数量从大到小排名前100、dde大单净额<0

散户参与度高,大单净流出股票池的选股条件:2022年01月10日dde散户数量从大到小排名前100、dde大单净额<0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、dde散户数量:2022.01.10、dde散户数量排名:2022.01.10、dde散户数量排名名次:2022.01.10、dde散户数量排名基数:2022.01.10、dde大单净额:2022.01.10、dde大单净流入量:2022.01.10、流通a股:2022.01.10、dde大单净量:2022.01.10、dde大单买入金额:2022.01.10、dde大单卖出金额:2022.01.10、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅dde散户数量
2022.01.10
dde散户数量排名
2022.01.10
dde散户数量排名名次
2022.01.10
dde散户数量排名基数
2022.01.10
dde大单净额
2022.01.10
dde大单净流入量
2022.01.10
流通a股
2022.01.10
dde大单净量
2022.01.10
dde大单买入金额
2022.01.10
dde大单卖出金额
2022.01.10
主力资金流向
2022.01.10
1300939秋田微57.7-4.11%2120.061/459714597-1.01 亿元-170.83 万股2000 万-8.54%1.04 亿元2.05 亿元-4084.71 万元
2688167炬光科技199.26-1.99%1657.924/459744597-5725.62 万元-29.01 万股1931.94 万-1.5%1.87 亿元2.45 亿元493.63 万元
3300858科拓生物40.02-4.96%1225.076/459764597-5038.21 万元-122.93 万股5309.44 万-2.32%1.21 亿元1.71 亿元-3218.4 万元
4603996*ST中新1.97-3.9%1126.737/459774597-1580.82 万元-806.01 万股3 亿-2.68%2521.03 万元4101.85 万元198.9 万元
5003040楚天龙29.62-3.61%9678/459784597-8863.73 万元-303.93 万股7839.31 万-3.88%1.15 亿元2.04 亿元-1801.24 万元
6688162巨一科技92-2.64%953.529/459794597-2876.08 万元-31.03 万股2623.81 万-1.18%2563.19 万元5439.27 万元-2038.24 万元
7688662富信科技49.5212.55%941.7510/4597104597-1594.84 万元-33.18 万股2095.7 万-1.58%3722.96 万元5317.8 万元1226.47 万元
8300461田中精机22.13-6.11%940.0511/4597114597-6021.96 万元-270.87 万股7318.87 万-3.7%4350.16 万元1.04 亿元-2764.72 万元
9688257新锐股份71.863.26%809.3513/4597134597-1035.15 万元-14.79 万股2005.89 万-0.74%2704.98 万元3740.13 万元-1667.95 万元
10300181佐力药业11.590.17%807.4414/4597144597-1.35 亿元-1161.02 万股4.94 亿-2.35%2.05 亿元3.4 亿元-3772.9 万元
11300546雄帝科技25.144.27%790.3315/4597154597-6090.11 万元-253.69 万股8656.41 万-2.93%1.84 亿元2.45 亿元-1757.18 万元
12003037三和管桩12.78-0.78%788.4216/4597164597-4282.02 万元-326.9 万股6800 万-4.81%2392.58 万元6674.6 万元-2318.25 万元
13605168三人行2011.52%749.8417/4597174597-7385.53 万元-36.48 万股3057.08 万-1.19%1.43 亿元2.17 亿元-3264.35 万元
14301190善水科技32.62-3.29%744.8618/4597184597-3944.07 万元-120.78 万股5089.16 万-2.37%5847.52 万元9791.59 万元-3177.4 万元
15605069正和生态25.33-9.99%743.219/4597194597-2923.59 万元-121.54 万股4071.11 万-2.98%1.51 亿元1.8 亿元-6817.81 万元
16300967晓鸣股份26.7410.68%704.8520/4597204597-2034.31 万元-79.45 万股4700 万-1.69%7731.89 万元9766.2 万元1931.72 万元
17603716塞力医疗17.6610.03%659.1821/4597214597-8164.69 万元-471.53 万股2.01 亿-2.34%2.42 亿元3.24 亿元-1.84 亿元
18688131皓元医药230.714%650.6722/4597224597-2553.02 万元-11.16 万股1600.5 万-0.7%2769.1 万元5322.12 万元-1056.36 万元
19688656浩欧博66.313.13%648.3223/4597234597-1082.43 万元-15.93 万股1339.99 万-1.19%3691.24 万元4773.67 万元-1581.55 万元
20688201信安世纪79.66.69%634.424/4597244597-1609.78 万元-20.16 万股1978.96 万-1.02%6255.78 万元7865.56 万元831.65 万元
21001317三羊马81.31-3.55%618.5325/4597254597-1381.96 万元-17.84 万股2001 万-0.89%1.33 亿元1.46 亿元-2153.89 万元
22300949奥雅设计62.360.66%603.7326/4597264597-1174.47 万元-19.52 万股1500 万-1.3%1362.84 万元2537.31 万元-665.21 万元
23300081恒信东方15.28-4.92%601.8327/4597274597-1.02 亿元-664.07 万股3.74 亿-1.78%1.82 亿元2.84 亿元-3275.51 万元
24300941创识科技49.04-4.01%579.5228/4597284597-567.92 万元-11.91 万股3412.5 万-0.35%6775.43 万元7343.35 万元-460.67 万元
25301099雅创电子91.770.77%568.8429/4597294597-2470.44 万元-27.28 万股1631.52 万-1.67%2661.29 万元5131.73 万元-261.58 万元
26300943春晖智控43.9-7.56%566.430/4597304597-2111.45 万元-47.98 万股3060 万-1.57%7557.11 万元9668.55 万元-1622.84 万元
27605598上海港湾19.22-6.52%564.1631/4597314597-1457.74 万元-77.02 万股4319.35 万-1.78%5941.61 万元7399.35 万元-1330.39 万元
28300902国安达42.568.82%538.7732/4597324597-3663.01 万元-87.88 万股5235.3 万-1.68%5887.05 万元9550.06 万元2105.11 万元
29688265南模生物71.61.72%515.4133/4597334597-1.9 万元-1795股1762.33 万-0.01%3048.13 万元3050.02 万元77.59 万元
30688501青达环保25.63-2.55%513.0834/4597344597-956.86 万元-36.4 万股2151.41 万-1.69%930.61 万元1887.47 万元-181.22 万元
31605567春雪食品19.632.19%483.2335/4597354597-2584.19 万元-132.35 万股5000 万-2.65%4649.36 万元7233.55 万元32.55 万元
32688206概伦电子34.371.84%471.9636/4597364597-923.43 万元-27.64 万股3628.65 万-0.76%2328.98 万元3252.41 万元141.12 万元
33688768容知日新98.39-1%463.1437/4597374597-363.08 万元-3.78 万股1117.12 万-0.34%1194.22 万元1557.3 万元96.42 万元
34300406九强生物21.333.7%461.1338/4597384597-8042.31 万元-372.8 万股3.33 亿-1.12%2.77 亿元3.58 亿元-3501.85 万元
35002177御银股份8.22-7.33%452.9840/4597404597-2.4 亿元-2867.61 万股7.61 亿-3.77%3.79 亿元6.19 亿元-1.56 亿元
36300400劲拓股份24.66-1%451.9241/4597414597-3271.74 万元-134.16 万股1.62 亿-0.83%5552.29 万元8824.02 万元-1308.29 万元
37688789宏华数科246-0.6%448.7842/4597424597-607.93 万元-2.63 万股1615 万-0.16%4482.83 万元5090.76 万元67.55 万元
38300534陇神戎发13.37-9.17%439.3943/4597434597-9869.72 万元-735.53 万股3.01 亿-2.44%3.21 亿元4.2 亿元-5994.36 万元
39002370亚太药业6.3610.04%437.0244/4597444597-8137.5 万元-1356.99 万股5.06 亿-2.68%1.61 亿元2.43 亿元-1.23 亿元
40603123翠微股份13.1510.04%435.6545/4597454597-1.33 亿元-1043.11 万股6.17 亿-1.69%6.23 亿元7.57 亿元-2.35 亿元
41301058中粮工科22.041.71%432.8646/4597464597-4374.28 万元-198.38 万股9573.72 万-2.07%1.74 亿元2.18 亿元-2811.04 万元
42301087可孚医疗84.352.42%429.7847/4597474597-1797.57 万元-21.8 万股3694.9 万-0.59%5764.25 万元7561.82 万元-1161 万元
43300863卡倍亿84.394.13%418.8448/4597484597-1450.75 万元-17.25 万股1872 万-0.92%1908.44 万元3359.19 万元95.61 万元
44300462华铭智能15.2-1.43%413.0749/4597494597-2341.41 万元-158.71 万股1.36 亿-1.16%5790.27 万元8131.67 万元-1916.3 万元
45300751迈为股份527-2.95%402.851/4597514597-1.31 亿元-24.82 万股6736.8 万-0.37%3.54 亿元4.85 亿元-3497.9 万元
46688787海天瑞声85.38-2.86%399.9652/4597524597-543.03 万元-6.37 万股870.31 万-0.73%671.33 万元1214.36 万元-125.51 万元
47002952亚世光电16.419.99%392.753/4597534597-1473.72 万元-92.24 万股6992.61 万-1.32%9550.6 万元1.1 亿元-7619.71 万元
48301066万事利26.62-1.44%385.9654/4597544597-920.78 万元-34.79 万股2870.37 万-1.21%1598.42 万元2519.2 万元-458.34 万元
49688665四方光电144.59-6.54%385.0355/4597554597-1315.72 万元-9.01 万股1504.1 万-0.6%2081.14 万元3396.86 万元165.91 万元
50300987川网传媒38.372.21%384.6456/4597564597-1029.21 万元-28.01 万股3002.4 万-0.93%2790.59 万元3819.81 万元-789.59 万元
51688681科汇股份19.41.57%377.2657/4597574597-635.69 万元-33.11 万股2235.31 万-1.48%651.56 万元1287.25 万元-477.69 万元
52688390固德威383.23-2.01%376.9858/4597584597-8767.08 万元-22.93 万股4996.18 万-0.46%1.81 亿元2.68 亿元-5107.95 万元
53688303大全能源58.7-1.18%370.9759/4597594597-5117.48 万元-87.26 万股1.99 亿-0.44%4874.67 万元9992.15 万元-1581.42 万元
54301089拓新药业69.182.93%369.4660/4597604597-889.27 万元-13.01 万股2750.64 万-0.47%6557.2 万元7446.47 万元88.54 万元
55000665湖北广电8.4610.01%363.8461/4597614597-1.33 亿元-2056.67 万股10.14 亿-2.03%7.09 亿元8.41 亿元5784.85 万元
56688190云路股份104.4-5.09%353.5762/4597624597-1772.91 万元-16.6 万股2609.17 万-0.64%4032.6 万元5805.52 万元-1556.68 万元
57300379东方通32.598.42%353.0263/4597634597-37.71 万元4.09 万股4.28 亿0.01%6.18 亿元6.18 亿元1.75 亿元
58002323*ST雅博2.66-1.12%350.5364/4597644597-4437.97 万元-1672.81 万股16.98 亿-0.98%8921.71 万元1.34 亿元3494.68 万元
59300128锦富技术4.23-2.08%347.6665/4597654597-8828.61 万元-2085.27 万股10.93 亿-1.91%8044.01 万元1.69 亿元-4366.8 万元
60002432九安医疗51.421.82%346.3866/4597664597-4.66 亿元-897.94 万股4.79 亿-1.88%13.81 亿元18.47 亿元-1.6 亿元
61600860京城股份22.99-6.96%345.2167/4597674597-2.03 亿元-850.52 万股3.22 亿-2.64%3.98 亿元6.01 亿元-2.35 亿元
62002629仁智股份4.34-5.03%345.0868/4597684597-3511.92 万元-826 万股3.45 亿-2.4%3906.8 万元7418.71 万元-3643.51 万元
63688793倍轻松95.52.39%330.5569/4597694597-289.1 万元-3.08 万股1254.54 万-0.25%1480.35 万元1769.44 万元112.22 万元
64300666江丰电子53.9-1.75%328.2470/4597704597-8452.41 万元-158.9 万股1.54 亿-1.03%8193.24 万元1.66 亿元-2624.57 万元
65688799华纳药厂41.810.26%317.6972/4597724597-338.43 万元-8.14 万股1912.86 万-0.43%845.21 万元1183.64 万元-467.83 万元
66002694顾地科技5.95-9.3%315.8173/4597734597-8486.9 万元-1403.7 万股5.3 亿-2.65%2.85 亿元3.7 亿元1580.2 万元
67603815交建股份8.133.17%311.5274/4597744597-8524.75 万元-1059.01 万股2.83 亿-3.74%5422.79 万元1.39 亿元42.03 万元
68688182灿勤科技22.60.22%310.9975/4597754597-1355.37 万元-62.25 万股6699.56 万-0.93%1159.75 万元2515.12 万元-398.37 万元
69002932明德生物92.3110%309.4776/4597764597-1202.14 万元-15.48 万股6011.5 万-0.26%4.44 亿元4.56 亿元-5621.56 万元
70301052果麦文化35.314.81%307.0877/4597774597-859.83 万元-24.57 万股1708.2 万-1.44%1106.06 万元1965.89 万元441.16 万元
71300479神思电子21.81.02%305.6678/4597784597-1640.57 万元-78.5 万股1.7 亿-0.46%2.09 亿元2.26 亿元-860.01 万元
72300895铜牛信息39.05-2.11%304.9879/4597794597-1553.59 万元-40.54 万股5373.81 万-0.75%1469.4 万元3022.99 万元-575.77 万元
73301221光庭信息91.77-0.15%300.7680/4597804597-833.99 万元-9.41 万股2132.55 万-0.44%6908.55 万元7742.54 万元-1825.66 万元
74301111粤万年青40.352%290.5681/4597814597-1339.84 万元-33.26 万股3518.18 万-0.94%4570.51 万元5910.35 万元-457.1 万元
75603856东宏股份14.832.84%290.1382/4597824597-3719.87 万元-249.42 万股2.56 亿-0.97%8089.64 万元1.18 亿元-323.53 万元
76688367工大高科24.88-4.27%285.283/4597834597-655.93 万元-26.18 万股2060.55 万-1.27%234.15 万元890.08 万元-454.78 万元
77300223北京君正108.11-1.72%281.784/4597844597-1.38 亿元-128.32 万股3.24 亿-0.4%2.65 亿元4.03 亿元1024.96 万元
78300344立方数科7.59-4.65%276.8885/4597854597-5545.97 万元-722.66 万股3.45 亿-2.09%5807.54 万元1.14 亿元-3326.99 万元
79603216梦天家居26.590.95%275.3786/4597864597-1313.68 万元-49.64 万股5536 万-0.9%4671.01 万元5984.69 万元-484.55 万元
80300603立昂技术10.4-7.06%274.187/4597874597-2791.31 万元-266.18 万股2.41 亿-1.1%4412.23 万元7203.54 万元-2755.01 万元
81300044*ST赛为3.39-4.51%272.4888/4597884597-1709.75 万元-504.73 万股6.68 亿-0.76%1188.08 万元2897.84 万元-1013 万元
82600759洲际油气3.152.27%270.7989/4597894597-1.15 亿元-3793.92 万股22.58 亿-1.68%2.24 亿元3.39 亿元-7770.91 万元
83688499利元亨2586%270.6790/4597904597-87.45 万元-4301股1877.04 万-0.02%3844.43 万元3931.88 万元865.48 万元
84603005晶方科技46.5-3.14%261.4892/4597924597-1.99 亿元-425.55 万股4.07 亿-1.04%1.08 亿元3.07 亿元-1.39 亿元
85300312*ST邦讯4.16-4.81%260.1293/4597934597-887.42 万元-206.51 万股2.39 亿-0.86%3083.42 万元3970.84 万元-935.08 万元
86688711宏微科技109.55-1.31%258.7794/4597944597-1633.7 万元-14.92 万股2023.4 万-0.74%2088.44 万元3722.14 万元700.9 万元
87688314康拓医疗666.45%255.3995/4597954597-213.83 万元-3.26 万股1233.35 万-0.26%795.49 万元1009.32 万元319.33 万元
88002639雪人股份16.642.27%254.5896/4597964597-1.09 亿元-689 万股5.59 亿-1.23%8.32 亿元9.41 亿元-1.05 亿元
89300818耐普矿机46.451.29%253.0397/4597974597-712.02 万元-15.52 万股3145.3 万-0.49%3728.4 万元4440.41 万元-530.49 万元
90300421力星股份18.93-1.36%248.498/4597984597-5753.15 万元-315.63 万股1.86 亿-1.7%2608.95 万元8362.1 万元-2094.33 万元
91688025杰普特60.39-1.4%245.6299/4597994597-2621.92 万元-43.59 万股5419.35 万-0.8%3260.13 万元5882.05 万元-1131.26 万元
92002760凤形股份27.02-5.36%245.09100/45971004597-6427.6 万元-240.54 万股8798.09 万-2.73%5818.59 万元1.22 亿元-1062.06 万元
93000620新华联2.7410.04%241.99101/45971014597-3137.46 万元-1187.51 万股18.97 亿-0.63%1.92 亿元2.24 亿元-1.14 亿元
94601528瑞丰银行11.791.46%240.47102/45971024597-1109.71 万元-95.93 万股1.51 亿-0.64%4566.32 万元5676.04 万元86.09 万元
95301015百洋医药30.521.16%240.45103/45971034597-878.25 万元-29.34 万股4734 万-0.62%2051.15 万元2929.4 万元-775.37 万元
96688609九联科技12.280.66%240.25104/45971044597-786.01 万元-64.63 万股8500 万-0.76%776.54 万元1562.55 万元46.9 万元
97688677海泰新光93.880.68%236.22105/45971054597-385.46 万元-4.08 万股1851.3 万-0.22%350.12 万元735.58 万元300.73 万元
98300909汇创达45-1.66%235.8107/45971074597-1001.99 万元-22.35 万股4039.56 万-0.55%1017.82 万元2019.8 万元-649.32 万元
99688311盟升电子66.28-1.35%233.68108/45971084597-1501.49 万元-22.71 万股6465.61 万-0.35%3651.88 万元5153.38 万元-1193.47 万元
100600666ST瑞德1.620%232.82109/45971094597-323.8 万元-200.51 万股8.84 亿-0.23%469.65 万元793.45 万元53.07 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
物联网
二季报牛散持股排名
人工智能概念股
草甘膦概念
户均持股数大于5万
免税概念,海南自贸区概念
均线多头,涨幅大于5%
流通市值小于20亿
煤炭概念股
净利润增长大于50%
机构持仓比例大于60%
锂电池概念
光伏
成交额大于等于500万小于等于1000万
所属概念是多晶硅
小阴星
溢价率排名
股价低位,资金净流入的小盘股
航空航天
体育产业概念
车联网,非st
造纸行业股
染料,市值小于500亿,净利润大于2000万
浙江5G
次新股,市盈率>20,PB<5
股价创新高的股票;主力资金流入;非新股;非ST
核电概念,上升通道
基因测序概念
上海国资改革,主力净流入,均线多头排列
生猪
所属概念是赛马
熔喷布概念股
OLED
农产品加工
鲁抗医药
dde大单净额大于等于100万小于等于1000万
西部开发
业绩预亏
内蒙古
杀虫剂股
利好且复牌
支付概念或金融,广东
深港通概念,10日的均线大于60日的均线
阳包阴
机器人
主力建仓且最新利好的股票
均笔量前30
光纤概念股
口罩
广西
831.5357毫秒