最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 太阳能概念,资金流入 股票池
2022/1/10 18:32:34

太阳能概念,资金流入的股票_股票池

选股条件:所属概念是太阳能、资金流向>0

太阳能概念,资金流入股票池的选股条件:所属概念是太阳能、资金流向>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、资金流向:2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、资金流入:2022.01.10、资金流出:2022.01.10、所属同花顺行业、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅资金流向
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
资金流入
2022.01.10
资金流出
2022.01.10
所属同花顺行业主力资金流向
2022.01.10
1300700岱勒新材14.634.58%942.18 万元6个11.3 亿2182.57 万元1240.38 万元机械设备-通用设备-磨具磨料192.83 万元
2300029*ST天龙7.553.71%349.74 万元8个15.1 亿2090.86 万元1741.11 万元电力设备-电力设备-光伏设备113.34 万元
3002350北京科锐8.742.94%2793.36 万元12个46.25 亿9947.34 万元7153.98 万元电力设备-电力设备-输变电设备1314.86 万元
4600660福耀玻璃48.32.83%1.96 亿元18个967.44 亿5.27 亿元3.32 亿元交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ1.18 亿元
5300391康跃科技16.012.3%1338.02 万元8个56.09 亿9098.26 万元7760.24 万元医药生物-中药-中药Ⅲ-467.95 万元
6600886国投电力10.272.29%5535.78 万元16个715.4 亿1.26 亿元7046.6 万元公用事业-电力-水电72.3 万元
7300117嘉寓股份3.871.58%238.33 万元15个27.74 亿2813.12 万元2574.79 万元建筑装饰-建筑装饰-专业工程-36.32 万元
8300160秀强股份7.881.55%1998.23 万元12个46.68 亿4615.49 万元2617.26 万元家用电器-白色家电-其他白色家电700.12 万元
9300500启迪设计23.21.35%938.04 万元12个36.07 亿9654.09 万元8716.05 万元建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务-549.84 万元
10000058深赛格6.471.25%923.18 万元17个34.83 亿4579.29 万元3656.11 万元商贸零售-零售-商业物业经营19.47 万元
11002106莱宝高科12.241.24%1378.79 万元20个86.19 亿2.57 亿元2.43 亿元电子-光学光电子-面板-3045.65 万元
12300393中来股份16.970.83%6387.02 万元6个155.38 亿3.12 亿元2.48 亿元电力设备-电力设备-光伏设备4404.6 万元
13002516旷达科技6.160.82%668.57 万元4个58.7 亿2945.72 万元2277.15 万元交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ113.86 万元
14601956东贝集团6.940.73%100.77 万元3个15.14 亿793.85 万元693.08 万元家用电器-白色家电-其他白色家电84.87 万元
15002543万和电气7.820.64%81.08 万元11个49.33 亿891.86 万元810.78 万元家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ-47 万元
16000958东方能源4.860.62%222.89 万元15个53.56 亿2767.81 万元2544.92 万元非银金融-保险及其他-多元金融-167.8 万元
17002518科士达23.230.56%587.12 万元12个131.33 亿6498.02 万元5910.9 万元电力设备-电力设备-其他电源设备-307.45 万元
18603366日出东方5.160.39%937.7 万元10个41.28 亿2597.36 万元1659.66 万元家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ4.16 万元
19000027深圳能源80.38%204.31 万元32个380.59 亿6690.48 万元6486.17 万元公用事业-电力-火电335.62 万元
20000778新兴铸管5.370.37%2.97 亿元24个208.63 亿12.51 亿元9.54 亿元黑色金属-钢铁-普钢2513.78 万元
21601137博威合金22.470.31%413.35 万元14个161.79 亿6952.32 万元6538.97 万元有色金属-金属新材料-其他金属新材料224.73 万元
22000040东旭蓝天3.780.26%245.57 万元21个40.08 亿3990.22 万元3744.65 万元公用事业-电力-新能源发电-736.38 万元
23603855华荣股份26.58-0.08%1542 万元3个89.19 亿5454.23 万元3912.22 万元机械设备-专用设备-其他专用设备553.83 万元
24000883湖北能源4.94-0.4%37.85 万元20个321.37 亿7008.11 万元6970.26 万元公用事业-电力-电能综合服务-1122.27 万元
25000591太阳能9.82-0.71%3326.06 万元16个200.04 亿4.61 亿元4.28 亿元公用事业-电力-新能源发电-3395.08 万元
26002641永高股份6.33-0.78%1732.7 万元3个71.51 亿1.64 亿元1.47 亿元建筑材料-建筑材料-管材-647.65 万元
27600641万业企业28.32-1.08%892.17 万元11个271.29 亿1.04 亿元9461.93 万元房地产-房地产开发-住宅开发145.81 万元
28603806福斯特106.05-1.9%545.03 万元11个1008.65 亿5.41 亿元5.36 亿元电力设备-电力设备-光伏设备5802.65 万元
29600021上海电力12.01-2.12%4068.99 万元19个314.32 亿4.66 亿元4.26 亿元公用事业-电力-火电3925.34 万元
30002006精功科技24.12-2.78%1428.71 万元9个109.78 亿1.34 亿元1.2 亿元机械设备-专用设备-其他专用设备756.66 万元
31002623亚玛顿31.75-3.5%283.86 万元8个63.07 亿6525.23 万元6241.37 万元电力设备-电力设备-光伏设备501.01 万元
32300373扬杰科技61.45-3.82%1764.11 万元20个314.13 亿6.03 亿元5.85 亿元电子-半导体及元件-分立器件-953.89 万元
33600876洛阳玻璃33.26-5.46%526.86 万元11个99.29 亿1.11 亿元1.06 亿元电力设备-电力设备-光伏设备-566.49 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
所属概念是锂电池
委比大于50%
新三板
乳制品
深港通,近100天领涨,10日均线>60日均线
看涨吞没
准备启动上涨的股票
高分红预期市净利低
Mini-led
云计算概念
人民币贬值概念,均线多头
创业板,流通市值<300亿
净利润大于10亿
杭州本地股,G20
物流快递
股息率大于4%,过去一个月涨幅大于0,小于20%
清洁能源
rsi金叉
平台整理,筹码高度集中
动物疫苗
沪港通概念
创业精选
MTM买入信号
煤炭开采,均线上移
w底且主力资金净流入
5G汽车生态圈
所属概念是富媒体通信
dde大单净量小于-1%
每股收益大于1.5
kdj金叉,放量上涨
主营产品名称是光伏银浆
出现macd底背离的股票
白酒概念
血制品,主力资金流入
特高压龙头
无人驾驶
股市新手可以从这里开始
WR超跌且持续缩量
绿色建材
DDE大单净流入
金融科技,非st,主力流入
每股收益小于0元
军工概念,pe>0
水泥
市销率大于等于1小于等于2
光刻胶
净利润大幅亏损
深股,白酒,净利润大于1亿
计算机设备,10日均线>30日均线
波段之星
720.0724毫秒