最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 医疗器械,10日均线>30日均线 股票池
2022/1/10 18:33:09

医疗器械,10日均线>30日均线的股票_股票池

选股条件:所属同花顺行业是医疗器械、10日的均线>30日的均线

医疗器械,10日均线>30日均线股票池的选股条件:所属同花顺行业是医疗器械、10日的均线>30日的均线的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、所属同花顺行业、10日均线 [1]:2022.01.10、30日均线 [2]:2022.01.10、[1]-[2]、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、动态市盈率:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅所属同花顺行业10日均线 [1]
2022.01.10
30日均线 [2]
2022.01.10
[1]-[2]买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
动态市盈率
2022.01.10
1002223鱼跃医疗34.960.29%医药生物-医疗器械-医疗设备36.3335.670.66wr超卖缩量||价升量缩||阴线19.45
2002432九安医疗51.421.82%医药生物-医疗器械-医疗设备49.0632.8216.24周线skdj金叉强中选强||缩量||价升量缩368.2
3300030阳普医疗10.861.59%医药生物-医疗器械-医疗设备10.449.930.52mtm金叉||skdj金叉||cci买入信号放量||价升量缩||阴线73.89
4300049福瑞股份13.880.95%医药生物-医疗器械-医疗设备1412.991.02周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩47.07
5300206理邦仪器13.983.86%医药生物-医疗器械-医疗设备13.7613.360.39行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩24.32
6300246宝莱特20.293.68%医药生物-医疗器械-医疗设备20.6219.11.52roc买入信号||周线vr买入信号阳线||缩量||价升量缩32.04
7300273和佳医疗5.633.49%医药生物-医疗器械-医疗设备5.625.220.4行情收盘价上穿5日||月线roc买入信号||月线macd金叉阳线||缩量||价升量缩820.14
8300298三诺生物30.172.62%医药生物-医疗器械-医疗设备29.9929.470.52boll突破中轨||roc买入信号||月线dmi金叉价升量涨||阳线||放量64.92
9300314戴维医疗13.62.56%医药生物-医疗器械-医疗设备13.4513.180.28行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩43.57
10300358楚天科技25.31.36%医药生物-医疗器械-医疗设备25.4424.660.78skdj金叉||dmi金叉||周线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩27.2
11300562乐心医疗15.20.6%医药生物-医疗器械-医疗设备15.4313.621.82月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩63.56
12300633开立医疗32.066.16%医药生物-医疗器械-医疗设备31.1630.870.29行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量74.15
13300753爱朋医疗20.191.76%医药生物-医疗器械-医疗设备19.8119.140.67mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩39.4
14600587新华医疗29.712.98%医药生物-医疗器械-医疗设备30.4527.962.5boll突破中轨||rsi底背离||周线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩20.68
15688212澳华内镜454.99%医药生物-医疗器械-医疗设备40.1137.412.7boll突破上轨||月线psy超卖||月线macd金叉价升量涨||强中选强||阳线216.87
16688277天智航25.950.04%医药生物-医疗器械-医疗设备25.0723.361.7skdj金叉||月线bias买入信号||月线skdj超卖缩量||价升量缩||阴线-128.15
17688358祥生医疗45.750.35%医药生物-医疗器械-医疗设备45.1244.640.48行情收盘价上穿5日||周线cci买入信号||周线vr买入信号价升量涨||阳线||放量35.29
18688580伟思医疗110.3-1.46%医药生物-医疗器械-医疗设备107.49101.116.38月线dmi金叉阳线||缩量||价跌量缩52.56
19688626翔宇医疗63.884.21%医药生物-医疗器械-医疗设备58.4556.631.82周线cr金叉价升量涨||阳线||放量58.32
20832278.BJ鹿得医疗10.464.6%医药生物-医疗器械-医疗设备10.59.950.55mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量41.1
21872925.BJ锦好医疗23.992.65%医药生物-医疗器械-医疗设备23.5922.770.82mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉缩量||价升量缩||阴线49.1
22002382蓝帆医疗16.80.36%医药生物-医疗器械-医疗耗材16.3216.060.27cr金叉||skdj金叉||kdj金叉放量||价升量缩||阴线3.71
23002551尚荣医疗5.755.12%医药生物-医疗器械-医疗耗材5.65.320.27行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量48.17
24002817黄山胶囊11.93.75%医药生物-医疗器械-医疗耗材11.7110.521.19行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||放量44.64
25002901大博医疗51.90.68%医药生物-医疗器械-医疗耗材50.5448.931.61skdj金叉||kdj金叉||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩34.78
26002950奥美医疗15.962.64%医药生物-医疗器械-医疗耗材15.3714.341.04行情收盘价上穿5日||月线kdj超卖阳线||放量||价升量缩23.03
27300003乐普医疗23.563.11%医药生物-医疗器械-医疗耗材23.0322.270.76行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量16.6
28300238冠昊生物18.573.68%医药生物-医疗器械-医疗耗材18.3917.90.49行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量61.78
29300326凯利泰10.671.33%医药生物-医疗器械-医疗耗材10.5610.360.2行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线kdj超卖阳线||缩量||价升量缩28.93
30300453三鑫医疗12.782.73%医药生物-医疗器械-医疗耗材12.4612.450.01mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量32.98
31300529健帆生物54.71.43%医药生物-医疗器械-医疗耗材53.0152.011skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨阳线||放量||价升量缩38.29
32300653正海生物70.082.31%医药生物-医疗器械-医疗耗材67.3965.911.48vr买入信号||周线skdj金叉||月线macd金叉价升量涨||阳线||放量49.88
33300981中红医疗92.10.69%医药生物-医疗器械-医疗耗材82.0780.281.79月线skdj超卖||月线lwr买入信号||月线kdj金叉阳线||放量||价升量缩4.96
34603222济民医疗19.262.83%医药生物-医疗器械-医疗耗材17.5815.731.86skdj金叉阳线||放量||价升量缩33.93
35603301振德医疗54.193.18%医药生物-医疗器械-医疗耗材52.4249.363.07rsi金叉||kdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量19.14
36603309维力医疗17.583.23%医药生物-医疗器械-医疗耗材16.2215.021.2月线boll突破上轨阳线||放量||价升量缩42.54
37603880南卫股份7.181.84%医药生物-医疗器械-医疗耗材7.096.780.31行情收盘价上穿5日||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量106.86
38603987康德莱22.571.21%医药生物-医疗器械-医疗耗材21.8419.881.96行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩35.12
39605369拱东医疗129.352.24%医药生物-医疗器械-医疗耗材131.84126.795.05行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||放量43.36
40688013天臣医疗25.932.13%医药生物-医疗器械-医疗耗材25.4125.060.35mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量42.8
41688085三友医疗30.521.77%医药生物-医疗器械-医疗耗材30.2129.840.37行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩41.43
42002030达安基因21.091.69%医药生物-医疗器械-体外诊断20.0719.930.14cr金叉||月线boll突破中轨放量||价升量缩||阴线8.79
43002932明德生物92.3110%医药生物-医疗器械-体外诊断76.6173.912.71月线boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||强中选强||阳线7.22
44300289利德曼8.194.6%医药生物-医疗器械-体外诊断7.927.590.32mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量115
45300396迪瑞医疗18.71.63%医药生物-医疗器械-体外诊断17.8117.70.11boll突破上轨价升量涨||阳线||放量24.78
46300406九强生物21.333.7%医药生物-医疗器械-体外诊断19.2217.821.4skdj金叉||kdj金叉||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量30.32
47300463迈克生物32.484.81%医药生物-医疗器械-体外诊断29.3929.160.23月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线lwr买入信号价升量涨||阳线||放量17.03
48300482万孚生物45.11.62%医药生物-医疗器械-体外诊断40.1238.022.1月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线skdj金叉放量||价升量缩||阴线24
49300639凯普生物31.444.73%医药生物-医疗器械-体外诊断29.2128.90.32boll突破上轨||月线dmi金叉||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量10.71
50300642透景生命38.5719.93%医药生物-医疗器械-体外诊断32.1431.220.91boll突破上轨||月线rsi金叉||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量44.92
51600645中源协和24.83-0.36%医药生物-医疗器械-体外诊断24.6823.041.63月线cci买入信号阳线||缩量||价跌量缩45.67
52603387基蛋生物20.551.38%医药生物-医疗器械-体外诊断19.9319.550.37cr金叉||boll突破上轨||月线dmi金叉价升量涨||放量||阴线22.15
53603658安图生物59.653.45%医药生物-医疗器械-体外诊断55.8854.791.09月线bias买入信号||月线skdj超卖||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量36.6
54688067爱威科技28.491.46%医药生物-医疗器械-体外诊断27.7927.180.61月线skdj超卖||周线vr买入信号||月线psy超卖价升量涨||阳线||放量52.88
55688068热景生物17511.78%医药生物-医疗器械-体外诊断127.98118.039.95月线rsi金叉||月线skdj金叉||月线mtm金叉价升量涨||强中选强||阳线5.53
56688075安旭生物214.3320%医药生物-医疗器械-体外诊断151.6129.0822.52月线psy超卖||月线kdj金叉强中选强||阳线||放量34.73
57688217睿昂基因77.811.57%医药生物-医疗器械-体外诊断71.8671.220.65cr金叉||dma金叉||周线cci买入信号放量||价升量缩||阴线75.89
58688289圣湘生物62.380.48%医药生物-医疗器械-体外诊断59.4457.442月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线rsi金叉价升量涨||放量||阴线10.65
59688298东方生物300.69.71%医药生物-医疗器械-体外诊断239.37197.0542.32月线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量6.9
60688338赛科希德46.412.63%医药生物-医疗器械-体外诊断44.7444.740.01cr金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量42.39
61688389普门科技22.393.04%医药生物-医疗器械-体外诊断22.3922.050.34行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩58
62688393安必平31.441.75%医药生物-医疗器械-体外诊断30.6530.060.59mtm金叉||月线skdj超卖||月线kdj超卖价升量涨||阳线||放量29.54
63688399硕世生物160.025.88%医药生物-医疗器械-体外诊断139.89132.317.58月线dmi金叉||月线rsi金叉强中选强||阳线||放量7.06
64688575亚辉龙36.154%医药生物-医疗器械-体外诊断34.3732.032.34mtm金叉||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量70.87
65688606奥泰生物162.820%医药生物-医疗器械-体外诊断127.44120.017.43mtm金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||强中选强||阳线13.65
66688656浩欧博66.313.13%医药生物-医疗器械-体外诊断62.661.191.4mtm金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量41.95
67688767博拓生物83.8610.36%医药生物-医疗器械-体外诊断69.8467.052.79月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量9.33
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
新华保险止盈止损位
所属概念是超级电容
户均持股数小于5千
macd与kdj双金叉
军工概念,pe>0
长白山
新能源概念
生物疫苗
河南自贸区
煤化工,资金流入
游资营业部买入的股票
生产酒精的公司
数字货币概念股
所属概念是两会
中线超跌
农机
物流板块
bias买入信号
环保工程,资金流入
国企改革,上升通道
每股股利大于0.5元
昨日尾盘跌幅>2%
直播概念
创投
五子送财
轨道交通概念,上升通道
绿色建筑
航天军工,非st
国产软件概念
高管减持的股票
农机概念
上海国资改革,均线多头
非银金融行业
新能源概念,资金流入
十大股东持股比例大于等于50%小于等于80%
w底且主力资金净流入
芯片,武汉
水利
机构净额大于0
液晶面板
锂电池,10日线上
北斗概念股
电梯概念
他汀
借壳重组完成
每股未分配利润大于等于1元小于等于3元
量子通信,macd>0
微信小程序
海南自贸区概念股,昨天主力资金净流入
股价弹性好
594.8698毫秒