沃格光电(603773)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:43:16
 
2023年6月20日

沃格光电(603773)千股千评 603773千股千评 近30天千股千评

沃格光电(603773)千股千评 603773千股千评 近30天千股千评

B股票走势:趋弱
股票质地:良好
恭喜,该股战胜了69%的股票
目前正处于回落整理阶段
股评:目前正处于回落整理阶段
  • 个股表现:5.8 分
  • 行业走势:3.5 分
  • 公司运营:5.8 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:3.5 分
  • 机构动向:7.9 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.48 -0.25 -0.9016 27.73 27.35 28.19 26.61
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.73 -0.76 -2.6676 28.49 28.39 28.45 27.42
2023-06-15 基本面差,走势平淡 28.49 -1.62 -5.3803 30.11 30.25 30.38 27.89
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.11 2.74 10.0110 27.37 27.37 30.11 26.95
2023-06-13 基本面差,短期需观望 27.37 0.22 0.8103 27.15 26.96 27.8 26.71
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.15 0.5 1.8762 26.65 26.66 27.49 26.3
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.65 0.17 0.6420 26.48 26.61 26.76 26.22
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.48 -0.85 -3.1101 27.33 27.65 27.69 26.36
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.33 0.79 2.9766 26.54 28 28.59 27.18
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.54 -0.79 -2.8906 27.33 27.24 27.5 26.4
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.33 -0.21 -0.7625 27.54 27.58 28.88 27.29
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.54 0.37 1.3618 27.17 27.34 27.7 26.91
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.17 -0.37 -1.3435 27.54 27.65 28.1 26.98
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.54 0.55 2.0378 26.99 26.81 28 26.59
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.99 0.47 1.7722 26.52 26.29 27.49 26.05
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.52 -0.92 -3.3528 27.44 27.1 27.94 26.41
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.44 -0.66 -2.3488 28.1 27.43 28.15 26.77
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.1 1.95 7.4570 26.15 26.16 28.12 26.16
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.15 0.4 1.5534 25.75 25.67 26.62 25.16
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.75 0.9 3.6217 24.85 25.36 26.89 24.85
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.85 2.26 10.0044 22.59 23.5 24.85 23.5
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.59 0.58 2.6352 22.01 22.01 22.88 22.01
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.01 0.08 0.3648 21.93 21.93 22.49 21.86
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.93 0.17 0.7813 21.76 21.5 22.15 21.49
2023-05-16 基本面差,走势平淡 21.76 -0.31 -1.4046 22.07 22.02 22.11 21.64
2023-05-15 基本面差,走势平淡 22.07 1.72 8.4521 20.35 20.35 22.39 19.92
2023-05-12 基本面差,短期需观望 20.35 -0.03 -0.1472 20.38 20.08 20.81 19.91
2023-05-11 基本面差,短期需观望 20.38 0.6 3.0334 19.78 19.76 20.55 19.5
2023-05-10 基本面差,短期需观望 19.78 0.13 0.6616 19.65 19.68 20.45 19.25
2023-05-09 基本面差,短期需观望 19.65 -0.62 -3.0587 20.27 20.27 20.47 19.53

603773六维评分

603773六维评分