光大嘉宝(600622)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:40:34
 
2023年6月20日

光大嘉宝(600622)千股千评 600622千股千评 近30天千股千评

光大嘉宝(600622)千股千评 600622千股千评 近30天千股千评

B股票走势:较弱
股票质地:良好
恭喜,该股战胜了70%的股票
当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险
股评:当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险
  • 个股表现:3.9 分
  • 行业走势:4.0 分
  • 公司运营:5.5 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:4.0 分
  • 机构动向:8.3 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 2.97 -0.05 -1.6556 3.02 3.03 3.03 2.96
2023-06-16 基本面差,走势平淡 3.02 0.02 0.6667 3 3.01 3.04 3
2023-06-15 基本面差,走势平淡 3 0.03 1.0101 2.97 2.98 3.01 2.96
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.97 -0.06 -1.9802 3.03 3.01 3.03 2.97
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.03 0.02 0.6645 3.01 3 3.04 2.97
2023-06-12 基本面差,走势平淡 3.01 -0.01 -0.3311 3.02 3.01 3.04 2.96
2023-06-09 基本面差,走势平淡 3.02 -0.02 -0.6579 3.04 3.06 3.06 2.99
2023-06-08 基本面差,走势平淡 3.04 0.06 2.0134 2.98 2.98 3.07 2.96
2023-06-07 基本面差,走势平淡 2.98 0.02 0.6757 2.96 2.96 3.05 2.96
2023-06-06 基本面差,短期需观望 2.96 0 0.0000 2.96 2.96 3.07 2.95
2023-06-05 基本面差,短期需观望 2.96 -0.02 -0.6711 2.98 2.97 2.97 2.92
2023-06-02 基本面差,短期需观望 2.98 0.12 4.1958 2.86 2.87 2.99 2.87
2023-06-01 基本面差,短期需观望 2.86 -0.02 -0.6944 2.88 2.87 2.89 2.84
2023-05-31 基本面差,短期需观望 2.88 -0.01 -0.3460 2.89 2.87 2.92 2.87
2023-05-30 基本面差,短期需观望 2.89 0.04 1.4035 2.85 2.84 2.9 2.82
2023-05-29 基本面差,短期需观望 2.85 -0.08 -2.7304 2.93 2.94 2.94 2.82
2023-05-26 基本面差,短期需观望 2.93 0.02 0.6873 2.91 2.9 2.94 2.88
2023-05-25 基本面差,短期需观望 2.91 0 0.0000 2.91 2.9 2.94 2.88
2023-05-24 基本面差,短期需观望 2.91 -0.07 -2.3490 2.98 2.97 2.98 2.91
2023-05-23 基本面差,短期需观望 2.98 -0.03 -0.9967 3.01 3 3.04 2.98
2023-05-22 基本面差,短期需观望 3.01 -0.08 -2.5890 3.09 3 3.05 2.96
2023-05-19 基本面差,短期需观望 3.09 0.06 1.9802 3.03 3.03 3.32 2.97
2023-05-18 基本面差,短期需观望 3.03 -0.02 -0.6557 3.05 3.06 3.06 3.02
2023-05-17 基本面差,短期需观望 3.05 0 0.0000 3.05 3.04 3.07 3.02
2023-05-16 基本面差,走势平淡 3.05 -0.04 -1.2945 3.09 3.08 3.1 3.03
2023-05-15 基本面差,走势平淡 3.09 -0.01 -0.3226 3.1 3.11 3.11 3.04
2023-05-12 基本面差,走势平淡 3.1 -0.02 -0.6410 3.12 3.11 3.15 3.09
2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.12 0.03 0.9709 3.09 3.08 3.14 3.07
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.09 -0.02 -0.6431 3.11 3.1 3.14 3.07
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.11 -0.01 -0.3205 3.12 3.1 3.18 3.09

600622六维评分

600622六维评分