安通控股(600179)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:39:25
 
2023年6月20日

安通控股(600179)千股千评 600179千股千评 近30天千股千评

安通控股(600179)千股千评 600179千股千评 近30天千股千评

B股票走势:较弱
股票质地:良好
恭喜,该股战胜了67%的股票
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:4.0 分
  • 行业走势:3.8 分
  • 公司运营:5.2 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:3.8 分
  • 机构动向:8.6 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.86 -0.01 -0.3484 2.87 2.87 2.89 2.86
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.87 0 0.0000 2.87 2.87 2.89 2.87
2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.87 0.01 0.3497 2.86 2.86 2.88 2.84
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.86 0.01 0.3509 2.85 2.85 2.89 2.84
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.85 -0.03 -1.0417 2.88 2.88 2.89 2.85
2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.88 -0.03 -1.0309 2.91 2.91 2.91 2.87
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.91 -0.03 -1.0204 2.94 2.94 2.94 2.9
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.94 0 0.0000 2.94 2.93 2.95 2.92
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.94 0.01 0.3413 2.93 2.93 2.95 2.92
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.93 -0.04 -1.3468 2.97 2.96 2.97 2.92
2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.97 -0.02 -0.6689 2.99 2.99 3 2.97
2023-06-02 基本面差,短期需观望 2.99 0.03 1.0135 2.96 2.96 3 2.95
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.96 0 0.0000 2.96 2.96 2.97 2.94
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.96 -0.01 -0.3367 2.97 2.96 2.97 2.94
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.97 0.02 0.6780 2.95 2.95 2.97 2.92
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.95 -0.03 -1.0067 2.98 2.98 2.99 2.93
2023-05-26 基本面差,短期需观望 2.98 0.01 0.3367 2.97 2.98 2.98 2.94
2023-05-25 基本面差,短期需观望 2.97 0.01 0.3378 2.96 2.96 2.99 2.94
2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.96 -0.03 -1.0033 2.99 3 3 2.95
2023-05-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.99 -0.01 -0.3333 3 3 3.01 2.97
2023-05-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3 0.05 1.6949 2.95 2.95 3.05 2.95
2023-05-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.95 0 0.0000 2.95 2.94 2.95 2.92
2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.95 -0.05 -1.6667 3 3.01 3.01 2.94
2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3 -0.01 -0.3322 3.01 2.99 3.02 2.99
2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.01 -0.08 -2.5890 3.09 3.08 3.09 2.99
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.09 0 0.0000 3.09 3.11 3.12 3.05
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.09 0.01 0.3247 3.08 3.08 3.09 3.06
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.08 -0.01 -0.3236 3.09 3.08 3.1 3.07
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.09 -0.01 -0.3226 3.1 3.08 3.11 3.07
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.1 -0.02 -0.6410 3.12 3.13 3.14 3.09

600179六维评分

600179六维评分