正海生物(300653)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:37:48
 
2023年6月20日

正海生物(300653)千股千评 300653千股千评 近30天千股千评

正海生物(300653)千股千评 300653千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在55%的位置
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:3.3 分
  • 行业走势:5.0 分
  • 公司运营:5.1 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.0 分
  • 机构动向:7.1 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 33.8 -0.58 -1.6870 34.38 34.46 34.86 33.75
2023-06-16 基本面差,走势平淡 34.38 -0.1 -0.2900 34.48 34.68 34.79 34.2
2023-06-15 基本面差,短期需观望 34.48 0.61 1.8010 33.87 33.8 34.55 33.63
2023-06-14 基本面差,短期需观望 33.87 -0.26 -0.7618 34.13 34.19 34.58 33.84
2023-06-13 基本面差,短期需观望 34.13 0.65 1.9415 33.48 33.48 34.48 32.96
2023-06-12 基本面差,走势平淡 33.48 -0.73 -2.1339 34.21 34.22 34.26 33.22
2023-06-09 基本面差,走势平淡 34.21 0.28 0.8252 33.93 33.88 34.77 33.65
2023-06-08 基本面差,走势平淡 33.93 -0.57 -1.6522 34.5 34.3 34.81 33.7
2023-06-07 基本面差,走势平淡 34.5 -0.22 -0.6336 34.72 34.8 34.88 34.22
2023-06-06 基本面差,走势平淡 34.72 -0.85 -2.3897 35.57 35.51 35.9 34.68
2023-06-05 基本面差,走势平淡 35.57 -0.26 -0.7256 35.83 35.73 36.08 35.35
2023-06-02 基本面差,走势平淡 35.83 -0.84 -2.2907 36.67 36.8 36.86 35.76
2023-06-01 基本面差,走势平淡 36.67 -0.22 -0.5964 36.89 36.35 37.1 35.9
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36.89 -0.16 -0.4318 37.05 36.97 37.67 36.62
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.05 0.22 0.5973 36.83 37.9 38.43 36.3
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.43 0.04 0.1070 37.39 37.38 38.08 36.9
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.39 0.18 0.4837 37.21 37.23 37.73 36.65
2023-05-25 基本面差,走势平淡 37.21 0.62 1.6945 36.59 36.27 37.63 36.27
2023-05-24 基本面差,走势平淡 36.59 -0.31 -0.8401 36.9 36.64 37.08 36.16
2023-05-23 基本面差,走势平淡 36.9 0.51 1.4015 36.39 36.63 37.26 36.26
2023-05-22 基本面差,短期需观望 36.39 1.1 3.1170 35.29 35.28 36.5 34.85
2023-05-19 基本面差,短期需观望 35.29 0.79 2.2899 34.5 34.5 35.38 34.12
2023-05-18 基本面差,短期需观望 34.5 -0.04 -0.1158 34.54 34.31 34.72 34.11
2023-05-17 基本面差,短期需观望 34.54 -1.47 -4.0822 36.01 36 36.08 34.22
2023-05-16 基本面差,短期需观望 36.01 -0.55 -1.5044 36.56 36.48 36.69 35.84
2023-05-15 基本面差,短期需观望 36.56 0.23 0.6331 36.33 36.06 36.75 35.48
2023-05-12 基本面差,短期需观望 36.33 -0.25 -0.6834 36.58 36.34 37.36 36
2023-05-11 基本面差,短期需观望 36.58 -6.15 -14.3927 42.73 42.47 42.8 35.77
2023-05-10 基本面差,短期需观望 42.73 -0.73 -1.6797 43.46 43.3 43.45 42.41
2023-05-09 基本面差,短期需观望 43.46 -1.19 -2.6652 44.65 44.65 44.65 43.32

300653六维评分

300653六维评分