惠伦晶体(300460)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:37:12
 
2023年6月20日

惠伦晶体(300460)千股千评 300460千股千评 近30天千股千评

惠伦晶体(300460)千股千评 300460千股千评 近30天千股千评

C-股票走势:一般
股票质地:较差
该股处在25%的位置
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:5.1 分
  • 行业走势:4.6 分
  • 公司运营:3.7 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:4.6 分
  • 机构动向:5.7 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.87 0.05 0.5092 9.82 9.79 9.96 9.66
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.82 0.45 4.8026 9.37 9.35 9.96 9.28
2023-06-15 基本面差,短期需观望 9.37 -0.23 -2.3958 9.6 9.55 9.62 9.34
2023-06-14 基本面差,走势平淡 9.6 -0.06 -0.6211 9.66 9.58 9.68 9.47
2023-06-13 基本面差,走势平淡 9.66 0.01 0.1036 9.65 9.67 9.77 9.54
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 0.24 2.5505 9.41 9.4 9.71 9.35
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.41 -0.09 -0.9474 9.5 9.57 9.58 9.25
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.5 -0.15 -1.5544 9.65 9.79 9.83 9.44
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 0.35 3.7634 9.3 9.4 10.04 9.37
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.3 -0.37 -3.8263 9.67 9.63 9.66 9.3
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.67 0.02 0.2073 9.65 9.73 9.83 9.65
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 -0.07 -0.7202 9.72 9.83 9.83 9.62
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.72 -0.01 -0.1028 9.73 9.68 9.84 9.65
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.73 0.03 0.3093 9.7 9.64 9.77 9.61
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.7 0.1 1.0417 9.6 9.59 9.73 9.5
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.6 0.02 0.2088 9.58 9.6 9.74 9.53
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.58 0.13 1.3757 9.45 9.41 9.59 9.36
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.45 0.09 0.9615 9.36 9.3 9.52 9.28
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.36 0.17 1.8498 9.19 9.19 9.43 9.15
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.19 -0.15 -1.6060 9.34 9.33 9.37 9.18
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.34 -0.06 -0.6383 9.4 9.4 9.4 9.25
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.4 0.28 3.0702 9.12 9.12 9.4 9.1
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.12 0.06 0.6623 9.06 9.08 9.18 9.05
2023-05-17 基本面差,走势平淡 9.06 0.07 0.7786 8.99 8.92 9.09 8.9
2023-05-16 基本面差,走势平淡 8.99 0.06 0.6719 8.93 8.87 9.02 8.78
2023-05-15 基本面差,短期需观望 8.93 0.03 0.3371 8.9 8.83 8.93 8.74
2023-05-12 基本面差,短期需观望 8.9 -0.14 -1.5487 9.04 9.03 9.16 8.9
2023-05-11 基本面差,短期需观望 9.04 0.18 2.0316 8.86 8.81 9.11 8.81
2023-05-10 基本面差,短期需观望 8.86 0.01 0.1130 8.85 8.85 8.9 8.74
2023-05-09 基本面差,短期需观望 8.85 -0.11 -1.2277 8.96 8.99 9.05 8.78

300460六维评分

300460六维评分