欣泰退(300372)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:37:01
 
2023年6月20日

欣泰退(300372)千股千评 300372千股千评 近30天千股千评

欣泰退(300372)千股千评 300372千股千评 近30天千股千评

D-股票走势:
股票质地:
短线反弹结束 建议继续保持谨慎走势有超跌迹象 需要引起注意
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎走势有超跌迹象 需要引起注意
  • 个股表现:1.8 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:0.0 分
  • 消息评测:0.4 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:0.5 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-16 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-15 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-14 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-13 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-12 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-09 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-08 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-07 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-06 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-05 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-02 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-06-01 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-31 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-30 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-29 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-26 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-25 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-24 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-23 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-22 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-19 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-18 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-17 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-16 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-15 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-12 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-11 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-10 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
2023-05-09 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0

300372六维评分

300372六维评分