德威退(300325)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:36:52
 
2023年6月20日

德威退(300325)千股千评 300325千股千评 近30天千股千评

德威退(300325)千股千评 300325千股千评 近30天千股千评

D-股票走势:
股票质地:
下降趋势尚未改变走势有超跌迹象 需要引起注意
股评:下降趋势尚未改变走势有超跌迹象 需要引起注意
  • 个股表现:0.1 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:1.3 分
  • 消息评测:4.3 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:6.3 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-16 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-12 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-08 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-07 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-02 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-06-01 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-31 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-29 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-26 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-25 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-23 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-22 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-18 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-17 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-16 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-12 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-11 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-10 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0
2023-05-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 0 0 0 0 0 0

300325六维评分

300325六维评分