罗欣药业(002793)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:34:56
 
2023年6月20日

罗欣药业(002793)千股千评 002793千股千评 近30天千股千评

罗欣药业(002793)千股千评 002793千股千评 近30天千股千评

C股票走势:较弱
股票质地:较差
该股处在32%的位置
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
  • 个股表现:3.4 分
  • 行业走势:5.4 分
  • 公司运营:3.5 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.4 分
  • 机构动向:6.9 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 5.61 0 0.0000 5.61 5.6 5.8 5.58
2023-06-16 基本面差,短期需观望 5.61 -0.03 -0.5319 5.64 5.64 5.77 5.52
2023-06-15 基本面差,短期需观望 5.64 0.21 3.8674 5.43 5.42 5.78 5.4
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.43 0.23 4.4231 5.2 5.21 5.5 5.18
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.2 0.01 0.1927 5.19 5.19 5.23 5.09
2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.19 0.18 3.5928 5.01 4.94 5.29 4.88
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.01 -0.04 -0.7921 5.05 5.05 5.14 4.55
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.05 -0.56 -9.9822 5.61 5.58 5.6 5.05
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.61 -0.32 -5.3963 5.93 5.91 5.92 5.56
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.93 -0.14 -2.3064 6.07 6.07 6.09 5.92
2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.07 -0.13 -2.0968 6.2 6.26 6.26 6.03
2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.2 0.04 0.6494 6.16 6.19 6.26 6.12
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.16 -0.09 -1.4400 6.25 6.26 6.27 6.13
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.25 -0.1 -1.5748 6.35 6.36 6.36 6.16
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.35 -0.1 -1.5504 6.45 6.49 6.49 6.28
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.45 -0.06 -0.9217 6.51 6.52 6.56 6.43
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.51 -0.06 -0.9132 6.57 6.58 6.61 6.43
2023-05-25 基本面差,短期需观望 6.57 -0.19 -2.8107 6.76 6.66 6.72 6.47
2023-05-24 基本面差,短期需观望 6.76 -0.05 -0.7342 6.81 6.83 6.84 6.31
2023-05-23 基本面差,走势平淡 6.81 -0.08 -1.1611 6.89 6.89 6.95 6.77
2023-05-22 基本面差,走势平淡 6.89 0.19 2.8358 6.7 6.7 6.93 6.64
2023-05-19 基本面差,短期需观望 6.7 0.05 0.7519 6.65 6.64 6.72 6.52
2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.65 -0.07 -1.0417 6.72 6.67 6.75 6.62
2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.72 -0.05 -0.7386 6.77 6.75 6.75 6.64
2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.77 0.01 0.1479 6.76 6.75 6.79 6.69
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.76 0.07 1.0463 6.69 6.66 6.76 6.6
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.69 0 0.0000 6.69 6.7 6.75 6.65
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.69 -0.11 -1.6176 6.8 6.79 6.84 6.67
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.8 0.01 0.1473 6.79 6.73 6.87 6.72
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.79 -0.09 -1.3081 6.88 6.87 6.9 6.76

002793六维评分

002793六维评分